vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2018 » Trať RO-504
» Řazení vlaků » 2018 » Trať RO-504
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2018 - Trať RO-504

Strana: 1
15002      Nehoiaşu (3:56) - Buzău (6:09-6:24) - Ploieşti Sud - Bucureşti Nord
15003      Bucureşti Nord - Ploieşti Sud - Buzău (19:56-20:17) - Nehoiaşu (22:35)
15004      Nehoiaşu (16:33) - Buzău (18:44-19:06) - Ploieşti Sud (20:21-20:32) - Bucureşti Nord (21:31)
15349      Buzău (5:05) - Nehoiaşu (7:47)
15350      Nehoiaşu (4:54) - Buzău (7:00)
15351      Buzău (7:26) - Nehoiaşu (9:29)
15352      Nehoiaşu (6:51) - Buzău (9:11)
15353      Buzău (9:36) - Nehoiaşu (11:47)
15354      Nehoiaşu (8:31) - Buzău (10:42)
15355      Buzău (11:12) - Nehoiaşu (13:25)
15356      Nehoiaşu (10:48) - Buzău (13:04)
15357      Buzău (13:35) - Nehoiaşu (16:05)
15358      Nehoiaşu (12:27) - Buzău (14:41)
15359      Buzău (15:15) - Nehoiaşu (17:30)
15360      Nehoiaşu (13:35) - Buzău (15:39)
15361      Buzău (16:51) - Nehoiaşu (19:08)
15362      Nehoiaşu (16:33) - Buzău (18:44)
15363      Buzău (18:54) - Nehoiaşu (20:55)
15364      Nehoiaşu (19:58) - Buzău (22:11)
Strana: 1



199.6
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?