vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Historické řazení vlaků » 2018 » Trať HR-90
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2018 - Trať HR-90

Strana: 1
MV/B 1272   Istra   Divača 07.52, Rakitovec 08.26-08.38, Pula 10.45
B/MV 1273   Istra   Pula 17.55, Rakitovec 20.01-20.17, Divača 20.54
MV/B 1274   Istra   Ljubljana 06.13, Rakitovec 08.26-08.38, Pula 10.45
B/MV 1275   Istra   Pula 17.55, Rakitovec 20.01-20.17, Ljubljana 22.38
4700      Pula 05:00, Pazin 06:07-06:08, Lupoglav 06:34-06:40, Buzet 06:58
4701      Lupoglav 04:40, Pazin 05:05-05:06, Pula 06:17
4702      Pula 06:50, Pazin 07:57-07:58, Lupoglav 08:24-08:25, Buzet 08:43
4703      Buzet 05:17, Lupoglav 05:37-05:38, Pazin 06:03-06:10, Pula 07:24
4704      Pula 09:13, Pazin 10:19-10:20, Lupoglav 10:46-10:47, Buzet 11:05
4705      Buzet 07:07, Lupoglav 07:27-07:28, Pazin 07:53-07:59, Pula 09:04
4706      Pula 13:20, Pazin 14:26-14:40, Lupoglav 15:06-15:12, Buzet 15:30
4707      Buzet 11:15, Lupoglav 11:35-11:36, Pazin 12:01-12:02, Pula 13:07
4708      Pula 14:35, Pazin 15:41-15:47, Lupoglav 16:13-16:31, Buzet 16:49
4709      Buzet 13:05, Lupoglav 13:25-13:26, Pazin 13:51-13:52, Pula 15:08
4710      Pula 15:40, Pazin 16:49-16:50, Lupoglav 17:16-17:32, Buzet 17:50
4711      Lupoglav 15:20, Pazin 15:45-15:46, Pula 16:56
4712      Pula 17:18, Pazin 18:31-18:32, Lupoglav 18:58-18:59, Buzet 19:17
4713      Buzet 15:40, Lupoglav 16:00
4714      Pula 19:40, Pazin 20:46-20:47, Lupoglav 21:13-21:21, Buzet 21:39
4715      Buzet 17:10, Lupoglav 17:30-17:31, Pazin 17:57-17:58, Pula 19:05
4717      Buzet 19:57, Lupoglav 20:17-20:18, Pazin 20:43-20:48, Pula 21:53
P/MO 7704      Buzet 11:21, Rakitovec 11:27-11:30, Divača 12:05
MO/P 7705      Divača 9:55, Rakitovec 10:31-10:34, Buzet 10:40
P/MO 7706      Buzet 17:05, Rakitovec 11:11-17:14, Divača 17:51
MO/P 7707      Divača 16:12, Rakitovec 16:48-16:50, Buzet 16:56
Strana: 1



242.2
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?