vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2025 » Trať HR-70a
» Řazení vlaků » 2025 » Trať HR-70a
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2025 - Trať HR-70a

Strana: 1
IC 520   Marjan   Split 08:01, Knin 10:10-10:12, Gospić 12:13-12:14, Zagreb GK 16:20
IC 521      Zagreb GK 07:02, Gospić 10:54-10:55, Knin 12:20-12:31, Split 14:15
IC 522      Split 14:06, Knin 15:51-15:52, Gospić 17:19-17:20, Zagreb GK 21:24
IC 523   Marjan   Zagreb GK 13:58, Gospić 17:50-17:53, Knin 19:45-19:47, Split 21:54
EN 1152      Split 17:22, Perković 18:34-18:35, Knin 19:39-19:52, ... Wien Hbf ARZ 9:00-9:38, Bratislava-Petržalka 10:26-10:54, Bratislava-Nové Mesto 11:09
EN 1153      Bratislava-Nové Mesto 17:00, Bratislava-Petržalka 17:19-17:26, Wien Hbf ARZ 18:21-18:57, ... Knin 7:30-7:31, Perković 8:24-8:37, Split 10:06
IC/B 1204   Adria   Budapest-Keleti 18:45, Budapest-Kelenföld 19:01, Székesfehérvár 19:42, ... Perković 7:59-8:04, Kaštel Stari 9:11, Split 9:39
B/IC 1205   Adria   Split 17:43, Kaštel Stari 18:12, Perković 18:59, ... Székesfehérvár 8:27-8:30, Budapest-Kelenföld 9:16-9:19, Budapest-Keleti 9:35
1820      Split 21:11, Knin 23:36-23:38, Gospić 01:30-01:41, Ogulin 03:39-03:53, Zagreb GK 05:50
1821      Zagreb GK 22:30, Ogulin 00:24-00:34, Gospić 02:40-02:42, Knin 04:25-04:36, Split 06:58
1840      Vukovar 18:18, Vinkovci 18:56-19:01, Slavonski Brod 19:55-19:57, Novska 21:29-21:30, Zagreb GK 00:38
1880   Dalmacija   Osijek 18:44, Virovitica 21:59-22:00, Zagreb GK 00:19-00:57, Gospić 04:57-04:58, Knin 06:40-06:41, Split 08:56
1881   Dalmacija   Split 21:11, Knin 23:36-23:38, Gospić 01:30-01:41, Zagreb GK 05:50-06:40, Virovitica 09:24-09:25, Osijek 12:18
5500      Split Predgrađe 04:10, Perković 05:14
5501      Perković 05:19, Split 06:27
5502      Split 07:18, Perković 08:31
5503      Perković 06:03, Kaštel Stari 06:44, Split 07:11
5504      Split 10:39, Perković 11:48
5505      Perković 09:18, Split 10:26
5506      Split 15:29, Perković 16:38
5507      Perković 12:30, Split 13:38
5508      Split 19:50, Perković 21:05
5509      Perković 16:45, Split 17:53
5510      Split 13:02, Perković 14:15
5511      Perković 21:12, Split 22:22
5513      Perković 16:45, Split 18:09
5515      Perković 14:26, Split 15:37
5521      Kaštel Stari 07:19, Split 07:52
5522      Split 08:10, Kaštel Stari 08:39
5523      Kaštel Stari 08:57, Split 09:26
5524      Split 11:08, Kaštel Stari 11:37
5525      Kaštel Stari 11:45, Split 12:14
5526      Split 11:30, Kaštel Stari 11:59
5527      Kaštel Stari 12:08, Split 12:37
5528      Split 12:21, Kaštel Stari 12:50
5529      Kaštel Stari 13:36, Split 14:05
5530      Split 14:39, Kaštel Stari 15:08
5531      Kaštel Stari 15:30, Split 16:03
5532      Split 16:25, Kaštel Stari 16:54
5533      Kaštel Stari 17:55, Split 18:24
5534      Split 18:31, Kaštel Stari 19:00
5535      Kaštel Stari 19:11, Split 19:40
5536      Split 20:27, Kaštel Stari 20:56
5537      Kaštel Stari 21:53, Split 22:22
5538      Split 22:35, Kaštel Stari 23:04
5539      Kaštel Stari 17:01, Split 17:31
5540      Split 08:18, Kaštel Stari 08:51
5541      Kaštel Stari 07:52, Split 08:26
5542      Split 21:42, Kaštel Stari 22:19
5543      Kaštel Stari 14:36, Split 15:10
5544      Split 13:54, Kaštel Stari 14:27
5800      Šibenik 04:48, Perković 05:17-05:25, Knin 06:27
5801      Knin 04:12, Perković 05:10-05:42, Šibenik 06:12
5802      Šibenik 08:35, Perković 09:04-09:30, Knin 10:32
5803      Knin 08:09, Perković 09:07-09:08, Šibenik 09:38
5804      Šibenik 16:04, Perković 16:33-16:41, Knin 17:43
5805      Knin 15:37, Perković 16:35-16:42, Šibenik 17:12
5806      Šibenik 20:33, Perković 21:02-21:07, Knin 22:09
5807      Knin 20:02, Perković 21:00-21:06, Šibenik 21:36
5809      Knin 15:20, Perković 16:35-16:42, Šibenik 17:12
5822      Šibenik 10:36, Perković 11:05-11:51, Unešić 12:05
5823      Unešić 12:14, Perković 12:27-13:06, Šibenik 13:36
5831      Unešić 12:50, Perković 13:03-13:23, Šibenik 13:53
Rx/Ex/Kü/B  10001 / 13111 / 15811       Praga hl.n, Kuty 16:32-16:34, Štúrovo 19:38-20:28, ... Szenta 1:34-1:43, Gyékényes 2:18-2:33, Split
B/Kü/Ex/Rx  15810 / 13110 / 10000 /       Split, Gyékényes 2:41-3:04, Keszőhidegkút-Gyönk 5:14-5:26, ... Štúrovo 9:03-9:45, Kuty 12:06-12:08, Praga hl.n
Strana: 1



1143
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?