vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Historické řazení vlaků » 2019 » Trať HR-30
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2019 - Trať HR-30

Strana: 1
IC 580   Podravka   Osijek 05.27, Koprivnica 08.36-08.45, Zagreb GK 09.53
IC 581   Podravka   Zagreb GK 16.38, Koprivnica 17.49-18.01, Osijek 21.21
702      Osijek 12.02, Koprivnica 15.22-15.31, Zagreb GK 16.45-17.05, Rijeka 20.42
703      Rijeka 05.35, Zagreb GK 09.34-09.49, Koprivnica 11.02-11.17, Osijek 14.46
782      Osijek 16.18, Koprivnica 19.35-19.53, Zagreb GK 21.05
783      Zagreb GK 06.52, Koprivnica 08.04-08.14, Osijek 11.37
786      Virovitica 04.38, Bjelovar 05.40-05.41, Zagreb GK 07.12
787      Križevci 16.36, Virovitica 18.14
UB 980      Osijek 01.06, Koprivnica 04.28-04.32, Varaždin 05.20
UB 981      Zagreb GK 12.39, Koprivnica 14.15-14.38, Osijek 18.40
UB 984      Virovitica 05.49, Bjelovar 07.08-07.32, Križevci 08.14
UB 986      Virovitica 09.33, Bjelovar 10.41-10.47, Križevci 11.29-11.34, Zagreb GK 12.29
UB 987      Križevci 23.37, Bjelovar 00.18-00.20, Virovitica 01.21
UB 988      Bjelovar 19.27, Križevci 20.00-20.05, Zagreb GK 20.59
UB 989      Zagreb GK 21.27, Križevci 22.20-22.28, Bjelovar 23.04
2310      Virovitica 11:35, Bjelovar 12:57-13:15, Križevci 13:57
2311      Križevci 04:55, Bjelovar 05:36-05:49, Virovitica 07:13
2312      Virovitica 13:26, Bjelovar 14:40-15:00, Križevci 15:42
2313      Križevci 08:24, Bjelovar 09:05-09:06, Virovitica 10:20-10:22, Našice 11:41-11:43, Osijek 12:58-13:00, Osijek Donji grad 13:05
2314      Virovitica 18:47, Bjelovar 20:14-20:18, Križevci 21:00
2315      Križevci 10:04, Bjelovar 10:45-11:36, Virovitica 12:52
2317      Križevci 21:45, Bjelovar 22:26-22:32, Virovitica 23:38
2321      Bjelovar 13:16, Koprivnica 14:36
2410      Banova Jaruga 19:44, Daruvar 21:14-21:16, Virovitica 22:42
2411      Virovitica 04:30, Daruvar 06:08-06:09, Banova Jaruga 07:41
6001      Koprivnica 14:38, Virovitica 16:01-16:04, Našice 17:35-17:37, Osijek 18:40
6010      Osijek 04:03, Našice 05:04-05:12, Virovitica 06:36-06:44, Pitomača 07:09
6011      Virovitica 03:49, Našice 05:08-05:09, Osijek 06:23
6012      Osijek 09:24, Našice 10:36-11:12, Virovitica 12:48-12:59, Spišić-Bukovica 13:10
6013      Spišić-Bukovica 13:41, Virovitica 13:51-13:52, Našice 15:20-15:26, Osijek 16:44
6014      Osijek 15:37, Našice 16:39-16:40, Virovitica 18:07
6015      Virovitica 19:35, Našice 21:00-21:10, Osijek 22:13
6016      Osijek Donji grad 19:46, Osijek 19:52-19:54, Našice 21:06-21:07, Virovitica 22:27
6017      Virovitica 19:35, Našice 21:00-21:25, Osijek 22:28
6050      Osijek Donji grad 10:20, Osijek 10:25-10:27, Bizovac 11:01
6051      Bizovac 11:55, Osijek 12:28-12:30, Osijek Donji grad 12:36
6052      Osijek Donji grad 12:50, Osijek 12:56-13:01, Bizovac 13:28
6053      Bizovac 13:48, Osijek 14:21
6054      Osijek 18:32, Bizovac 19:11
6070      Našice 05:41, Našice Grad 05:49
6071      Našice Grad 06:06, Našice 06:13-06:22, Osijek 07:26-07:30, Osijek Donji grad 07:35
6072      Osijek Donji grad 07:40, Osijek 07:45-07:51, Našice 08:53-08:55, Našice Grad 09:03
6073      Našice Grad 09:49, Našice 09:56-09:57, Osijek 11:00-11:03, Erdut 11:56
6074      Osijek 17:04, Našice 18:16-18:18, Našice Grad 18:26
6075      Našice Grad 19:34, Našice 19:41-19:42, Osijek 20:52
6080      Osijek Donji grad 13:40, Osijek 13:45-13:50, Našice 15:01
6102      Erdut 12:26, Osijek 13:16
6103      Osijek 13:28, Erdut 14:21
6131      Osijek 19:30, Osijek Donji grad 19:36
6301      Erdut 14:33, Osijek 15:23-15:30, Strizivojna-Vrpolje 16:22
6402      Kloštar 12:22, Koprivnica 12:59-13:06, Varaždin 14:00
6403      Varaždin 19:18, Koprivnica 20:02-20:19, Virovitica 21:29
6410      Virovitica 04:20, Koprivnica 05:29
6411      Koprivnica 15:40, Virovitica 16:52
6421      Pitomača 07:20, Virovitica 07:59
6430      Kloštar 06:40, Koprivnica 07:19
6431      Koprivnica 05:42, Kloštar 06:17
6432      Kloštar 10:08, Koprivnica 10:46
6433      Koprivnica 09:00, Kloštar 09:37
6434      Kloštar 19:39, Koprivnica 20:17
6435      Koprivnica 11:32, Kloštar 12:09
P/Re 7500      Osijek 06.33, Erdut 07.24-07.37, Bogojevo 07.48
Re/P 7501      Bogojevo 08.08, Erdut 08.18-08.30, Osijek 09.19
P/Re 7502      Erdut 14.29, Bogojevo 14.40-15.00, Sombor 15.37
Re/P 7503      Sombor 13.02, Bogojevo 13.39-13.59, Erdut 14.09
Strana: 1



164
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?