vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2025 » Trať H-100
» Řazení vlaků » 2025 » Trať H-100
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2025 - Trať H-100

Strana: 1 2
Ш/Gy  9К / 9    Transcarpathia   Kyjiv-Pasažirskij 10:16, Lvіv-Golovnij 16:36-17:01, Slavsko 18:53-18:55, ... Debrecen 2:06-2:08, Szolnok 3:47-4:06, Budapest-Keleti 6:00
Gy/Ш  10 / 10К    Transcarpathia   Budapest-Keleti 22:40, Szolnok 0:18, Debrecen 1:57-1:59, ... Slavsko 10:36-10:38, Lvіv-Golovnij 12:28-12:48, Kyjiv-Pasažirskij 19:11
Ш/IC  31Д / 31       Mukačevo 16:30, Čop 17:40-18:30, Záhony 17:50-18:37, ... Szolnok 21:20, Kőbánya-Kispest 22:22, Budapest-Nyugati 22:39
Ш/IC  33Д / 33       Mukačevo 10:30, Čop 11:30-12:05, Záhony 11:20-12:37, ... Szolnok 15:19-15:21, Kőbánya-Kispest 16:22, Budapest-Nyugati 16:39
IC/Ш  34 / 34Д       Budapest-Nyugati 7:20, Kőbánya-Kispest 7:36, Cegléd 8:17, ... Záhony 11:21-12:40, Čop 13:57-14:30, Mukačevo 15:40
Ш/EC  140Д / 140    Hortobágy   Čop 3:32, Záhony 2:50-4:05, Nyíregyháza 4:56-4:58, ... Győr 10:00-10:02, Hegyeshalom 10:29-10:32, Wien Hbf 11:20
EC/Ш  143 / 143Д    Tisza   Wien Hbf 10:42, Hegyeshalom 11:25-11:28, Győr 11:54-11:56, ... Nyíregyháza 17:10-17:15, Záhony 18:20-19:40, Čop 20:59
Ш/EC  146Д / 146    Tisza   Čop 9:01, Záhony 8:20-9:35, Nyíregyháza 10:25-10:34, ... Győr 16:00-16:02, Hegyeshalom 16:29-16:32, Wien Hbf 17:20
EC/Ш  149 / 149Д    Hortobágy   Wien Hbf 16:42, Hegyeshalom 17:25-17:28, Győr 17:53-17:56, ... Nyíregyháza 22:57, Záhony 23:48-0:40, Čop 1:58
IR/IC  366       Brașov 8:05, Miercurea Ciuc 9:34-9:38, Gheorgheni 10:43-10:45, ... Püspökladány 20:45, Szolnok 21:32-21:36, Budapest-Keleti 23:00
IC/IR  367       Budapest-Keleti 6:40, Szolnok 8:04, Püspökladány 8:57, ... Gheorghieni 20:26, Miercurea Ciuc 21:36-21:38, Brașov 23:06
IRN/IC 406   Corona   Brașov 19:05, Miercurea Ciuc 20:34-20:39, Gheorghieni 21:45, ... Püspökladány 7:37, Szolnok 8:31, Budapest-Keleti 9:55
IC/IRN 407   Corona   Budapest-Keleti 17:40, Szolnok 19:04, Püspökladány 19:57, ... Gheorghieni 7:08-7:10, Miercurea Ciuc 8:18-8:21, Brașov 10:00
IC 560   Tokaj   Budapest-Keleti 7:25, Füzesabony 8:50, Miskolc-Tiszai 9:27-9:30, ... Cegléd 12:43, Kőbánya-Kispest 13:22, Budapest-Nyugati 13:39
IC 562   Tokaj   Budapest-Keleti 9:25, Füzesabony 10:50, Miskolc-Tiszai 11:27-11:30, ... Cegléd 14:43, Kőbánya-Kispest 15:22, Budapest-Nyugati 15:39
IC 564   Tokaj   Budapest-Keleti 11:25, Füzesabony 12:50, Miskolc-Tiszai 13:27-13:30, ... Cegléd 16:43, Kőbánya-Kispest 17:22, Budapest-Nyugati 17:39
IC 566   Tokaj   Budapest-Keleti 13:25, Füzesabony 14:50, Miskolc-Tiszai 15:27-15:30, ... Cegléd 18:43, Kőbánya-Kispest 19:22, Budapest-Nyugati 19:39
IC 568   Tokaj   Budapest-Keleti 15:25, Füzesabony 16:50, Miskolc-Tiszai 17:27-17:30, ... Cegléd 20:43, Kőbánya-Kispest 21:22, Budapest-Nyugati 21:39
IC 580   Tokaj   Miskolc-Tiszai 6:22, Szerencs 6:48, Nyíregyháza 7:27-7:30, ... Cegléd 9:43, Kőbánya-Kispest 10:22, Budapest-Nyugati 10:39
IC 582   Tokaj   Budapest-Keleti 5:25, Füzesabony 6:50, Miskolc-Tiszai 7:27-7:30, ... Cegléd 10:43, Kőbánya-Kispest 11:22, Budapest-Nyugati 11:39
IC 586   Tokaj   Budapest-Keleti 17:25, Füzesabony 18:50, Miskolc-Tiszai 19:27-19:30, ... Cegléd 22:43, Kőbánya-Kispest 23:22, Budapest-Nyugati 23:39
IC 600   Nyírség   Budapest-Nyugati 5:20, Kőbánya-Kispest 5:36, Cegléd 6:17, ... Püspökladány 7:28, Debrecen 8:02-8:04, Nyíregyháza 8:35
IC 603   Nyírség   Nyíregyháza 17:30, Debrecen 18:02-18:04, Püspökladány 18:32, ... Cegléd 19:43, Kőbánya-Kispest 20:22, Budapest-Nyugati 20:39
IC 604   Nyírség   Budapest-Nyugati 11:20, Kőbánya-Kispest 11:36, Cegléd 12:17, ... Püspökladány 13:28, Debrecen 13:55-13:57, Nyíregyháza 14:28
IC 605   Nyírség   Nyíregyháza 11:30, Debrecen 12:02-12:04, Püspökladány 12:32, ... Cegléd 13:43, Kőbánya-Kispest 14:22, Budapest-Nyugati 14:39
IC 606   Nyírség   Budapest-Nyugati 15:20, Kőbánya-Kispest 15:36, Cegléd 16:17, ... Debrecen 17:55-18:00, Nyíregyháza 18:32, Záhony 19:22
IC 609   Nyírség   Nyíregyháza 5:30, Debrecen 6:02-6:04, Püspökladány 6:32, ... Cegléd 7:43, Kőbánya-Kispest 8:22, Budapest-Nyugati 8:39
IC 612   Nyírség   Budapest-Nyugati 9:20, Kőbánya-Kispest 9:36, Cegléd 10:17, ... Debrecen 11:55-11:57, Nyíregyháza 12:28-12:31, Záhony 13:21
IC 614   Nyírség   Budapest-Nyugati 13:20, Kőbánya-Kispest 13:36, Cegléd 14:17, ... Debrecen 15:55-15:57, Nyíregyháza 16:28-16:31, Záhony 17:21
IC 615   Nyírség   Záhony 14:37, Nyíregyháza 15:27-15:30, Debrecen 16:02-16:04, ... Cegléd 17:43, Kőbánya-Kispest 18:22, Budapest-Nyugati 18:39
IC 617   Nyírség   Záhony 8:37, Nyíregyháza 9:27-9:30, Debrecen 10:02-10:04, ... Cegléd 11:43, Kőbánya-Kispest 12:22, Budapest-Nyugati 12:39
IC 618   Nyírség   Budapest-Nyugati 19:20, Kőbánya-Kispest 19:36, Cegléd 20:17, ... Püspökladány 21:28, Debrecen 21:55-21:57, Nyíregyháza 22:28
IC 619   Nyírség   Záhony 5:28, Nyíregyháza 6:18-6:20, Debrecen 6:52-7:04, ... Cegléd 8:43, Kőbánya-Kispest 9:22, Budapest-Nyugati 9:39
IC 626   Nyírség   Budapest-Nyugati 17:20, Kőbánya-Kispest 17:36, Cegléd 18:17, ... Debrecen 19:55-19:57, Nyíregyháza 20:28-20:31, Záhony 21:21
IC 628   Nyírség   Budapest-Nyugati 20:20, Kőbánya-Kispest 20:36, Cegléd 21:17, ... Püspökladány 22:28, Debrecen 22:55-22:57, Nyíregyháza 23:28
Sz/П 640      Záhony 3:40, Čop 4:58
П/Sz 641      Čop 5:32, Záhony 4:50
Sz/П 642      Nyíregyháza 4:32, Záhony 5:45-6:35, Čop 7:53-8:23, Mukačevo 9:32
Sz/П 644      Záhony 9:55, Čop 11:13-11:57, Beregove 13:01-13:06, Boržava 13:16
Sz/П 646      Záhony 16:40, Čop 17:58
П/Sz 647      Boržava 14:05, Beregove 14:18-14:23, Čop 15:36-16:06, Záhony 15:24
П/Sz 649      Čop 21:32, Záhony 20:50
IC 650   Tokaj   Budapest-Nyugati 6:20, Kőbánya-Kispest 6:36, Cegléd 7:17, ... Miskolc-Tiszai 10:29-10:35, Füzesabony 11:14, Budapest-Keleti 12:47
IC 652   Tokaj   Budapest-Nyugati 8:20, Kőbánya-Kispest 8:36, Cegléd 9:17, ... Miskolc-Tiszai 12:29-12:35, Füzesabony 13:14, Budapest-Keleti 14:47
IC 654   Tokaj   Budapest-Nyugati 10:20, Kőbánya-Kispest 10:36, Cegléd 11:17, ... Miskolc-Tiszai 14:29-14:35, Füzesabony 15:14, Budapest-Keleti 16:47
IC 656   Tokaj   Budapest-Nyugati 14:20, Kőbánya-Kispest 14:36, Cegléd 15:17, ... Miskolc-Tiszai 18:29-18:35, Füzesabony 19:14, Budapest-Keleti 20:47
IC 658   Tokaj   Budapest-Nyugati 16:20, Kőbánya-Kispest 16:36, Cegléd 17:17, ... Miskolc-Tiszai 20:29-20:35, Füzesabony 21:14, Budapest-Keleti 22:47
IC 682   Tokaj   Budapest-Nyugati 3:50, Kőbánya-Kispest 4:06, Cegléd 4:46-4:48, ... Miskolc-Tiszai 8:29-8:35, Füzesabony 9:14, Budapest-Keleti 10:47
IC 684   Tokaj   Budapest-Nyugati 12:20, Kőbánya-Kispest 12:36, Cegléd 13:17, ... Miskolc-Tiszai 16:29-16:35, Füzesabony 17:14, Budapest-Keleti 18:47
IC 688   Tokaj   Budapest-Nyugati 18:20, Kőbánya-Kispest 18:36, Cegléd 19:17, ... Nyíregyháza 21:29, Szerencs 22:08-22:10, Miskolc-Tiszai 22:35
Sz/П 690      Záhony 21:40, Čop 22:58
Ex 1631   Campus   Záhony 13:03, Nyíregyháza 14:14-14:37, Debrecen 15:20-15:22, ... Szolnok 16:46, Kőbánya-Kispest 17:47, Budapest-Nyugati 18:04
Ex 1633      Nyíregyháza 15:37, Debrecen 16:21-16:23, Püspökladány 16:50, Szolnok 17:46-17:49, Kőbánya-Kispest 18:47, Budapest-Nyugati 19:04
Ex 1636   Campus   Budapest-Nyugati 17:55, Kőbánya-Kispest 18:06, Szolnok 19:11-19:13, Püspökladány 20:09, Debrecen 20:36-20:38, Nyíregyháza 21:20
Ex 1678   Panoráma   Siófok 17:09, Balatonaliga 17:23-17:27, Velence 18:15, ... Szolnok 20:21-20:23, Debrecen 21:33-21:35, Nyíregyháza 22:07
Ex 1679   Panoráma   Nyíregyháza 5:50, Debrecen 6:25, Szolnok 7:37-7:39, ... Velence 9:42, Balatonaliga 10:25-10:30, Siófok 10:45
IR 6001   Cívis   Debrecen 18:37, Püspökladány 19:12, Szolnok 20:11-20:15, Cegléd 20:38, Kőbánya-Kispest 21:17, Budapest-Nyugati 21:34
IR 6002   Cívis   Budapest-Nyugati 7:25, Kőbánya-Kispest 7:41, Cegléd 8:22, Szolnok 8:44-8:49, Püspökladány 9:49, Debrecen 10:23
IR 6003   Cívis   Debrecen 14:37, Püspökladány 15:12, Szolnok 16:11-16:15, Cegléd 16:38, Kőbánya-Kispest 17:17, Budapest-Nyugati 17:34
IR 6004   Cívis   Budapest-Nyugati 11:25, Kőbánya-Kispest 11:41, Cegléd 12:22, Szolnok 12:44-12:49, Püspökladány 13:49, Debrecen 14:23
IR 6005   Cívis   Debrecen 12:37, Püspökladány 13:12, Szolnok 14:11-14:15, Cegléd 14:38, Kőbánya-Kispest 15:17, Budapest-Nyugati 15:34
IR 6006   Cívis   Budapest-Nyugati 14:25, Kőbánya-Kispest 14:41, Cegléd 15:22, Szolnok 15:44-15:49, Püspökladány 16:49, Debrecen 17:23
IR 6007   Cívis   Debrecen 7:37, Püspökladány 8:12, Szolnok 9:11-9:15, Cegléd 9:38, Kőbánya-Kispest 10:17, Budapest-Nyugati 10:34
IR 6008   Cívis   Budapest-Nyugati 20:25, Kőbánya-Kispest 20:41, Cegléd 21:22, Szolnok 21:44-21:49, Püspökladány 22:49, Debrecen 23:23
IR 6009   Cívis   Debrecen 2:34, Püspökladány 3:08-3:10, Szolnok 4:09-4:13, Cegléd 4:36, Kőbánya-Kispest 5:17, Budapest-Nyugati 5:34
Sz 6010      Püspökladány 4:17, Debrecen 4:51
Sz 6011      Debrecen 20:37, Püspökladány 21:11
Sz 6012      Püspökladány 8:06, Debrecen 8:40
Sz 6013      Debrecen 17:09, Püspökladány 17:43
Sz 6015      Debrecen 14:09, Püspökladány 14:43
Sz 6017      Debrecen 7:10, Püspökladány 7:44
Sz 6018      Püspökladány 18:17, Debrecen 18:51
IR 6019   Cívis   Debrecen 3:30, Püspökladány 4:04-4:06, Szolnok 5:05-5:10, Cegléd 5:33, Kőbánya-Kispest 6:17, Budapest-Nyugati 6:34
Sz 6020      Budapest-Nyugati 2:35, Kőbánya-Kispest 2:52, Cegléd 3:58, Szolnok 4:20-4:24, Püspökladány 5:24, Debrecen 5:58
Sz 6021      Debrecen 22:37, Püspökladány 23:11
IR 6029   Cívis   Debrecen 4:30, Püspökladány 5:04-5:06, Szolnok 6:05-6:10, Cegléd 6:33, Kőbánya-Kispest 7:17, Budapest-Nyugati 7:34
Sz 6030      Püspökladány 6:32, Debrecen 7:06
Sz 6039      Debrecen 5:07, Püspökladány 5:42, Szolnok 6:41
Sz 6040      Karcag 6:55, Püspökladány 7:07, Debrecen 7:41
IR 6058   Cívis    Püspökladány 0:20, Hajdúszoboszló 0:39, Debrecen 0:54
IR 6072   Cívis   Budapest-Nyugati 8:25, Kőbánya-Kispest 8:41, Cegléd 9:22, Szolnok 9:44-9:49, Püspökladány 10:49, Debrecen 11:23
IR 6073   Cívis   Debrecen 15:37, Püspökladány 16:12, Szolnok 17:11-17:15, Cegléd 17:38, Kőbánya-Kispest 18:17, Budapest-Nyugati 18:34
IR 6076   Cívis   Budapest-Nyugati 15:25, Kőbánya-Kispest 15:41, Cegléd 16:22, Szolnok 16:44-16:49, Püspökladány 17:49, Debrecen 18:23
IR 6077   Cívis   Debrecen 8:37, Püspökladány 9:12, Szolnok 10:11-10:15, Cegléd 10:38, Kőbánya-Kispest 11:17, Budapest-Nyugati 11:34
IR 6078   Cívis   Budapest-Nyugati 19:25, Kőbánya-Kispest 19:41, Cegléd 20:22, Szolnok 20:44-20:49, Püspökladány 21:49, Debrecen 22:30
IR 6082   Cívis   Budapest-Nyugati 9:25, Kőbánya-Kispest 9:41, Cegléd 10:21-10:22, Szolnok 10:44-10:49, Püspökladány 11:48-11:49, Debrecen 12:23
IR 6083   Cívis   Debrecen 16:37, Püspökladány 17:12, Szolnok 18:11-18:15, Cegléd 18:38, Kőbánya-Kispest 19:17, Budapest-Nyugati 19:34
IR 6084   Cívis   Budapest-Nyugati 12:25, Kőbánya-Kispest 12:41, Cegléd 13:22, Szolnok 13:44-13:49, Püspökladány 14:49, Debrecen 15:23
IR 6087   Cívis   Debrecen 9:37, Püspökladány 10:12, Szolnok 11:11-11:15, Cegléd 11:38, Kőbánya-Kispest 12:17, Budapest-Nyugati 12:34
IR 6088   Cívis   Budapest-Nyugati 21:25, Kőbánya-Kispest 21:41, Cegléd 22:22, Szolnok 22:44-22:49, Püspökladány 23:49, Debrecen 0:23
IR 6090   Cívis   Budapest-Nyugati 6:25, Kőbánya-Kispest 6:41, Cegléd 7:22, Szolnok 7:44-7:49, Püspökladány 8:49, Debrecen 9:23
IR 6092   Cívis   Budapest-Nyugati 10:25, Kőbánya-Kispest 10:41, Cegléd 11:22, Szolnok 11:44-11:49, Püspökladány 12:49, Debrecen 13:23
IR 6093   Cívis   Debrecen 17:37, Püspökladány 18:12, Szolnok 19:11-19:15, Cegléd 19:38, Kőbánya-Kispest 20:17, Budapest-Nyugati 20:34
IR 6094   Cívis   Budapest-Nyugati 13:25, Kőbánya-Kispest 13:41, Cegléd 14:22, Szolnok 14:44-14:49, Püspökladány 15:49, Debrecen 16:23
IR 6095   Cívis   Debrecen 13:37, Püspökladány 14:12, Szolnok 15:11-15:15, Cegléd 15:38, Kőbánya-Kispest 16:17, Budapest-Nyugati 16:34
IR 6096   Cívis   Budapest-Nyugati 17:25, Kőbánya-Kispest 17:41, Cegléd 18:22, Szolnok 18:44-18:49, Püspökladány 19:49, Debrecen 20:29
IR 6097   Cívis   Debrecen 10:37, Püspökladány 11:12, Szolnok 12:11-12:15, Cegléd 12:38, Kőbánya-Kispest 13:17, Budapest-Nyugati 13:34
IR 6098   Cívis   Budapest-Nyugati 22:25, Kőbánya-Kispest 22:41, Cegléd 23:29, Szolnok 23:51-23:53, Püspökladány 0:53, Debrecen 1:27
IR 6106   Cívis   Budapest-Nyugati 16:25, Kőbánya-Kispest 16:41, Cegléd 17:22, ... Püspökladány 18:49, Debrecen 19:23-19:37, Nyíregyháza 20:19
IR 6107   Cívis   Nyíregyháza 10:37, Debrecen 11:21-11:37, Püspökladány 12:12, ... Cegléd 13:38, Kőbánya-Kispest 14:17, Budapest-Nyugati 14:34
IR 6108   Cívis   Budapest-Nyugati 18:25, Kőbánya-Kispest 18:41, Cegléd 19:22, ... Püspökladány 20:49, Debrecen 21:23-21:38, Nyíregyháza 22:20
Sz 6110      Debrecen 4:12, Nyíregyháza 4:54
Sz 6111      Nyíregyháza 18:37, Debrecen 19:21-19:37, Püspökladány 20:12, ... Cegléd 21:37-21:48, Kőbánya-Kispest 22:51, Budapest-Nyugati 23:09
Sz 6114      Debrecen 13:38, Nyíregyháza 14:20
Sz 6115      Nyíregyháza 14:37, Debrecen 15:20
Sz 6118      Debrecen 20:38, Nyíregyháza 21:20
Sz 6119      Nyíregyháza 4:10, Debrecen 4:54
Sz 6120      Püspökladány 4:37, Debrecen 5:11-5:28, Nyíregyháza 6:10
Sz 6121      Nyíregyháza 22:37, Debrecen 23:21
Sz 6124      Debrecen 15:38, Nyíregyháza 16:20
Sz 6125      Nyíregyháza 15:37, Debrecen 16:21
IR 6129   Cívis   Nyíregyháza 4:40, Debrecen 5:24-5:37, Püspökladány 6:12, ... Cegléd 7:38, Kőbánya-Kispest 8:17, Budapest-Nyugati 8:34
Sz 6130      Szolnok 4:49, Püspökladány 5:49, Debrecen 6:23-6:31, Nyíregyháza 7:13
Sz 6135      Nyíregyháza 16:37, Debrecen 17:21
Sz 6138      Debrecen 22:38, Nyíregyháza 23:20
IR 6139   Cívis   Nyíregyháza 5:40, Debrecen 6:24-6:37, Püspökladány 7:12, ... Cegléd 8:38, Kőbánya-Kispest 9:17, Budapest-Nyugati 9:34
Sz 6140      Budapest-Nyugati 3:55, Kőbánya-Kispest 4:12, Cegléd 5:17-5:22, ... Püspökladány 6:49, Debrecen 7:23-7:38, Nyíregyháza 8:20
Sz 6150      Szolnok 6:49, Püspökladány 7:49, Debrecen 8:23-8:38, Nyíregyháza 9:20
IR 6196   Cívis   Budapest-Nyugati 17:25, Kőbánya-Kispest 17:41, Cegléd 18:22, ... Püspökladány 19:49, Debrecen 20:29-20:38, Nyíregyháza 21:20
IR 6203   Cívis   Záhony 15:03, Nyíregyháza 16:14-16:37, Debrecen 17:21-17:37, ... Cegléd 19:38, Kőbánya-Kispest 20:17, Budapest-Nyugati 20:34
IR 6205   Cívis   Záhony 12:03, Nyíregyháza 13:14-13:37, Debrecen 14:21-14:37, ... Cegléd 16:38, Kőbánya-Kispest 17:17, Budapest-Nyugati 17:34
IR 6206   Cívis   Budapest-Nyugati 14:25, Kőbánya-Kispest 14:41, Cegléd 15:22, ... Debrecen 17:23-17:38, Nyíregyháza 18:20-18:46, Záhony 19:57
Sz 6211      Záhony 18:03, Nyíregyháza 19:14-19:37, Debrecen 20:21
Sz 6212      Nyíregyháza 8:46, Záhony 9:57
Sz 6213      Záhony 14:03, Nyíregyháza 15:14
Sz 6214      Debrecen 11:38, Nyíregyháza 12:20-12:46, Záhony 13:57
Sz 6215      Záhony 11:03, Nyíregyháza 12:14-12:37, Debrecen 13:21
Sz 6216      Debrecen 14:03, Nyíregyháza 14:46, Záhony 15:57
Sz 6217      Záhony 7:03, Nyíregyháza 8:14-8:37, Debrecen 9:21
Sz 6218      Debrecen 18:38, Nyíregyháza 19:20-19:46, Záhony 20:57
Sz 6219      Záhony 3:55, Nyíregyháza 5:06
Sz 6220      Nyíregyháza 5:46, Záhony 6:57
Sz 6221      Záhony 19:29, Nyíregyháza 20:40-20:47, Debrecen 21:31-21:37, Püspökladány 22:12, Szolnok 23:11
Sz 6222      Nyíregyháza 9:46, Záhony 10:57
Sz 6223      Záhony 15:03, Nyíregyháza 16:15, Debrecen 16:59
Sz 6224      Debrecen 12:38, Nyíregyháza 13:20-13:46, Záhony 14:57
Sz 6225      Záhony 12:03, Nyíregyháza 13:14-13:37, Debrecen 14:21
Sz 6226      Debrecen 14:38, Nyíregyháza 15:20-15:46, Záhony 16:57
Sz 6227      Záhony 8:03, Nyíregyháza 9:14-9:37, Debrecen 10:21
Sz 6228      Nyíregyháza 20:46, Záhony 21:57
Sz 6229      Záhony 4:45, Nyíregyháza 5:56-5:58, Debrecen 6:41
Sz 6230      Debrecen 6:03, Nyíregyháza 6:46, Záhony 7:57
Sz 6231      Záhony 20:03, Nyíregyháza 21:14-21:37, Debrecen 22:21
Sz 6232      Debrecen 9:38, Nyíregyháza 10:20-10:46, Záhony 11:57
Sz 6233      Záhony 16:03, Nyíregyháza 17:14-17:37, Debrecen 18:21
Sz 6234      Debrecen 13:38, Nyíregyháza 14:20-14:23, Záhony 15:34
Sz 6235      Záhony 13:03, Nyíregyháza 14:15, Debrecen 14:59-15:09, Püspökladány 15:43
Sz 6236      Püspökladány 15:17, Debrecen 15:51-16:03, Nyíregyháza 16:46, Záhony 17:57
Sz 6237      Záhony 9:03, Nyíregyháza 10:14
Sz 6238      Nyíregyháza 22:46, Záhony 0:04
Strana: 1 2



617.9
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?