vagonWEB
Reisezugwagen
 
vagonWEB
Reisezugwagen
Hauptseite » Wagenreihungen » 2015 » Linien H-100
» Wagenreihungen » 2015 » Linien H-100
de         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historische Wagenreihung 2015 - Linien H-100

Seite: 1
S/IC 33   Latorca   Čop 14.20, Záhony 13.37-14.40, Nyíregyháza 15.30-15.36, Debrecen 16.05-16.07, Szolnok 17.20-17.22, Budapest-Nyugati 18.37
IC/S 34   Latorca   Budapest-Nyugati 7.23, Szolnok 8.37-8.38, Debrecen 9.49-9.51, Nyíregyháza 10.21-10.31, Záhony 11.21-12.23, Čop 13.40
EC 142/1142   Hortobágy   Debrecen 5.26, Szolnok 6.42-6.47, Kőbánya-Kispest 7.45-8.01, ... Hegyeshalom 9.59-10.02, Wien Hbf 10.45-10.48, Wien Westbf 11.12
EC 143/1143   Hortobágy   Wien Westbf 16.48, Wien Hbf 17.09-17.12, Hegyeshalom 17.55-17.58, ... Kőbánya-Kispest 19.55-20.11, Szolnok 21.13-21.16, Debrecen 22.34
IR/IC 362   Bihor/Bihar   Cluj Napoca 15.06, Oradea 17.50-17.52, Episcopia Bihor 18.00-18.20, ... Püspökladány 18.50-19.01, Szolnok 19.56-19.57, Budapest-Keleti 21.20
IC/IR 363   Bihar/Bihor   Budapest-Keleti 9.40, Szolnok 11.02-11.03, Püspökladány 11.58-12.10, ... Episcopia Bihor 14.40-15.00, Oradea 15.08-15.12, Cluj Napoca 18.01
IR/IC 364   Ady Endre   Cluj Napoca 7.06, Oradea 9.52-9.55, Episcopia Bihor 10.03-10.21, ... Püspökladány 10.50-11.01, Szolnok 11.56-11.57, Budapest-Keleti 13.20
IC/IR 365   Ady Endre   Budapest-Keleti 14.40, Szolnok 16.02-16.03, Püspökladány 16.58-17.10, ... Episcopia Bihor 19.40-20.00, Oradea 20.08-20.12, Cluj Napoca 22.52
IR/IC 366   Hargita   Braşov 2.52, Miercurea Ciuc 4.19-4.21, Gheorghieni 5.18-5.20, ... Püspökladány 13.50-14.01, Szolnok 14.56-14.57, Budapest-Keleti 16.20
IC/IR 367   Hargita   Budapest-Keleti 5.55, Szolnok 7.17-7.18, Püspökladány 8.13-8.25, ... Gheorghieni 19.05-19.07, Miercurea Ciuc 20.04-20.08, Braşov 21.54
IR/IC 406   Corona   Braşov 19.02, Miercurea Ciuc 20.29-20.31, Gheorghieni 21.21-21.23, ... Püspökladány 5.50-6.01, Szolnok 6.56-6.57, Budapest-Keleti 8.20
IC/IR 407   Corona   Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.58-20.10, ... Gheorghieni 6.36-6.41, Miercurea Ciuc 7.41-7.44, Braşov 9.11
IC 580   Takta   Miskolc-Tiszai 6.30 Nyíregyháza 7.34-7.36, Debrecen 8.05-8.07, Szolnok 9.20-9.22, Budapest-Nyugati 10.37
IC 582   Délibáb   Miskolc-Tiszai 7.30, Nyíregyháza 8.34-8.36, Debrecen 9.05-9.07, Szolnok 10.20-10.22, Budapest-Nyugati 11.37
IC 586   Tokaj   Budapest-Keleti 17.30, Miskolc-Tiszai 19.27-19.30, Nyíregyháza 20.34-20.36, Debrecen 21.05
IC 605   Nyírség   Nyíregyháza 11.36, Debrecen 12.05-12.07, Szolnok 13.20-13.22, Budapest-Nyugati 14.37
IC 608   Hajdú   Budapest-Nyugati 18.23, Szolnok 19.37-19.38, Debrecen 20.49-20.51, Nyíregyháza 21.21
IC 612   Szabolcs   Budapest-Nyugati 9.23, Szolnok 10.37-10.38, Debrecen 11.49-11.51, Nyíregyháza 12.21
IC 613/1623   Várda   Záhony 16.29, Nyíregyháza 17.19-17.36, Debrecen 18.05-18.07, Szolnok 19.20-19.22, Budapest-Nyugati 20.37
IC 614   Nyírség   Budapest-Nyugati 11.23, Szolnok 12.37-12.38, Debrecen 13.49-13.51, Nyíregyháza 14.21
IC 615   Szabolcs   Nyíregyháza 13.36, Debrecen 14.05-14.07, Szolnok 15.20-15.22, Budapest-Nyugati 16.37
IC 616/1626   Rétköz   Budapest-Nyugati 17.23, Szolnok 18.37-18.38, Debrecen 19.49-19.51, Nyíregyháza 20.21-20.31, Záhony 21.21
IC 617   Hajdú   Nyíregyháza 9.36, Debrecen 10.05-10.07, Szolnok 11.20-11.22, Budapest-Nyugati 12.37
IC 618   Cívis   Budapest-Nyugati 19.23, Szolnok 20.37-20.38, Debrecen 21.49-21.51, Nyíregyháza 22.21
IC 619   Cívis   Nyíregyháza 5.36, Debrecen 6.05-6.07, Szolnok 7.20-7.22, Budapest-Nyugati 8.37
IC 624   Ung   Budapest-Nyugati 13.23, Szolnok 14.37-14.38, Debrecen 15.49-15.51, Nyíregyháza 16.21-16.31, Záhony 17.21
IC 626   Bereg   Budapest-Nyugati 15.23, Szolnok 16.37-16.38, Debrecen 17.49-17.57, Nyíregyháza 18.27-18.31, Záhony 19.21
IC 629   Bereg   Záhony 5.28, Nyíregyháza 6.18-16.23, Debrecen 6.56-7.07, Szolnok 8.20-8.22, Budapest-Nyugati 9.37
IC 682   Tokaj   Debrecen 6.51, Nyíregyháza 7.21-7.23, Miskolc-Tiszai 8.27-8.30, Budapest-Keleti 10.30
IC 686   Takta   Budapest-Nyugati 16.23, Szolnok 17.37-17.38, Debrecen 18.49-18.51, Nyíregyháza 19.21-19.23, Miskolc-Tiszai 20.27
IC 1560   Dália   Nyíregyháza 10.36, Debrecen 11.05-11.07, Szolnok 12.20-12.22, Budapest-Nyugati 13.37
IC 1562   Jázmin   Nyíregyháza 12.36, Debrecen 13.05-13.07, Szolnok 14.20-14.22, Budapest-Nyugati 15.37
IC 1564   Kamilla   Nyíregyháza 14.36, Debrecen 15.05-15.07, Szolnok 16.20-16.22, Budapest-Nyugati 17.37
IC 1566   Rózsa   Nyíregyháza 16.36, Debrecen 17.05-17.07, Szolnok 18.20-18.22, Budapest-Nyugati 19.37
IC 1568   Tulipán   Nyíregyháza 18.36, Debrecen 19.05-19.07, Szolnok 20.20-20.22, Budapest-Nyugati 21.37
IC 1650   Holló   Budapest-Nyugati 6.23, Szolnok 7.37-7.38, Debrecen 8.49-8.51, Nyíregyháza 9.21
IC 1652   Páva   Budapest-Nyugati 8.23, Szolnok 9.37-9.38, Debrecen 10.49-10.51, Nyíregyháza 11.21
IC 1654   Rigó   Budapest-Nyugati 10.23, Szolnok 11.37-11.38, Debrecen 12.49-12.51, Nyíregyháza 13.21
IC 1656   Kócsag   Budapest-Nyugati 12.23, Szolnok 13.37-13.38, Debrecen 14.49-14.51, Nyíregyháza 15.21
IC 1658   Vércse   Budapest-Nyugati 14.23, Szolnok 15.37-15.38, Debrecen 16.49-16.51, Nyíregyháza 17.21
Seite: 1



157.6
vagonWEB.cz
Reisezugwagen

Einloggen


Fehler melden