vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2019 » Trať GR-1
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2019 - Trať GR-1

Strana: 1
IC 50      Athina 07.18, SKA 07.28, Inoi 08.08, ... Katerini 11.57, Platy 12.18, Thessaloniki 12.41
IC 51      Thessaloniki 05.13, Platy 05.36, Katerini 05.56, ... Inoi 09.36, SKA 10.15, Athina 10.23
IC 52      Athina 10.18, SKA 10.28, Inoi 11.08, ... Katerini 14.57, Platy 15.18, Thessaloniki 15.41
IC 53      Thessaloniki 07.04, Platy 07.28, Katerini 07.49, ... Inoi 11.37, SKA 12.16, Athina 12.24
IC 54      Athina 12.22, SKA 12.31, Inoi 13.10, ... Katerini 16.01, Platy 16.21, Thessaloniki 16.45
IC 55      Thessaloniki 10.04, Platy 10.28, Katerini 10.49, ... Inoi 14.37, SKA 15.16, Athina 15.24
IC 56      Athina 14.18, SKA 14.27, Inoi 15.08, ... Katerini 19.02, Platy 19.23, Thessaloniki 19.46
IC 57      Thessaloniki 15.15, Platy 15.40, Katerini 16.00, ... Inoi 18.37, SKA 19.15, Athina 19.24
IC 58      Athina 18.22, SKA 18.31, Inoi 19.10, ... Katerini 22.01, Platy 22.21, Thessaloniki 22.45
IC 59      Thessaloniki 15.04, Platy 15.28, Katerini 15.49, ... Inoi 19.37, SKA 20.16, Athina 20.24
561      Larissa 02.30, Orfana 02.48, Palaiofarsalos 02.54
562      Palaiofarsalos 11.05, Orfana 11.12, Larissa 11.39
563      Larissa 16.59, Orfana 17.17, Palaiofarsalos 17.23
564      Palaiofarsalos 23.02, Larissa 23.34
591      Thessaloniki 16.12, Sindos 16.24, Adendro 16.34, ... Larissa 17.48, Orfana 18.03, Palaiofarsalos 18.08
600      Athina 23.55, Inoi 0.47, Thiva 01.05, ... Katerini 05.07, Platy 05.34, Thessaloniki 06.01
601      Thessaloniki 23.00, Platy 23.28, Katerini 23.55, ... Thiva 3.54, Inoi 4.11, Athina 5.01
884      Athina 07.20, SKA 07.31, Inoi 08.14, ... Magoula Karditsas 11.07, Trikala 11.15, Kalampaka 11.31
885      Kalampaka 17.15, Trikala 17.31, Magoula Karditsas 17.39, ... Inoi 20.34, SKA 21.15, Athina 21.25
AP 1520      Athina 19.21, SKA 19.31, Inoi 20.10, ... Lilaia 21.39, Bralos 21.47, Gorgopotamos 22.10 Leianokladi 22.26
AP 1521      Leianokladi 06.24, Gorgopotamos 06.40, Bralos 07.03, ... Inoi 08.37, SKA 09.15, Athina 09.24
1532   Proastiakos   Athina 05.51, Ag Anargyroi 05.55, Pyrgos Vasilissis 05.58, ... Kalochori-Panteichi 06.58, Avlida 07.01, Chalkida 07.10
1533   Proastiakos   Chalkida 05.26, Avlida 05.35, Kalochori-Panteichi 05.38, ... Pyrgos Vasilissis 06.37, Ag Anargyroi 06.39, Athina 06.43
1535   Proastiakos   Chalkida 06.26, Avlida 06.35, Kalochori-Panteichi 06.38, ... Pyrgos Vasilissis 07.37, Ag Anargyroi 07.39, Athina 07.43
1537   Proastiakos   Chalkida 07.26, Avlida 07.35, Kalochori-Panteichi 07.38, ... Pyrgos Vasilissis 08.37, Ag Anargyroi 08.39, Athina 08.43
1539   Proastiakos   Chalkida 08.26, Avlida 08.35, Kalochori-Panteichi 08.38, ... Pyrgos Vasilissis 09.37, Ag Anargyroi 09.39, Athina 09.43
1543   Proastiakos   Chalkida 10.26, Avlida 10.35, Kalochori-Panteichi 10.38, ... Pyrgos Vasilissis 11.37, Ag Anargyroi 11.39, Athina 11.43
1547   Proastiakos   Chalkida 12.26, Avlida 12.35, Kalochori-Panteichi 12.38, ... Pyrgos Vasilissis 13.37, Ag Anargyroi 13.39, Athina 13.43
1551   Proastiakos   Chalkida 14.26, Avlida 14.35, Kalochori-Panteichi 14.38, ... Pyrgos Vasilissis 15.37, Ag Anargyroi 15.39, Athina 15.43
1552   Proastiakos   Athina 15.51, Ag Anargyroi 15.55, Pyrgos Vasilissis 15.58, ... Kalochori-Panteichi 16.58, Avlida 17.01, Chalkida 17.10
1555   Proastiakos   Chalkida 16.26, Avlida 16.35, Kalochori-Panteichi 16.38, ... Pyrgos Vasilissis 17.37, Ag Anargyroi 17.39, Athina 17.43
1557   Proastiakos   Chalkida 17.26, Avlida 17.35, Kalochori-Panteichi 17.38, ... Pyrgos Vasilissis 18.37, Ag Anargyroi 18.39, Athina 18.43
1559   Proastiakos   Chalkida 18.26, Avlida 18.35, Kalochori-Panteichi 18.38, ... Pyrgos Vasilissis 19.37, Ag Anargyroi 19.39, Athina 19.43
1590   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 05.51, Rapsani 06.10, Neoi Poroi 06.17, ... Adendro 07.06, Sindos 07.15, Thessaloniki 07.26
1591   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 05.35, Sindos 05.47, Adendro 05.57, ... Neoi Poroi 06.46, Rapsani 06.52, Larissa 07.09
1592   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 07.30, Rapsani 07.49, Neoi Poroi 07.56, ... Adendro 08.45, Sindos 08.54, Thessaloniki 09.05
1593   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 07.30, Sindos 07.42, Adendro 07.52, ... Neoi Poroi 08.41, Rapsani 08.47, Larissa 09.04
1594   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 09.40, Rapsani 09.59, Neoi Poroi 10.06, ... Adendro 10.55, Sindos 11.04, Thessaloniki 11.15
1595   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 08.18, Sindos 08.29, Adendro 08.39, ... Larissa 09.54, Orfana 10.08, Palaiofarsalos 10.13
1596   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 10.43, Rapsani 11.01, Neoi Poroi 11.08, ... Adendro 12.03, Sindos 12.09, Thessaloniki 12.19
1597   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 10.00, Sindos 10.11, Adendro 10.21, ... Leptokarya 11.03, Neoi Poroi 11.10 Rapsani 11.16, Larissa 11.34
1598   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 12.45, Rapsani 13.04, Neoi Poroi 13.11, ... Adendro 14.00, Sindos 14.09, Thessaloniki 14.20
1599   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 11.30, Sindos 11.41, Adendro 11.51, ... Neoi Poroi 12.40, Rapsani 12.46, Larissa 13.04
2533   Proastiakos   Chalkida 20.26, Avlida 20.35, Kalochori-Panteichi 20.38, ... Pyrgos Vasilissis 21.37, Ag Anargyroi 21.39, Athina 21.43
2537   Proastiakos   Chalkida 22.26, Avlida 22.35, Kalochori-Panteichi 22.38, ... Pyrgos Vasilissis 23.37, Ag Anargyroi 23.39, Athina 23.43
2539   Proastiakos   Chalkida 23.27, Avlida 23.37, Inoi 23.46
2590   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 13.50, Rapsani 14.09, Neoi Poroi 14.16, ... Adendro 15.05, Sindos 15.14, Thessaloniki 15.25
2591   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 12.59, Sindos 13.10, Adendro 13.20, ... Neoi Poroi 14.09, Rapsani 14.15, Larissa 14.33
2592   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 14.45, Rapsani 15.04, Neoi Poroi 15.11, ... Adendro 16.00, Sindos 16.09, Thessaloniki 16.20
2593   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 14.30, Sindos 14.41, Adendro 14.51, ... Neoi Poroi 15.40, Rapsani 15.46, Larissa 16.04
2594   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 16.31, Rapsani 16.50, Neoi Poroi 16.57, ... Adendro 17.46, Sindos 17.55, Thessaloniki 18.06
2595   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 17.19, Sindos 17.30, Adendro 17.40, ... Neoi Poroi 18.29, Rapsani 18.35, Larissa 18.53
2596   Proastiakos Thessalonikis   Palaiofarsalos 18.25, Orfana 18.31, Larissa 18.56, ... Adendro 20.11, Sindos 20.21, Thessaloniki 20.31
2597   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 18.50, Sindos 19.01, Adendro 19.11, ... Neoi Poroi 20.00, Rapsani 20.06, Larissa 20.24
2598   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 20.00, Rapsani 20.19, Neoi Poroi 20.26, ... Adendro 21.15, Sindos 21.24, Thessaloniki 21.35
2599   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 20.40, Sindos 20.51, Adendro 21.01, ... Neoi Poroi 21.50, Rapsani 21.56, Larissa 22.14
IC 3500      Athina 13.26, Larissa 16.15, Thessaloniki 17.35
IC 3501      Thessaloniki 16.00, Larissa 17.21, Athina 20.01
AP 3523      Leianokladi 15.24, Gorgopotamos 15.41, Bralos 16.04, ... Inoi 17.37, SKA 18.16, Athina 18.25
3590   Proastiakos Thessalonikis   Larissa 22.00, Rapsani 22.19, Neoi Poroi 22.26, ... Adendro 23.15, Sindos 23.24, Thessaloniki 23.35
3593   Proastiakos Thessalonikis   Thessaloniki 21.47, Sindos 21.58, Adendro 22.08, ... Neoi Poroi 22.59, Rapsani 23.06, Larissa 23.22
Strana: 1



249.6
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?