vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Historické řazení vlaků » 2025 » Trať CZ-200
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2025 - Trať CZ-200

Strana: 1
1160      Písek 5:59, Protivín 6:11-6:12, Číčenice 6:20-6:21, České Budějovice 6:43
1161      Písek 5:58, Březnice 6:39-6:40, Příbram 7:00-7:02, ... Beroun 7:42-7:44, Praha-Smíchov 8:27-8:28, Praha hl.n. 8:35
1162      Písek 8:02, Protivín 8:14-8:15, Číčenice 8:23-8:24, České Budějovice 8:46
1163      České Budějovice 7:12, Číčenice 7:35-7:36, Protivín 7:43-7:44, Písek 7:57
1164      Praha hl.n. 7:22, Praha-Smíchov 7:29-7:31, Beroun 8:09-8:13, ... Protivín 10:14-10:15, Číčenice 10:23-10:24, České Budějovice 10:46
1165      Písek 7:56, Březnice 8:37-8:38, Příbram 8:56-9:02, ... Beroun 9:42-9:44, Praha-Smíchov 10:27-10:28, Praha hl.n. 10:35
1166      Praha hl.n. 9:22, Praha-Smíchov 9:29-9:31, Beroun 10:09-10:13, ... Protivín 12:14-12:15, Číčenice 12:23-12:24, České Budějovice 12:46
1167      České Budějovice 9:12, Číčenice 9:35-9:36, Protivín 9:43-9:44, ... Beroun 11:42-11:44, Praha-Smíchov 12:27-12:28, Praha hl.n. 12:35
1168      Písek 14:02, Protivín 14:14-14:15, Číčenice 14:23-14:24, České Budějovice 14:46
1169      České Budějovice 13:11, Číčenice 13:33-13:34, Protivín 13:42-13:43, ... Beroun 15:42-15:44, Praha-Smíchov 16:27-16:28, Praha hl.n. 16:35
1170      Praha hl.n. 13:22, Praha-Smíchov 13:29-13:31, Beroun 14:09-14:13, ... Protivín 16:14-16:15, Číčenice 16:23-16:24, České Budějovice 16:46
1171      České Budějovice 15:11, Číčenice 15:33-15:34, Protivín 15:42-15:44, ... Beroun 17:42-17:44, Praha-Smíchov 18:27-18:28, Praha hl.n. 18:35
1172      Praha hl.n. 15:22, Praha-Smíchov 15:29-15:31, Beroun 16:09-16:13, ... Protivín 18:14-18:15, Číčenice 18:22-18:23, České Budějovice 18:45
1173      České Budějovice 17:12, Číčenice 17:35-17:36, Protivín 17:43-17:44, ... Beroun 19:42-19:44, Praha-Smíchov 20:27-20:28, Praha hl.n. 20:35
1174      Praha hl.n. 17:22, Praha-Smíchov 17:29-17:31, Beroun 18:09-18:13, ... Protivín 20:14-20:15, Číčenice 20:22-20:23, České Budějovice 20:45
1175      České Budějovice 19:12, Číčenice 19:34-19:35, Protivín 19:42-19:44, Písek 19:57
1177      České Budějovice 22:07, Číčenice 22:29-22:30, Protivín 22:37-22:38, Písek 22:52
Sp 1596   Cyklo Brdy   Praha hl.n. 8:32, Praha-Smíchov 8:39-8:41, Beroun 9:14-9:16, ... Příbram 10:04-10:09, Březnice 10:32-10:34, Blatná 11:06
Sp 1597   Cyklo Brdy   Blatná 16:49, Březnice 17:21-17:23, Příbram 17:45-17:48, ... Beroun 18:31-18:33, Praha-Smíchov 19:09-19:13, Praha hl.n. 19:21
Sp 1969      Písek 10:37, Putim 10:42-10:44, Protivín 10:53-10:54, Číčenice 11:01-11:02, Dívčice 11:08-11:09, České Budějovice 11:30
Sp 1975      Písek 14:01, Putim 14:05-14:06, Protivín 14:15-14:16, Číčenice 14:23-14:24, Dívčice 14:30-14:31, České Budějovice 14:51
Sp 1976      České Budějovice 11:13, Dívčice 11:31-11:32, Číčenice 11:38-11:39, Protivín 11:45-11:46, Putim 11:55-11:56, Písek 12:01
Sp 1979      Písek 16:51, Putim 16:56-16:58, Protivín 17:07-17:08, Číčenice 17:15-17:16, Dívčice 17:23-17:24, České Budějovice 17:44
Sp 1982      České Budějovice 5:07, Dívčice 5:25-5:26, Číčenice 5:32-5:33, Protivín 5:39-5:41, Putim 5:50-5:50, Písek 5:55
Sp 1983      Písek 4:53, Putim 4:57-4:58, Protivín 5:07-5:08, Číčenice 5:15-5:16, Dívčice 5:23-5:24, České Budějovice 5:44
Sp 1984      České Budějovice 8:14, Dívčice 8:33-8:34, Číčenice 8:40-8:41, Protivín 8:47-8:48, Putim 8:57-8:58, Písek 9:03
Sp 1985      Písek 6:36, Putim 6:40-6:41, Protivín 6:50-6:52, Číčenice 6:59-7:00, Dívčice 7:07-7:07, České Budějovice 7:28
Sp 1986      České Budějovice 11:13, Dívčice 11:31-11:32, Číčenice 11:38-11:39, Protivín 11:45-11:46, Putim 11:55-11:56, Písek 12:01
Sp 1987      Písek 6:53, Putim 6:57-6:58, Protivín 7:07-7:09, Číčenice 7:16-7:17, Dívčice 7:24-7:25, České Budějovice 7:45
Sp 1988      České Budějovice 12:14, Dívčice 12:32-12:33, Číčenice 12:39-12:41, Protivín 12:47-12:54, Putim 13:03-13:03, Písek 13:08
Sp 1989      Písek 10:37, Putim 10:42-10:44, Protivín 10:53-10:54, Číčenice 11:01-11:02, Dívčice 11:08-11:09, České Budějovice 11:30
Sp 1990      České Budějovice 14:14, Dívčice 14:33-14:34, Číčenice 14:40-14:41, Protivín 14:47-14:54, Putim 15:03-15:03, Písek 15:08
Sp 1991      Písek 12:37, Putim 12:42-12:44, Protivín 12:53-12:55, Číčenice 13:03-13:04, Dívčice 13:11-13:12, České Budějovice 13:37
Sp 1992      České Budějovice 16:13, Dívčice 16:31-16:32, Číčenice 16:38-16:40, Protivín 16:46-16:48, Putim 16:57-16:57, Písek 17:02
Sp 1993      Písek 14:01, Putim 14:05-14:06, Protivín 14:15-14:16, Číčenice 14:23-14:24, Dívčice 14:30-14:31, České Budějovice 14:51
Sp 1994      České Budějovice 18:14, Dívčice 18:32-18:33, Číčenice 18:39-18:40, Protivín 18:46-18:48, Putim 18:57-18:57, Písek 19:02
Sp 1995      Písek 14:37, Putim 14:42-14:44, Protivín 14:53-14:56, Číčenice 15:04-15:05, Dívčice 15:11-15:12, České Budějovice 15:40
Sp 1998      České Budějovice 22:07, Dívčice 22:25-22:26, Číčenice 22:32-22:33, Protivín 22:39-22:41, Putim 22:51-22:51, Písek 22:56
Sp 1999      Písek 16:51, Putim 16:56-16:58, Protivín 17:07-17:08, Číčenice 17:15-17:16, Dívčice 17:23-17:24, České Budějovice 17:44
Os 7900      Zdice 4:36, Lochovice 4:45-4:46, Příbram 5:09-5:10, Březnice 5:35-5:38, Blatná 6:10-6:11, Strakonice 6:51
Os 7901      Blatná 4:11, Březnice 4:42-4:44, Příbram 5:08-5:10, Lochovice 5:33-5:34, Zdice 5:43
Os 7902      Zdice 6:04, Lochovice 6:13-6:14, Příbram 6:37-6:39, Březnice 7:07-7:09, Blatná 7:40-8:04, Strakonice 8:44
Os 7903      Blatná 5:06, Březnice 5:37-5:46, Příbram 6:09-6:10, Lochovice 6:34-6:35, Zdice 6:44-6:45, Beroun 6:56
Os 7904      Beroun 7:01, Zdice 7:12-7:12, Lochovice 7:22-7:23, Příbram 7:46-7:48, Březnice 8:13-8:14, Blatná 8:45
Os 7905      Strakonice 5:31, Blatná 6:09-6:37, Březnice 7:07-7:16, ... Lochovice 8:11-8:12, Zdice 8:21-8:23, Beroun 8:33
Os 7906      Beroun 9:01, Zdice 9:12-9:12, Lochovice 9:22-9:23, Příbram 9:46-9:48, Březnice 10:13-10:14, Blatná 10:45
Os 7907      Blatná 7:12, Březnice 7:42-7:43, Příbram 8:07-8:08, Lochovice 8:31-8:32, Zdice 8:41-8:42, Beroun 8:53
Os 7908      Beroun 11:01, Zdice 11:12-11:12, Lochovice 11:22-11:23, ... Březnice 12:13-12:14, Blatná 12:45-13:03, Strakonice 13:43
Os 7909      Blatná 9:12, Březnice 9:42-9:43, Příbram 10:07-10:08, Lochovice 10:31-10:32, Zdice 10:41-10:42, Beroun 10:53
Os 7910      Beroun 13:01, Zdice 13:12-13:12, Lochovice 13:22-13:23, ... Březnice 14:13-14:14, Blatná 14:45-15:03, Strakonice 15:43
Os 7911      Blatná 11:12, Březnice 11:42-11:43, Příbram 12:07-12:08, Lochovice 12:31-12:32, Zdice 12:41-12:42, Beroun 12:53
Os 7912      Beroun 15:01, Zdice 15:12-15:12, Lochovice 15:22-15:23, ... Březnice 16:13-16:14, Blatná 16:45-17:01, Strakonice 17:41
Os 7913      Blatná 13:12, Březnice 13:42-13:43, Příbram 14:07-14:08, Lochovice 14:31-14:32, Zdice 14:41-14:42, Beroun 14:53
Os 7914      Beroun 17:01, Zdice 17:12-17:12, Lochovice 17:22-17:23, Příbram 17:46-17:48, Březnice 18:13-18:14, Blatná 18:45
Os 7915      Strakonice 14:14, Blatná 14:53-15:12, Březnice 15:42-15:43, ... Lochovice 16:31-16:32, Zdice 16:41-16:42, Beroun 16:53
Os 7916      Beroun 19:01, Zdice 19:12-19:12, Lochovice 19:22-19:23, ... Březnice 20:13-20:14, Blatná 20:45-21:03, Strakonice 21:43
Os 7917      Strakonice 16:21, Blatná 17:00-17:12, Březnice 17:42-17:43, ... Lochovice 18:31-18:32, Zdice 18:41-18:42, Beroun 18:53
Os 7918      Beroun 21:15, Zdice 21:26-21:27, Lochovice 21:36-21:37, Příbram 22:00-22:07, Březnice 22:31-22:32, Blatná 23:03
Os 7919      Strakonice 18:16, Blatná 18:55-19:20, Březnice 19:50-19:59, ... Lochovice 20:46-20:47, Zdice 20:56-21:01, Beroun 21:12
Os 7921      Blatná 21:12, Březnice 21:42-21:43, Příbram 22:06-22:07, Lochovice 22:29-22:30, Zdice 22:39-22:40, Beroun 22:51
Os 7930      Beroun 23:15, Zdice 23:26-23:26, Lochovice 23:36-23:36, Příbram 23:59-0:00, Březnice 0:24
Os 7931      Březnice 3:37, Příbram 4:00-4:01, Lochovice 4:23-4:24, Zdice 4:33
Os 7940      Březnice 3:54, Písek 4:42
Os 7941      Písek 4:45, Březnice 5:35
Os 7942      Březnice 4:32, Písek 5:20-5:42, Putim 5:47-5:48, Protivín 5:58
Os 7943      Písek 6:13, Březnice 7:04
Os 7945      Protivín 6:35, Putim 6:44-6:45, Písek 6:50-6:51, Březnice 7:41
Os 7946      Březnice 5:39, Písek 6:34-7:00, Putim 7:05-7:07, Protivín 7:17
Os 7947      Protivín 8:36, Putim 8:46-8:46, Písek 8:51-9:00, Březnice 9:54
Os 7948      Březnice 8:00, Písek 8:51-8:52, Putim 8:57-8:58, Protivín 9:09
Os 7949      Protivín 10:34, Putim 10:43-10:43, Písek 10:48-10:49, Březnice 11:41
Os 7950      Březnice 10:02, Písek 11:09-11:10, Putim 11:14-11:15, Protivín 11:24
Os 7951      Protivín 12:34, Putim 12:43-12:43, Písek 12:48-12:49, Březnice 13:40
Os 7952      Březnice 12:16, Písek 13:09-13:10, Putim 13:14-13:15, Protivín 13:24
Os 7953      Protivín 14:34, Putim 14:43-14:43, Písek 14:48-14:49, Březnice 15:38
Os 7954      Březnice 14:16, Písek 15:09-15:10, Putim 15:14-15:15, Protivín 15:24
Os 7955      Protivín 16:35, Putim 16:45-16:45, Písek 16:50-17:05, Březnice 17:57
Os 7956      Březnice 16:02, Písek 16:56-17:04, Putim 17:08-17:09, Protivín 17:19
Os 7957      Protivín 18:34, Putim 18:44-18:44, Písek 18:49-18:50, Březnice 19:57
Os 7958      Březnice 18:19, Písek 19:11-19:12, Putim 19:16-19:17, Protivín 19:26
Os 7959      Protivín 20:35, Putim 20:44-20:44, Písek 20:49-20:49, Březnice 21:40
Os 7960      Březnice 20:17, Písek 21:09-21:10, Putim 21:14-21:15, Protivín 21:24
Os 7961      Protivín 22:05, Putim 22:14-22:14, Písek 22:19-22:20, Březnice 23:09
Os 7962      Březnice 9:40, Písek 10:32
Os 7963      Písek 8:30, Březnice 9:37
Os 7971      Protivín 4:13, Putim 4:22-4:23, Písek 4:27-4:28, Písek město 4:33
Os 7974      Písek město 23:12, Písek 23:17-23:18, Putim 23:22-23:23, Protivín 23:33
Os 7975      Protivín 23:40, Putim 23:49-23:50, Písek 23:54
Os 8031      Písek 3:54, Putim 3:58-3:59, Protivín 4:08-4:09, Číčenice 4:17-4:18, Dívčice 4:26-4:27, České Budějovice 4:47
Os 8033      Písek 4:26, Putim 4:30-4:31, Protivín 4:40-4:41, Číčenice 4:49-4:50, Dívčice 4:58-4:59, České Budějovice 5:23
Os 8035      Písek 20:03, Putim 20:07-20:08, Protivín 20:18-20:18, Číčenice 20:26-20:27, Dívčice 20:34-20:35, České Budějovice 20:54
Os 8038      České Budějovice 21:07, Dívčice 21:27-21:28, Číčenice 21:35-21:36, Protivín 21:43-21:44, Putim 21:54-21:55, Písek 22:00
Os 8481      Strakonice 6:19, Ražice 6:35-6:39, Protivín 6:48-6:55, Putim 7:05-7:06, Písek 7:11-7:12, Písek město 7:18
Sp 10740      Praha hl.n. 8:11, Říčany 8:33-8:42, Strančice 8:50-8:51, ... Lhota pod Horami 12:42, Temelín 12:48-12:49, Týn nad Vltavou 13:05
Sp 10743      Týn n.Vltavou 15:28, Temelín 15:45-15:46, Lhota pod Horami 15:51, ... Praha-Zahradní Město 19:09-19:10, Praha-Vršovice 19:15-19:16, Praha hl.n. 19:20
91501      Nepomuk 13:13, Blatná 13:51-14:16, Bělčice 14:30-14:31, ... Výhybna Prokopské údolí 16:55-16:56, Praha-Smíchov 17:04-17:17, Praha-Vršovice 17:24
Strana: 1



919.5
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?