vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Historické řazení vlaků » 2021 » Trať CZ-200
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2021 - Trať CZ-200

Strana: 1
1160      Písek 5:59, Protivín 6:11-6:12, Číčenice 6:19-6:20, České Budějovice 6:43
1161      Písek 5:57, Březnice 6:37-6:39, Příbram 6:57-7:01, ... Beroun 7:40-7:46, Praha-Smíchov 8:25-8:28, Praha hl.n. 8:35
1162      Písek 7:59, Protivín 8:11-8:12, Číčenice 8:19-8:20, České Budějovice 8:41
1163      České Budějovice 7:12, Číčenice 7:35-7:36, Protivín 7:42-7:43, Písek 7:56
1164      Praha hl.n. 7:23, Praha-Smíchov 7:29-7:30, Beroun 8:12-8:17, ... Protivín 10:11-10:12, Číčenice 10:19-10:20, České Budějovice 10:41
1165      Protivín 7:43, Písek 7:56-7:58, Březnice 8:38-8:39, ... Beroun 9:40-9:46, Praha-Smíchov 10:25-10:26, Praha hl.n. 10:33
1166      Praha hl.n. 9:17, Praha-Smíchov 9:23-9:30, Beroun 10:12-10:17, ... Protivín 12:15-12:16, Číčenice 12:23-12:24, České Budějovice 12:45
1167      České Budějovice 9:12, Číčenice 9:35-9:36, Protivín 9:42-9:43, ... Beroun 11:40-11:46, Praha-Smíchov 12:23-12:24, Praha hl.n. 12:31
1168      Písek 13:58, Protivín 14:11-14:12, Číčenice 14:19-14:20, České Budějovice 14:41
1169      České Budějovice 13:12, Číčenice 13:35-13:36, Protivín 13:42-13:43, ... Beroun 15:40-15:46, Praha-Smíchov 16:27-16:28, Praha hl.n. 16:35
1170      Praha hl.n. 13:23, Praha-Smíchov 13:29-13:30, Beroun 14:12-14:17, ... Protivín 16:11-16:12, Číčenice 16:19-16:20, České Budějovice 16:41
1171      České Budějovice 15:12, Číčenice 15:35-15:36, Protivín 15:42-15:43, ... Beroun 17:40-17:46, Praha-Smíchov 18:27-18:28, Praha hl.n. 18:35
1172      Praha hl.n. 15:23, Praha-Smíchov 15:29-15:30, Beroun 16:12-16:17, ... Protivín 18:11-18:12, Číčenice 18:19-18:20, České Budějovice 18:41
1173      České Budějovice 17:12, Číčenice 17:35-17:36, Protivín 17:42-17:43, ... Beroun 19:40-19:45, Praha-Smíchov 20:23-20:28, Praha hl.n. 20:35
1174      Praha hl.n. 17:23, Praha-Smíchov 17:29-17:30, Beroun 18:12-18:17, ... Protivín 20:11-20:12, Číčenice 20:19-20:20, České Budějovice 20:41
1175      České Budějovice 19:12, Číčenice 19:35-19:36, Protivín 19:42-19:43, Písek 19:56
1177      České Budějovice 22:07, Číčenice 22:30-22:31, Protivín 22:37-22:38, Písek 22:51
Sp 1596   Cyklo Brdy   Praha hl.n. 8:17, Praha-Smíchov 8:23-8:30, Beroun 9:12-9:18, ... Příbram 10:03-10:09, Březnice 10:31-10:34, Blatná 11:03
Sp 1597   Cyklo Brdy   Blatná 16:53, Březnice 17:23-17:26, Příbram 17:48-17:52, ... Beroun 18:34-18:46, Praha-Smíchov 19:27-19:32, Praha hl.n. 19:39
Sp 1982      České Budějovice 5:07, Dívčice 5:27-5:27, Číčenice 5:33-5:34, Protivín 5:41-5:42, Putim 5:50-5:51, Písek 5:55
Sp 1983      Písek 4:57, Putim 5:01-5:01, Protivín 5:10-5:11, Číčenice 5:18-5:19, Dívčice 5:25-5:26, České Budějovice 5:45
Sp 1984      České Budějovice 8:13, Dívčice 8:34-8:34, Číčenice 8:40-8:42, Protivín 8:49-8:50, Putim 8:58-8:59, Písek 9:03
Sp 1987      Písek 6:52, Putim 6:55-6:56, Protivín 7:04-7:10, Číčenice 7:17-7:18, Dívčice 7:24-7:25, České Budějovice 7:45
Sp 1988      České Budějovice 11:13, Dívčice 11:33-11:33, Číčenice 11:39-11:40, Protivín 11:47-11:48, Putim 11:57-11:57, Písek 12:02
Sp 1989      Písek 10:38, Putim 10:42-10:43, Protivín 10:51-10:52, Číčenice 11:00-11:00, Dívčice 11:07-11:07, České Budějovice 11:29
Sp 1990      České Budějovice 12:13, Dívčice 12:33-12:33, Číčenice 12:39-12:41, Protivín 12:49-12:53, Putim 13:01-13:02, Písek 13:06
Sp 1991      Písek 12:38, Putim 12:42-12:43, Protivín 12:51-12:52, Číčenice 13:00-13:00, Dívčice 13:07-13:07, České Budějovice 13:27
Sp 1992      České Budějovice 14:13, Dívčice 14:33-14:33, Číčenice 14:39-14:41, Protivín 14:49-14:53, Putim 15:01-15:02, Písek 15:06
Sp 1993      Písek 13:59, Putim 14:02-14:03, Protivín 14:11-14:16, Číčenice 14:23-14:23, Dívčice 14:30-14:30, České Budějovice 14:52
Sp 1994      České Budějovice 15:43, Dívčice 16:06-16:07, Číčenice 16:13-16:20, Písek 16:38
Sp 1995      Písek 14:38, Putim 14:42-14:43, Protivín 14:51-14:52, Číčenice 15:00-15:00, Dívčice 15:07-15:07, České Budějovice 15:27
Sp 1996      České Budějovice 18:13, Dívčice 18:33-18:34, Číčenice 18:40-18:41, Protivín 18:49-18:50, Putim 18:58-18:59, Písek 19:03
Sp 1999      Písek 16:56, Putim 17:00-17:00, Protivín 17:09-17:10, Číčenice 17:17-17:21, Dívčice 17:27-17:28, České Budějovice 17:48
Os 7900      Blatná 6:11, Strakonice 6:51
Os 7901      Blatná 4:21, Březnice 4:52, Příbram 5:15-5:17, Lochovice 5:39-5:39, Zdice 5:49
Os 7902      Zdice 6:04, Lochovice 6:13-6:13, Příbram 6:37-6:40, Březnice 7:05-7:10, Blatná 7:40-8:04, Strakonice 8:45
Os 7903      Blatná 5:10, Březnice 5:40-5:47, Příbram 6:09-6:10, Lochovice 6:33-6:33, Zdice 6:43-6:44, Beroun 6:54
Os 7904      Beroun 7:01, Zdice 7:11-7:11, Lochovice 7:21-7:23, Příbram 7:46-7:47, Březnice 8:12-8:14, Blatná 8:44
Os 7905      Strakonice 5:48, Blatná 6:38-6:39, Březnice 7:09-7:18, ... Lochovice 8:10-8:10, Zdice 8:20-8:20, Beroun 8:31
Os 7907      Blatná 7:12, Březnice 7:42-7:43, Příbram 8:07-8:08, Lochovice 8:30-8:34, Zdice 8:44-8:45, Beroun 8:54
Os 7908      Beroun 11:01, Zdice 11:11-11:12, Lochovice 11:21-11:24, Příbram 11:47-11:49, Březnice 12:12-12:14, Blatná 12:44
Os 7909      Blatná 9:12, Březnice 9:42-9:43, Příbram 10:07-10:08, Lochovice 10:30-10:34, Zdice 10:44-10:45, Beroun 10:54
Os 7910      Beroun 13:01, Zdice 13:11-13:12, Lochovice 13:21-13:22, Příbram 13:46-13:49, Březnice 14:12-14:14, Blatná 14:44
Os 7911      Blatná 11:12, Březnice 11:42-11:43, Příbram 12:07-12:08, Lochovice 12:30-12:31, Zdice 12:41-12:42, Beroun 12:52
Os 7912      Beroun 15:01, Zdice 15:11-15:12, Lochovice 15:21-15:24, Příbram 15:47-15:49, Březnice 16:12-16:14, Blatná 16:44
Os 7913      Blatná 13:12, Březnice 13:42-13:43, Příbram 14:07-14:08, Lochovice 14:30-14:34, Zdice 14:44-14:45, Beroun 14:54
Os 7914      Beroun 17:01, Zdice 17:11-17:12, Lochovice 17:21-17:24, Příbram 17:47-17:49, Březnice 18:12-18:14, Blatná 18:44
Os 7915      Blatná 15:12, Březnice 15:42-15:43, Příbram 16:07-16:08, Lochovice 16:30-16:34, Zdice 16:44-16:45, Beroun 16:54
Os 7916      Beroun 19:01, Zdice 19:11-19:12, Lochovice 19:21-19:24, ... Domanice 21:31, Řepice 21:35, Strakonice 21:40
Os 7917      Strakonice 16:21, Radomyšl 16:37, Blatná 17:03-17:12, ... Lochovice 18:30-18:34, Zdice 18:44-18:45, Beroun 18:54
Os 7918      Beroun 21:15, Zdice 21:25-21:26, Lochovice 21:35-21:36, Příbram 21:59-22:05, Březnice 22:28-22:30, Blatná 23:00
Os 7919      Blatná 19:12, Březnice 19:42, Beroun 20:51
Os 7921      Blatná 21:12, Březnice 21:42-21:43, Příbram 22:04-22:05, Lochovice 22:27-22:28, Zdice 22:36-22:37, Beroun 22:46
Os 7930      Beroun 23:15, Zdice 23:25-23:26, Lochovice 23:35-23:35, Příbram 23:58-23:59, Březnice 0:22
Os 7931      Březnice 3:46, Příbram 4:08-4:09, Lochovice 4:31-4:31, Zdice 4:41
Os 7940      Březnice 3:56, Písek 4:44
Os 7941      Písek 4:55, Březnice 5:44
Os 7944      Březnice 6:01, Písek 6:50
Os 7945      Protivín 6:34, Putim 6:42-6:43, Písek 6:47-6:48, Březnice 7:37
Os 7946      Březnice 6:16, Písek 7:07-7:08, Putim 7:12-7:12, Protivín 7:22
Os 7947      Protivín 8:34, Putim 8:42-8:43, Písek 8:47-8:48, Březnice 9:38
Os 7948      Březnice 8:18, Písek 9:07-9:08, Putim 9:12-9:12, Protivín 9:22
Os 7949      Protivín 10:34, Putim 10:42-10:43, Písek 10:47-10:48, Březnice 11:38
Os 7950      Březnice 10:18, Písek 11:07-11:08, Putim 11:12-11:12, Protivín 11:22
Os 7951      Protivín 12:34, Putim 12:42-12:43, Písek 12:47-12:48, Březnice 13:38
Os 7952      Březnice 12:19, Písek 13:07-13:08, Putim 13:12-13:12, Protivín 13:22
Os 7953      Protivín 14:34, Putim 14:42-14:43, Písek 14:47-14:48, Březnice 15:38
Os 7954      Březnice 14:18, Písek 15:07-15:08, Putim 15:12-15:12, Protivín 15:22
Os 7955      Protivín 16:35, Putim 16:43-16:44, Písek 16:48-16:49, Březnice 17:38
Os 7956      Březnice 16:18, Písek 17:08-17:09, Putim 17:13-17:13, Protivín 17:23
Os 7958      Březnice 18:18, Písek 19:07-19:08, Putim 19:12-19:12, Protivín 19:22
Os 7959      Protivín 20:34, Putim 20:42-20:43, Písek 20:47-20:48, Březnice 21:37
Os 7960      Březnice 20:19, Písek 21:07-21:08, Putim 21:12-21:12, Protivín 21:22
Os 7961      Protivín 21:52, Putim 22:01-22:02, Písek 22:06-22:20, Březnice 23:08
Os 7970      Písek 8:06, Putim 8:10-8:18, Protivín 8:28
Os 7972      Písek 22:15, Putim 22:19-22:19, Protivín 22:29
Os 7973      Protivín 4:25, Putim 4:34-4:34, Písek 4:39
Os 7975      Protivín 23:38, Putim 23:47-23:47, Písek 23:52
Os 7977      Protivín 23:38, Putim 23:47-23:47, Písek 23:52
Os 7980      Rožmitál pod Třemšínem 12:47, Březnice 13:00-13:04, Příbram 13:27
Os 7982      Příbram 14:27, Březnice 14:52
Os 8021      Písek 3:54, Putim 3:58-3:58, Protivín 4:08-4:09, Číčenice 4:18-4:18, Dívčice 4:26-4:27, České Budějovice 4:48
Os 8038      České Budějovice 21:07, Dívčice 21:28-21:28, Číčenice 21:35-21:36, Protivín 21:44, Písek 21:59
Os 8041      Písek 19:16, Putim 19:20, Ražice 19:25-19:41, ... Číčenice 19:59, Dívčice 20:07-20:08, České Budějovice 20:30
Os 8451      Strakonice 6:36, Ražice 6:53-6:54, Protivín 7:04-7:09, Putim 7:18-7:19, Písek 7:24
Strana: 1



714
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?