vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2026 » Trať CZ-190
» Řazení vlaků » 2026 » Trať CZ-190
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Řazení vlaků 2026 - Trať CZ-190

Rok:  2025
Strana: 1
624   Rožmberk   České Budějovice 20:04, Číčenice 20:24-20:25, Protivín 20:31-20:32, ... Horažďovice předměstí 21:07-21:10, Nepomuk 21:28-21:30, Plzeň hl.n. 21:55
625   Rožmberk   Plzeň hl.n. 6:04, Nepomuk 6:28-6:31, Horažďovice předměstí 6:48-6:51, ... Protivín 7:22-7:27, Číčenice 7:33-7:34, České Budějovice 7:54
626   Rožmberk   České Budějovice 18:04, Číčenice 18:24-18:25, Protivín 18:31-18:32, ... Horažďovice předměstí 19:07-19:10, Nepomuk 19:28-19:30, Plzeň hl.n. 19:55
627   Rožmberk   Plzeň hl.n. 8:04, Nepomuk 8:28-8:31, Horažďovice předměstí 8:48-8:51, ... Protivín 9:22-9:27, Číčenice 9:33-9:34, České Budějovice 9:54
628   Rožmberk   České Budějovice 16:04, Číčenice 16:24-16:25, Protivín 16:31-16:32, ... Horažďovice předměstí 17:07-17:10, Nepomuk 17:28-17:30, Plzeň hl.n. 17:55
629   Rožmberk   Plzeň hl.n. 10:04, Nepomuk 10:28-10:31, Horažďovice předměstí 10:48-10:51, ... Protivín 11:22-11:27, Číčenice 11:33-11:34, České Budějovice 11:54
630   Rožmberk   České Budějovice 14:04, Číčenice 14:24-14:25, Protivín 14:31-14:32, ... Horažďovice předměstí 15:07-15:10, Nepomuk 15:28-15:30, Plzeň hl.n. 15:55
631   Rožmberk   Plzeň hl.n. 12:04, Nepomuk 12:28-12:31, Horažďovice předměstí 12:48-12:51, ... Protivín 13:22-13:27, Číčenice 13:33-13:34, České Budějovice 13:54
632   Rožmberk   České Budějovice 12:04, Číčenice 12:24-12:25, Protivín 12:31-12:32, ... Horažďovice předměstí 13:07-13:10, Nepomuk 13:28-13:30, Plzeň hl.n. 13:55
633   Rožmberk   Plzeň hl.n. 14:04, Nepomuk 14:28-14:31, Horažďovice předměstí 14:48-14:51, ... Protivín 15:22-15:27, Číčenice 15:33-15:34, České Budějovice 15:54
634   Rožmberk   České Budějovice 10:04, Číčenice 10:24-10:25, Protivín 10:31-10:32, ... Horažďovice předměstí 11:07-11:10, Nepomuk 11:28-11:30, Plzeň hl.n. 11:55
635   Rožmberk   Plzeň hl.n. 16:04, Nepomuk 16:28-16:31, Horažďovice předměstí 16:48-16:51, ... Protivín 17:22-17:27, Číčenice 17:33-17:34, České Budějovice 17:54
636   Rožmberk   České Budějovice 8:04, Číčenice 8:24-8:25, Protivín 8:31-8:32, ... Horažďovice předměstí 9:07-9:10, Nepomuk 9:28-9:30, Plzeň hl.n. 9:55
637   Bezdrev   Plzeň hl.n. 18:04, Nepomuk 18:28-18:31, Horažďovice předměstí 18:48-18:51, ... Protivín 19:22-19:27, Číčenice 19:33-19:34, České Budějovice 19:54
638   Bezdrev   České Budějovice 6:04, Číčenice 6:24-6:25, Protivín 6:31-6:32, ... Horažďovice předměstí 7:07-7:10, Nepomuk 7:28-7:30, Plzeň hl.n. 7:55
639   Bezdrev   Plzeň hl.n. 20:04, Nepomuk 20:28-20:31, Horažďovice předměstí 20:48-20:51, ... Protivín 21:22-21:29, Číčenice 21:35-21:36, České Budějovice 21:56
1160      Písek 5:58, Putim 6:02-6:03, Číčenice 6:19-6:20, České Budějovice 6:43
1161      Písek 5:58, Březnice 6:37-6:38, Příbram 6:58-7:01, ... Beroun 7:41-7:42, Praha-Smíchov 8:13-8:14, Praha hl.n. 8:22
1162      Písek 8:01, Putim 8:05-8:06, Číčenice 8:22-8:23, České Budějovice 8:46
1163      České Budějovice 7:12, Číčenice 7:34-7:35, Putim 7:51-7:52, Písek 7:57
1164      Praha hl.n. 7:22, Praha-Smíchov 7:29-7:30, Beroun 8:09-8:12, ... Protivín zast. 10:17, Číčenice 10:22-10:23, České Budějovice 10:46
1165      Písek 7:58, Březnice 8:38-8:39, Příbram 8:58-9:01, ... Beroun 9:41-9:42, Praha-Smíchov 10:14-10:15, Praha hl.n. 10:22-10:44,
1166      Praha hl.n. 9:22, Praha-Smíchov 9:29-9:30, Beroun 10:09-10:12, ... Putim 12:05-12:06, Číčenice 12:22-12:23, České Budějovice 12:46
1167      České Budějovice 9:12, Číčenice 9:34-9:35, Putim 9:51-9:52, ... Beroun 11:41-11:42, Praha-Smíchov 12:14-12:15, Praha hl.n. 12:22
1168      Písek 14:01, Putim 14:05-14:06, Číčenice 14:22-14:23, České Budějovice 14:46
1169      České Budějovice 13:12, Číčenice 13:34-13:35, Putim 13:51-13:52, ... Beroun 15:41-15:42, Praha-Smíchov 16:14-16:15, Praha hl.n. 16:22
1170      Praha hl.n. 13:22, Praha-Smíchov 13:29-13:30, Beroun 14:09-14:12, ... Putim 16:05-16:06, Číčenice 16:22-16:23, České Budějovice 16:46
1171      České Budějovice 15:11, Číčenice 15:33-15:35, Protivín zast. 15:39-15:40, ... Beroun 17:41-17:42, Praha-Smíchov 18:14, Praha hl.n. 18:22
1172      Praha hl.n. 15:22, Praha-Smíchov 15:29-15:30, Beroun 16:09-16:12, ... Protivín zast. 18:17, Číčenice 18:22-18:23, České Budějovice 18:46
1173      České Budějovice 17:12, Číčenice 17:34-17:35, Putim 17:51-17:52, ... Beroun 19:41-19:42, Praha-Smíchov 20:14-20:15, Praha hl.n. 20:22
1174      Praha hl.n. 17:22, Praha-Smíchov 17:29-17:30, Beroun 18:09-18:12, ... Putim 20:05-20:06, Číčenice 20:22-20:23, České Budějovice 20:46
1175      České Budějovice 19:12, Číčenice 19:34-19:35, Putim 19:52-19:53, Písek 19:57
1177      České Budějovice 22:08, Číčenice 22:30-22:31, Putim 22:47-22:48, Písek 22:52
Sp 1291      Staré Město u Uherského Hradiště 19:59, Uherské Hradiště 20:05-20:09, Uherský Brod 20:27-20:30, Bojkovice 20:46-20:50, Bojkovice město 20:52
Sp 1981      Strakonice 4:53, Ražice 5:06-5:09, Protivín 5:18-5:19, Číčenice 5:26-5:27, České Budějovice 5:53
Sp 1982      České Budějovice 5:07, Dívčice 5:25-5:26, Číčenice 5:32-5:33, Protivín 5:39-5:41, Putim 5:50-5:50, Písek 5:55
Sp 1983      Písek 4:53, Putim 4:57-4:58, Protivín 5:07-5:08, Číčenice 5:15-5:16, Dívčice 5:22-5:23, České Budějovice 5:43
Sp 1984      České Budějovice 8:14, Dívčice 8:33-8:34, Číčenice 8:40-8:41, Protivín 8:47-8:48, Putim 8:57-8:57, Písek 9:02
Sp 1985      Písek 6:36, Putim 6:40-6:41, Protivín 6:50-6:52, Číčenice 6:59-7:00, Dívčice 7:06-7:07, České Budějovice 7:27
Sp 1986      České Budějovice 11:13, Dívčice 11:31-11:32, Číčenice 11:38-11:39, Protivín 11:45-11:46, Putim 11:55-11:56, Písek 12:00
Sp 1987      Písek 6:53, Putim 6:57-6:58, Protivín 7:07-7:09, Číčenice 7:16-7:17, Dívčice 7:23-7:24, České Budějovice 7:44
Sp 1988      České Budějovice 12:14, Dívčice 12:32-12:33, Číčenice 12:39-12:41, Protivín 12:47-12:48, Putim 12:57-12:57, Písek 13:02
Sp 1989      Písek 10:50, Putim 10:54-10:55, Protivín 11:04-11:09, Číčenice 11:16-11:16, Dívčice 11:23-11:23, České Budějovice 11:44
Sp 1990      České Budějovice 14:14, Dívčice 14:33-14:34, Číčenice 14:40-14:41, Protivín 14:47-14:48, Putim 14:57-14:57, Písek 15:02
Sp 1991      Písek 12:50, Putim 12:55-12:58, Protivín 13:07-13:09, Číčenice 13:16-13:17, Dívčice 13:24-13:25, České Budějovice 13:45
Sp 1992      České Budějovice 16:13, Dívčice 16:31-16:32, Číčenice 16:38-16:40, Protivín 16:46-16:48, Putim 16:57-16:57, Písek 17:02
Sp 1993      Písek 14:00, Putim 14:04-14:05, Protivín 14:14-14:15, Číčenice 14:22-14:23, Dívčice 14:29-14:30, České Budějovice 14:50
Sp 1994      České Budějovice 18:14, Dívčice 18:33-18:34, Číčenice 18:40-18:41, Protivín 18:47-18:48, Putim 18:57-18:57, Písek 19:02
Sp 1995      Písek 14:50, Putim 14:55-14:58, Protivín 15:07-15:09, Číčenice 15:16-15:17, Dívčice 15:24-15:25, České Budějovice 15:45
Sp 1998      České Budějovice 22:08, Dívčice 22:26-22:27, Číčenice 22:33-22:33, Protivín 22:40-22:41, Putim 22:50-22:50, Písek 22:55
Sp 1999      Písek 16:50, Putim 16:55-16:58, Protivín 17:07-17:08, Číčenice 17:15-17:16, Dívčice 17:22-17:23, České Budějovice 17:43
Sp 2060      Tábor 5:03, Milevsko 5:29-5:30, Písek 6:10-6:11, Putim 6:15-6:16, Ražice 6:20-6:21, Strakonice 6:33
Sp 2061      Strakonice 5:13, Ražice 5:24-5:25, Putim 5:29-5:29, Písek 5:34-5:35, Milevsko 6:15-6:16, Tábor 6:44
Sp 2062      Tábor 6:51, Milevsko 7:18-7:19, Písek 7:55-8:06, Putim 8:10-8:11, Ražice 8:15-8:19, Strakonice 8:31
Sp 2063      Strakonice 7:13, Ražice 7:24-7:25, Putim 7:29-7:29, Písek 7:34-7:35, Milevsko 8:19-8:20, Tábor 8:48
Sp 2064      Tábor 9:03, Milevsko 9:29-9:30, Písek 10:07-10:08, Putim 10:13-10:13, Ražice 10:18-10:19, Strakonice 10:31
Sp 2065      Strakonice 9:17, Ražice 9:28-9:29, Putim 9:33-9:34, Písek 9:39-9:40, Milevsko 10:18-10:19, Tábor 10:47
Sp 2066      Tábor 11:03, Milevsko 11:29-11:30, Písek 12:06-12:07, Putim 12:12-12:12, Ražice 12:17-12:19, Strakonice 12:31
Sp 2067      Strakonice 11:17, Ražice 11:28-11:29, Putim 11:33-11:34, Písek 11:39-11:40, Milevsko 12:18-12:19, Tábor 12:47
Sp 2068      Tábor 13:03, Milevsko 13:29-13:30, Písek 14:07-14:08, Putim 14:13-14:13, Ražice 14:18-14:19, Strakonice 14:31
Sp 2069      Strakonice 13:17, Ražice 13:28-13:29, Putim 13:33-13:34, Písek 13:39-13:40, Milevsko 14:18-14:19, Tábor 14:47
Sp 2070      Tábor 15:03, Milevsko 15:29-15:30, Písek 16:07-16:08, Putim 16:13-16:13, Ražice 16:18-16:19, Strakonice 16:31
Sp 2071      Strakonice 15:17, Ražice 15:28-15:29, Putim 15:33-15:34, Písek 15:39-15:40, Milevsko 16:18-16:19, Tábor 16:47
Sp 2072      Tábor 17:03, Milevsko 17:29-17:30, Písek 18:07-18:08, Putim 18:13-18:13, Ražice 18:18-18:19, Strakonice 18:31
Sp 2073      Strakonice 17:17, Ražice 17:28-17:29, Putim 17:33-17:34, Písek 17:39-17:40, Milevsko 18:18-18:19, Tábor 18:47
Sp 2074      Tábor 19:03, Milevsko 19:29-19:30, Písek 20:07-20:08, Putim 20:13-20:13, Ražice 20:18-20:19, Strakonice 20:31
Sp 2075      Strakonice 19:17, Ražice 19:28-19:29, Putim 19:33-19:34, Písek 19:39-19:40, Milevsko 20:18-20:19, Tábor 20:47
Os 8000      České Budějovice 6:13, Dívčice 6:34-6:35, Číčenice 6:42-6:43, Protivín 6:51-6:52, Ražice 7:01-7:02, Strakonice 7:26
Os 8001      Strakonice 4:48, Ražice 5:01-5:02, Protivín 5:11-5:12, Číčenice 5:21-5:22, Dívčice 5:29-5:30, České Budějovice 5:52
Os 8002      České Budějovice 7:04, Dívčice 7:23-7:24, Číčenice 7:31-7:33, Protivín 7:40-7:41, Ražice 7:50-7:50, Strakonice 8:02
Os 8003      Strakonice 5:49, Ražice 6:01-6:02, Protivín 6:09-6:10, Číčenice 6:18-6:19, Dívčice 6:26-6:26, České Budějovice 6:47
Os 8004      České Budějovice 8:51, Dívčice 9:11-9:11, Číčenice 9:18-9:19, Protivín 9:26-9:27, Ražice 9:35-9:36, Strakonice 9:48
Os 8005      Strakonice 5:55, Ražice 6:07-6:07, Protivín 6:15-6:16, Číčenice 6:24-6:25, Dívčice 6:33-6:33, České Budějovice 6:54
Os 8006      České Budějovice 10:51, Dívčice 11:11-11:11, Číčenice 11:18-11:19, Protivín 11:26-11:27, Ražice 11:35-11:36, Strakonice 11:48
Os 8007      Strakonice 8:06, Ražice 8:18-8:20, Protivín 8:28-8:32, Číčenice 8:40-8:40, Dívčice 8:47-8:48, České Budějovice 9:07
Os 8008      České Budějovice 12:51, Dívčice 13:11-13:11, Číčenice 13:18-13:19, Protivín 13:26-13:27, Ražice 13:35-13:36, Strakonice 13:48
Os 8009      Strakonice 10:06, Ražice 10:18-10:20, Protivín 10:28-10:32, Číčenice 10:40-10:40, Dívčice 10:47-10:48, České Budějovice 11:07
Os 8010      České Budějovice 14:51, Dívčice 15:11-15:11, Číčenice 15:18-15:19, Protivín 15:26-15:27, Ražice 15:35-15:36, Strakonice 15:48
Os 8011      Strakonice 12:06, Ražice 12:18-12:20, Protivín 12:28-12:32, Číčenice 12:40-12:40, Dívčice 12:47-12:48, České Budějovice 13:07
Os 8013      Strakonice 14:06, Ražice 14:18-14:20, Protivín 14:28-14:32, Číčenice 14:40-14:40, Dívčice 14:47-14:48, České Budějovice 15:07
Os 8014      České Budějovice 16:51, Dívčice 17:11-17:11, Číčenice 17:18-17:19, Protivín 17:26-17:27, Ražice 17:35-17:36, Strakonice 17:48
Os 8015      Strakonice 16:06, Ražice 16:18-16:20, Protivín 16:28-16:32, Číčenice 16:40-16:40, Dívčice 16:47-16:48, České Budějovice 17:07
Os 8016      České Budějovice 18:51, Dívčice 19:11-19:11, Číčenice 19:18-19:19, Protivín 19:26-19:27, Ražice 19:36-19:41, Strakonice 19:54
Os 8018      České Budějovice 22:59, Dívčice 23:20-23:20, Číčenice 23:28-23:29, Protivín 23:37-23:38, Ražice 23:48-23:48, Strakonice 23:59
Os 8019      Strakonice 18:06, Ražice 18:18-18:20, Protivín 18:28-18:32, Číčenice 18:40-18:40, Dívčice 18:47-18:48, České Budějovice 19:07
Os 8031      Písek 3:54, Putim 3:58-3:59, Protivín 4:08-4:09, Číčenice 4:17-4:18, Dívčice 4:25-4:26, České Budějovice 4:47
Os 8033      Písek 4:26, Putim 4:30-4:31, Protivín 4:40-4:41, Číčenice 4:49-4:50, Dívčice 4:57-4:58, České Budějovice 5:23
Os 8035      Písek 20:01, Putim 20:05-20:06, Protivín 20:16-20:16, Číčenice 20:24-20:25, Dívčice 20:32-20:33, České Budějovice 20:53
Os 8038      České Budějovice 21:07, Dívčice 21:27-21:28, Číčenice 21:35-21:36, Protivín 21:43-21:44, Putim 21:54-21:55, Písek 22:00
Os 8040      Číčenice 4:50, Protivín 4:58-4:59, Ražice 5:09-5:10, Strakonice 5:27
Os 8042      Protivín 12:38, Ražice 12:47-12:48, Strakonice 13:04
Os 8043      Strakonice 14:49, Ražice 15:04-15:05, Protivín 15:15
Os 8052      České Budějovice 5:32, Dívčice 5:57
Os 8053      Dívčice 6:10, České Budějovice 6:30
Os 8054      České Budějovice 6:33, Dívčice 6:58
Os 8055      Dívčice 7:18, České Budějovice 7:38
Os 8056      České Budějovice 7:17, Dívčice 7:43
Os 8057      Dívčice 8:10, České Budějovice 8:31
Os 8058      České Budějovice 13:34, Dívčice 14:01
Os 8059      Dívčice 14:10, České Budějovice 14:31
Os 8062      České Budějovice 15:28, Dívčice 15:49-15:50, Číčenice 15:57-15:58, Protivín 16:07
Os 8063      Protivín 16:49, Číčenice 16:57-16:58, Dívčice 17:05-17:06, České Budějovice 17:27
Os 8064      České Budějovice 17:33, Dívčice 18:01
Os 8065      Dívčice 18:09, České Budějovice 18:31
Os 8080      České Budějovice 14:35, Zliv 14:52
Os 8081      Zliv 16:04, České Budějovice 16:23
Os 8082      České Budějovice 20:13, Zliv 20:26
Os 8085      Zliv 21:23, České Budějovice 21:36
Os 8309      Jindřichův Hradec 6:14, Veselí nad Lužnicí 6:49-6:55, Tábor 7:20-7:31, Chotoviny 7:37
Os 8314      Chotoviny 14:16, Tábor 14:22-14:25, Veselí nad Lužnicí 14:50-15:06, Jindřichův Hradec 15:43
Os 8315      Jindřichův Hradec 14:27, Veselí nad Lužnicí 15:01-15:07, Tábor 15:32-15:41, Chotoviny 15:48
Os 8402      Tábor 5:02, Milevsko 5:33-5:34, Písek 6:17-6:18, Putim 6:23-6:23, Ražice 6:28-6:28, Strakonice 6:40
Os 8403      Strakonice 7:16, Ražice 7:27-7:28, Putim 7:32-7:32, Písek 7:36-7:37, Milevsko 8:22-8:22, Tábor 8:54
Os 8404      Tábor 7:02, Milevsko 7:33-7:34, Písek 8:17-8:18, Putim 8:23-8:23, Ražice 8:28-8:28, Strakonice 8:40
Os 8405      Strakonice 9:16, Ražice 9:27-9:28, Putim 9:32-9:32, Písek 9:36-9:37, Milevsko 10:22-10:22, Tábor 10:54
Os 8406      Tábor 9:02, Milevsko 9:33-9:34, Písek 10:17-10:18, Putim 10:23-10:23, Ražice 10:28-10:28, Strakonice 10:40
Os 8407      Strakonice 11:16, Ražice 11:27-11:28, Putim 11:32-11:32, Písek 11:36-11:37, Milevsko 12:22-12:22, Tábor 12:54
Os 8408      Tábor 11:02, Milevsko 11:33-11:34, Písek 12:17-12:18, Putim 12:23-12:23, Ražice 12:28-12:28, Strakonice 12:40
Os 8409      Strakonice 13:16, Ražice 13:27-13:28, Putim 13:32-13:32, Písek 13:36-13:37, Milevsko 14:22-14:22, Tábor 14:54
Os 8410      Tábor 13:02, Milevsko 13:33-13:34, Písek 14:17-14:18, Putim 14:23-14:23, Ražice 14:28-14:28, Strakonice 14:40
Os 8411      Strakonice 15:16, Ražice 15:27-15:28, Putim 15:32-15:32, Písek 15:36-15:37, Milevsko 16:22-16:22, Tábor 16:54
Os 8412      Tábor 15:02, Milevsko 15:33-15:34, Písek 16:17-16:18, Putim 16:23-16:23, Ražice 16:28-16:28, Strakonice 16:40
Os 8413      Strakonice 17:16, Ražice 17:27-17:28, Putim 17:32-17:32, Písek 17:36-17:37, Milevsko 18:22-18:22, Tábor 18:54
Os 8414      Tábor 17:02, Milevsko 17:33-17:34, Písek 18:17-18:18, Putim 18:23-18:23, Ražice 18:28-18:28, Strakonice 18:40
Os 8415      Strakonice 19:16, Ražice 19:27-19:28, Putim 19:32-19:32, Písek 19:36-19:37, Milevsko 20:22-20:22, Tábor 20:54
Os 8416      Tábor 19:02, Milevsko 19:33-19:34, Písek 20:17-20:18, Putim 20:23-20:23, Ražice 20:28-20:28, Strakonice 20:40
Os 8417      Strakonice 21:20, Ražice 21:33-21:34, Putim 21:38-21:38, Písek 21:42-22:03, Milevsko 22:49-22:50, Tábor 23:23
Os 8418      Tábor 20:11, Milevsko 20:43-20:44, Písek 21:27-21:47, Putim 21:52-21:56, Ražice 22:00-22:01, Strakonice 22:14
Os 8421      Protivín 3:47, Ražice 3:56-4:02, Putim 4:06-4:07, Písek 4:11-4:13, Milevsko 5:02-5:04, Tábor 5:38
Os 8434      Tábor 18:11, Milevsko 18:43-18:45, Písek 19:28-19:29, Putim 19:33-19:34, Ražice 19:39-19:45, Protivín 19:54
Os 8448      Písek 21:48, Putim 21:52-21:56, Ražice 22:01-22:02, Strakonice 22:14
Os 8477      Strakonice 22:39, Ražice 22:51-22:52, Putim 22:56-22:56, Písek 23:01
Os 8479      Strakonice 22:39, Ražice 22:52-22:52, Putim 22:56-22:57, Písek 23:01-23:02, Písek město 23:08
Os 8481      Strakonice 6:18, Ražice 6:36-6:38, Protivín 6:49-6:55, Putim 7:06-7:06, Písek 7:11-7:12, Písek město 7:18
Sp 93680   Karel Klostermann   České Budějovice 6:42, Dívčice 7:11-7:12, Protivín 7:26-7:28, Ražice 7:35-7:36, Strakonice 7:50
Ex 98193      Praha-Vršovice, Karlštejn, Beroun, ... Strančice, Praha-Hostivař, Praha-Vršovice
Strana: 1
Rok:  2025



943
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?