Historické řazení vlaků 2025 - ČD WRmz 817 |
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 14.8.2025 | ||
| EC/IC 111 / 111/41008/9 | Silesia | Bohumín 06:13 - Chałupki 06:19-06:20 - Tychy 07:21-07:25 - ... - Włoszczowa Płn. 09:09-09:13 - Warszawa Centr. 10:38-10:45 - Warszawa Wsch. 10:51 |
| ⤷ 13.12.2025 - 13.12.2025 | ||
| IC/EC 112/14006/7 / 112 | Silesia | Warszawa Wsch. 13:14 - Warszawa Centr. 13:20-13:34 - Włoszczowa Płn. 14:57-14:58 - ... - Česká Třebová 20:01-20:02 - Kolín 20:57-20:58 - Praha hl.n. 21:36 |
| ⤷ 13.12.2025 - 13.12.2025 Warszawa Wsch. - Bohumín | ||
| EC/IC 115 / 115/43008/9 | Cracovia | Praha hl.n. 10:22 - Kolín 11:00-11:01 - Česká Třebová 11:58-11:59 - ... - Kraków Gł. 16:56-17:20 - Rzeszów Gł. 18:49-18:52 - Przemyśl Gł. 19:56 |
| ⤷ 13.12.2025 - 13.12.2025 Bohumín - Przemyśl Gł. | ||
| EC 140 | Ostravan | Žilina 14:34, Čadca 14:59-15:01, Český Těšín 15:34-15:35, ... Kolín 18:57-18:58, Praha-Libeň 19:29-19:30, Praha hl.n. 19:36 |
| ⤷ 15.10.2025 27.10.2025 30.10.2025 23.11.2025 6.12.2025 | ||
| EC 141 | Ostravan | Praha hl.n. 8:22, Praha-Libeň 8:28-8:29, Kolín 9:00-9:01, ... Český Těšín 12:25-12:26, Čadca 12:58-13:00, Žilina 13:26 |
| ⤷ 13.10.2025 19.10.2025 27.10.2025 29.10.2025 4.12.2025 12.12.2025 | ||
| EC 270 | Metropolitan | Budapest-Nyugati 17:30, Vác 17:56-17:57, Štúrovo 18:33-18:36, ... Kolín 23:40-23:42, Praha-Libeň 0:11-0:12, Praha hl.n. 0:18 |
| ⤷ 15.12.2024 - 12.10.2025 ⤷ 15.12.2024 30.1.2025 7.3.2025 18.4.2025 27.4.2025 21.5.2025 11.6.2025 14.6.2025 23.6.2025 19.8.2025 9.9.2025 18.9.2025 6.10.2025 9.10.2025 14.10.2025 16.10.2025 26.10.2025 24.11.2025 3.12.2025 11.12.2025 13.12.2025 | ||
| EC 271 | Metropolitan | Brno hl.n. 6:22, Břeclav 6:52-6:55, Kúty 7:11-7:12, ... Štúrovo 9:24-9:27, Vác 10:01-10:02, Budapest-Nyugati 10:28 |
| ⤷ 15.12.2024 - 7.12.2025 ⤷ 29.1.2025 11.4.2025 14.4.2025 20.4.2025 23.4.2025 26.4.2025 29.4.2025 2.5.2025 5.5.2025 8.5.2025 17.5.2025 20.5.2025 29.5.2025 7.6.2025 10.6.2025 13.6.2025 19.6.2025 4.7.2025 22.7.2025 25.7.2025 31.7.2025 3.8.2025 6.8.2025 9.8.2025 15.8.2025 18.8.2025 27.8.2025 30.8.2025 5.9.2025 11.9.2025 14.9.2025 17.9.2025 8.10.2025 11.10.2025 | ||
| EC 272 | Metropolitan | Budapest-Nyugati 15:30, Vác 15:56-15:57, Štúrovo 16:33-16:36, ... Pardubice hl.n. 21:11-21:13, Kolín 21:33-21:35, Praha hl.n. 22:15 |
| ⤷ 15.12.2024 - 7.12.2025 | ||
| EC 273 | Metropolitan | Praha hl.n. 5:42, Kolín 6:16-6:18, Pardubice hl.n. 6:38-6:40, ... Štúrovo 11:24-11:27, Vác 12:01-12:02, Budapest-Nyugati 12:28 |
| ⤷ 15.12.2024 - 12.10.2025 ⤷ 13.10.2025 - 7.12.2025 ⤷ 22.1.2025 28.1.2025 31.1.2025 20.3.2025 7.4.2025 10.4.2025 16.4.2025 19.4.2025 28.4.2025 13.5.2025 16.5.2025 19.5.2025 22.5.2025 25.5.2025 28.5.2025 6.6.2025 12.6.2025 15.6.2025 18.6.2025 18.7.2025 24.7.2025 30.7.2025 8.8.2025 11.8.2025 14.8.2025 20.8.2025 26.8.2025 29.8.2025 1.9.2025 7.9.2025 10.9.2025 13.9.2025 16.9.2025 7.10.2025 4.11.2025 6.11.2025 | ||
| EC 274 | Metropolitan | Budapest-Nyugati 13:30, Vác 13:56-13:57, Štúrovo 14:33-14:36, ... Pardubice hl.n. 19:11-19:13, Kolín 19:33-19:35, Praha hl.n. 20:15 |
| ⤷ 15.12.2024 - 12.10.2025 ⤷ 13.10.2025 - 7.12.2025 ⤷ 28.1.2025 31.1.2025 23.3.2025 13.5.2025 19.5.2025 22.5.2025 25.5.2025 24.6.2025 12.7.2025 20.8.2025 26.8.2025 4.11.2025 25.11.2025 27.11.2025 1.12.2025 | ||
| EC 275 | Metropolitan | Praha hl.n. 7:42, Kolín 8:16-8:18, Pardubice hl.n. 8:38-8:40, ... Štúrovo 13:24-13:27, Vác 14:01-14:02, Budapest-Nyugati 14:28 |
| ⤷ 15.12.2024 - 7.12.2025 ⤷ 14.5.2025 15.5.2025 | ||
| EC 276 | Metropolitan | Budapest-Nyugati 11:30, Vác 11:56-11:57, Štúrovo 12:33-12:36, ... Pardubice hl.n. 17:11-17:13, Kolín 17:33-17:35, Praha hl.n. 18:15 |
| ⤷ 15.12.2024 - 7.12.2025 ⤷ 29.1.2025 6.3.2025 12.3.2025 2.5.2025 20.5.2025 29.9.2025 11.10.2025 | ||
| EC 277 | Metropolitan | Praha hl.n. 9:42, Kolín 10:16-10:18, Pardubice hl.n. 10:38-10:40, ... Štúrovo 15:24-15:27, Vác 16:01-16:02, Budapest-Nyugati 16:28 |
| ⤷ 15.12.2024 - 12.10.2025 ⤷ 15.12.2024 30.1.2025 6.4.2025 18.4.2025 21.4.2025 30.4.2025 18.5.2025 21.5.2025 5.6.2025 8.6.2025 |