Historické řazení vlaků 2025 - ČD WRmz 815 |
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 19.6.2025 - 13.12.2025 Praha hl.n. - Bohumín | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 19.6.2025 - 13.12.2025 Bohumín - Praha hl.n. ⤷ 14.8.2025 | ||
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 14.8.2025 15.8.2025 | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 16.8.2025 21.8.2025 | ||
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 23.8.2025 | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 24.8.2025 27.8.2025 31.8.2025 | ||
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 31.8.2025 | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 7.9.2025 | ||
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 8.9.2025 | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 27.9.2025 | ||
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 27.9.2025 | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 30.9.2025 23.10.2025 30.10.2025 | ||
| IC/EC 112/14006/7 / 112 | Silesia | Warszawa Wsch. 13:14 - Warszawa Centr. 13:20-13:34 - Włoszczowa Płn. 14:57-14:58 - ... - Česká Třebová 20:01-20:02 - Kolín 20:57-20:58 - Praha hl.n. 21:36 |
| ⤷ 3.11.2025 | ||
| EC/IC 113 / 113/41006/7 | Silesia | Praha hl.n. 06:22 - Kolín 07:00-07:01 - Olomouc hl.n. 08:42-08:44 - ... - Włoszczowa Płn. 12:53-12:54 - Warszawa Cent. 14:21-14:25 - Warszawa Wsch. 14:31 |
| ⤷ 4.11.2025 | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 5.11.2025 | ||
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 23.11.2025 27.11.2025 1.12.2025 | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 13.12.2025 | ||
| IC/EC 107/34002/34003 / 107 | Przemyśl Gł. 11:19, Jarosław 11:43-11:44, Dębica 12:44-12:45, ... Mürzzuschlag 21:27-21:28, Bruck an der Mur 21:56-21:58, Graz Hbf 22:33 | |
| ⤷ 13.12.2025 | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 15.12.2024 - 18.6.2025 Bohumín - Praha hl.n. ⤷ 15.6.2025 - 13.12.2025 Warszawa Wsch. - Bohumín ⤷ 21.6.2025 21.6.2025 4.7.2025 12.8.2025 14.8.2025 21.9.2025 27.9.2025 14.10.2025 18.10.2025 20.10.2025 29.10.2025 23.11.2025 13.12.2025 | ||
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 15.12.2024 - 18.6.2025 Praha hl.n. - Bohumín ⤷ 15.6.2025 - 13.12.2025 Bohumín - Warszawa Wsch. ⤷ 25.6.2025 12.7.2025 31.7.2025 4.8.2025 8.8.2025 9.8.2025 20.8.2025 28.8.2025 20.9.2025 13.10.2025 17.10.2025 19.10.2025 20.11.2025 27.11.2025 6.12.2025 10.12.2025 13.12.2025 | ||
| EC 140 | Ostravan | Žilina 14:34, Čadca 14:59-15:01, Český Těšín 15:34-15:35, ... Kolín 18:57-18:58, Praha-Libeň 19:29-19:30, Praha hl.n. 19:36 |
| ⤷ 13.10.2025 - 13.12.2025 | ||
| EC 141 | Ostravan | Praha hl.n. 8:22, Praha-Libeň 8:28-8:29, Kolín 9:00-9:01, ... Český Těšín 12:25-12:26, Čadca 12:58-13:00, Žilina 13:26 |
| ⤷ 13.10.2025 - 13.12.2025 | ||
| EC 142 | Ostravan | Žilina 10:34, Čadca 10:59-11:01, Český Těšín 11:34-11:35, ... Kolín 14:57-14:58, Praha-Libeň 15:29-15:30, Praha hl.n. 15:36 |
| ⤷ 15.12.2024 - 11.5.2025 ⤷ 12.5.2025 - 13.12.2025 ⤷ 15.6.2025 16.6.2025 18.6.2025 3.8.2025 7.8.2025 11.8.2025 31.8.2025 1.9.2025 12.9.2025 15.9.2025 16.9.2025 17.9.2025 23.9.2025 23.9.2025 8.10.2025 13.10.2025 26.10.2025 29.11.2025 | ||
| EC 143 | Ostravan | Praha hl.n. 12:22, Praha-Libeň 12:28-12:29, Kolín 13:00-13:01, ... Český Těšín 16:25-16:26, Čadca 16:58-17:00, Žilina 17:26 |
| ⤷ 15.12.2024 - 11.5.2025 ⤷ 12.5.2025 - 13.12.2025 ⤷ 15.6.2025 17.6.2025 18.6.2025 21.6.2025 5.7.2025 6.7.2025 22.7.2025 28.7.2025 30.7.2025 10.8.2025 14.8.2025 17.8.2025 26.8.2025 4.9.2025 14.9.2025 15.9.2025 16.9.2025 20.9.2025 11.10.2025 1.12.2025 5.12.2025 7.12.2025 | ||
| EC 144 | Ostravan | Žilina 6:34, Čadca 6:59-7:01, Český Těšín 7:34-7:35, ... Kolín 10:57-10:58, Praha-Libeň 11:29-11:30, Praha hl.n. 11:36 |
| ⤷ 15.12.2024 - 11.5.2025 ⤷ 12.5.2025 - 13.12.2025 ⤷ 15.6.2025 17.6.2025 18.6.2025 19.6.2025 21.6.2025 4.7.2025 5.7.2025 12.7.2025 18.7.2025 22.7.2025 24.7.2025 28.7.2025 30.7.2025 1.8.2025 2.8.2025 3.8.2025 6.8.2025 7.8.2025 8.8.2025 10.8.2025 11.8.2025 12.8.2025 13.8.2025 14.8.2025 15.8.2025 16.8.2025 17.8.2025 18.8.2025 19.8.2025 20.8.2025 21.8.2025 22.8.2025 25.8.2025 26.8.2025 28.8.2025 29.8.2025 30.8.2025 1.9.2025 10.9.2025 11.9.2025 12.9.2025 |