Korábbi vonatösszeállítások 2025 - ZSSK Apeer |
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 22.5.2025 14.8.2025 15.1.2025 27.1.2025 4.2.2025 3.3.2025 7.3.2025 7.3.2025 | ||
| EC 120 | Valašský expres | Púchov 18:08, Horní Lideč 18:31-18:33, Vsetín 18:49-18:52, ... Kolín 22:03-22:05, Praha-Libeň 22:36-22:37, Praha hl.n. 22:43 |
| ⤷ 7.2.2025 28.2.2025 29.3.2025 | ||
| EC 121 | Valašský expres | Praha hl.n. 5:22, Praha-Libeň 5:28-5:29, Kolín 6:00-6:01, ... Vsetín 9:02-9:05, Horní Lideč 9:27-9:29, Púchov 9:52 |
| ⤷ 1.3.2025 19.4.2025 7.11.2025 | ||
| EC 122 | Valašský expres | Púchov 16:08, Horní Lideč 16:31-16:33, Vsetín 16:49-16:52, ... Kolín 19:57-19:58, Praha-Libeň 20:29-20:30, Praha hl.n. 20:36 |
| ⤷ 1.3.2025 | ||
| EC 123 | Valašský expres | Praha hl.n. 7:22, Praha-Libeň 7:28-7:29, Kolín 8:00-8:01, ... Vsetín 11:02-11:05, Horní Lideč 11:27-11:29, Púchov 11:52 |
| ⤷ 17.2.2025 1.3.2025 7.12.2025 | ||
| EC 124 | Valašský expres | Púchov 14:08, Horní Lideč 14:31-14:33, Vsetín 14:49-14:52, ... Kolín 17:57-17:58, Praha-Libeň 18:29-18:30, Praha hl.n. 18:36 |
| ⤷ 17.2.2025 13.4.2025 | ||
| EC 126 | Valašský expres | Púchov 12:08, Horní Lideč 12:31-12:33, Vsetín 12:49-12:52, ... Kolín 15:57-15:58, Praha-Libeň 16:29-16:30, Praha hl.n. 16:36 |
| ⤷ 1.3.2025 | ||
| EC 127 | Valašský expres | Praha hl.n. 11:22, Praha-Libeň 11:28-11:29, Kolín 12:00-12:01, ... Vsetín 15:02-15:05, Horní Lideč 15:27-15:29, Púchov 15:52 |
| ⤷ 30.3.2025 | ||
| EC 128 | Valašský expres | Púchov 10:08, Horní Lideč 10:31-10:33, Vsetín 10:49-10:52, ... Kolín 13:57-13:58, Praha-Libeň 14:29-14:30, Praha hl.n. 14:36 |
| ⤷ 28.2.2025 20.4.2025 | ||
| EC/IC 181 | Košice 5:42, Hidasnémeti 6:04-6:17, Miskolc-Tiszai 7:10-7:35, Hatvan 8:55, Budapest-Keleti 9:47 | |
| ⤷ 15.12.2024 - 10.1.2025 ⤷ 11.1.2025 - 24.8.2025 ⤷ 25.8.2025 - 20.9.2025 Košice - Miskolc ⤷ 21.9.2025 - 13.12.2025 ⤷ 15.12.2024 16.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 20.12.2024 22.12.2024 24.12.2024 26.12.2024 30.12.2024 2.1.2025 4.1.2025 6.1.2025 6.1.2025 10.1.2025 12.1.2025 12.1.2025 14.1.2025 15.1.2025 19.1.2025 27.1.2025 5.2.2025 12.2.2025 15.2.2025 15.2.2025 28.3.2025 6.4.2025 7.4.2025 8.4.2025 9.4.2025 12.4.2025 16.4.2025 18.4.2025 19.4.2025 20.4.2025 21.4.2025 22.4.2025 24.4.2025 26.4.2025 27.4.2025 28.4.2025 30.4.2025 1.5.2025 6.5.2025 9.5.2025 11.5.2025 11.5.2025 12.5.2025 13.5.2025 14.5.2025 18.5.2025 19.5.2025 20.5.2025 22.5.2025 24.5.2025 1.6.2025 5.6.2025 8.6.2025 11.6.2025 12.6.2025 13.6.2025 15.6.2025 17.6.2025 20.6.2025 19.7.2025 27.7.2025 28.7.2025 13.8.2025 18.8.2025 20.8.2025 22.8.2025 23.8.2025 24.8.2025 25.8.2025 31.8.2025 1.9.2025 10.9.2025 22.9.2025 2.10.2025 8.10.2025 1.12.2025 5.12.2025 6.12.2025 | ||
| IC/EC 182 | Budapest-Keleti 6:25, Hatvan 7:10, Miskolc-Tiszai 8:27-8:31, Forró-Encs 9:13, Hidasnémeti 9:34-9:52, Košice 10:14 | |
| ⤷ 15.12.2024 - 3.2.2025 ⤷ 4.2.2025 - 24.8.2025 ⤷ 25.8.2025 - 20.9.2025 Budapest - Miskolc ⤷ 25.8.2025 - 20.9.2025 Miskolc - Košice ⤷ 21.9.2025 - 13.12.2025 ⤷ 16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024 26.12.2024 2.1.2025 3.1.2025 4.1.2025 5.1.2025 6.1.2025 14.1.2025 18.1.2025 19.1.2025 27.1.2025 3.2.2025 4.2.2025 5.2.2025 6.2.2025 7.2.2025 18.2.2025 15.3.2025 24.3.2025 2.4.2025 4.4.2025 5.4.2025 7.4.2025 9.4.2025 12.4.2025 16.4.2025 17.4.2025 23.4.2025 |