Historische Wagenreihung 2025 - ČD Aee 140 |
| IC/EC 110/14008/9 / 110 | Silesia | Warszawa Wsch. 17:09 - Warszawa Centr. 17:15-17:35 - Włoszczowa Płn. 19:05-19:06 - ... - Tychy 20:41-20:42 - Chałupki 21:42-21:43 - Bohumín 21:49 |
| ⤷ 30.1.2025 1.2.2025 4.2.2025 10.2.2025 12.2.2025 15.3.2025 12.6.2025 18.6.2025 | ||
| EC/IC 111 / 111/41008/9 | Silesia | Bohumín 06:13 - Chałupki 06:19-06:20 - Tychy 07:21-07:25 - ... - Włoszczowa Płn. 09:09-09:13 - Warszawa Centr. 10:38-10:45 - Warszawa Wsch. 10:51 |
| ⤷ 28.1.2025 9.2.2025 17.5.2025 21.5.2025 7.6.2025 17.6.2025 | ||
| IC/EC 112/14006/7 / 112 | Silesia | Warszawa Wsch. 13:14 - Warszawa Centr. 13:20-13:34 - Włoszczowa Płn. 14:57-14:58 - ... - Česká Třebová 20:01-20:02 - Kolín 20:57-20:58 - Praha hl.n. 21:36 |
| ⤷ 16.1.2025 31.1.2025 2.2.2025 19.3.2025 21.5.2025 27.5.2025 7.6.2025 11.6.2025 13.6.2025 17.6.2025 | ||
| EC/IC 113 / 113/41006/7 | Silesia | Praha hl.n. 06:22 - Kolín 07:00-07:01 - Olomouc hl.n. 08:42-08:44 - ... - Włoszczowa Płn. 12:53-12:54 - Warszawa Cent. 14:21-14:25 - Warszawa Wsch. 14:31 |
| ⤷ 1.2.2025 20.2.2025 24.2.2025 15.3.2025 28.5.2025 8.6.2025 12.6.2025 18.6.2025 1.7.2025 | ||
| IC/EC 114/34008/9 / 114 | Cracovia | Przemyśl Gł. 08:15 - Rzeszów Gł. 09:17-09:20 - Kraków Gł. 10:49-11:09 - ... - Česká Třebová 16:01-16:02 - Kolín 16:57-16:58 - Praha hl.n. 17:36 |
| ⤷ 6.2.2025 10.6.2025 | ||
| EC/IC 115 / 115/43008/9 | Cracovia | Praha hl.n. 10:22 - Kolín 11:00-11:01 - Česká Třebová 11:58-11:59 - ... - Kraków Gł. 16:56-17:20 - Rzeszów Gł. 18:49-18:52 - Przemyśl Gł. 19:56 |
| ⤷ 3.3.2025 | ||
| IC/EC 116/14000/1 / 116 | Silesia | Warszawa Wsch. 05:09 - Warszawa Centr. 05:15-05:22 - Włoszczowa Płn. 06:55-06:56 - ... - Česká Třebová 12:01-12:02 - Kolín 12:57-12:58 - Praha hl.n. 13:36 |
| ⤷ 15.12.2024 - 14.6.2025 Warszawa Wsch. - Bohumín ⤷ 15.12.2024 - 18.6.2025 Bohumín - Praha hl.n. ⤷ 1.1.2025 1.1.2025 16.1.2025 20.4.2025 | ||
| EC/IC 117 / 117/41000/1 | Silesia | Praha hl.n. 14:22 - Kolín 15:00-15:01 - Olomouc hl.n. 16:42-16:44 - ... - Włoszczowa Płn. 21:06-21:07 - Warszawa Cent. 22:38-22:45 - Warszawa Wsch. 22:51 |
| ⤷ 15.12.2024 - 14.6.2025 Bohumín - Warszawa Wsch. ⤷ 15.12.2024 - 18.6.2025 Praha hl.n. - Bohumín ⤷ 31.12.2024 15.1.2025 3.3.2025 | ||
| EC 121 | Valašský expres | Praha hl.n. 5:22, Praha-Libeň 5:28-5:29, Kolín 6:00-6:01, ... Vsetín 9:02-9:05, Horní Lideč 9:27-9:29, Púchov 9:52 |
| ⤷ 14.8.2025 | ||
| EC 142 | Ostravan | Žilina 10:34, Čadca 10:59-11:01, Český Těšín 11:34-11:35, ... Kolín 14:57-14:58, Praha-Libeň 15:29-15:30, Praha hl.n. 15:36 |
| ⤷ 15.12.2024 - 11.5.2025 ⤷ 18.12.2024 22.12.2024 10.1.2025 3.5.2025 | ||
| EC 143 | Ostravan | Praha hl.n. 12:22, Praha-Libeň 12:28-12:29, Kolín 13:00-13:01, ... Český Těšín 16:25-16:26, Čadca 16:58-17:00, Žilina 17:26 |
| ⤷ 15.12.2024 - 11.5.2025 ⤷ 17.12.2024 21.12.2024 25.12.2024 2.1.2025 | ||
| EC 144 | Ostravan | Žilina 6:34, Čadca 6:59-7:01, Český Těšín 7:34-7:35, ... Kolín 10:57-10:58, Praha-Libeň 11:29-11:30, Praha hl.n. 11:36 |
| ⤷ 15.12.2024 - 11.5.2025 ⤷ 17.12.2024 21.12.2024 6.1.2025 6.5.2025 1.8.2025 | ||
| EC 145 | Ostravan | Praha hl.n. 16:22, Praha-Libeň 16:28-16:29, Kolín 17:00-17:01, ... Český Těšín 20:25-20:26, Čadca 20:58-21:00, Žilina 21:26 |
| ⤷ 15.12.2024 - 11.5.2025 ⤷ 16.12.2024 16.1.2025 | ||
| EC 173 | Hungaria | Hamburg-Altona 6:35, Hamburg Hbf 6:46-6:48, Berlin Hbf (tief) 8:55-9:16, ... Štúrovo 19:24-19:27, Vác 20:02, Budapest-Nyugati 20:28 |
| ⤷ 11.8.2025 | ||
| EC 220 | Valašský expres | Púchov 8:08, Horní Lideč 8:31-8:33, Vsetín 8:49-8:52, ... Kolín 11:57-11:58, Praha-Libeň 12:29-12:30, Praha hl.n. 12:36 |
| ⤷ 13.1.2025 | ||
| EC 221 | Valašský expres | Praha hl.n. 15:22, Praha-Libeň 15:28-15:29, Kolín 16:00-16:01, ... Horní Lideč 19:27-19:29, Púchov 19:52-19:58, Žilina 20:30 |
| ⤷ 13.1.2025 | ||
| EC 222 | Valašský expres | Žilina 5:21, Horní Lideč 6:25-6:27, Vsetín 6:43-6:46, ... Kolín 9:57-9:58, Praha-Libeň 10:29-10:30, Praha hl.n. 10:36 |
| ⤷ 14.1.2025 | ||
| EC 223 | Valašský expres | Praha hl.n. 17:22, Praha-Libeň 17:28-17:29, Kolín 18:00-18:01, ... Horní Lideč 21:32-21:34, Púchov 21:57-22:04, Žilina 22:36 |
| ⤷ 12.1.2025 | ||
| EC 240 | Košičan | Košice 14:48, Kysak 15:01-15:02, Poprad-Tatry 16:08-16:10, ... Kolín 22:08-22:10, Praha-Libeň 22:40-22:41, Praha hl.n. 22:47 |
| ⤷ 19.2.2025 14.4.2025 | ||
| EC 241 | Košičan | Praha hl.n. 5:58, Praha-Libeň 6:04-6:05, Kolín 6:34-6:36, ... Poprad-Tatry 12:40-12:51, Kysak 13:54-13:55, Košice 14:12 |
| ⤷ 15.12.2024 16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 14.4.2025 15.4.2025 16.4.2025 14.6.2025 | ||
| EC 271 | Metropolitan | Brno hl.n. 6:22, Břeclav 6:52-6:55, Kúty 7:11-7:12, ... Štúrovo 9:24-9:27, Vác 10:01-10:02, Budapest-Nyugati 10:28 |
| ⤷ 4.7.2025 25.7.2025 | ||
| EC 272 | Metropolitan | Budapest-Nyugati 15:30, Vác 15:56-15:57, Štúrovo 16:33-16:36, ... Pardubice hl.n. 21:11-21:13, Kolín 21:33-21:35, Praha hl.n. 22:15 |
| ⤷ 15.12.2024 - 7.12.2025 ⤷ 25.5.2025 1.8.2025 3.10.2025 23.11.2025 30.11.2025 | ||
| EC 273 | Metropolitan | Praha hl.n. 5:42, Kolín 6:16-6:18, Pardubice hl.n. 6:38-6:40, ... Štúrovo 11:24-11:27, Vác 12:01-12:02, Budapest-Nyugati 12:28 |
| ⤷ 15.12.2024 - 12.10.2025 ⤷ 15.12.2024 17.1.2025 24.1.2025 28.2.2025 6.4.2025 11.4.2025 21.4.2025 16.5.2025 18.5.2025 25.5.2025 8.6.2025 15.6.2025 20.6.2025 4.7.2025 29.8.2025 | ||
| EC 274 | Metropolitan | Budapest-Nyugati 13:30, Vác 13:56-13:57, Štúrovo 14:33-14:36, ... Pardubice hl.n. 19:11-19:13, Kolín 19:33-19:35, Praha hl.n. 20:15 |
| ⤷ 15.12.2024 - 12.10.2025 ⤷ 15.12.2024 5.1.2025 24.1.2025 16.3.2025 23.3.2025 11.4.2025 27.4.2025 25.5.2025 | ||
| EC 275 | Metropolitan | Praha hl.n. 7:42, Kolín 8:16-8:18, Pardubice hl.n. 8:38-8:40, ... Štúrovo 13:24-13:27, Vác 14:01-14:02, Budapest-Nyugati 14:28 |
| ⤷ 15.12.2024 - 7.12.2025 ⤷ 5.1.2025 6.4.2025 11.4.2025 17.4.2025 21.4.2025 25.4.2025 30.4.2025 4.5.2025 18.5.2025 23.5.2025 25.5.2025 13.6.2025 20.6.2025 18.7.2025 1.8.2025 8.8.2025 15.8.2025 17.8.2025 22.8.2025 31.8.2025 5.9.2025 12.9.2025 14.9.2025 19.9.2025 21.9.2025 28.9.2025 3.10.2025 30.11.2025 5.12.2025 7.12.2025 | ||
| EC 280 | Metropolitan | Budapest-Nyugati 5:30, Vác 5:56-5:57, Štúrovo 6:33-6:36, ... Pardubice hl.n. 11:11-11:13, Kolín 11:33-11:35, Praha hl.n. 12:15 |
| ⤷ 13.8.2025 | ||
| REX/R 320 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 14:56, Tulln 15:24-15:25, Sigmundsherberg 16:12-16:14, ... Benešov u Prahy 19:29-19:31, Praha-Vršovice 20:04-20:06, Praha hl.n. 20:10 | |
| ⤷ 15.12.2024 - 13.12.2025 |