Historické řazení vlaků 2024 - DB 411.0 Apmzf |
| ICE 20 | Wien Hbf 17:13, Linz Hbf 18:32-18:34, Passau Hbf 19:34-19-37, Nürnberg Hbf 21:28-21:31, Frankfurt am Main Hbf 23:37 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 1.1.2024 26.1.2024 28.2.2024 29.2.2024 12.3.2024 23.4.2024 24.4.2024 6.6.2024 10.6.2024 1.7.2024 19.11.2024 | ||
| ICE 21 | Frankfurt am Main Hbf 06:19, Nürnberg Hbf 08:27-08:31, Passau Hbf 10:23-10:26, Linz Hbf 11:26-11:28, Wien Hbf 12:47 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 26.4.2024 8.6.2024 5.10.2024 12.10.2024 6.11.2024 | ||
| ICE 22 | Wien Hbf 15:13, Linz Hbf 16:32-16:34, Passau Hbf 17:31-17:37, ... Frankfurt am Main Hbf 21:36-21:45, Köln Hbf 00:05-00:11, Dortmund Hbf 01:22 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 10.6.2024 8.7.2024 11.10.2024 | ||
| ICE 23 | Dortmund Hbf 04:34, Köln Hbf 05:50-05:53, Frankfurt am Main Hbf 08:14-08:21, ... Passau Hbf 12:25-12:29, Linz Hbf 13:26-13:28, Wien Hbf 14:47 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 8.5.2024 10.6.2024 8.7.2024 21.7.2024 10.10.2024 15.10.2024 17.10.2024 5.11.2024 8.12.2024 | ||
| ICE 26 | Wien Hbf 11:13, Linz Hbf 12:32-12:34, Passau Hbf 13:31-13:37, ... Frankfurt am Main Hbf 17:36-17:42, Köln Hbf 20:05-20:09, Dortmund Hbf 21:21 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 26.12.2023 14.5.2024 6.7.2024 5.10.2024 12.10.2024 15.10.2024 24.10.2024 19.11.2024 | ||
| ICE 27 | Dortmund Hbf 08:36, Köln Hbf 09:49-09:53, Frankfurt am Main Hbf 12:12-12:22, ... Passau Hbf 16:26-16:29, Linz Hbf 17:26-17:28, Wien Hbf 18:47 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 25.2.2024 14.5.2024 10.10.2024 | ||
| ICE 28 | Wien Hbf 09:13, Linz Hbf 10:34-10:36, Passau Hbf 11:31-11:34, ... Frankfurt am Main Hbf 15:36-15:42, Köln Hbf 18:05-18:11, Dortmund Hbf 19:21 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 25.3.2024 27.4.2024 8.6.2024 22.6.2024 | ||
| ICE 29 | Dortmund Hbf 10:36, Köln Hbf 11:50-11:53, Frankfurt am Main Hbf 14:13-14:21, ... Passau Hbf 18:26-18:29, Linz Hbf 19:26-19:28, Wien Hbf 20:47 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 31.12.2023 10.6.2024 10.9.2024 | ||
| ICE 90 | Donauwalzer | Wien Hbf 13:13, Linz Hbf 14:32-14:34, Passau Hbf 15:31-15:37, ... Hannover Hbf 20:33-20:36, Hamburg Hbf 21:55-21:58, Hamburg-Altona 22:10 |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 14.5.2024 3.8.2024 15.10.2024 17.10.2024 5.11.2024 8.12.2024 | ||
| ICE 91 | Donauwalzer | Hamburg-Altona 07:45, Hamburg Hbf 07:58-08:01, Hannover Hbf 09:21-09:26, ... Passau Hbf 14:25-14:29, Linz Hbf 15:26-15:28, Wien Hbf 16:46 |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 26.1.2024 14.5.2024 7.6.2024 10.6.2024 13.8.2024 24.8.2024 15.10.2024 4.11.2024 6.11.2024 | ||
| ICE 92 | Berolina | Wien Hbf 10:13, Linz Hbf 11:34-11:36, Passau Hbf 12:31-12:33, ... Berlin Hbf 17:53-18:05, Hamburg Hbf 19:51-20:02, Hamburg-Altona 20:15 |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 3.1.2024 25.3.2024 27.3.2024 19.5.2024 8.6.2024 10.6.2024 6.7.2024 27.7.2024 12.10.2024 14.10.2024 15.10.2024 31.10.2024 | ||
| ICE 93 | Berolina | Hamburg-Altona 07:50, Hamburg Hbf 08:01-08:04, Berlin Hbf 09:53-10:04, ... Passau Hbf 15:26-15:29, Linz Hbf 16:26-16:28, Wien Hbf 17:47 |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 27.5.2024 23.6.2024 19.8.2024 25.8.2024 4.11.2024 | ||
| ICE 94 | Belvedere | Wien Hbf 06:13, Linz Hbf 07:32-07:34, Passau Hbf 08:34-08:36, ... Berlin Hbf 13:53-14:03, Hamburg Hbf 16:00-16:09, Hamburg-Altona 16:20 |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 20.3.2024 28.3.2024 8.5.2024 21.8.2024 | ||
| ICE 95 | Belvedere | Hamburg-Altona 11:50, Hamburg Hbf 12:01-12:04, Berlin Hbf 13:53-14:04, ... Passau Hbf 19:23-19:26, Linz Hbf 20:26-20:28, Wien Hbf 21:47 |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 4.1.2024 24.3.2024 | ||
| EC 173 | Hungaria | Hamburg-Altona 6:36, Hamburg Hbf 6:45-6:48, Berlin Hbf tief 8:55-9:16, ... Štúrovo 19:24-19:27, Vác 20:02, Budapest-Nyugati 20:28 |
| ⤷ 13.8.2024 20.9.2024 | ||
| ICE 228 | Wien Hbf 07:13, Linz Hbf 08:32-08:34, Passau Hbf 09:31-09:34, ... Frankfurt am Main Hbf 13:36-13:42, Köln Hbf 16:05-16:09, Dortmund Hbf 17:21 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 14.5.2024 10.6.2024 12.7.2024 15.10.2024 3.12.2024 | ||
| ICE 229 | Dortmund Hbf 12:36, Köln Hbf 13:46-13:53, Frankfurt am Main Hbf 16:13-16:21, ... Passau Hbf 20:26-20:31, Linz Hbf 21:34-21:36, Wien Hbf 23:05 | |
| ⤷ 10.12.2023 - 14.12.2024 ⤷ 21.2.2024 12.7.2024 22.10.2024 24.10.2024 29.10.2024 5.11.2024 | ||
| RJ 256 | Vindobona | Graz Hbf 10:26, Bruck an der Mur 11:01-11:03, Mürzzuschlag 11:31-11:33, ... Dresden Hbf 19:50-19:54, Berlin Hbf 21:54, Berlin-Charlottenburg 22:05 |
| ⤷ 8.6.2024 | ||
| ICE 276 | Basel SBB 14:13, Freiburg Hbf 14:54-14:55, Karlsruhe Hbf 15:58-16:00, ... Wolfsburg Hbf 20:48-20:49, Berlin Hbf 22:02, Berlin Ostbahnhof 22:14 | |
| ⤷ 12.7.2024 | ||
| EC 379 | Berliner | Kiel Hbf 7:42, Hamburg Hbf 8:48-8:51, Berlin Hbf (tief) 10:55-11:16, ... Bad Schandau 13:34-13:35, Děčín hl.n. 13:52-13:57, Praha hl.n. 15:24 |
| ⤷ 20.9.2024 | ||
| EC 390 | Hamburg Hbf 16:53, Padborg st 18:53-18:59, Odense st 20:20-20:23, København H 21:34 | |
| ⤷ 15.5.2024 | ||
| ICE 502 | München Hbf 16:55, Nürnberg Hbf 18:02-18:05, Erfurt Hbf 19:26-19:28, ... Berlin Spandau 21:46-21:48, Hamburg Hbf 23:34, Hamburg-Altona 23:49 | |
| ⤷ 3.6.2024 | ||
| ICE 541 | Salzburg Hbf 05:11, Attnang-Puchheim 05:58-06:00, Wels Hbf 06:14-06:16, Linz Hbf 06:30-06:32, Wien Meidling 07:58-08:00, Wien Hbf 08:32 | |
| ⤷ 10.10.2024 - 14.12.2024 ⤷ 3.11.2024 8.11.2024 23.11.2024 6.12.2024 | ||
| RJ 547 | OS 3542 ZSB-LZS-VIE | Salzburg Hbf 08:11, Attnang-Puchheim 08:58-09:00, Wels Hbf 09:14-09:16, Linz Hbf 09:30-09:32, Wien Hbf 11:05-11:12, Flughafen Wien 11:27 |
| ⤷ 3.8.2024 15.8.2024 | ||
| RJ 548 | Wien Hbf 09:55, Wien Meidling 10:00-10:02, Linz Hbf 11:28-11:30, Wels Hbf 11:44-11:46, Attnang-Puchheim 11:59-12:01, Salzburg Hbf 12:49 | |
| ⤷ 12.10.2024 | ||
| ICE 642 | Wien Hbf 11:28, Linz Hbf 13:28-13:30, Wels Hbf 13:44-13:46, Attnang Puchheim 13:59-14:01, Salzburg Hbf 14:49 | |
| ⤷ 10.10.2024 - 14.12.2024 | ||
| RJ 642 | Wien Hbf 11:55, Linz Hbf 13:28-13:30, Wels Hbf 13:44-13:46, Attnang Puchheim 13:59-14:01, Salzburg Hbf 14:49 | |
| ⤷ 13.10.2024 | ||
| ICE 642 | Wien Hbf 11:28, Linz Hbf 13:28-13:30, Wels Hbf 13:44-13:46, Attnang Puchheim 13:59-14:01, Salzburg Hbf 14:49 | |
| ⤷ 13.10.2024 2.11.2024 3.11.2024 8.12.2024 10.12.2024 13.12.2024 | ||
| ICE 741 | Salzburg Hbf 15:11, Attnang Puchheim 15:58-16:00, Wels Hbf 16:14-16:16, Linz Hbf 16:30-16:32, Wien Hbf 18:32 | |
| ⤷ 10.10.2024 - 14.12.2024 ⤷ 14.10.2024 | ||
| RJ 741 | Salzburg Hbf 15:11, Attnang Puchheim 15:58-16:00, Wels Hbf 16:14-16:16, Linz Hbf 16:30-16:32, Wien Hbf 18:05 | |
| ⤷ 20.10.2024 | ||
| ICE 741 | Salzburg Hbf 15:11, Attnang Puchheim 15:58-16:00, Wels Hbf 16:14-16:16, Linz Hbf 16:30-16:32, Wien Hbf 18:32 | |
| ⤷ 15.11.2024 17.11.2024 24.11.2024 | ||
| RJ 741 | Salzburg Hbf 15:11, Attnang Puchheim 15:58-16:00, Wels Hbf 16:14-16:16, Linz Hbf 16:30-16:32, Wien Hbf 18:05 | |
| ⤷ 8.12.2024 | ||
| ICE 741 | Salzburg Hbf 15:11, Attnang Puchheim 15:58-16:00, Wels Hbf 16:14-16:16, Linz Hbf 16:30-16:32, Wien Hbf 18:32 | |
| ⤷ 8.12.2024 10.12.2024 13.12.2024 | ||
| RJ 743 | OS 3552 ZSB-LZS-VIE | Salzburg Hbf 16:11, Attnang-Puchheim 16:58-17:00, Wels Hbf 17:14-17:16, Linz Hbf 17:30-17:32, Wien Hbf 19:05-19:12, Flughafen Wien 19:27 |
| ⤷ 10.10.2024 | ||
| RJ 746 | OS 3551 VIE-LZS-ZSB | Flughafen Wien 18:33, Wien Hbf 18:48-18:55, Linz Hbf 20:28-20:30, Wels Hbf 20:44-20:46, Attnang Puchheim 20:59-21:01, Salzburg Hbf 21:49 |
| ⤷ 13.8.2024 24.8.2024 12.11.2024 | ||
| ICE 748 | Wien Hbf 19:28, Linz Hbf 21:28-21:30, Wels Hbf 21:44-21:46, Attnang Puchheim 21:59-22:01, Salzburg Hbf 22:49 | |
| ⤷ 10.10.2024 - 14.12.2024 ⤷ 22.10.2024 |