Historické řazení vlaků 2023 - START Bcmz 5091.1 |
| EC 141 | Semmelweis | Wien Hbf 8:42, Hegyeshalom 9:25-9:28, Győr 9:53-9:56, Budapest-Kelenföld 11:02-11:04, Budapest-Keleti 11:19 |
| ⤷ 19.4.2023 | ||
| EC/IR 143 | Transilvania | Wien Hbf 10:42, Hegyeshalom 11:25-11:28, Győr 11:53-11:56, ... Budapest-Keleti 13:19-13:40, Szolnok 15:03, Püspökladány 15:56 |
| ⤷ 22.7.2023 | ||
| EC 145 | Wien Hbf 12:42, Hegyeshalom 13:25-13:28, Győr 13:53-13:56, Budapest-Kelenföld 15:02-15:04, Budapest-Keleti 15:19 | |
| ⤷ 11.10.2023 - 26.10.2023 ⤷ 24.5.2023 11.10.2023 13.10.2023 15.10.2023 16.10.2023 19.10.2023 20.10.2023 21.10.2023 23.10.2023 24.10.2023 26.10.2023 | ||
| EC 147 | Lehár | Wien Hbf 14:37, Hegyeshalom 15:21-15:28, Győr 15:53-15:56, Budapest-Kelenföld 17:02-17:04, Budapest-Keleti 17:19 |
| ⤷ 11.10.2023 19.10.2023 | ||
| NJ 236 | Venezia S.L. 21.05, Venezia Mestre 21.15-21.17, Udine 22.45-22.47, ... Augsburg Hbf. 6.45-6.48, Ulm Hbf. 7.36-7.38, Stuttgart Hbf. 8.37 | |
| ⤷ 11.12.2022 - 6.6.2023 Salzburg - Stuttgart ⤷ 7.6.2023 - 9.12.2023 Salzburg - Stuttgart ⤷ 11.12.2022 12.12.2022 16.5.2023 21.5.2023 19.6.2023 19.11.2023 23.11.2023 | ||
| NJ 237 | Stuttgart Hbf. 20.29, Ulm Hbf. 21.51-21.53, Augsburg Hbf. 22.48-23.01, ... Udine 6.23-6.25, Venezia Mestre 8.23-8.25, Venezia S.L. 8.34 | |
| ⤷ 11.12.2022 - 7.6.2023 Stuttgart - Salzburg ⤷ 8.6.2023 - 9.12.2023 Stuttgart - Salzburg ⤷ 11.12.2022 19.5.2023 15.6.2023 | ||
| MV/IC 247 | Citadella | Ljubljana 9:35, Celje 10:54-10:56, Pragersko 11:33-11:35, ... Székesfehérvár 16:12, Budapest-Kelenföld 16:52, Budapest-Déli 16:59 |
| ⤷ 13.7.2023 | ||
| EC 270 | Metropolitan | Budapest-Nyugati 17:29, Vác 17:55-17:56, Štúrovo 18:31-18:34, ... Pardubice hl.n. 23:23-23:24, Kolín 23:43-23:44, Praha hl.n. 0:19 |
| ⤷ 3.10.2023 4.10.2023 9.10.2023 18.10.2023 | ||
| EC 271 | Metropolitan | Brno hl.n. 6:22, Břeclav 6:52-6:55, Bratislava hl.st. 7:54-7:57, ... Štúrovo 9:24-9:27, Vác 10:01-10:02, Budapest-Nyugati 10:28 |
| ⤷ 15.12.2022 27.8.2023 | ||
| EC 273/573 | Metropolitan | Praha hl.n. 5:24, Kolín 6:00-6:01, Brno hl.n. 8:20-8:22, ... Štúrovo 11:24-11:27, Vác 12:01-12:02, Budapest-Nyugati 12:28 |
| ⤷ 4.10.2023 | ||
| IRN/IC 406 | Corona | Brașov 19:35, Miercurea Ciuc 21:05-21:07, Gheorghieni 22:03, ... Püspökladány 6:42-6:58, Szolnok 7:54-7:57, Budapest-Keleti 9:20 |
| ⤷ 11.3.2023 14.3.2023 | ||
| IC/IRN 407 | Corona | Budapest-Keleti 17:40, Szolnok 19:03, Püspökladány 19:56-20:13, ... Gheorghieni 7:00, Miercurea Ciuc 7:58-8:01, Brașov 9:43 |
| ⤷ 19.2.2023 9.3.2023 12.3.2023 27.4.2023 | ||
| NJ/IC/NJ 456 / 456/47010/1 / 456 | Graz Hbf 19.20, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.44-9.48, Berlin Hbf. 9.55-9.59, Berlin-Charlottenburg 10.06 | |
| ⤷ 10.4.2023 17.7.2023 20.8.2023 | ||
| NJ/IC/NJ 457 / 457/74010/1 / 457 | Berlin-Charlottenburg 18.40, Berlin Hbf. 18.47-18.52, Berlin Ostbf. 18.59-19.03, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02 | |
| ⤷ 26.2.2023 19.8.2023 3.10.2023 | ||
| EN/EC 462 | Kálmán Imre | Budapest-Keleti 20.40, Győr 22.00-22.02, Hegyeshalom 22.29-22.32, ... Wien Meidling 23.32-23.35, Linz Hbf. 0.48-0.59, Salzburg Hbf. 2.12 |
| ⤷ 11.12.2022 - 6.6.2023 ⤷ 8.9.2023 - 22.9.2023 ⤷ 7.6.2023 - 15.6.2023 ⤷ 16.6.2023 - 7.9.2023 ⤷ 23.9.2023 - 9.12.2023 ⤷ 18.12.2022 30.12.2022 2.1.2023 6.1.2023 11.1.2023 12.1.2023 13.1.2023 14.1.2023 15.1.2023 16.1.2023 17.1.2023 20.1.2023 21.1.2023 23.1.2023 24.1.2023 25.1.2023 27.1.2023 29.1.2023 31.1.2023 2.2.2023 4.2.2023 5.2.2023 6.2.2023 7.2.2023 8.2.2023 9.2.2023 12.2.2023 17.2.2023 19.2.2023 21.2.2023 22.2.2023 23.2.2023 24.2.2023 25.2.2023 26.2.2023 28.2.2023 2.3.2023 3.3.2023 4.3.2023 5.3.2023 6.3.2023 9.3.2023 10.3.2023 11.3.2023 12.3.2023 16.3.2023 17.3.2023 23.3.2023 26.3.2023 28.3.2023 31.3.2023 1.4.2023 2.4.2023 4.4.2023 5.4.2023 6.4.2023 7.4.2023 8.4.2023 10.4.2023 13.4.2023 14.4.2023 15.4.2023 16.4.2023 18.4.2023 19.4.2023 21.4.2023 23.4.2023 26.4.2023 27.4.2023 29.4.2023 1.5.2023 2.5.2023 4.5.2023 7.5.2023 13.5.2023 16.5.2023 18.5.2023 19.5.2023 19.5.2023 20.5.2023 21.5.2023 23.5.2023 26.5.2023 27.5.2023 29.5.2023 6.6.2023 6.6.2023 7.6.2023 8.6.2023 9.6.2023 11.6.2023 14.6.2023 16.6.2023 18.6.2023 19.6.2023 |