Historické řazení vlaků 2023 - ÖBB 4020 |
| R/REX 323 | Silva Nortica | Praha hl.n. 17.46, Benešov u Prahy 18.28-18.29, Tábor 18.59-19.01, ... České Velenice 20.24-20.39, Gmünd NÖ 20:42-20:45, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 22.54 |
| ⤷ 19.10.2023 | ||
| RJ 535 | Wien Hbf 10:18, Bruck an der Mur 12:13-12:15, Leoben Hbf 12:25-12:27, St.Veit an der Glan 14:06-14:08, Klagenfurt Hbf 14:20-14:22, Villach Hbf 14:46 | |
| ⤷ 27.4.2023 | ||
| RJX 760 | OS 3521 VIE-LZS-ZSB | Flughafen Wien 17:03, Wien Hbf 17:18-17:28, Linz Hbf 18:43-18:45, ... Bludenz 23:35-23:37, Feldkirch 23:48-23:50, Bregenz 00:17 |
| ⤷ 6.8.2023 | ||
| D 859 | Wien Hbf 17:18, Mürzzuschlag 18:56-19:06, Bruck an der Mur 19:37-19:45, Leoben Hbf 19:59-20:00, Klagenfurt Hbf 22:03-22:05, Villach Hbf 22:32 | |
| ⤷ 27.9.2023 | ||
| RJX 862 | OS 3511 VIE-LZS-ZSB | Flughafen Wien 12:03, Wien Hbf 12:18-12:28, Linz Hbf 13:43-13:45, ... Bludenz 18:29-18:31, Feldkirch 18:42-18:47, Bregenz 19:17 |
| ⤷ 14.8.2023 14.8.2023 | ||
| RJX 1265 | Kitzbüheler Alpen | Wörgl Hbf 09:41, Kirchberg in Tirol 10:05-10:07, Kitzbühel 10:14-10:16, ... Linz Hbf 14:15-14:17, Wien Hbf 15:32-15:40, Flughafen Wien 15:57 |
| ⤷ 6.8.2023 | ||
| REX 1967 | REX9 | Wien Hbf 18:52, Wiener Neustadt Hbf 19:27-19:35, Payerbach-Reichenau 20:09 |
| ⤷ 1.3.2023 | ||
| REX 1972 | REX9 | Mürzzuschlag 03:45, Payerbach-Reichenau 04:26-04:27, Wiener Neustadt Hbf 04:58-05:00, Wien Hbf 05:36 |
| ⤷ 28.9.2023 | ||
| REX/Sp 2108 | REX 41 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 10:28, Sigmundsherberg 11:41-11:42, Gmünd 12:42-12:45, České Velenice 12:49 |
| ⤷ 2.11.2023 | ||
| REX/Sp 2114 | REX 41 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 14:28, Sigmundsherberg 15:41-15:42, Gmünd 16:42-16:45, České Velenice 16:49 |
| ⤷ 31.8.2023 | ||
| REX 2122 | REX41 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 16:58, Sigmundsherberg 18:10-18:13, Gmünd 19:11 |
| ⤷ 19.10.2023 | ||
| REX 2204 | REX1 | Payerbach-Reichenau 04:50, Neunkirchen 05:09, Wiener Neustadt Hbf 05:22-05:33, ... Wien Hbf 06:19, Wien Praterstern 06:30, Wien Floridsdorf 06:39 |
| ⤷ 27.8.2023 | ||
| REX 2214 | REX3 | Wr. Neustadt Hbf 8:08, Leobersdorf 8:17, Baden 8:23, ... Stockerau 9:27-9:28, Retz 10:12-10:17, Znojmo 10:36 |
| ⤷ 12.10.2023 | ||
| REX 2218 | REX | Wr. Neustadt Hbf 09:04, Leobersdorf 09:13-09:17, Baden 09:23, ... Wien Floridsdorf 10:09-10:11, Stockerau 10:27-10:28, Retz 11:12 |
| ⤷ 24.6.2023 | ||
| REX 2234 | REX3 | Wien Meidling 13:44, Wien Hbf 13:49-13:50, Wien Floridsdorf 14:09-14:11, Stockerau 14:27-14:28, Retz 15:12 |
| ⤷ 5.9.2023 | ||
| REX 2240 | REX3 | Wien Meidling - 15:14, Wien Hbf - 15:19, Wien Praterstern 15:30, ... Stockerau 16:00, Hollabrunn 16:21, Retz 16:52 |
| ⤷ 1.12.2023 | ||
| REX 2243 | REX | Wien Floridsdorf 14:49, Wien Hbf 15:07-15:08, Wien Meidling 15:14-15:15, Baden 15:35-15:36, Leobersdorf 15:41-15:45, Wr. Neustadt Hbf 15:54 |
| ⤷ 25.5.2023 | ||
| REX 2246 | REX | Wr. Neustadt Hbf 16:04, Leobersdorf 16:13-16:17, Baden 16:23, ... Stockerau 17:27-17:28, Retz 18:12-18:17, Znojmo 18:36 |
| ⤷ 25.5.2023 6.10.2023 | ||
| Os/REX 2257 | S82/REX3 | Znojmo 16:57, Retz 17:14, Hollabrunn 17:43, ... Mödling 18:58, Baden 19:05, Wiener Neustadt Hbf 19:24 |
| ⤷ 2.10.2023 | ||
| REX 2264 | REX3 | Payerbach-Reichenau 19:53, Wiener Neustadt Hbf 20:25-20:35, Baden 20:52-20:53, Wien Meidling 21:13-21:14, Wien Floridsdorf 21:39 |
| ⤷ 18.6.2023 | ||
| REX 2303 | Wien Floridsdorf (05:39) - Wien Hbf (05:58-05:59) - Wien Meidling (06:04-06:07) - Wr. Neustadt Hbf (05:47) | |
| ⤷ 4.8.2023 | ||
| REX 2350 | REX1 | Payerbach-Reichenau 15:53, Wiener Neustadt Hbf 16:25-16:38, Baden 17:02-17:03, ... Wien Floridsdorf 17:49-17:50, Gänserndorf 18:13-18:14, Bernhardsthal 18:46 |
| ⤷ 5.8.2023 | ||
| REX 2357 | REX1 | Bernhardsthal 17:08, Gänserndorf 17:40, Wien Floridsdorf 18:08, ... Mödling 18:48, Baden 18:56, Wiemer Neustadt Hbf 19:21 |
| ⤷ 19.9.2023 | ||
| REX 2827 | REX 4 | Krems an der Donau 10:51, Tulln an der Donau 11:30-11:31, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 11:58 |
| ⤷ 3.12.2023 | ||
| REX 2962 | REX9 | Wiener Neustadt Hbf 20:00, Wien Hbf 20:32, Wien Pratertsern 20:43, Wien Floridsdorf 17:52 |
| ⤷ 21.8.2023 | ||
| REX 7710 | REX6 | Bratislava-Petržalka 06:46, Bruck an der Leitha 07:17-07:18, Götzendorf 07:26-07:27, Wien Hbf 07:46 |
| ⤷ 23.6.2023 | ||
| R/ER START 9400 | R62 | Hegyeshalom 04:52, Parndorf 05:07 |
| ⤷ 9.8.2023 | ||
| R/ER 9401 | Bruck an der Leitha 05:17, Parndorf Ort 05:22, Parndorf 05:25, Zurndorf 05:33, Nickelsdorf 05:38, Hegyeshalom 05:43 | |
| ⤷ 9.8.2023 | ||
| R/ER START 9402 | R62 | Hegyeshalom 05:57, Parndorf 06:13-06:14, Bruck/Leitha 06:21-06:22, Gramatneusiedl 06:36-06:37, Wien Hbf 06:54 |
| ⤷ 9.8.2023 | ||
| REX/ER 9431 | Wien Hbf 18:18, Wien Grillgasse 18:22, Götzendorf an der Leitha 18:39, ... Öttevény 20:00, Abda 20:03, Győr 20:11 | |
| ⤷ 24.7.2023 | ||
| R 14650 | Wien Hbf 19:22, [Tulln an der Donau 20:19] | |
| ⤷ 21.9.2023 5.10.2023 | ||
| R 14651 | [Tulln an der Donau 20:22], Wien Hbf 21:17 | |
| ⤷ 21.9.2023 | ||
| R 14653 | Wien Hbf 21:22, [Tulln an der Donau 22:19] | |
| ⤷ 22.9.2023 | ||
| R 14654 | [Tulln an der Donau 22:22], Wien Hbf 23:15 | |
| ⤷ 22.9.2023 | ||
| R 14656 | Wien Hbf 19:30, [Tulln an der Donau 20:33] | |
| ⤷ 23.9.2023 | ||
| R 14657 | [Tulln an der Donau 20:35], Wien Hbf 21:25 | |
| ⤷ 23.9.2023 | ||
| R 14658 | Wien Hbf 21:30, [Tulln an der Donau 22:33] | |
| ⤷ 23.9.2023 | ||
| R 14659 | [Tulln an der Donau 22:35], Wien Hbf 23:25 | |
| ⤷ 23.9.2023 | ||
| SB 20117 | S50 | Unter Purkersdorf 09:23, Wien Westbahnhof 09:46 |
| ⤷ 24.5.2023 | ||
| SB 20132 | S50 | Wien Westbahnhof 16:46, Unter Purkersdorf 17:07 |
| ⤷ 14.4.2023 | ||
| SB 20214 | S50 | Wien Westbahnhof 13:00, Unter Purkersdorf 13:19, Tullnerbach-Pressbaum 13:29 |
| ⤷ 14.4.2023 | ||
| SB 20508 | S45 | Wien Handelskai 05:08, Wien Hütteldorf 05:36 |
| ⤷ 20.6.2023 | ||
| SB 20539 | S45 | Wien Hütteldorf 07:40, Wien Handelskai 08:08 |
| ⤷ 13.11.2023 | ||
| SB 20543 | S45 | Wien Hütteldorf 08:00, Wien Handelskai 08:28 |
| ⤷ 19.3.2023 | ||
| SB 20551 | S45 | Wien Hütteldorf 08:40, Wien Handelskai 09:08 |
| ⤷ 1.5.2023 | ||
| SB 20558 | S45 | Wien Handelskai 09:18, Wien Hütteldorf 09:46 |
| ⤷ 1.5.2023 | ||
| SB 20562 | S45 | Wien Handelskai 09:38, Wien Hütteldorf 10:06 |
| ⤷ 5.11.2023 | ||
| SB 20565 | S45 | Wien Hütteldorf 09:50, Wien Handelskai 10:18 |
| ⤷ 5.11.2023 | ||
| SB 20569 | S45 | Wien Hütteldorf 10:10, Wien Handelskai 10:38 |
| ⤷ 5.11.2023 | ||
| SB 20572 | S45 | Wien Handelskai 10:28, Wien Hütteldorf 10:56 |
| ⤷ 5.11.2023 | ||
| SB 20575 | S45 | Wien Hütteldorf 10:40, Wien Handelskai 11:08 |
| ⤷ 20.10.2023 | ||
| SB 20589 | S45 | Wien Hütteldorf 11:50, Wien Handelskai 12:18 |
| ⤷ 9.10.2023 | ||
| SB 20590 | S45 | Wien Handelskai 11:58, Wien Hütteldorf 12:26 |
| ⤷ 29.10.2023 | ||
| SB 20626 | S45 | Wien Handelskai 14:58, Wien Hütteldorf 15:26 |
| ⤷ 18.6.2023 | ||
| SB 20642 | S45 | Wien Handelskai 16:18, Wien Hütteldorf 16:46 |
| ⤷ 4.5.2023 | ||
| SB 20657 | S45 | Wien Hütteldorf 17:30, Wien Handelskai 17:58 |
| ⤷ 9.11.2023 | ||
| SB 20660 | S45 | Wien Handelskai 17:48, Wien Hütteldorf 18:16 |
| ⤷ 26.4.2023 | ||
| SB 20669 | S45 | Wien Hütteldorf 18:30, Wien Handelskai 18:58 |
| ⤷ 20.9.2023 | ||
| SB 20684 | S45 | Wien Handelskai 19:48, Wien Hütteldorf 20:16 |
| ⤷ 11.8.2023 | ||
| SB 21020 | S40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 10:09, Tulln an der Donau 10:52-10:58, Tulln Stadt 11:00 |
| ⤷ 16.10.2023 | ||
| SB 21022 | S40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 10:39, Tulln an der Donau 11:22-11:27, Tullnerfeld 11:35-11:48, Herzogenburg 12:22-12:30, St. Pölten Hbf 12:49 |
| ⤷ 11.12.2022 - 16.4.2023 (X) ⤷ 21.1.2023 | ||
| SB 21023 | S40 | St. Pölten Hbf 08:12, Herzogenburg 08:28-08:33, Tullnerfeld 09:11-09:25, Tulln an der Donau 09:32-09:38, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 10:21 |
| ⤷ 21.1.2023 | ||
| SB 21026 | S 40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 11:39, Tulln an der Donau 12:22-12:27, Tullnerfeld 12:35-12:48, Herzogenburg 13:22-13:30, St. Pölten Hbf 13:49 |
| ⤷ 18.2.2023 | ||
| R 21102 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 04:50, St. Andrä-Wördern 05:17 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21103 | R40 | St. Andrä-Wördern 05:43, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 06:10 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21104 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 05:20, St. Andrä-Wördern 05:47 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21105 | R40 | St. Andrä-Wördern 06:13, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 06:40 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21110 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 06:50, St. Andrä-Wördern 07:17 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21111 | R40 | St. Andrä-Wördern 07:43, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 08:10 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21114 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 07:50, St. Andrä-Wördern 08:17 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21115 | R40 | St. Andrä-Wördern 08:43, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 09:10 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21116 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 08:20, St. Andrä-Wördern 08:47 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21117 | R40 | St. Andrä-Wördern 09:15, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 09:42 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21130 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 14:50, St. Andrä-Wördern 15:17 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21132 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 15:20, St. Andrä-Wördern 15:47 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21133 | R40 | St. Andrä-Wördern 15:43, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 16:10 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 ⤷ 19.10.2023 | ||
| R 21134 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 15:50, St. Andrä-Wördern 16:17 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21135 | R40 | St. Andrä-Wördern 16:13, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 16:40 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21136 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 16:20, St. Andrä-Wördern 16:47 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 ⤷ 19.10.2023 | ||
| R 21137 | R40 | St. Andrä-Wördern 16:43, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 17:10 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21138 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 16:50, St. Andrä-Wördern 17:17 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 ⤷ 6.11.2023 | ||
| R 21139 | R40 | St. Andrä-Wördern 17:13, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 17:40 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21140 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 17:20, St. Andrä-Wördern 17:47 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21141 | R40 | St. Andrä-Wördern 17:43, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 18:10 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21142 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 17:50, St. Andrä-Wördern 18:17 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21143 | R40 | St. Andrä-Wördern 18:13, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 18:40 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 ⤷ 6.11.2023 | ||
| R 21144 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 18:20, St. Andrä-Wördern 18:47 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21145 | R40 | St. Andrä-Wördern 18:43, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 19:10 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21146 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 18:50, St. Andrä-Wördern 19:17 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21147 | R40 | St. Andrä-Wördern 19:13, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 19:40 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21148 | R40 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 19:20, St. Andrä-Wördern 19:47 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21149 | R40 | St. Andrä-Wördern 19:43, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 20:10 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| R 21151 | R40 | St. Andrä-Wördern 20:13, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 20:40 |
| ⤷ 11.12.2022 - 5.3.2023 ⤷ 17.4.2023 - 9.12.2023 | ||
| SB 21394 | S4 | Wiener Neustadt Hbf 08:41, Baden 09:07, Mödling 09:23, ... Korneuburg 10:32, Stockerau 10:43, Absdorf-Hippersdorf 11:00 |
| ⤷ 12.10.2023 | ||
| SB 21474 | S4 | Wiener Neustadt Hbf 10:41, Baden 11:07, Mödling 11:23, ... Korneuburg 12:32, Stockerau 12:43, Absdorf-Hippersdorf 13:00 |
| ⤷ 23.8.2023 | ||
| SB 21514 | S4 | Wr. Neustadt Hbf 11:41, Leobersdorf 11:58, Mödling 12:27-12:33, ... Korneuburg 13:32-13:33, Stockerau 13:43-13:45, Absdorf-Hippersdorf 14:00 |
| ⤷ 7.7.2023 | ||
| SB 21594 | S4 | Wr. Neustadt Hbf 13:41, Leobersdorf 13:58, Mödling 14:27-14:33, ... Korneuburg 15:32-15:33, Stockerau 15:43-15:45, Absdorf-Hippersdorf 16:00 |
| ⤷ 27.8.2023 | ||
| SB 22322 | S3 | Wiener Neustadt Hbf 07:05, Baden 07:33, Mödling 07:41, ... Wien Praterstern 08:20, Wien Floridsdorf 08:31, Korneuburg 08:46 |
| ⤷ 4.12.2023 | ||
| SB 22334 | S3 | Mödling 07:55, Wien Hbf 08:26, Wien Praterstern 08:37, ... Korneuburg 09:02, Stockerau 09:13, Hollabrunn 09:39 |
| ⤷ 24.10.2023 30.11.2023 | ||
| SB 22674 | S3 | Wiener Neustadt Hbf 15:41, Baden 16:07, Mödling 16:23, ... Wien Floridsdorf 17:16, Korneuburg 17:32, Stockerau 17:43 |
| ⤷ 22.9.2023 | ||
| SB 22814 | S3 | Mödling 20:03, Wien Meidling 20:20, Wien Hbf 20:26, ... Korneuburg 21:02, Stockerau 21:13, Hollabrunn 21:39 |
| ⤷ 15.11.2023 | ||
| SB 23524 | S1 | Wien Meidling 13:06, Wien Hbf 13:11, Wien Praterstern 13:22, Wien Floridsdorf 13:31, Gänserndorf 14:02 |
| ⤷ 17.11.2023 | ||
| SB 23584 | S1 | Wien Meidling 14:36, Wien Hbf 14:41, Wien Praterstern 14:52, Wien Floridsdorf 15:01, Gänserndorf 15:32 |
| ⤷ 16.11.2023 | ||
| SB 23624 | S1 | Wien Meidling 15:36, Wien Hbf 15:41, Wien Praterstern 15:52, Wien Floridsdorf 16:01, Gänserndorf 16:32, Marchegg 16:54 |
| ⤷ 17.11.2023 | ||
| SB 23684 | S1 | Wien Meidling 17:06, Wien Praterstern 17:22, Wien Floridsdorf 17:31, Gänserndorf 18:02 |
| ⤷ 23.10.2023 | ||
| SB 23902 | S1 | Wien Meidling 22:33, Wien Hbf 22:38, Wien Praterstern 22:49, Wien Floridsdorf 22:58, Gänserndorf 23:32 |
| ⤷ 8.12.2023 | ||
| SB 24466 | S2 | Mödling 11:18, Wien Meidling 11:38-11:39, Wien Floridsdorf 12:04-12:05, Wolkersdorf im Weinviertel 12:27 |
| ⤷ 5.11.2023 | ||
| SB 24518 | S7/S2 | Wolfsthal 11:59 - Flughafen Wien 12:48-12:49 - Wien Praterstern 13:16-13:17 - Wien Floridsdorf 13:25-13:26 - Wolkersdorf 13:48 |
| ⤷ 20.10.2023 | ||
| SB 24566 | S2 | Mödling 13:51, Wien Hbf 14:14, Wien Praterstern 14:25, ... Wolkersdorf 14:57, Mistelbach 15:28, Laa/Thaya 16:05 |
| ⤷ 10.9.2023 | ||
| SB/REX 24618 | S7/REX2 | Flughafen Wien 15:19 - Wien Praterstern 15:46-15:47 - Wien Floridsdorf 15:55-15:56 - Wolkersdorf 16:13-16:15 - Mistelbach 16:39-16:40 - Laa an der Thaya 17:07 |
| ⤷ 25.9.2023 | ||
| SB 25031 | S80 | Wien Aspern Nord 12:10, Wien Stadlau 12:17-12:20, Wien Hbf 12:33-12:35, Wien Meidling 12:40-12:41, Wien Hütteldorf 12:51 |
| ⤷ 16.4.2023 |