Historické řazení vlaků 2022 - ZSSK Bdteer F |
| R 800 | Gemeran Poľana | Prešov 21:15, Kysak 21:30-21:31, Košice 21:43-22:05, ... Galanta 4:49-4:52, Bratislava hl.st. 5:30-5:53, Bratislava-Nové Mesto 6:01 |
| ⤷ 23.8.2022 24.10.2022 13.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 25.11.2022 | ||
| R 801 | Gemeran Poľana | Bratislava-Nové Mesto 22:40, Bratislava hl.st. 22:48-23:32, Galanta 0:06-0:08, ... Košice 6:53-7:03, Kysak 7:17-7:26, Prešov 7:42 |
| ⤷ 20.5.2022 23.11.2022 25.11.2022 | ||
| RR 912 | Gemeran | Košice 7:23, Rožňava 8:18-8:19, Plešivec 8:29-8:30, ... Fiľakovo 9:45-9:46, Lučenec 9:58-10:01, Zvolen os.st. 10:48 |
| ⤷ 21.11.2022 22.11.2022 | ||
| REX 1762 | Košice 17:12, Kysak 17:24-17:25, Margecany 17:39-17:41, Spišská Nová Ves 18:11-18:13, Poprad-Tatry 18:33 | |
| ⤷ 17.5.2022 | ||
| REX 1932 | Košice 14:12, Kysak 14:25-14:26, Prešov 14:41 | |
| ⤷ 24.10.2022 14.11.2022 21.11.2022 | ||
| REX 1933 | Prešov 8:20, Kysak 8:35-8:36, Košice 8:49 | |
| ⤷ 18.11.2022 | ||
| REX 1934 | Košice 15:12, Kysak 15:26-15:27, Prešov 15:42 | |
| ⤷ 24.10.2022 14.11.2022 22.11.2022 | ||
| REX 1937 | Prešov 16:16, Kysak 16:33-16:34, Košice 16:47 | |
| ⤷ 24.10.2022 | ||
| REX 2501 | REX8 | Marchegg 5:00, Wien Aspern Nord 5:25-5:26, Wien Hbf 5:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 (X) | ||
| REX 2502 | REX8 | Wien Hbf 05:16, Wien Aspern Nord 05:34-05:35, Marchegg 06:00-06:02, Devínska Nová Ves 06:10-06:11, Bratislava hl.st. 06:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 5.11.2022 | ||
| REX 2503 | REX8 | Marchegg 5:00, Wien Aspern Nord 5:25-5:26, Wien Hbf 5:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 16.6.2022 18.9.2022 5.11.2022 | ||
| REX 2504 | REX8 | Wien Hbf 06:16, Wien Aspern Nord 06:34-06:35, Marchegg 07:00-07:02, Devínska Nová Ves 07:10-07:11, Bratislava hl.st. 07:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2505 | REX8 | Bratislava hl.st. 06:37, Devínska Nová Ves 06:49-06:50, Marchegg 06:57-07:00, Wien Aspern Nord 07:25-07:26, Wien Hbf 07:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2506 | REX8 | Wien Hbf 07:16, Wien Aspern Nord 07:34-07:35, Marchegg 08:00-08:02, Devínska Nová Ves 08:10-08:11, Bratislava hl.st. 08:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 17.11.2022 | ||
| REX 2507 | REX8 | Bratislava hl.st. 07:37, Devínska Nová Ves 07:49-07:50, Marchegg 07:57-08:00, Wien Aspern Nord 08:25-08:26, Wien Hbf 08:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2508 | REX8 | Wien Hbf 08:16, Wien Aspern Nord 08:34-08:35, Marchegg 09:00-09:02, Devínska Nová Ves 09:10-09:11, Bratislava hl.st. 09:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2509 | REX8 | Bratislava hl.st. 08:37, Devínska Nová Ves 08:49-08:50, Marchegg 08:57-09:00, Wien Aspern Nord 09:25-09:26, Wien Hbf 09:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2510 | REX8 | Wien Hbf 09:16, Wien Aspern Nord 09:34-09:35, Marchegg 10:00-10:02, Devínska Nová Ves 10:10-10:11, Bratislava hl.st. 10:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 5.11.2022 | ||
| REX 2511 | REX8 | Bratislava hl.st. 09:37, Devínska Nová Ves 09:49-09:50, Marchegg 09:57-10:00, Wien Aspern Nord 10:25-10:26, Wien Hbf 10:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2512 | REX8 | Wien Hbf 10:16, Wien Aspern Nord 10:34-10:35, Marchegg 11:00-11:02, Devínska Nová Ves 11:10-11:11, Bratislava hl.st. 11:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2513 | REX8 | Bratislava hl.st. 10:37, Devínska Nová Ves 10:49-10:50, Marchegg 10:57-11:00, Wien Aspern Nord 11:25-11:26, Wien Hbf 11:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 5.11.2022 | ||
| REX 2514 | REX8 | Wien Hbf 11:16, Wien Aspern Nord 11:34-11:35, Marchegg 12:00-12:02, Devínska Nová Ves 12:10-12:11, Bratislava hl.st. 12:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 5.11.2022 | ||
| REX 2515 | REX8 | Bratislava hl.st. 11:37, Devínska Nová Ves 11:49-11:50, Marchegg 11:57-12:00, Wien Aspern Nord 12:25-12:26, Wien Hbf 12:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2516 | REX8 | Wien Hbf 12:16, Wien Aspern Nord 12:34-12:35, Marchegg 13:00-13:02, Devínska Nová Ves 13:10-13:11, Bratislava hl.st. 13:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2517 | REX8 | Bratislava hl.st. 12:37, Devínska Nová Ves 12:49-12:50, Marchegg 12:57-13:00, Wien Aspern Nord 13:25-13:26, Wien Hbf 13:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2518 | REX8 | Wien Hbf 13:16, Wien Aspern Nord 13:34-13:35, Marchegg 14:00-14:02, Devínska Nová Ves 14:10-14:11, Bratislava hl.st. 14:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2519 | REX8 | Bratislava hl.st. 13:37, Devínska Nová Ves 13:49-13:50, Marchegg 13:57-14:00, Wien Aspern Nord 14:25-14:26, Wien Hbf 14:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2520 | REX8 | Wien Hbf 14:16, Wien Aspern Nord 14:34-14:35, Marchegg 15:00-15:02, Devínska Nová Ves 15:10-15:11, Bratislava hl.st. 15:27 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 26.11.2022 | ||
| REX 2521 | REX8 | Bratislava hl.st. 14:37, Devínska Nová Ves 14:49-14:50, Marchegg 14:57-15:00, Wien Aspern Nord 15:25-15:26, Wien Hbf 15:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 18.11.2022 | ||
| REX 2522 | REX8 | Wien Hbf 15:16, Wien Aspern Nord 15:34-15:35, Marchegg 16:00-16:02, Devínska Nová Ves 16:10-16:11, Bratislava hl.st. 16:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 5.11.2022 | ||
| REX 2523 | REX8 | Bratislava hl.st. 15:33, Devínska Nová Ves 15:45-15:50, Marchegg 15:57-16:00, Wien Aspern Nord 16:25-16:26, Wien Hbf 16:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2524 | REX8 | Wien Hbf 16:16, Wien Aspern Nord 16:34-16:35, Marchegg 17:00-17:02, Devínska Nová Ves 17:10-17:11, Bratislava hl.st. 17:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 11.11.2022 | ||
| REX 2525 | REX8 | Bratislava hl.st. 16:37, Devínska Nová Ves 16:49-16:50, Marchegg 16:57-17:00, Wien Aspern Nord 17:25-17:26, Wien Hbf 17:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2526 | REX8 | Wien Hbf 17:16, Wien Aspern Nord 17:34-17:35, Marchegg 18:00-18:02, Devínska Nová Ves 18:10-18:11, Bratislava hl.st. 18:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 9.12.2022 | ||
| REX 2527 | REX8 | Bratislava hl.st. 17:37, Devínska Nová Ves 17:49-17:50, Marchegg 17:57-18:00, Wien Aspern Nord 18:25-18:26, Wien Hbf 18:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 11.11.2022 | ||
| REX 2528 | REX8 | Wien Hbf 18:16, Wien Aspern Nord 18:34-18:35, Marchegg 19:00-19:02, Devínska Nová Ves 19:10-19:11, Bratislava hl.st. 19:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 13.10.2022 | ||
| REX 2529 | REX8 | Bratislava hl.st. 18:37, Devínska Nová Ves 18:49-18:50, Marchegg 18:57-19:00, Wien Aspern Nord 19:25-19:26, Wien Hbf 19:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2530 | REX8 | Wien Hbf 19:16, Wien Aspern Nord 19:34-19:35, Marchegg 20:00-20:02, Devínska Nová Ves 20:10-20:11, Bratislava hl.st. 20:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 25.8.2022 | ||
| REX 2531 | REX8 | Bratislava hl.st. 19:37, Devínska Nová Ves 19:49-19:50, Marchegg 19:57-20:00, Wien Aspern Nord 20:25-20:26, Wien Hbf 20:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2532 | REX8 | Wien Hbf 20:16, Wien Aspern Nord 20:34-20:35, Marchegg 21:00-21:02, Devínska Nová Ves 21:10-21:11, Bratislava hl.st. 21:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 5.11.2022 | ||
| REX 2533 | REX8 | Bratislava hl.st. 20:37, Devínska Nová Ves 20:49-20:50, Marchegg 20:57-21:00, Wien Aspern Nord 21:25-21:26, Wien Hbf 21:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2536 | REX8 | Wien Hbf 22:16, Wien Aspern Nord 22:34-22:35, Marchegg 23:00-23:02, Devínska Nová Ves 23:10-23:11, Bratislava hl.st. 23:23 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| REX 2537 | REX8 | Bratislava hl.st. 22:37, Devínska Nová Ves 22:49-22:50, Marchegg 22:57-23:00, Wien Aspern Nord 23:25-23:26, Wien Hbf 23:44 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 15.2.2022 | ||
| Os 7803 | Poprad-Tatry 3:36, Spišská Nová Ves 4:03-4:05, Margecany 4:46-4:47, Kysak 5:07-5:12, Košice 5:29 | |
| ⤷ 24.11.2022 | ||
| Os 7818 | Košice 13:17, Kysak 13:33-13:35, Margecany 13:55-13:56, Spišská Nová Ves 14:37-14:38, Poprad-Tatry 15:06 | |
| ⤷ 17.8.2022 | ||
| Os 7829 | Poprad-Tatry 16:56, Spišská Nová Ves 17:23-17:25, Margecany 18:08-18:11, Kysak 18:33-18:35, Košice 18:51 | |
| ⤷ 30.12.2021 26.2.2022 19.5.2022 13.8.2022 17.8.2022 20.8.2022 | ||
| Os 7831 | Poprad-Tatry 17:56, Spišská Nová Ves 18:23-18:25, Margecany 19:08-19:11, Kysak 19:33-19:35, Košice 19:51 | |
| ⤷ 22.2.2022 4.3.2022 17.5.2022 | ||
| Os 8500 | Košice 4:07, Kysak 4:23-4:35, Prešov 4:57-5:19, Lipany 5:56 | |
| ⤷ 14.11.2022 26.11.2022 | ||
| Os 8501 | Lipany 4:20, Prešov 4:57-4:59, Kysak 5:20-5:23, Košice 5:41 | |
| ⤷ 16.11.2022 | ||
| Os 8504 | Košice 6:36, Kysak 6:52-6:53, Prešov 7:23-7:29, Lipany 8:06 | |
| ⤷ 14.11.2022 | ||
| Os 8510 | Košice 9:36, Kysak 9:52-9:53, Prešov 10:15-10:19, Lipany 10:56 | |
| ⤷ 23.5.2022 18.11.2022 | ||
| Os 8523 | Lipany 15:03, Sabinov 15:16-15:17, Prešov 15:40-15:42, Kysak 16:06-16:08, Košice 16:24 | |
| ⤷ 25.2.2022 | ||
| Os 8817 | Košice 12:13, Košice predmestie 12:15-12:16, Michaľany 13:04-13:06, Slovenské Nové Mesto 13:18, Pribeník 13:42-13:43, Čierna nad Tisou 13:53 | |
| ⤷ 14.11.2022 |