vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2022 » WLAB10mnouz 305Ad
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2022 - PKPIC WLAB10mnouz 305Ad

Najít vlaky, ve kterých je řazen vůz PKPIC WLAB10mnouz 305Ad

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1 2
17.12.2021 EC/IC 106 / 106/45000/45001      Wien Hbf 6:10, Břeclav 7:04-7:10, Přerov 8:12-8:13, ... Warszawa Centralna 13:20-13:25, Gdansk Glówny 16:22-16:27, Gdynia Glówna 16:50
15.3.2022 EC 271   Metropolitan   Brno hl.n. 6:21, Břeclav 6:52-6:59, Kúty 7:11-7:13, ... Nagymaros-Visegrad 9:41-9:41, Vac 9:53-9:54, Budapest-Nyugati 10:20
* IC 406   Chopin   Bohumín 3.18, Chałupki 3.24-3.25, Katowice 4.42-4.45, Kraków Gł. 5.46-6.08, Warszawa Gdańska 8.52-8.57, Warszawa Wsch. 9.04
21.2.2022 IC 406   Chopin   Bohumín 3.18, Chałupki 3.24-3.25, Katowice 4.42-4.45, Kraków Gł. 5.46-6.08, Warszawa Gdańska 8.52-8.57, Warszawa Wsch. 9.04
* IC 407   Chopin   Warszawa Wsch. 19.39, Warszawa C. 19.45-19.49, Kraków Gł. 22.37-22.57, Katowice 23.57-0.02, Chałupki 1.21-1.22, Bohumín 1.28
5.6.2022 IC 407   Chopin   Warszawa Wsch. 19.39, Warszawa C. 19.45-19.49, Kraków Gł. 22.37-22.57, Katowice 23.57-0.02, Chałupki 1.21-1.22, Bohumín 1.28
15.8.2022 IC 407   Chopin   Warszawa Wsch. 19.39, Warszawa C. 19.45-19.49, Kraków Gł. 22.37-22.57, Katowice 23.57-0.02, Chałupki 1.21-1.22, Bohumín 1.28
* NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
16.12.2021 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
23.12.2021 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
7.2.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
5.3.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
21.3.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
22.3.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
7.6.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
17.6.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
8.7.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
25.7.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
20.8.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
26.8.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
2.9.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
28.9.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
1.10.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
13.10.2022 NJ 456      Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03
* NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
18.12.2021 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
11.1.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Ostrava hl.n. 2.22-2.24, Břeclav 4.10-5.49, Wien Hbf 7.00
8.2.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
15.2.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
8.3.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Ostrava hl.n. 2.22-2.24, Břeclav 4.10-5.49, Wien Hbf 7.00
14.3.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
5.4.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
16.8.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
17.8.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
10.9.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
17.9.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
19.9.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
7.11.2022 NJ 457      Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02
* EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
23.12.2021 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
12.1.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
14.1.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
25.1.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
30.1.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
4.2.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
9.2.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
13.2.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
17.2.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
20.2.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
24.2.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
25.2.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
11.3.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
14.3.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
18.3.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
20.3.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
28.3.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
29.3.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
6.4.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
7.4.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
21.4.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
24.4.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
26.4.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
30.4.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
8.5.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
20.5.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
22.5.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
27.5.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
11.6.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
21.6.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
26.6.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
29.6.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
5.7.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
9.7.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
13.7.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
15.7.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
31.7.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
3.8.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
10.8.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
21.8.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
29.8.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
5.9.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
14.9.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
25.9.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
1.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
2.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
3.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
8.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
10.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
13.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
15.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
22.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
24.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
30.10.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
25.11.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
3.12.2022 EN 476   Metropol   Budapest-Nyugati 19.40, Štúrovo 20.41-20.44, Bratislava hl.st. 22.03-22.06, Břeclav 23.04
* EN 477   Metropol   Břeclav 4.55, Bratislava hl.st. 5.54-5.57, Štúrovo 7.15-7.19, Budapest-Nyugati 8.20
8.2.2022 EN 477   Metropol   Břeclav 4.55, Bratislava hl.st. 5.54-5.57, Štúrovo 7.15-7.19, Budapest-Nyugati 8.20
11.2.2022 EN 477   Metropol   Břeclav 4.55, Bratislava hl.st. 5.54-5.57, Štúrovo 7.15-7.19, Budapest-Nyugati 8.20
15.2.2022 EN 477   Metropol   Břeclav 4.55, Bratislava hl.st. 5.54-5.57, Štúrovo 7.15-7.19, Budapest-Nyugati 8.20
27.2.2022 EN 477   Metropol   Břeclav 4.55, Bratislava hl.st. 5.54-5.57, Štúrovo 7.15-7.19, Budapest-Nyugati 8.20
Strana: 1 2



298.1
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?