Historické řazení vlaků 2022 - ÖBB Bmz 73 nj |
| RJX 41 | Wien Hbf 07:40, Hegyeshalom 08:25-08:28, Györ 08:53-08:56, Budapest-Keleti 10:19 | |
| ⤷ 2.3.2022 | ||
| RJX 64 | Budapest-Keleti 11:40, Györ 13:00-13:02, Hegyeshalom 13:29-13:32, ... Linz Hbf 15:44-15:46, Salzburg Hbf 16:52-17:00, München Hbf 18:30 | |
| ⤷ 2.3.2022 | ||
| IC/EC 105/34002/34003 / 105 | Przemyśl Gł. 10:40, Przemyśl Zasanie 10:43-10:44, Jarosław 11:05-11:06, ... Mürzzuschlag 21:27-21:29, Bruck a. d. Mur 21:56-21:58, Graz Hbf 22:33 | |
| ⤷ 24.4.2022 | ||
| EC 112 | Blauer Enzian | Klagenfurt Hbf 10:27, Villach Hbf 10:58-11:16, Schwarzach-St. Veit 12:48-12:52, ... München Hbf 15:41-15:47, Stuttgart Hbf 17:59-18:04, Frankfurt am Main Hbf 19:40 |
| ⤷ 12.3.2022 26.5.2022 29.5.2022 | ||
| EC 113 | Blauer Enzian | Frankfurt am Main Hbf 08:22, Stuttgart Hbf 09:53-09:58, München Hbf 12:10-12:17, ... Schwarzach-St. Veit 15:09-15:11, Villach Hbf 16:43-16:49, Klagenfurt Hbf 17:18 |
| ⤷ 9.2.2022 25.3.2022 29.5.2022 3.6.2022 15.8.2022 | ||
| EC 134 | Ljubljana 14:09, Divača 15:48-15:49, Villa Opicina 16:10-16:25, Trieste C 16:52 | |
| ⤷ 29.1.2022 19.3.2022 | ||
| EC 135 | Trieste C 13:03, Villa Opicina 13:30-13:45, Divača 14:08-14:10, Ljubljana 15:47 | |
| ⤷ 9.8.2022 | ||
| EC 144 | Csárdás | Budapest-Keleti 12:40, Budapest-Kelenföld 12:53-12:55, Tatabánya 13:26, Győr 14:00-14:02, Hegyeshalom 14:29-14:32, Wien Hbf 15:21 |
| ⤷ 6.7.2022 | ||
| EC 150 | Emona | Ljubljana 16:05, Celje 17:23-17:25, Maribor 18:16-18:21, ... Graz Hbf 19:22-19:26, Bruck an der Mur 20:01-20:03, Wien Hbf 22:02 |
| ⤷ 13.12.2021 15.12.2021 17.12.2021 19.12.2021 21.12.2021 8.1.2022 19.2.2022 27.2.2022 19.3.2022 10.4.2022 16.4.2022 | ||
| EC 151 | Emona | Wien Hbf 07:58, Bruck an der Mur 09:56-09:58, Graz Hbf 10:33-10:38, ... Maribor 11:40-11:45, Celje 11:37-11:39, Ljubljana 14:00 |
| ⤷ 12.12.2021 14.12.2021 16.12.2021 18.12.2021 22.12.2021 11.1.2022 23.1.2022 29.1.2022 10.2.2022 11.2.2022 5.3.2022 20.3.2022 18.6.2022 | ||
| EC 158 | Croatia | Zagreb GK 07:25, Dobova 07:52-08:12, Celje 09:15-09:17, ... Graz Hbf 11:22-11:26, Bruck an der Mur 12:01-12:03, Wien Hbf 14:02 |
| ⤷ 18.4.2022 29.4.2022 30.4.2022 1.5.2022 31.5.2022 4.6.2022 19.6.2022 | ||
| EC 159 | Croatia | Wien Hbf 15:58, Bruck an der Mur 17:56-17:58, Graz Hbf 18:33-18:38, ... Celje 20:42-20:44, Dobova 21:46-22:05, Zagreb GK 22:28 |
| ⤷ 12.4.2022 15.6.2022 17.6.2022 4.7.2022 25.7.2022 | ||
| EC 212 | Mimara | Zagreb GK 07:03, Dobova 07:28-07:45, Ljubljana 09:15-09:23, Jesenice 10:14-10:22, Villach Hbf 10:58 |
| ⤷ 8.4.2022 | ||
| NJ 233/232 | Wien Hbf. 19.23, Wiener Neustadt 19.56-19.58, Bruck a.d. Mur 21.25-21.27, ... Brescia 6.32-6.34, Milano Lambrate 7.34-7.36, Milano Porta Garibaldi 8.10 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Wien - Villach ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Villach - Milano ⤷ 18.12.2021 23.12.2021 25.12.2021 29.12.2021 31.1.2022 12.2.2022 15.2.2022 10.4.2022 18.4.2022 30.4.2022 7.6.2022 9.6.2022 25.7.2022 3.9.2022 4.9.2022 | ||
| NJ 235/234 | Milano Porta Garibaldi 21.10, Milano Lambrate 21.23-21.25, Brescia 22.16-22.18, ... Bruck a.d. Mur 6.39-6.41, Wiener Neustadt 8.01-8.04, Wien Hbf. 8.52 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Milano - Villach ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Villach - Wien ⤷ 30.12.2021 7.1.2022 15.2.2022 18.2.2022 5.3.2022 31.3.2022 27.5.2022 7.6.2022 7.6.2022 25.7.2022 16.9.2022 26.11.2022 6.12.2022 | ||
| NJ 236 | Venezia S.L. 21.05, Venezia Mestre 21.15-21.17, Udine 22.59-23.01, Tarvisio Boscoverde 0.35-0.50, Villach Hbf. 1.13 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 15.2.2022 21.7.2022 | ||
| NJ 237 | Villach Hbf. 4.45, Tarvisio Boscoverde 5.08-5.30, Udine 6.23-6.25, Venezia Mestre 8.23-8.25, Venezia S.L. 8.34 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 16.2.2022 4.7.2022 | ||
| NJ 294 | Roma Termini 20.17, Firenze S.M.N. 22.11-22.31, Bologna Centrale 23.41-23.45, ... Villach Hbf. 3.47-4.29, Salzburg Hbf. 6.49-7.01, München Hbf. 9.21 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Roma - Villach ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Villach - München ⤷ 4.2.2022 1.4.2022 1.4.2022 14.4.2022 16.5.2022 23.5.2022 26.6.2022 17.8.2022 20.8.2022 17.9.2022 19.11.2022 | ||
| NJ 295 | München Hbf. 20.10, Salzburg Hbf. 21.52-22.02, Villach Hbf. 0.19-0.55, ... Bologna Centrale 5.15-5.20, Firenze S.M.N. 6.18-6.36, Roma Termini 9.10 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 München - Villach ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Villach - Roma ⤷ 24.12.2021 15.2.2022 15.2.2022 12.3.2022 8.6.2022 29.8.2022 23.9.2022 22.10.2022 11.11.2022 19.11.2022 7.12.2022 | ||
| NJ 400 | [Hildesheim Hbf. 5.33], Hannover Hbf. 6.01-6.07, Hamburg Hbf. 7.54, Hamburg-Altona 8.10 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| NJ 401 | Hamburg-Altona 20.35, Hamburg Hbf. 20.50, Bremen Hbf. 21.49-21.53, Hannover Hbf. 23.13-23.19, [Hildesheim Hbf. 23.54] | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 19.8.2022 | ||
| NJ 420 | Innsbruck Hbf 20.44, Kufstein 21.32-21.35, München Hbf. 22.38-22.50, ... Arnhem 8.51, Utrecht C. 9.29, Amsterdam C. 9.59 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Innsbruck - Nürnberg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Nürnberg - Amsterdam ⤷ 5.3.2022 29.4.2022 27.5.2022 28.5.2022 17.6.2022 21.7.2022 22.7.2022 20.8.2022 23.8.2022 4.9.2022 4.9.2022 8.9.2022 8.9.2022 9.9.2022 30.9.2022 15.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 | ||
| NJ 421 | Amsterdam C. 19.30, Utrecht C. 20.03, Arnhem 20.37, ... München Hbf. 7.11-7.28, Kufstein 8.26-8.28, Innsbruck Hbf 9.14 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Amsterdam - Nürnberg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Nürnberg - Innsbruck ⤷ 7.1.2022 28.1.2022 14.5.2022 3.6.2022 5.6.2022 1.7.2022 7.8.2022 12.8.2022 20.8.2022 |