Historické řazení vlaků 2022 - ÖBB Bcmz 73 5991.2 nj |
| NJ 233/232 | Wien Hbf. 19.23, Wiener Neustadt 19.56-19.58, Bruck a.d. Mur 21.25-21.27, ... Brescia 6.32-6.34, Milano Lambrate 7.34-7.36, Milano Porta Garibaldi 8.10 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Wien - Villach ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Villach - Milano ⤷ 18.12.2021 23.12.2021 25.12.2021 29.12.2021 31.1.2022 12.2.2022 15.2.2022 15.2.2022 10.4.2022 18.4.2022 30.4.2022 7.6.2022 9.6.2022 3.9.2022 4.9.2022 | ||
| NJ 235/234 | Milano Porta Garibaldi 21.10, Milano Lambrate 21.23-21.25, Brescia 22.16-22.18, ... Bruck a.d. Mur 6.39-6.41, Wiener Neustadt 8.01-8.04, Wien Hbf. 8.52 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Milano - Villach ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Villach - Wien ⤷ 30.12.2021 7.1.2022 15.2.2022 18.2.2022 5.3.2022 31.3.2022 27.5.2022 7.6.2022 16.9.2022 26.11.2022 6.12.2022 | ||
| NJ 236 | Venezia S.L. 21.05, Venezia Mestre 21.15-21.17, Udine 22.59-23.01, Tarvisio Boscoverde 0.35-0.50, Villach Hbf. 1.13 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 15.2.2022 21.7.2022 | ||
| NJ 237 | Villach Hbf. 4.45, Tarvisio Boscoverde 5.08-5.30, Udine 6.23-6.25, Venezia Mestre 8.23-8.25, Venezia S.L. 8.34 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 16.2.2022 4.7.2022 | ||
| NJ 294 | Roma Termini 20.17, Firenze S.M.N. 22.11-22.31, Bologna Centrale 23.41-23.45, ... Villach Hbf. 3.47-4.29, Salzburg Hbf. 6.49-7.01, München Hbf. 9.21 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Roma - Villach ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Villach - München ⤷ 4.2.2022 1.4.2022 1.4.2022 14.4.2022 16.5.2022 23.5.2022 26.6.2022 20.8.2022 17.9.2022 19.11.2022 | ||
| NJ 295 | München Hbf. 20.10, Salzburg Hbf. 21.52-22.02, Villach Hbf. 0.19-0.55, ... Bologna Centrale 5.15-5.20, Firenze S.M.N. 6.18-6.36, Roma Termini 9.10 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 München - Villach ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Villach - Roma ⤷ 24.12.2021 15.2.2022 15.2.2022 12.3.2022 8.6.2022 29.8.2022 23.9.2022 22.10.2022 11.11.2022 19.11.2022 7.12.2022 | ||
| NJ 420 | Innsbruck Hbf 20.44, Kufstein 21.32-21.35, München Hbf. 22.38-22.50, ... Arnhem 8.51, Utrecht C. 9.29, Amsterdam C. 9.59 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Innsbruck - Nürnberg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Nürnberg - Amsterdam ⤷ 29.4.2022 27.5.2022 17.6.2022 21.7.2022 22.7.2022 20.8.2022 23.8.2022 4.9.2022 4.9.2022 30.9.2022 22.10.2022 | ||
| NJ 421 | Amsterdam C. 19.30, Utrecht C. 20.03, Arnhem 20.37, ... München Hbf. 7.11-7.28, Kufstein 8.26-8.28, Innsbruck Hbf 9.14 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Amsterdam - Nürnberg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Nürnberg - Innsbruck ⤷ 7.1.2022 28.1.2022 14.5.2022 3.6.2022 5.6.2022 1.7.2022 7.8.2022 12.8.2022 20.8.2022 21.8.2022 16.10.2022 29.10.2022 31.10.2022 31.10.2022 11.11.2022 | ||
| NJ 446 | Wien Hbf. 22.55, Linz Hbf. 0.40-0.42, Salzburg Hbf. 2.00-3.06, Innsbruck Hbf. 5.19-5.23, Feldkirch 7.49-7.54, Bregenz 8.29 | |
| ⤷ 25.5.2022 9.6.2022 7.12.2022 | ||
| NJ/IC/NJ 457 / 457/74010/74011 / 457 | Berlin-Charlottenburg 18.30, Berlin Hbf. 18.37-18.43, Berlin Ostbf. 18.50-18.53, ... Wiener Neustadt Hbf. 7.55-7.57, Bruck a.d. Mur 9.25-9.27, Graz Hbf. 10.02 | |
| ⤷ 15.2.2022 15.2.2022 | ||
| EN 462 | Kálmán Imre | Budapest-Keleti 20.40, Győr 22.00-22.02, Hegyeshalom 22.29-22.32, ... Salzburg Hbf. 2.10-4.27, München Ostbf. 6.15-6.17, München Hbf. 6.29 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Salzburg - München ⤷ 23.3.2022 18.6.2022 20.8.2022 15.10.2022 | ||
| EN 463 | Kálmán Imre | München Hbf. 23.20, München Ostbf. 23.29-23.31, Salzburg Hbf. 1.06-3.45, ... Hegyeshalom 7.23-7.28, Győr 7.53-7.56, Budapest-Keleti 9.19 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 München - Salzburg ⤷ 7.12.2022 | ||
| NJ 466 | Wien Hbf. 21.27, St.Pölten Hbf 21.59-22.01, Linz Hbf 22.54-22.56, ... Feldkirch 6.37-6.40, Buchs (SG) 6.56-7.12, Zürich HB 8.20 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Wien - Salzburg ⤷ 23.12.2021 29.12.2021 5.3.2022 19.3.2022 23.3.2022 10.4.2022 18.4.2022 | ||
| NJ 467 | Zürich HB 21.40, Buchs (SG) 22.48-23.05, Feldkirch 23.21-23.24, ... Linz Hbf. 6.04-6.14, St.Pölten Hbf. 7.09-7.18, Wien Hbf. 7.58 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Salzburg - Wien ⤷ 28.12.2021 19.5.2022 1.7.2022 14.8.2022 | ||
| NJ 468 | Wien Hbf. 19.40, Linz Hbf 21.00-21.02, Salzburg Hbf. 22.14-22.18, ... Karlsruhe Hbf. 3.30-4.11, Strasbourg 5.04-5.16, Paris Est 9.42 | |
| ⤷ 22.1.2022 12.2.2022 11.4.2022 26.11.2022 | ||
| NJ 469 | Paris Est 19.58, Strasbourg 0.28-0.43, Karlsruhe Hbf. 1.45-2.15, ... Salzburg Hbf. 7.26-7.30, Linz Hbf 8.46-8.48, Wien Hbf. 10.12 | |
| ⤷ 4.2.2022 11.2.2022 12.4.2022 3.8.2022 16.9.2022 14.10.2022 | ||
| NJ 470 | Zürich HB 19.59, Basel SBB 20.53-21.13, Freiburg (Brsg.) Hbf. 21.56-21.58, ... Magdeburg Hbf. 5.55-5.57, Berlin-Südkreuz 7:18, Berlin Hbf. 7.38 | |
| ⤷ 3.11.2022 | ||
| NJ 490 | Wien Hbf 20.13, Linz Hbf 21.34-21.36, Passau Hbf 22.35-22.53, ... Hannover Hbf 6.49-7.05, Hamburg Hbf 8.47, Hamburg-Altona 9.04 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Wien - Nürnberg ⤷ 23.12.2021 12.2.2022 18.6.2022 4.9.2022 10.9.2022 | ||
| NJ 491 | Hamburg-Altona 20.11, Hamburg Hbf 20.29, Hannover Hbf 21.54-21.57, ... Passau Hbf 6.13-6.15, Linz Hbf 7.46-7.48, Wien Hbf 9.19 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Nürnberg - Wien ⤷ 23.12.2021 30.12.2021 15.2.2022 5.3.2022 3.6.2022 19.8.2022 16.9.2022 26.11.2022 | ||
| EN 498 | Lisinski | Zagreb Gl.Kol. 21.27, Dobova 21.52-22.07, Ljubljana 23.38-23.51, Jesenice 0.42-0.57, Villach Hbf. 1.32-1.50, Salzburg Hbf. 4.04 |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Villach - Salzburg ⤷ 28.12.2021 15.2.2022 29.3.2022 24.5.2022 18.6.2022 8.8.2022 15.10.2022 |