Historické řazení vlaků 2022 - ÖBB Bbcmvz nj |
| NJ 400 | [Hildesheim Hbf. 5.33], Hannover Hbf. 6.01-6.07, Hamburg Hbf. 7.54, Hamburg-Altona 8.10 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| NJ 401 | Hamburg-Altona 20.35, Hamburg Hbf. 20.50, Bremen Hbf. 21.49-21.53, Hannover Hbf. 23.13-23.19, [Hildesheim Hbf. 23.54] | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 | ||
| NJ 420 | Innsbruck Hbf 20.44, Kufstein 21.32-21.35, München Hbf. 22.38-22.50, ... Arnhem 8.51, Utrecht C. 9.29, Amsterdam C. 9.59 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Innsbruck - Nürnberg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Nürnberg - Amsterdam ⤷ 5.3.2022 28.5.2022 8.9.2022 9.9.2022 | ||
| NJ 421 | Amsterdam C. 19.30, Utrecht C. 20.03, Arnhem 20.37, ... München Hbf. 7.11-7.28, Kufstein 8.26-8.28, Innsbruck Hbf 9.14 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Amsterdam - Nürnberg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Nürnberg - Innsbruck ⤷ 28.1.2022 5.6.2022 12.8.2022 20.8.2022 9.9.2022 27.9.2022 1.10.2022 22.10.2022 29.10.2022 31.10.2022 | ||
| NJ 446 | Wien Hbf. 22.55, Linz Hbf. 0.40-0.42, Salzburg Hbf. 2.00-3.06, Innsbruck Hbf. 5.19-5.23, Feldkirch 7.49-7.54, Bregenz 8.29 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 2.3.2022 25.5.2022 26.5.2022 30.5.2022 7.6.2022 9.6.2022 19.8.2022 2.9.2022 7.12.2022 | ||
| NJ 447 | Bregenz 21.40, Feldkirch 22.16-22.27, Innsbruck Hbf. 0.39-0.44, Salzburg Hbf. 2.55-3.21, Linz Hbf. 4.44-5.04, Wien Hbf. 6.58 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 28.12.2021 28.12.2021 6.1.2022 18.4.2022 9.6.2022 16.10.2022 7.12.2022 | ||
| NJ/IC/NJ 456 / 456/47010/47011 / 456 | Graz Hbf 19.21, Bruck a.d. Mur 19.57-19.59, Wiener Neustadt Hbf. 21.33-21.35, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03 | |
| ⤷ 20.8.2022 | ||
| NJ 464 | Graz Hbf. 22.26, Bruck a.d. Mur 23.02-23.17, Selzthal 0.17-0.28, ... Feldkirch 7.21-7.38, Buchs (SG) 7.53-8.12, Zürich HB 9.20 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 2.9.2022 11.11.2022 | ||
| NJ 465 | Zürich HB 20.40, Buchs (SG) 21.48-22.05, Feldkirch 22.20-22.45, ... Selzthal 5.04-5.13, Bruck a.d. Mur 6.12-6.20, Graz Hbf 7.00 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 2.9.2022 12.10.2022 13.10.2022 16.10.2022 11.11.2022 | ||
| NJ 466 | Wien Hbf. 21.27, St.Pölten Hbf 21.59-22.01, Linz Hbf 22.54-22.56, ... Feldkirch 6.37-6.40, Buchs (SG) 6.56-7.12, Zürich HB 8.20 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Wien - Salzburg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Salzburg - Zürich | ||
| NJ 467 | Zürich HB 21.40, Buchs (SG) 22.48-23.05, Feldkirch 23.21-23.24, ... Linz Hbf. 6.04-6.14, St.Pölten Hbf. 7.09-7.18, Wien Hbf. 7.58 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Zürich - Salzburg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Salzburg - Wien | ||
| NJ 470 | Zürich HB 19.59, Basel SBB 20.53-21.13, Freiburg (Brsg.) Hbf. 21.56-21.58, ... Magdeburg Hbf. 5.55-5.57, Berlin-Südkreuz 7:18, Berlin Hbf. 7.38 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 26.8.2022 3.11.2022 12.11.2022 | ||
| NJ 471 | Berlin Hbf. 20.54, Berlin-Südkreuz 21.03, Magdeburg Hbf 22.38-22.41, ... Freiburg (Brsg.) Hbf. 6.18-6.20, Basel SBB 7.20-7.47, Zürich HB 9.05 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 ⤷ 14.5.2022 26.8.2022 2.10.2022 | ||
| NJ 490 | Wien Hbf 20.13, Linz Hbf 21.34-21.36, Passau Hbf 22.35-22.53, ... Hannover Hbf 6.49-7.05, Hamburg Hbf 8.47, Hamburg-Altona 9.04 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Wien - Nürnberg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Nürnberg - Hamburg ⤷ 29.1.2022 12.2.2022 16.2.2022 10.4.2022 6.5.2022 18.6.2022 9.8.2022 19.8.2022 28.8.2022 4.9.2022 8.9.2022 10.9.2022 15.10.2022 26.11.2022 | ||
| NJ 491 | Hamburg-Altona 20.11, Hamburg Hbf 20.29, Hannover Hbf 21.54-21.57, ... Passau Hbf 6.13-6.15, Linz Hbf 7.46-7.48, Wien Hbf 9.19 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Hamburg - Nürnberg ⤷ 12.12.2021 - 10.12.2022 Nürnberg - Wien ⤷ 5.3.2022 21.3.2022 31.3.2022 1.4.2022 17.4.2022 11.5.2022 19.5.2022 27.5.2022 3.6.2022 18.8.2022 19.8.2022 7.9.2022 9.9.2022 16.9.2022 26.11.2022 | ||
| D 852 | Graz Hbf 21:26, Bruck an der Mur 22:01-22:03, Mürzzuschlag 22:32-22:33, Wien Hbf 00:02 | |
| ⤷ 27.6.2022 29.6.2022 | ||
| EC 1259 | Croatia | Wien Hbf 15:58, Bruck an der Mur 17:56-17:58, Graz Hbf 18:33-18:38, ... Celje 20:42-20:44, Dobova 21:46-22:05, Zagreb GK 22:26 |
| ⤷ 12.6.2022 | ||
| IC 60400 | Zürich HB 19:59, Basel SBB 20:53-21:13, Freiburg (Breisgau) Hbf 21:56-21:58, ... Hannover Hbf 06:01-06:07, Hamburg Hbf 07:54, Hamburg-Altona 08:10 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 13.10.2022 Zürich - Hildesheim ⤷ 14.10.2022 - 10.12.2022 Zürich - Hannover Messe/Laatzen | ||
| IC 60401 | Hamburg-Altona 20:35, Hamburg Hbf 20:50, Bremen Hbf 21:49-21:53, ... Freiburg (Breisgau) Hbf 06:18-06:20, Basel SBB 07:20-07:47, Zürich HB 09:05 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 14.10.2022 Hildesheim - Zürich ⤷ 15.10.2022 - 10.12.2022 Hannover Messe/Laatzen - Zürich | ||
| IC 60470 | Zürich HB 19:59, Basel SBB 20:53-21:13, Freiburg (Breisgau) Hbf 21:56-21:58, ... Magdeburg Hbf 05:55-05:57, Berlin-Südkreuz 07:18, Berlin Hbf tief 07:38 | |
| ⤷ 12.12.2021 - 14.10.2022 Zürich - Hildesheim ⤷ 15.10.2022 - 10.12.2022 Zürich - Hannover Messe/Laatzen ⤷ 15.10.2022 - 10.12.2022 Hannover Messe/Laatzen - Berlin ⤷ 12.12.2021 - 14.10.2022 Hildesheim - Berlin | ||
| IC 60471 | Berlin Hbf tief 20:54, Berlin-Südkreuz 21:03, Fulda 02:54-02:56, ... Freiburg (Breisgau) Hbf 06:18-06:20, Basel SBB 07:20-07:47, Zürich HB 09:05 | |
| ⤷ 15.10.2022 - 10.12.2022 Berlin - Hannover Messe/Laatzen ⤷ 12.12.2021 - 14.10.2022 Hildesheim - Zürich ⤷ 15.10.2022 - 10.12.2022 Hannover Messe/Laatzen - Zürich ⤷ 12.12.2021 - 14.10.2022 Berlin - Hildesheim |