Historické řazení vlaků 2021 - ČD Bmz 232 |
| IC/EC 101/40000/40001 / 101 | Katowice 4:58, Gliwice 5:19-5:20, Bohumín 6:33-6:46, ... Hodonín 8:33-8:34, Břeclav 8:46-8:55, Wien Hbf 9:49 | |
| ⤷ 27.6.2021 - 15.7.2021 ⤷ 13.12.2020 - 26.6.2021 ⤷ 16.5.2021 21.5.2021 8.6.2021 12.6.2021 13.6.2021 6.7.2021 16.7.2021 17.7.2021 14.8.2021 5.12.2021 | ||
| EC/EIC 102 / 102/41002/41003 | Wien Hbf 14:10, Břeclav 15:04-15:10, Hodonín 15:21-15:22, ... Rybnik 18:09-18:10, Katowice 18:51-18:54, Warszawa Wschodnia 21:36 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 15.7.2021 ⤷ 12.6.2021 28.6.2021 9.7.2021 17.7.2021 28.11.2021 28.11.2021 5.12.2021 | ||
| EIC/EC 103/14002/14003 / 103 | Warszawa Wschodnia 6:14, Katowice 9:03-9:05, Rybnik 9:46-9:47, ... Hodonín 12:33-12:34, Břeclav 12:46-12:55, Wien Hbf 13:49 | |
| ⤷ 5.9.2021 | ||
| EC/IC 104 / 104/43002 | Graz Hbf 05:26, Bruck an der Mur 06:01-06:03, Mürzzuschlag 06:30-06:32, ... Jarosław 16:18-16:20, Przemyśl Zasanie 16:45-16:46, Przemyśl Gł. 16:49 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 Graz - Bohumín ⤷ 19.12.2020 24.12.2020 31.12.2020 1.1.2021 2.1.2021 8.1.2021 15.1.2021 22.1.2021 1.2.2021 3.2.2021 5.2.2021 7.2.2021 9.2.2021 11.2.2021 6.4.2021 13.5.2021 21.5.2021 6.6.2021 13.6.2021 15.6.2021 18.6.2021 26.6.2021 20.7.2021 22.7.2021 11.8.2021 18.8.2021 31.8.2021 15.9.2021 4.10.2021 15.10.2021 20.11.2021 29.11.2021 11.12.2021 | ||
| IC/EC 105/34002/34003 / 105 | Przemyśl Gł. 10:47, Przemyśl Zasanie 10:50-10:51, Jarosław 11:17-11:18, ... Mürzzuschlag 21:28-21:30, Bruck a. d. Mur 21:56-21:58, Graz Hbf 22:33 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 31.7.2021 Bohumín - Graz ⤷ 1.8.2021 - 11.12.2021 Bohumín - Wien ⤷ 11.1.2021 9.2.2021 13.2.2021 21.2.2021 17.4.2021 18.5.2021 29.5.2021 13.6.2021 14.6.2021 22.6.2021 23.6.2021 24.6.2021 21.7.2021 4.8.2021 10.8.2021 14.8.2021 21.10.2021 23.11.2021 28.11.2021 4.12.2021 | ||
| EC/EIC 106 / 106/45000/45001 | Wien Hbf 6:06, Břeclav 7:04-7:10, Hodonín 7:21-7:22, ... Katowice 10:49-10:52, Warszawa Centralna 13:20-13:25, Gdynia Gł. 16:41 | |
| ⤷ 28.6.2021 | ||
| IC 110/14008/14009 / 110 | Warszawa Wschodnia 17:29, Warszawa Centralna 17:35-17:45, Katowice 20:26-20:29, ... Chalupki 21:42-21:43, Ostrava hl.n. 21:56-21:57, Ostrava-Svinov 22:03 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 12.2.2021 13.2.2021 | ||
| IC 111 / 111/41008/41009 | Ostrava-Svinov 5:56, Ostrava hl.n. 6:02-6:04, Chalupki 6:18-6:19, ... Katowice 7:32-7:35, Warszawa Centralna 10:11-10:20, Warszawa Wschodnia 10:26 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 14.2.2021 2.5.2021 26.6.2021 | ||
| IC/Ex 112/14006/14007 / 112 | Warszawa Wschodnia 13:29, Warszawa Centralna 13:35-13:43, Katowice 16:20-16:23, ... Kolín 21:00-21:01, Praha-Libeň 21:32-21:33, Praha hl.n. 21:39 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 5.4.2021 Warszawa Wschodnia - Bohumín ⤷ 13.12.2020 - 5.4.2021 Bohumín - Praha hl.n. ⤷ 6.4.2021 - 11.12.2021 Warszawa Wschodnia - Bohumín ⤷ 6.4.2021 - 11.12.2021 Bohumín - Praha hl.n. ⤷ 12.2.2021 14.2.2021 13.6.2021 14.8.2021 12.9.2021 15.9.2021 19.9.2021 7.11.2021 28.11.2021 | ||
| Ex/IC 113 / 113/41006/41007 | Praha hl.n. 6:23, Praha-Libeň 6:29-6:30, Kolín 7:01-7:02, ... Katowice 11:34-11:37, Warszawa Centralna 14:14-14:20, Warszawa Wschodnia 14:26 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 5.4.2021 Praha hl.n. - Bohumín ⤷ 6.4.2021 - 11.12.2021 Bohumín - Warszawa Wschodnia ⤷ 6.4.2021 - 11.12.2021 Praha hl.n. - Bohumín ⤷ 13.12.2020 - 5.4.2021 Bohumín - Warszawa Wschodnia ⤷ 12.4.2021 9.6.2021 20.6.2021 7.7.2021 25.7.2021 25.7.2021 25.7.2021 31.7.2021 12.9.2021 13.9.2021 23.10.2021 30.10.2021 11.12.2021 | ||
| IC/EC 114/34000/34001 / 114 | Przemyśl Gł. 7:00, Rzeszów Gł. 8:07-8:11, Kraków Gł. 10:00-10:20, ... Kolín 17:00-17:01, Praha-Libeň 17:32-17:33, Praha hl.n. 17:39 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 25.2.2021 Przemyśl Gł. - Bohumín ⤷ 13.12.2020 - 25.2.2021 Bohumín - Praha hl.n. ⤷ 6.4.2021 - 1.6.2021 Przemyśl Gł. - Bohumín ⤷ 26.2.2021 - 5.4.2021 Bohumín - Praha hl.n. ⤷ 26.2.2021 - 5.4.2021 Przemyśl Gł. - Bohumín ⤷ 6.4.2021 - 1.6.2021 Bohumín - Praha hl.n. ⤷ 2.6.2021 - 11.12.2021 Bohumín - Praha hl.n. ⤷ 2.6.2021 - 11.12.2021 Przemyśl Gł. - Bohumín ⤷ 19.12.2020 31.12.2020 2.1.2021 6.2.2021 23.2.2021 26.2.2021 7.3.2021 18.3.2021 24.3.2021 28.3.2021 31.3.2021 4.5.2021 9.5.2021 21.5.2021 30.5.2021 10.6.2021 11.6.2021 14.6.2021 20.6.2021 23.6.2021 29.6.2021 27.7.2021 29.7.2021 31.7.2021 5.8.2021 23.8.2021 25.8.2021 |