Historické řazení vlaků 2021 - ÖBB 2016 |
| EC/EIC 102 / 102/41002/41003 | Wien Hbf 14:10, Břeclav 15:04-15:10, Hodonín 15:21-15:22, ... Rybnik 18:09-18:10, Katowice 18:51-18:54, Warszawa Wschodnia 21:36 | |
| ⤷ 14.7.2021 | ||
| EC 117 | Salzach | Frankfurt (Main) Hbf 14:20, Stuttgart Hbf 15:53-15:58, München Hbf 18:11-18:17, ... Schwarzach-St. Veit 21:09-21:11, Villach Hbf 22:43-22:47, Klagenfurt Hbf 23:16 |
| ⤷ 23.6.2021 | ||
| NJ/EN 233/232 | Wien Hbf. 19.23, Wiener Neustadt 19.56-19.58, Bruck a.d. Mur 21.25-21.27, ... Brescia 6.32-6.34, Milano Lambrate 7.32-7.34, Milano Porta Garibaldi 8.10 | |
| ⤷ 23.6.2021 | ||
| NJ/EN 295 | München Hbf. 20.10, Salzburg Hbf. 21.52-22.02, Villach Hbf. 0.19-0.55, ... Bologna Centrale 5.20-5.25, Firenze S.M.N. 6.19-6.36, Roma Termini 9.22 | |
| ⤷ 23.6.2021 | ||
| REX/IC 317 | Rába | Graz Hbf 6:08, Szentgotthárd 7:46-8:22, Szombathely 8:59-9:10, ... Tatabánya 11:00, Budapest-Kelenföld 11:32-11:34, Budapest-Keleti 11:49 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 | ||
| IC/REX 318 | Rába | Budapest-Keleti 18:10, Budapest-Kelenföld 18:23-18:25, Tatabánya 18:56, ... Szombathely 20:49-20:58, Szentgotthárd 21:35-21:47, Graz Hbf 23:00 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 7.5.2021 28.10.2021 | ||
| NJ/IC/NJ 456 / 456/47010/47011 / 456 | Wien Hbf 22.10, Břeclav 23.07-23.50, Ostrava hl.n. 1.31-1.33, ... Berlin Ostbf. 9.40-9.43, Berlin Hbf. 9.51-9.56, Berlin-Charlottenburg 10.03 | |
| ⤷ 2.7.2021 | ||
| NJ/IC/NJ 457 / 457/74010/74011 / 457 | Berlin-Charlottenburg 18.15, Berlin Hbf. 18.22-18.27, Berlin Ostbf. 18.36-18.41, ... Ostrava hl.n. 2.27-2.30, Břeclav 4.10-5.49, Wien Hbf 7.00 | |
| ⤷ 3.7.2021 11.11.2021 | ||
| RJ 633 | Wien Hbf 18:25, Bruck an der Mur 20:13-20:15, Leoben Hbf 20:25-20:27, St.Veit an der Glan 22:06-22:08, Klagenfurt Hbf 22:20-22:22, Villach Hbf 22:46 | |
| ⤷ 23.6.2021 | ||
| D 714 | Villach Hbf 23:26, Mallnitz-Obervellach 00:13-00:14, Schwarzach-St. Veit 00:58 | |
| ⤷ 23.6.2021 | ||
| IC 794 | Salzburg Hbf 21:12, Schwarzach-St. Veit 22:14-22:16, Villach Hbf 23:44-23:47, Klagenfurt Hbf 00:13 | |
| ⤷ 23.6.2021 | ||
| NJ/EN 1237/1239 | Wien Hbf. 20.01, Wiener Neustadt 20.56-20.58, Bruck a.d. Mur 22.20-22.22, ... Bologna C. 5.41-5.46, Firenze S.M.N. 6.53-7.11, Livorno C. 8.50 | |
| ⤷ 23.6.2021 | ||
| EN 1252 | Split | Split 16:40, Ogulin 22:58-23:22, Zagreb Glavni kolodvor 1:16-1:31, ... Wien Hbf 8:58-9:01, Wien Hbf (Autoreisezuganlage) 9:04-9:36, Bratislava hl.st. 10:49 |
| ⤷ 2.9.2021 | ||
| EN 1253 | Split | Bratislava hl.st. 15:51, Wien Hbf (Autoreisezuganlage) 17:11-17:55, Wien Hbf 17:58-18:01, ... Zagreb Glavni kolodvor 0:56-1:10, Ogulin 2:49-3:15, Split 9:46 |
| ⤷ 18.6.2021 23.7.2021 13.8.2021 10.9.2021 | ||
| REX 1581 | REX8 | Marchegg 04:29, Wien Hbf 05:21 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 | ||
| REX 1583 | REX8 | Marchegg 05:29, Wien Hbf 06:21 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 | ||
| REX 1585 | REX8 | Marchegg 06:29, Wien Hbf 07:21 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 15.12.2020 | ||
| REX 1587 | REX8 | Marchegg 07:29, Wien Hbf 08:21 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 | ||
| REX 1770 | Komárno 5:44, Veľký Meder 6:21, Dunajská Streda 6:46-6:47, Kvetoslavov 7:06-7:10, Podunajské Biskupice 7:24-7:25, Bratislava hl.st. 7:43 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 12.7.2021 6.8.2021 | ||
| REX 1774 | Kvetoslavov 15:50, Podunajské Biskupice 16:10-16:21, Bratislava hl.st. 16:28 | |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 | ||
| REX 1972 | REX9 | Mürzzuschlag 03:45, Payerbach-Reichenau 04:26-04:27, Wiener Neustadt Hbf 04:58-05:00, Wien Hbf 05:36 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 (6) | ||
| REX 1977 | REX9 | Wien Hbf 23:58, Wiener Neustadt Hbf 00:35 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 In Nächten nach (†) ⤷ 28.6.2021 | ||
| REX/Sp 2106 | REX41 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 08:28, Sigmundsherberg 09:41-09:42, Gmünd 10:42-10:45, České Velenice 10:49 |
| ⤷ 8.2.2021 | ||
| REX/Sp 2108 | REX41 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 10:28, Sigmundsherberg 11:41-11:42, Gmünd 12:42-12:45, České Velenice 12:49 |
| ⤷ 8.2.2021 | ||
| REX/Sp 2110 | REX41 | Wien Franz-Josefs-Bahnhof 12:28, Sigmundsherberg 13:41-13:42, Gmünd 14:42-14:45, České Velenice 14:49 |
| ⤷ 8.2.2021 | ||
| Sp/REX 2119 | REX41 | České Velenice 11:07, Gmünd 11:11-11:14, Sigmundsherberg 12:13-12:14, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 13:28 |
| ⤷ 8.2.2021 | ||
| Sp/REX 2125 | REX41 | České Velenice 15:07, Gmünd 15:11-15:14, Sigmundsherberg 16:13-16:14, Wien Franz-Josefs-Bahnhof 17:28 |
| ⤷ 8.2.2021 | ||
| REX 2501 | REX8 | Marchegg 5:00, Schönfeld-Lassee 5:06-5:07, Siebenbrunn-Leopoldsdorf 5:14-5:15, ... Wien Stadlau 5:31-5:32, Wien Simmering 5:37-5:38, Wien Hbf 5:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 v (X) ⤷ 6.8.2021 | ||
| REX 2502 | REX8 | Wien Hbf 5:16, Wien Simmering 5:21-5:22, Wien Stadlau 5:27-5:28, ... Marchegg 6:00-6:02, Devínska Nová Ves 6:10-6:11, Bratislava hl.st. 6:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 12.6.2021 21.8.2021 | ||
| REX 2503 | REX8 | Bratislava hl.st. 5:37, Devínska Nová Ves 5:49-5:50, Marchegg 5:57-6:00, ... Wien Stadlau 6:31-6:32, Wien Simmering 6:37-6:38, Wien Hbf 6:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 5.2.2021 24.4.2021 12.8.2021 | ||
| REX 2504 | REX8 | Wien Hbf 6:16, Wien Simmering 6:21-6:22, Wien Stadlau 6:27-6:28, ... Marchegg 7:00-7:02, Devínska Nová Ves 7:10-7:11, Bratislava hl.st. 7:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 30.1.2021 11.4.2021 6.8.2021 | ||
| REX 2505 | REX8 | Bratislava hl.st. 6:37, Devínska Nová Ves 6:49-6:50, Marchegg 6:57-7:00, ... Wien Stadlau 7:31-7:32, Wien Simmering 7:37-7:38, Wien Hbf 7:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 | ||
| REX 2506 | REX8 | Wien Hbf 7:16, Wien Simmering 7:21-7:22, Wien Stadlau 7:27-7:28, ... Marchegg 8:00-8:02, Devínska Nová Ves 8:10-8:11, Bratislava hl.st. 8:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 24.4.2021 12.8.2021 | ||
| REX 2507 | REX8 | Bratislava hl.st. 7:37, Devínska Nová Ves 7:49-7:50, Marchegg 7:57-8:00, ... Wien Stadlau 8:31-8:32, Wien Simmering 8:37-8:38, Wien Hbf 8:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 6.8.2021 | ||
| REX 2508 | REX8 | Wien Hbf 8:16, Wien Simmering 8:21-8:22, Wien Stadlau 8:27-8:28, ... Marchegg 9:00-9:02, Devínska Nová Ves 9:10-9:11, Bratislava hl.st. 9:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 | ||
| REX 2509 | REX8 | Bratislava hl.st. 8:37, Devínska Nová Ves 8:49-8:50, Marchegg 8:57-9:00, ... Wien Stadlau 9:31-9:32, Wien Simmering 9:37-9:38, Wien Hbf 9:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 24.4.2021 12.8.2021 | ||
| REX 2510 | REX8 | Wien Hbf 9:16, Wien Simmering 9:21-9:22, Wien Stadlau 9:27-9:28, ... Marchegg 10:00-10:02, Devínska Nová Ves 10:10-10:11, Bratislava hl.st. 10:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 10.4.2021 17.4.2021 6.8.2021 | ||
| REX 2511 | REX8 | Bratislava hl.st. 9:37, Devínska Nová Ves 9:49-9:50, Marchegg 9:57-10:00, ... Wien Stadlau 10:31-10:32, Wien Simmering 10:37-10:38, Wien Hbf 10:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 1.8.2021 | ||
| REX 2512 | REX8 | Wien Hbf 10:16, Wien Simmering 10:21-10:22, Wien Stadlau 10:27-10:28, ... Marchegg 11:00-11:02, Devínska Nová Ves 11:10-11:11, Bratislava hl.st. 11:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 11.2.2021 12.8.2021 28.8.2021 30.8.2021 | ||
| REX 2513 | REX8 | Bratislava hl.st. 10:37, Devínska Nová Ves 10:49-10:50, Marchegg 10:57-11:00, ... Wien Stadlau 11:31-11:32, Wien Simmering 11:37-11:38, Wien Hbf 11:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 10.4.2021 17.4.2021 1.8.2021 6.8.2021 | ||
| REX 2514 | REX8 | Wien Hbf 11:16, Wien Simmering 11:21-11:22, Wien Stadlau 11:27-11:28, ... Marchegg 12:00-12:02, Devínska Nová Ves 12:10-12:11, Bratislava hl.st. 12:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 14.2.2021 2.3.2021 28.3.2021 12.6.2021 1.8.2021 | ||
| REX 2515 | REX8 | Bratislava hl.st. 11:37, Devínska Nová Ves 11:49-11:50, Marchegg 11:57-12:00, ... Wien Stadlau 12:31-12:32, Wien Simmering 12:37-12:38, Wien Hbf 12:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 11.2.2021 26.5.2021 12.8.2021 28.8.2021 | ||
| REX 2516 | REX8 | Wien Hbf 12:16, Wien Simmering 12:21-12:22, Wien Stadlau 12:27-12:28, ... Marchegg 13:00-13:02, Devínska Nová Ves 13:10-13:11, Bratislava hl.st. 13:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 10.4.2021 26.5.2021 1.8.2021 6.8.2021 | ||
| REX 2517 | REX8 | Bratislava hl.st. 12:37, Devínska Nová Ves 12:49-12:50, Marchegg 12:57-13:00, ... Wien Stadlau 13:31-13:32, Wien Simmering 13:37-13:38, Wien Hbf 13:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.1.2021 14.2.2021 28.3.2021 14.7.2021 | ||
| REX 2518 | REX8 | Wien Hbf 13:16, Wien Simmering 13:21-13:22, Wien Stadlau 13:27-13:28, ... Marchegg 14:00-14:02, Devínska Nová Ves 14:10-14:11, Bratislava hl.st. 14:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 12.8.2021 | ||
| REX 2519 | REX8 | Bratislava hl.st. 13:37, Devínska Nová Ves 13:49-13:50, Marchegg 13:57-14:00, ... Wien Stadlau 14:31-14:32, Wien Simmering 14:37-14:38, Wien Hbf 14:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 10.4.2021 6.8.2021 | ||
| REX 2520 | REX8 | Wien Hbf 14:16, Wien Simmering 14:21-14:22, Wien Stadlau 14:27-14:28, ... Marchegg 15:00-15:02, Devínska Nová Ves 15:10-15:11, Bratislava hl.st. 15:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 28.3.2021 20.9.2021 | ||
| REX 2521 | REX8 | Bratislava hl.st. 14:37, Devínska Nová Ves 14:49-14:50, Marchegg 14:57-15:00, ... Wien Stadlau 15:31-15:32, Wien Simmering 15:37-15:38, Wien Hbf 15:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 8.8.2021 12.8.2021 | ||
| REX 2522 | REX8 | Wien Hbf 15:16, Wien Simmering 15:21-15:22, Wien Stadlau 15:27-15:28, ... Marchegg 16:00-16:02, Devínska Nová Ves 16:10-16:11, Bratislava hl.st. 16:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 10.4.2021 6.8.2021 8.8.2021 | ||
| REX 2523 | REX8 | Bratislava hl.st. 15:37, Devínska Nová Ves 15:49-15:50, Marchegg 15:57-16:00, ... Wien Stadlau 16:31-16:32, Wien Simmering 16:37-16:38, Wien Hbf 16:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 28.3.2021 24.7.2021 8.8.2021 | ||
| REX 2524 | REX8 | Wien Hbf 16:16, Wien Simmering 16:21-16:22, Wien Stadlau 16:27-16:28, ... Marchegg 17:00-17:02, Devínska Nová Ves 17:10-17:11, Bratislava hl.st. 17:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 11.7.2021 8.8.2021 12.8.2021 27.8.2021 | ||
| REX 2525 | REX8 | Bratislava hl.st. 16:37, Devínska Nová Ves 16:49-16:50, Marchegg 16:57-17:00, ... Wien Stadlau 17:31-17:32, Wien Simmering 17:37-17:38, Wien Hbf 17:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 6.8.2021 8.8.2021 | ||
| REX 2526 | REX8 | Wien Hbf 17:16, Wien Simmering 17:21-17:22, Wien Stadlau 17:27-17:28, ... Marchegg 18:00-18:02, Devínska Nová Ves 18:10-18:11, Bratislava hl.st. 18:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 | ||
| REX 2527 | REX8 | Bratislava hl.st. 17:37, Devínska Nová Ves 17:49-17:50, Marchegg 17:57-18:00, ... Wien Stadlau 18:31-18:32, Wien Simmering 18:37-18:38, Wien Hbf 18:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 11.7.2021 12.8.2021 | ||
| REX 2528 | REX8 | Wien Hbf 18:16, Wien Simmering 18:21-18:22, Wien Stadlau 18:27-18:28, ... Marchegg 19:00-19:02, Devínska Nová Ves 19:10-19:11, Bratislava hl.st. 19:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 6.8.2021 | ||
| REX 2529 | REX8 | Bratislava hl.st. 18:37, Devínska Nová Ves 18:49-18:50, Marchegg 18:57-19:00, ... Wien Stadlau 19:31-19:32, Wien Simmering 19:37-19:38, Wien Hbf 19:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 | ||
| REX 2530 | REX8 | Wien Hbf 19:16, Wien Simmering 19:21-19:22, Wien Stadlau 19:27-19:28, ... Marchegg 20:00-20:02, Devínska Nová Ves 20:10-20:11, Bratislava hl.st. 20:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 23.4.2021 1.8.2021 12.8.2021 | ||
| REX 2531 | REX8 | Bratislava hl.st. 19:37, Devínska Nová Ves 19:49-19:50, Marchegg 19:57-20:00, ... Wien Stadlau 20:31-20:32, Wien Simmering 20:37-20:38, Wien Hbf 20:44 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 6.8.2021 10.8.2021 | ||
| REX 2532 | REX8 | Wien Hbf 20:16, Wien Simmering 20:21-20:22, Wien Stadlau 20:27-20:28, ... Marchegg 21:00-21:02, Devínska Nová Ves 21:10-21:11, Bratislava hl.st. 21:23 |
| ⤷ 13.12.2020 - 11.12.2021 ⤷ 21.1.2021 |