Korábbi vonatösszeállítások 2019 - ZSSK Beer |
| Ex 120 | Valašský expres | Žilina 17:11, Púchov 17:53-18:08, Horní Lideč 18:31-18:33, Olomouc hl.n. 20:07-20:09, Praha hl.n. 22:39 |
| ⤷ 31.3.2019 | ||
| Ex 121 | Valašský expres | Praha hl.n. 5:24, Olomouc hl.n. 7:49-7:53, Horní Lideč 9:27-9:29, Púchov 9:52-10:07, Žilina 10:49 |
| ⤷ 2.1.2019 16.9.2019 | ||
| Ex 122 | Valašský expres | Žilina 15:11, Púchov 15:53-16:08, Horní Lideč 16:31-16:33, Olomouc hl.n. 18:07-18:09, Praha hl.n. 20:39 |
| ⤷ 11.1.2019 28.10.2019 | ||
| Ex 123 | Valašský expres | Praha hl.n. 7:24, Olomouc hl.n. 9:49-9:53, Horní Lideč 11:27-11:29, Púchov 11:52-12:07, Žilina 12:49 |
| ⤷ 15.12.2018 12.1.2019 14.1.2019 8.7.2019 14.12.2019 | ||
| Ex 124 | Valašský expres | Žilina 13:11, Púchov 13:53-14:08, Horní Lideč 14:31-14:33, Olomouc hl.n. 16:07-16:09, Praha hl.n. 18:39 |
| ⤷ 11.1.2019 13.1.2019 | ||
| Ex 125 | Valašský expres | Praha hl.n. 9:24, Olomouc hl.n. 11:51-11:53, Horní Lideč 13:27-13:29, Púchov 13:52-14:07, Žilina 14:49 |
| ⤷ 5.1.2019 12.1.2019 | ||
| Ex 127 | Valašský expres | Praha hl.n. 11:24, Olomouc hl.n. 13:51-13:53, Horní Lideč 15:27-15:29, Púchov 15:52-16:07, Žilina 16:49 |
| ⤷ 20.10.2019 | ||
| Ex 128 | Valašský expres | Žilina 9:28, Púchov 10:06-10:08, Horní Lideč 10:31-10:33, Olomouc hl.n. 12:07-12:09, Praha hl.n. 14:39 |
| ⤷ 11.10.2019 | ||
| Ex 129 | Valašský expres | Praha hl.n. 15:24, Olomouc hl.n. 17:51-17:53, Horní Lideč 19:27-19:29, Púchov 19:52-20:07, Žilina 20:49 |
| ⤷ 21.12.2018 21.12.2018 13.10.2019 18.10.2019 | ||
| EC/IC 181 | Rákoczi | Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:49-18:50, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:03-20:04, Budapest-Keleti 21:30 |
| ⤷ 9.12.2018 - 3.2.2019 ⤷ 4.2.2019 - 12.5.2019 Košice - Hatvan ⤷ 13.5.2019 - 7.12.2019 Košice - Hatvan ⤷ 8.12.2019 - 14.12.2019 ⤷ 23.12.2018 24.12.2018 25.12.2018 27.12.2018 31.12.2018 1.1.2019 2.1.2019 3.1.2019 19.1.2019 30.1.2019 15.2.2019 16.2.2019 17.2.2019 18.2.2019 19.2.2019 20.2.2019 21.2.2019 22.2.2019 23.2.2019 24.2.2019 25.2.2019 26.2.2019 10.4.2019 11.4.2019 12.4.2019 13.4.2019 14.4.2019 15.4.2019 16.4.2019 17.4.2019 18.4.2019 19.4.2019 20.4.2019 21.4.2019 22.4.2019 23.4.2019 24.4.2019 25.4.2019 26.4.2019 27.4.2019 3.5.2019 6.5.2019 9.5.2019 10.5.2019 11.5.2019 14.5.2019 15.5.2019 16.5.2019 17.5.2019 20.5.2019 21.5.2019 22.5.2019 23.5.2019 28.5.2019 29.5.2019 30.5.2019 31.5.2019 1.6.2019 2.6.2019 13.7.2019 14.7.2019 15.7.2019 16.7.2019 17.7.2019 18.7.2019 19.7.2019 20.7.2019 22.7.2019 23.7.2019 24.7.2019 25.7.2019 26.7.2019 27.7.2019 28.7.2019 29.7.2019 11.9.2019 12.9.2019 13.9.2019 14.9.2019 15.9.2019 16.9.2019 17.9.2019 18.9.2019 19.9.2019 20.9.2019 16.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 19.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 22.11.2019 23.11.2019 24.11.2019 25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 30.11.2019 | ||
| IC/EC 182 | Rákoczi | Budapest-Keleti 6:30, Füzesabony 7:50-7:51, Miskolc-Tiszai 8:26-8:30, ... Forró-Encs 9:05-9:06, Hidasnémeti 9:25-9:37, Košice 9:59 |
| ⤷ 9.12.2018 - 3.2.2019 ⤷ 4.2.2019 - 12.5.2019 Hatvan - Košice ⤷ 13.5.2019 - 7.12.2019 Hatvan - Košice ⤷ 8.12.2019 - 14.12.2019 ⤷ 24.12.2018 27.12.2018 3.1.2019 31.1.2019 25.2.2019 12.4.2019 17.7.2019 20.7.2019 21.7.2019 23.7.2019 15.9.2019 16.9.2019 17.9.2019 21.9.2019 23.10.2019 28.11.2019 | ||
| IC/EC 186 | Hernád/Hornád | Budapest-Keleti 18:30, Füzesabony 19:50-19:51, Miskolc-Tiszai 20:26-20:30, ... Forró-Encs 21:05-21:06, Hidasnémeti 21:25-21:37, Košice 21:59 |
| ⤷ 9.12.2018 - 3.2.2019 ⤷ 4.2.2019 - 12.5.2019 Hatvan - Košice ⤷ 13.5.2019 - 7.12.2019 Hatvan - Košice ⤷ 7.12.2019 - 14.12.2019 |