Historické řazení vlaků 2016 - PKPIC B11mnouz Z2B-Newag |
| EIC/EC 17004 (42) / 42 | Warszawa Wsch. 13.44, Poznań Gł. 16.26-16.31, Berlin Hbf 19.15 | |
| ⤷ 15.1.2016 11.6.2016 12.6.2016 | ||
| EC/EIC 104 / 45000/45001 (104) | Sobieski | Wien Hbf. 8:09, Břeclav 9:04-13, Přerov 10:07-09, ... Iława Gł. 17:04-05, Gdańsk Gł. 18:08-11, Gdynia Gł. 18:33 |
| ⤷ 15.12.2015 24.12.2015 31.12.2015 6.1.2016 28.2.2016 5.3.2016 9.3.2016 8.9.2016 | ||
| EIC/EC 54000/54001 (105) / 105 | Sobieski | Gdynia Gł. 9:25, Gdańsk Gł. 9:47-50, Iława Gł. 10:53-54, ... Přerov 17:49-52, Břeclav 18:48-56, Wien Hbf. 19:51 |
| ⤷ 7.2.2016 | ||
| EC 147 | Hortobágy | Wien Hbf 16.42, Hegyeshalom 17.25-17.28, Győr 17.53-17.56, ... Szolnok 21.02-21.05, Debrecen 22.33-22.35, Nyíregyháza 23.05 |
| ⤷ 10.5.2016 2.12.2016 | ||
| EN/TLK 403 / 43010 (403) | Silesia | Bohumín 4:04, Zebrzydowice 4:23-4:24, Czechowice Dziedzice 4:49-4:50, Oświęcim 5:38-39, Kraków Płaszów 6:48-7:02, Kraków Gł. 7:09 |
| ⤷ 24.1.2016 29.5.2016 4.6.2016 5.6.2016 | ||
| EN 406 / 41010/41011 (406) | Chopin | Wien Hbf 22.50, Břeclav 23.50-0.13, Přerov 1.03-1.05, ... Katowice 4.07-4.16, Warszawa Centr. 7.00-7.05, Warszawa Wsch. 7.28 |
| ⤷ 13.7.2016 | ||
| EN 443 | Bohemia | Praha hl.n. 23:09, Pardubice hl.n. 0:20-0:23, Ostrava hl.n. 2:58-3:00, ... Košice 8:39-9:01, Trebišov 9:45-9:47, Humenné 10:33 |
| ⤷ 11.4.2016 7.5.2016 2.6.2016 | ||
| EN 445 | Slovakia | Praha hl.n. 22:00, Pardubice hl.n. 23:13-23:16, Přerov 0:56-1:26, ... Žilina 4:14-4:35, Poprad-Tatry 6:22-6:24, Košice 7:41 |
| ⤷ 15.4.2016 11.5.2016 | ||
| EN 476 | Metropol | Budapest-Keleti 20.05, Štúrovo 21.21-21.24, Bratislava hl.st. 22.46-23.01, ... Dresden Hbf 6.44-6.54, Berlin Südkreuz 9.04-9.06, Berlin Hbf 9.11 |
| ⤷ 14.12.2015 23.11.2016 2.12.2016 | ||
| EN 477 | Metropol | Berlin Hbf 18.14, Berlin Südkreuz 18.19-18.21, Dresden Hbf 20.49-21.08, ... Bratislava hl.st. 5.36-5.48, Štúrovo 7.10-7.13, Budapest-Keleti 8.37 |
| ⤷ 25.1.2016 | ||
| EIC 1326/1327 | Modrzejewska | Warszawa Wsch. 18:39, Warszawa Cent. 18:45-50, Kraków Gł. 21:19 |
| ⤷ 13.1.2016 | ||
| EIC 1354/1355 | Morskie Oko | Warszawa Wsch. 6:54, Warszawa Cent. 7:00-25, Kraków Gł. 9:50-10:15, Zakopane 13:36 |
| ⤷ 26.12.2015 - 26.12.2015 Warszawa - Kraków Płaszów ⤷ 31.12.2015 - 31.12.2015 Warszawa - Kraków Płaszów ⤷ 2.1.2016 - 2.1.2016 Warszawa - Kraków Płaszów ⤷ 5.1.2016 - 5.1.2016 Warszawa - Kraków Płaszów ⤷ 30.1.2016 - 13.2.2016 (6) Warszawa - Kraków Płaszów ⤷ 30.1.2016 - 13.2.2016 (6) Kraków Płaszów - Zakopane ⤷ 26.12.2015 - 26.12.2015 Kraków Płaszów - Zakopane ⤷ 31.12.2015 - 31.12.2015 Kraków Płaszów - Zakopane ⤷ 2.1.2016 - 2.1.2016 Kraków Płaszów - Zakopane ⤷ 5.1.2016 - 5.1.2016 Kraków Płaszów - Zakopane ⤷ 30.1.2016 | ||
| EIC 1620/1621 | Viadrina | Warszawa Wsch. 7:29, Warszawa Cent. 7:35-45, Częstochowa 9:58-59, Opole Gł. 10:56-58, Wrocław Gł. 11:37 |
| ⤷ 13.12.2015 - 18.12.2015 ⤷ 7.1.2016 - 15.1.2016 ⤷ 29.2.2016 - 15.4.2016 ⤷ 3.10.2016 - 10.12.2016 ⤷ 18.4.2016 - 26.6.2016 (1) - (5) ⤷ 3.9.2016 - 30.9.2016 (1) - (5) | ||
| EIC 1622/1623 | Łużyce | Warszawa Wsch. 15:14, Warszawa Cent. 15:20-30, Częstochowa 17:42-43, ... Wrocław Gł. 19:22-27, Legnica 20:05-06, Węgliniec 20:44 |
| ⤷ 21.5.2016 25.5.2016 18.6.2016 | ||
| EIC 1624/1625 | Fredro | Warszawa Wsch. 19:13, Warszawa Cent. 19:20-25, Częstochowa 21:36-37, Opole Gł. 22:33-34, Wrocław Gł. 23:14 |
| ⤷ 13.12.2015 - 14.1.2016 ⤷ 15.1.2016 - 11.3.2016 ⤷ 27.6.2016 - 26.8.2016 (1) - (5) ⤷ 12.3.2016 - 24.6.2016 (1) - (5), (7) ⤷ 29.8.2016 - 10.12.2016 (1) - (5), (7) ⤷ 13.6.2016 | ||
| EIC 1650/1651 | Śnieżka | Warszawa Wsch. 7:29, Warszawa Cent. 7:35-45, Częstochowa 9:58-59, ... Wrocław Gł. 11:37-50, Wałbrzych Gł. 12:58-59, Jelenia Góra 13:41 |
| ⤷ 19.12.2015 - 6.1.2016 ⤷ 16.1.2016 - 28.2.2016 ⤷ 16.4.2016 - 19.6.2016 (6), (7) ⤷ 10.9.2016 - 2.10.2016 (6), (7) ⤷ 25.6.2016 - 4.9.2016 | ||
| EIC 1700/1701 | Lech | Warszawa Wsch. 15:44, Warszawa Cent. 15:50-16:00, Konin 17:44-45, Poznań Gł. 18:30-33, Zbąszynek 19:16-17, Zielona Góra 19:58 |
| ⤷ 29.6.2016 | ||
| EIC 1702/1703 | Paderewski | Warszawa Wsch. 12:59, Warszawa Cent. 13:05-10, Konin 14:54-58, Poznań Gł. 15:44 |
| ⤷ 13.12.2015 - 27.12.2015 (1) - (5), (7) ⤷ 28.12.2015 - 10.12.2016 (1) - (5), (7) ⤷ 6.3.2016 23.3.2016 13.7.2016 | ||
| EIC 1802/1803 | Chrobry | Warszawa Wsch. 16:49, Warszawa Cent. 16:55-17:00, Poznań Gł. 19:28-38, Krzyż 20:36-37, Stargard Szcz. 21:27-29, Szczecin Gł. 22:02 |
| ⤷ 25.3.2016 | ||
| EIC 1804/1805 | Mewa | Warszawa Wsch. 14:44, Warszawa Cent. 14:50-15:00, Kutno 16:04-05, ... Stargard Szcz. 19:30-32, Szczecin Gł. 20:03, Świnoujście 21:32 |
| ⤷ 30.1.2016 - 6.4.2016 Warszawa - Poznań ⤷ 30.1.2016 - 6.4.2016 Poznań - Świnoujście ⤷ 25.12.2015 23.6.2016 | ||
| EIC 1806/1807 | Sedina | Warszawa Wsch. 18:49, Warszawa Cent. 18:55-19:00, Poznań Gł. 21:25-35, Stargard Szcz. 23:20-21, Szczecin Gł. 23:54 |
| ⤷ 31.1.2016 - 27.2.2016 (1) - (5), (7) Warszawa - Poznań ⤷ 28.2.2016 - 6.4.2016 (1) - (5), (7) Warszawa - Poznań ⤷ 31.1.2016 - 27.2.2016 (1) - (5), (7) Poznań - Szczecin ⤷ 28.2.2016 - 6.4.2016 (1) - (5), (7) Poznań - Szczecin ⤷ 25.3.2016 17.5.2016 | ||
| EIC 1850/1851 | Jantar | Warszawa Zach. 7:10, Warszawa Cent. 7:15-20, Gdańsk Gł. 10:10-13, ... Słupsk 12:00-01, Koszalin 12:44-46, Kołobrzeg 13:27 |
| ⤷ 30.4.2016 - 3.5.2016 ⤷ 25.6.2016 - 31.8.2016 ⤷ 23.7.2016 | ||
| EIC 3152/3153 | Tatry | Zakopane 15:44, Kraków Gł. 18:55-19:04, Warszawa Cent. 21:36-40, Warszawa Wsch. 21:47 |
| ⤷ 2.10.2016 | ||
| EIC 3154/3155 | Morskie Oko | Zakopane 13:59, Kraków Gł. 17:23-26, Warszawa Cent. 19:54-20:04, Warszawa Wsch. 20:10 |
| ⤷ 27.12.2015 - 27.12.2015 Zakopane - Kraków Płaszów ⤷ 1.1.2016 - 1.1.2016 Zakopane - Kraków Płaszów ⤷ 3.1.2016 - 3.1.2016 Zakopane - Kraków Płaszów ⤷ 6.1.2016 - 6.1.2016 Zakopane - Kraków Płaszów ⤷ 31.1.2016 - 14.2.2016 (7) Zakopane - Kraków Płaszów ⤷ 31.1.2016 - 14.2.2016 (7) Kraków Płaszów - Warszawa ⤷ 27.12.2015 - 27.12.2015 Kraków Płaszów - Warszawa ⤷ 1.1.2016 - 1.1.2016 Kraków Płaszów - Warszawa ⤷ 3.1.2016 - 3.1.2016 Kraków Płaszów - Warszawa ⤷ 6.1.2016 - 6.1.2016 Kraków Płaszów - Warszawa | ||
| EIC 3522/3523 | Kaszub | Kraków Gł. 14:40, Warszawa Cent. 17:05-20, Gdańsk Gł. 20:10-13, Gdynia Gł. 20:35 |
| ⤷ 30.5.2016 | ||
| EIC 5322/5323 | Kaszub | Gdynia Gł. 7:20, Gdańsk Gł. 7:43-46, Warszawa Cent. 10:45-11:05, Kraków Gł. 13:35 |
| ⤷ 13.12.2015 4.4.2016 13.4.2016 19.4.2016 30.5.2016 | ||
| EIC 5550 | Jantar | Hel 16:12, Jastarnia 16:26-28, Władysławowo 16:56-17:01, Gdynia Gł. 17:59 |
| ⤷ 25.6.2016 - 31.8.2016 ⤷ 30.4.2016 - 3.5.2016 | ||
| EIC 5553 | Jantar | Gdynia Gł. 11:03, Władysławowo 11:47-52, Jastarnia 12:13-15, Hel 12:30 |
| ⤷ 30.4.2016 - 3.5.2016 ⤷ 25.6.2016 - 31.8.2016 | ||
| EIC 6120/6121 | Viadrina | Wrocław Gł. 16:45, Opole Gł. 17:24-26, Częstochowa 18:23-24, Warszawa Cent. 20:27-33, Warszawa Wsch. 20:39 |
| ⤷ 13.12.2015 - 18.12.2015 ⤷ 7.1.2016 - 15.1.2016 ⤷ 29.2.2016 - 15.4.2016 ⤷ 3.10.2016 - 10.12.2016 ⤷ 18.4.2016 - 26.6.2016 (1) - (5) ⤷ 3.9.2016 - 30.9.2016 | ||
| EIC 6122/6123 | Łużyce | Węgliniec 7:22, Legnica 8:00-01, Wrocław Gł. 8:36-41, ... Częstochowa 10:21-22, Warszawa Cent. 12:29-35, Warszawa Wsch. 12:41 |
| ⤷ 26.1.2016 25.6.2016 | ||
| EIC 6124/6125 | Fredro | Wrocław Gł. 5:40, Opole Gł. 6:20-23, Częstochowa 7:19-24, Warszawa Cent. 9:29-35, Warszawa Wsch. 9:41 |
| ⤷ 14.12.2015 - 15.1.2016 ⤷ 16.1.2016 - 12.3.2016 ⤷ 13.3.2016 - 24.6.2016 (1) - (6) ⤷ 29.8.2016 - 10.12.2016 (1) - (6) ⤷ 27.6.2016 - 26.8.2016 (1) - (5) | ||
| EIC 6150/6151 | Śnieżka | Jelenia Góra 14:34, Wałbrzych Gł. 15:14-17, Wrocław Gł. 16:24-45, ... Częstochowa 18:23-24, Warszawa Cent. 20:27-33, Warszawa Wsch. 20:39 |
| ⤷ 19.12.2015 - 6.1.2016 ⤷ 16.1.2016 - 28.2.2016 ⤷ 16.4.2016 - 19.6.2016 (6), (7) ⤷ 10.9.2016 - 2.10.2016 (6), (7) ⤷ 25.6.2016 - 4.9.2016 ⤷ 27.1.2016 13.2.2016 | ||
| EIC 7102/7103 | Paderewski | Poznań Gł. 16:40, Konin 17:28-29, Warszawa Cent. 19:15-25, Warszawa Wsch. 19:31 |
| ⤷ 13.12.2015 - 27.12.2015 (1) - (5), (7) ⤷ 28.12.2015 - 10.12.2016 (1) - (5), (7) | ||
| EIC 8104/8105 | Mewa | Świnoujście 6:36, Szczecin Gł. 8:01-07, Stargard Szcz. 8:38-40, ... Kutno 12:09-10, Warszawa Cent. 13:20-30, Warszawa Wsch. 13:36 |
| ⤷ 31.1.2016 - 7.4.2016 Świnoujście/Szczecin - Poznań ⤷ 31.1.2016 - 7.4.2016 Poznań - Warszawa ⤷ 3.3.2016 19.3.2016 21.5.2016 28.6.2016 | ||
| EIC 8106/8107 | Sedina | Szczecin Gł. 4:10, Stargard Szcz. 4:40-41, Poznań Gł. 6:28-40, Kutno 8:09-10, Warszawa Cent. 9:20-30, Warszawa Wsch. 9:36 |
| ⤷ 1.2.2016 - 28.2.2016 (1) - (6) Szczecin - Poznań ⤷ 29.2.2016 - 7.4.2016 (1) - (6) Szczecin - Poznań ⤷ 1.2.2016 - 28.2.2016 (1) - (6) Poznań - Warszawa ⤷ 29.2.2016 - 7.4.2016 (1) - (6) Poznań - Warszawa ⤷ 25.1.2016 | ||
| EIC 8150/8151 | Jantar | Kołobrzeg 15:03, Koszalin 15:44-46, Słupsk 16:31-32, ... Gdańsk Gł. 18:43-46, Warszawa Cent. 21:40-50, Warszawa Zach. 21:54 |
| ⤷ 30.4.2016 - 3.5.2016 Kołobrzeg - Gdynia ⤷ 25.6.2016 - 31.8.2016 Kołobrzeg - Gdynia ⤷ 30.4.2016 - 3.5.2016 Gdynia - Warszawa ⤷ 25.6.2016 - 31.8.2016 Gdynia - Warszawa | ||
| IC 9110/9111 | Uszatek | Łódź Kal. 6:30, Warszawa Cent. 7:54-8:00, Warszawa Wsch. 8:06 |
| ⤷ 13.7.2016 | ||
| TLK 13110/13111 | Kościuszko | Warszawa Wsch. 14:49, Warszawa Cent. 14:55-15:05, Kraków Gł. 17:55 |
| ⤷ 11.6.2016 |