Korábbi vonatösszeállítások 2016 - HŽ Bl |
| IC 200 | Agram | Budapest-Déli 6.00, Székesfehérvár 6.45-6.45, Siófok 7.21-7.23, ... Gyékényes 9.54-10.45, Koprivnica 10.58-11.18, Zagreb Gl.K. 12.48 |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 Budapest - Gyékényes ⤷ 13.12.2015 - 30.9.2016 Gyékényes - Zagreb ⤷ 1.10.2016 - 10.12.2016 | ||
| IC 201 | Agram | Zagreb Gl.K. 10.07, Koprivnica 11.11-11.21, Gyékényes 11.35-12.15, ... Siófok 15.01-15.03, Székesfehérvár 15.35-15.37, Budapest-Déli 16.24 |
| ⤷ 13.12.2015 - 30.9.2016 | ||
| IC 204 | Rippl-Rónai | Budapest-Keleti 14.45, Dombóvár 16.55-17.00, Kaposvár 17.31-17.36, Gyékényes 18.51-19.16, Koprivnica 19.29-19.40, Zagreb Gl.K. 20.46 |
| ⤷ 13.12.2015 - 30.9.2016 | ||
| IC 205 | Rippl-Rónai | Zagreb Gl.K. 14.34, Koprivnica 16.07-16.13, Gyékényes 16.27-16.54, Kaposvár 18.15-18.16, Dombóvár 18.47-18.58, Budapest-Keletii 21.14 |
| ⤷ 13.12.2015 - 30.9.2016 ⤷ 1.10.2016 - 10.12.2016 | ||
| B/EN 414 | Beograd 11.00, Šid 13.30-13.55, Vinkovci 14.18-14.41, ... Jesenice 22.02-22.05, Villach Hbf 22.43-23.16, Schwarzach-St.Veit 0.57 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 Beograd - Zagreb | ||
| EN/B 415 | Schwarzach-St.Veit 4.27, Villach Hbf 6.05-6.25, Jesenice 7.05-7.15, ... Vinkovci 14.45-14.54, Šid 15.20-15.44, Beograd 17.32 | |
| ⤷ 6.10.2016 | ||
| IC 580 | Podravka | Osijek 5.30, Koprivnica 8.29-8.39, Zagreb Gl.Kol. 9.37 |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| IC 581 | Podravka | Zagreb Gl.Kol. 16.40, Koprivnica 17.40-17.55, Osijek 21.02 |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 702 | Osijek 12.00, Koprivnica 15.06-15.15, Zagreb Gl.Kol. 16.16-17.05, Ogulin 18.41-18.42, Rijeka 20.41 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 10.1.2016 | ||
| B 703 | Rijeka 5.40, Ogulin 7.46-7.47, Zagreb Gl.Kol. 9.31-10.07, Koprivnica 11.11-11.20, Osijek 14.35 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 741 | Zagreb Gl.Kol. 6.15, Vinkovci 9.44 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 743 | Zagreb Gl.Kol. 13.08, Vinkovci 16.40 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 745 | Zagreb Gl.Kol. 15.20, Vinkovci 18.53 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 746 | Vinkovci 12.00, Zagreb Gl.Kol. 15.26 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 747 | Zagreb Gl.Kol. 21.37, Vinkovci 1.15 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 748 | Vinkovci 17.20, Zagreb Gl.Kol. 21.06 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 782 | Osijek 16.20, Koprivnica 19.25-19.40, Zagreb Gl.Kol. 20.46 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 4.4.2016 15.9.2016 | ||
| B 783 | Zagreb Gl.Kol. 6.52, Koprivnica 7.56-8.07, Osijek 11.22 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 790 | Zagreb Gl.Kol. 15.12, Varaždin 17.23 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 5.4.2016 | ||
| B 820 | Split 21.43, Ogulin 3.47-4.00, Zagreb Gl.Kol. 5.40 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| B 821 | Zagreb Gl.Kol. 23.05, Ogulin 0.40-0.52, Split 6.54 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| UB 971 | Zagreb Gl.Kol. 18.41, Koprivnica 20.05 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 ⤷ 26.1.2016 | ||
| UB 980 | Osijek 1.15, Koprivnica 4.28-4.43, Zagreb Gl.Kol. 6.20 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 v (X) | ||
| UB 981 | Zagreb Gl.Kol. 12.57, Koprivnica 14.24-14.44, Osijek 18.26 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 v (X) ⤷ 23.6.2016 21.11.2016 | ||
| UB 990 | Zagreb Gl.Kol. 7.15, Čakovec 9.52 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 v (4) | ||
| UB 991 | Varaždin 5.24, Zagreb Gl.Kol. 7.49 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 v (X) | ||
| UB 992 | Zagreb Gl.Kol. 14.01, Varaždin 16.37 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 v (4) celoročně a v (7) do 12.VI. a od 4.IX., dále 6.I. a 28.III., nejede 27.XII., 3.I., 20. a 27.III. | ||
| UB 995 | Varaždin 18.05, Zagreb Gl.Kol. 20.23 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 v (4) celoročně a v (7) do 12.VI. a od 4.IX., dále 6.I. a 28.III., nejede 27.XII., 3.I., 20. a 27.III. | ||
| G/B 1204/15800 | Adria | Budapest-Keleti 18.23, Székesfehérvár 19.23-19.25, Siófok 19.59-20.00, ... Zagreb Gl.K. 0.12-0.25, Ogulin 1.56-2.05, Split 8.09 |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 Jede v (2)/(3), (5)/(6), (7)/(1) od 17/18.VI. do 26/27.VIII. | ||
| B/G 15801/1205 | Adria | Split 19.12, Ogulin 0.48-1.20, Zagreb Gl.Kol. 2.52-3.18, ... Nagykanizsa 5.54-5.56 Siófok 7.56-7.57, Székesfehérvár 8.29-8.31, Budapest-Keleti 9.36 |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 Jede v (1)/(2), (3)/(4) a (6)/(7) od 18/19.VI. do 27/28.VIII. ⤷ 27.8.2016 | ||
| P 2010 | Vinkovci 03:51, Slavonski Brod 04:43-04:44, Novska 06:01-06:15, Dugo Selo 08:05-08:06, Zagreb GK 08:31 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2011 | Zagreb GK 07:46, Dugo Selo 08:10-08:11, Novska 10:03-10:09, Slavonski Brod 11:26-11:27, Vinkovci 12:22 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2012 | Tovarnik 05:55, Vinkovci 06:29-06:34, Slavonski Brod 07:29-07:31, Novska 08:48-09:22, Dugo Selo 11:14-11:15, Zagreb GK 11:39 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 except (†) | ||
| P 2013 | Zagreb GK 09:47, Dugo Selo 10:11-10:12, Novska 12:08-12:20, Slavonski Brod 13:38-13:44, Vinkovci 15:16 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2016 | Vinkovci 11:00, Slavonski Brod 11:55-11:57, Novska 13:54-14:03, Dugo Selo 16:02-16:03, Zagreb GK 16:28 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2017 | Zagreb GK 14:47, Dugo Selo 15:12-15:13, Novska 16:58-17:09, Slavonski Brod 18:35-18:36, Vinkovci 19:28 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 except (†) | ||
| P 2020 | Vinkovci 14:52, Slavonski Brod 15:46-15:48, Novska 17:07-17:21, Dugo Selo 19:19-19:20, Zagreb GK 19:45 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 2022 | Tovarnik 14:55, Vinkovci 15:28-15:40, Slavonski Brod 16:33-16:36, Novska 17:54-18:05, Dugo Selo 20:13-20:14, Zagreb GK 20:39 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 except (6) | ||
| P 2023 | Zagreb GK 19:05, Dugo Selo 19:30-19:31, Novska 21:17-21:23, Slavonski Brod 22:41-22:43, Vinkovci 23:37 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 2030 | Slavonski Brod 09:41, Novska 11:00-11:06, Dugo Selo 13:06-13:07, Zagreb GK 13:33 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2031 | Zagreb GK 04:54, Dugo Selo 05:18-05:20, Novska 07:15-07:39, Slavonski Brod 08:57 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2102 | Novska 04:05, Dugo Selo 05:47-05:48, Zagreb GK 06:13 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 except (†) | ||
| P 2103 | Zagreb GK 13:41, Dugo Selo 14:05-14:06, Novska 16:08 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 2104 | Novska 05:03, Dugo Selo 06:56-06:57, Zagreb GK 07:19 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 2107 | Zagreb GK 19:56, Dugo Selo 20:21-20:22, Novska 22:14 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2111 | Zagreb GK 21:55, Dugo Selo 22:18-22:19, Novska 00:07 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 except (6) | ||
| P 2204 | Koprivnica 11:17, Križevci 11:47-11:49, Dugo Selo 12:22-12:23, Zagreb GK 12:48 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 30.9.2016 ⤷ 1.10.2016 - 10.12.2016 | ||
| P 2207 | Zagreb GK 14:34, Dugo Selo 14:58-14:59, Križevci 15:31-15:36, Koprivnica 16:07 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 30.9.2016 ⤷ 1.10.2016 - 10.12.2016 | ||
| P 2208 | Koprivnica 17:17, Križevci 17:48-17:50, Dugo Selo 18:23-18:24, Zagreb GK 18:48 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2351 | Križevci 05:30, Koprivnica 06:02 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2507 | Novska 06:02, Slavonski Brod 07:19-07:22, Vinkovci 08:17 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 2508 | Vinkovci 18:30, Slavonski Brod 19:24-19:33, Novska 20:51 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (†) except 26.12., 25.6., 8.10. | ||
| P 2510 | Vinkovci 20:42, Slavonski Brod 21:36-22:35, Novska 23:53 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2511 | Novska 11:12, Slavonski Brod 12:29-12:31, Vinkovci 13:26-13:35, Tovarnik 14:11 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2551 | Vinkovci 05:00, Tovarnik 05:35 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2554 | Tovarnik 16:30, Vinkovci 17:06 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 2555 | Vinkovci 15:39, Tovarnik 16:14 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 3003 | Varaždin 03:36, Zabok 05:08-05:10, Zaprešić 05:47-05:48, Zagreb GK 06:11 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3004 | Zagreb GK 09:02, Zaprešić 09:24-09:25, Zabok 10:00-10:02, Varaždin 11:40 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3005 | Varaždin 04:25, Zabok 06:18-06:25, Zaprešić 07:02-07:03, Zagreb GK 07:29 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3006 | Zagreb GK 11:15, Zaprešić 11:38-11:39, Zabok 12:15-12:22, Varaždin 13:55 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3010 | Zagreb GK 15:24, Zaprešić 15:48-15:49, Zabok 16:27-16:29, Varaždin 18:02 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3011 | Čakovec 10:07, Varaždin 10:17-10:41, Zabok 12:19-12:21, Zaprešić 12:58-12:59, Zagreb GK 13:22 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (4) | ||
| P 3012 | Zagreb GK 16:33, Zaprešić 16:56-16:57, Zabok 17:32-17:39, Varaždin 19:44 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 3013 | Varaždin 12:13, Zabok 13:49-13:51, Zaprešić 14:28-14:29, Zagreb GK 14:52 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 3014 | Zagreb GK 18:23, Zaprešić 18:46-18:47, Zabok 19:28-19:35, Varaždin 21:13 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3015 | Varaždin 14:17, Zabok 15:53-16:04, Zaprešić 16:43-16:44, Zagreb GK 17:08 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3090 | Konjščina 04:12, Varaždin 05:21-05:23, Čakovec 05:33-05:38, Kotoriba 06:15 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3303 | Kotoriba 06:34, Čakovec 07:07-07:09, Varaždin 07:19 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3601 | Varaždin 04:30, Koprivnica 05:15 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3602 | Koprivnica 05:45, Varaždin 06:38 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3607 | Varaždin 13:08, Koprivnica 13:53 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 3608 | Koprivnica 14:43, Varaždin 15:35 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4000 | Zagreb GK 08:12, Karlovac 09:06-09:07, Ogulin 10:16-10:17, Moravice 10:47-10:48, Rijeka 12:33 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4001 | Rijeka 13:30, Moravice 15:18-15:19, Ogulin 15:49-16:13, Karlovac 17:27-17:28, Zagreb GK 18:24 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4051 | Ogulin 04:13, Karlovac 05:21-05:22, Zagreb GK 06:15 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4052 | Zagreb GK 09:52, Karlovac 10:46-10:48, Ogulin 11:58 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4053 | Ogulin 05:20, Karlovac 06:27-06:32, Zagreb GK 07:30 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (X) | ||
| P 4054 | Zagreb GK 13:15, Karlovac 14:09-14:10, Ogulin 15:19 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4055 | Moravice 06:08, Ogulin 06:39-06:40, Karlovac 07:53-07:54, Zagreb GK 08:50 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4056 | Zagreb GK 14:39, Karlovac 15:35-15:36, Ogulin 16:43 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4057 | Moravice 08:05, Ogulin 08:39-08:40, Karlovac 09:53-09:54, Zagreb GK 10:42 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4060 | Zagreb GK 17:14, Karlovac 18:07-18:08, Ogulin 19:15 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4061 | Ogulin 12:18, Karlovac 13:26-13:27, Zagreb GK 14:23 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4064 | Zagreb GK 21:40, Karlovac 22:34-22:35, Ogulin 23:42 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4106 | Zagreb GK 22:38, Karlovac 23:30 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 (6) | ||
| P 4200 | Karlovac 05:40, Ogulin 06:54-06:59, Moravice 07:34 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4201 | Ogulin 14:33, Karlovac 15:51 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4600 | Ogulin 04:07, Moravice 04:37-04:38, Rijeka 06:26 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4601 | Rijeka 07:25, Moravice 09:14-09:15, Ogulin 09:45 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4602 | Ogulin 06:05, Moravice 06:37, Rijeka 08:32 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4603 | Rijeka 12:00, Moravice 13:49-13:50, Ogulin 14:19 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4604 | Ogulin 14:02, Moravice 14:36-14:38, Rijeka 16:29 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4605 | Rijeka 15:25, Moravice 17:13-17:14, Ogulin 17:44 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4606 | Ogulin 16:04, Moravice 16:34-16:35, Rijeka 18:22 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 4607 | Rijeka 19:35, Moravice 21:26-21:27, Ogulin 21:57 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5500 | Split Predgrađe 04:09, Perković 05:10 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5501 | Perković 05:25, Split 06:30 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5502 | Split 07:38, Perković 08:43 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5503 | Perković 08:55, Split 10:05 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5504 | Split 10:32, Perković 11:37 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5505 | Perković 12:20, Split 13:25 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5506 | Split 15:26, Perković 16:31 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5507 | Perković 16:46, Split 17:51 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5508 | Split 19:42, Perković 20:53 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 | ||
| P 5509 | Perković 21:22, Split 22:31 | |
| ⤷ 13.12.2015 - 10.12.2016 |