Historical train compositions 2015 - START B 2080 |
| IR/IC 72 | Traianus | Bucureşti Nord Gr.A 5.45, Craiova 8.41-8.47, Timişoara Nord 14.35-14.45, ... Békéscsaba 16.12-16.20, Szolnok 17.25-17.27, Budapest-Keleti 18.50 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
| IR/IC 74 | Transsylvania | Braşov 6.00, Sibiu 8.28-8.30, Simeria 11.26-11.40, ... Békéscsaba 15.12-15.20, Szolnok 16.25-16.27, Budapest-Keleti 17.50 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
| IC/IR 75 | Transsylvania | Budapest-Keleti 9.10, Szolnok 10.32-10.34, Békéscsaba 11.39-11.44, ... Simeria 17.00-17.12, Sibiu 20.13-20.15, Braşov 22.45 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
| IR/IC 78 | Criş/Körös | Timişoara Nord 7.35, Arad 8.25-8.28, Curtici 8.43-9.13, ... Békéscsaba 9.12-9.20, Szolnok 10.25-10.27, Budapest-Keleti 11.50 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
| IC/IR 407 | Corona | Budapest-Keleti 17.40, Szolnok 19.02-19.03, Püspökladány 19.58-20.10, ... Gheorghieni 6.36-6.41, Miercurea Ciuc 7.41-7.44, Braşov 9.11 |
| ⤷ 24.6.2015 | ||
| IR/EN 472 | Ister | Bucureşti Nord Gr.A 17.35, Braşov 20.08-20.20, Sibiu 22.52-22.54, ... Békéscsaba 6.12-6.20, Szolnok 7.25-7.27, Budapest-Keleti 8.50 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 21.2.2015 5.9.2015 | ||
| EN/IR 473 | Ister | Budapest-Keleti 19.10, Szolnok 20 32-20 34, Békéscsaba 21 39-21 44, ... Sibiu 6.25-6.29, Braşov 9.17-9.30, Bucureşti Nord Gr.A 12.00 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 6.1.2015 26.4.2015 19.5.2015 20.5.2015 5.6.2015 22.7.2015 23.11.2015 26.11.2015 12.12.2015 | ||
| MБB/IR/IC 480 | Serdica | Sofia 11 55, Mezdra 13.20-13.32. Vidin 16.37-17.30, Golenti 17.50-18.10, ... Lőkösháza 3.40-4.55 - Békéscsaba 5.17-5.30, Szolnok 6.47-6.49, Budapest-Keleti 8.15 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 Curtici - Budapest ⤷ 2.1.2015 | ||
| G/B 1204/15800 | Adria | Budapest-Keleti 18.20, Székesfehérvár 19.25-19.26, Siófok 20.03-20.04, ... Zagreb Gl.K. 0.13-0.30, Ogulin 2.00-2.10, Split 8.24 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 Jede v (2)/(3), (5)/(6), (7)/(1) od 12/13.VI. do 28/29.VIII. ⤷ 12.6.2015 5.8.2015 7.8.2015 | ||
| B/G 15801/1205 | Adria | Split 18.50, Ogulin 1.21-1.40, Zagreb Gl.Kol. 3.10-3.28, ... Nagykanizsa 6.00-6.02 Siófok 7.52-7.53, Székesfehérvár 8.29-8.32, Budapest-Keleti 9.39 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 Jede v (1)/(2), (3)/(4) a (6)/(7) od 13/14.VI. do 29/30.VIII. | ||
| MБB/IR/G 1470 | Nesebar-Albena | Burgas 17.40, Sindel 20.40-20.58, Ruse 23.45-0.40, ... Lőkösháza 12.30-13.15, Békéscsaba 13.35-14.20, Budapest-Keleti 16.50 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 Jede v (3)/(4) a (6)/(7) od 13/14.VI. do 5/6.IX. | ||
| G/IR/MБB 1471 | Nesebar-Albena | Budapest-Keleti 11.10, Békéscsaba 13.39-13.44, Lőkösháza 14.06-14.32, ... Ruse 4.55-5.30, Sindel 8.17-8.30, Burgas 11.15 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 Jede v (2)/(3) a (5)/(6) od 12/13.VI. do 4/5.IX. | ||
| B/G 15801/1205 | Adria | Split 18.50, Ogulin 1.21-1.40, Zagreb Gl.Kol. 3.10-3.28, ... Nagykanizsa 6.00-6.02 Siófok 7.52-7.53, Székesfehérvár 8.29-8.32, Budapest-Keleti 9.39 |
| ⤷ 5.8.2015 5.8.2015 |