Historické řazení vlaků 2015 - PKPIC B11mnouz XB-FPS |
| EC/EIC 47 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 17:37, Zbąszynek 19:45-46, Poznań Gł. 20:25-30, ... Kutno 22:01-02, Warszawa Cent. 23:08-13, Warszawa Wsch. 23:20 |
| ⤷ 19.6.2015 | ||
| EIC/EC 54 | Berlin-Gdynia-Express | Gdynia Gł. 7:00, Gdańsk Gł. 7:23-26, Bydgoszcz Gł. 8:50-52, Poznań Gł. 10:25-31, Zbąszynek 11:10-11, Berlin Hbf 13:15 |
| ⤷ 14.12.2014 - 13.3.2015 ⤷ 14.3.2015 - 12.12.2015 ⤷ 24.2.2015 19.6.2015 | ||
| EIC/EC 55 | Berlin-Gdynia-Express | Berlin Hbf 15:37, Zbąszynek 17:45-46, Poznań Gł. 18:24-27, Bydgoszcz Gł. 19:53-56, Gdańsk Gł. 21:18-21, Gdynia Gł. 21:44 |
| ⤷ 14.12.2014 - 13.3.2015 ⤷ 14.3.2015 - 12.12.2015 ⤷ 28.3.2015 13.7.2015 | ||
| EC/EIC 102 | Polonia | Wien Westbf 13:34, Wien Hbf 14:01-14:07, Břeclav 15:04-15:13, ... Katowice 18:37-18:43, Warszawa Centralna 21:15-21:20, Warszawa Wschodnia 21:27 |
| ⤷ 14.12.2014 - 13.6.2015 ⤷ 14.6.2015 - 1.7.2015 ⤷ 2.7.2015 - 12.12.2015 ⤷ 14.3.2015 14.4.2015 9.7.2015 20.7.2015 29.7.2015 8.8.2015 24.8.2015 24.9.2015 | ||
| EIC/EC 103 | Polonia | Warszawa Wschodnia 6:38, Warszawa Centralna 6:45-6:50, Katowice 9:20-9:27, ... Břeclav 12:48-12:56, Wien Hbf 13:52-13:59, Wien Westbf 14:26 |
| ⤷ 14.12.2014 - 1.7.2015 ⤷ 2.7.2015 - 12.12.2015 ⤷ 4.2.2015 1.4.2015 7.8.2015 | ||
| EC/EIC 104 | Sobieski | Wien Westbf 7:34, Wien Hbf 8:02-8:07, Břeclav 9:04-9:13, ... Warszawa Centralna 15:15-15.35, Gdańsk Gł. 18:34-18:37, Gdynia Gł. 18:59 |
| ⤷ 14.12.2014 - 1.7.2015 ⤷ 2.7.2015 - 12.12.2015 ⤷ 21.12.2014 25.12.2014 29.12.2014 4.1.2015 18.1.2015 30.1.2015 5.3.2015 8.3.2015 27.3.2015 29.3.2015 5.4.2015 6.4.2015 17.4.2015 19.4.2015 2.5.2015 21.6.2015 9.7.2015 29.10.2015 | ||
| EIC/EC 105 | Sobieski | Gdynia Gł. 9:06, Gdańsk Gł. 9:29-9:32, Warszawa Centralna 12:30-12:50, ... Břeclav 18:48-18:56, Wien Hbf 19:52-19:59, Wien Westbf 20:26 |
| ⤷ 14.12.2014 - 1.7.2015 ⤷ 2.7.2015 - 12.12.2015 ⤷ 14.12.2014 20.12.2014 23.12.2014 28.12.2014 6.1.2015 9.1.2015 25.1.2015 2.2.2015 4.2.2015 10.3.2015 11.3.2015 26.3.2015 29.3.2015 31.3.2015 7.4.2015 8.4.2015 9.4.2015 12.4.2015 17.4.2015 18.6.2015 22.6.2015 4.7.2015 7.7.2015 8.7.2015 9.7.2015 12.7.2015 14.7.2015 22.7.2015 | ||
| EC 142/1142 | Hortobágy | Debrecen 5.26, Szolnok 6.42-6.47, Kőbánya-Kispest 7.45-8.01, ... Hegyeshalom 9.59-10.02, Wien Hbf 10.45-10.48, Wien Westbf 11.12 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 18.12.2014 | ||
| EC 143/1143 | Hortobágy | Wien Westbf 16.48, Wien Hbf 17.09-17.12, Hegyeshalom 17.55-17.58, ... Kőbánya-Kispest 19.55-20.11, Szolnok 21.13-21.16, Debrecen 22.34 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 10.4.2015 13.5.2015 | ||
| IC/EC 344 | Avala | Beograd 7.17, Novi Sad 8.54-9.04, Subotica 11.22-11.52, ... Hegyeshalom 17.59-18.02, Wien Hbf 18.45-18.48, Wien Westbf 19.12 |
| ⤷ 11.2.2015 | ||
| EC/IC 345 | Avala | Wien Westbf 8.48, Wien Hbf 9.09-9.12, Hegyeshalom 9.55-9.58, ... Subotica 15.53-16.18, Novi Sad 18.33-18.42, Beograd 20.13 |
| ⤷ 10.2.2015 | ||
| D/R/TLK 406 | Chopin | Wien Westbf 22.12, Wien Hbf 22.36-22.38, Břeclav 23.43-0.13, ... Katowice 4.29-4.37, Warszawa Centr. 7.16-7.21, Warszawa Wsch. 7.28 |
| ⤷ 15.8.2015 | ||
| R 443 | Bohemia | Praha hl.n. 23.08, Olomouc hl.n. 1.47-1.49, Ostrava hl.n. 2.53-2.55, ... Košice 8.11-8.50, Trebišov 9.34-9.46, Humenné 10.33 |
| ⤷ 6.7.2015 | ||
| EN 476 | Metropol | Budapest-Keleti pu. 20.05, Štúrovo 21.21-21.24, Bratislava hl.st. 22.46-22.58, ... Dresden Hbf 6.49-7.03, Berlin Südkreuz 9.01-9.03, Berlin Hbf 9.08 |
| ⤷ 26.6.2015 | ||
| EIC 1320/1 | Krakus | Warszawa Wsch. 16:13, Warszawa Cent. 16:20-30, Kraków Gł. 19:02 |
| ⤷ 27.6.2015 - 16.7.2015 (1) - (5) ⤷ 14.12.2014 - 8.2.2015 (1) - (5), (7) ⤷ 15.3.2015 - 16.4.2015 (1) - (5), (7) ⤷ 9.2.2015 - 14.3.2015 (1) - (5), (7) ⤷ 17.4.2015 - 26.6.2015 (1) - (5), (7) ⤷ 1.9.2015 - 12.12.2015 (1) - (5), (7) ⤷ 17.7.2015 - 31.8.2015 (1) - (5) ⤷ 11.1.2015 26.1.2015 10.7.2015 | ||
| EIC 1410/1 | Ondraszek | Warszawa Wsch. 14:38, Warszawa Cent. 14:45-50, Katowice 17:36-39, Bielsko Biała Gł. 18:36 |
| ⤷ 14.12.2014 - 15.2.2015 ⤷ 13.2.2015 7.4.2015 25.6.2015 18.8.2015 29.8.2015 24.10.2015 | ||
| EIC 1602/3 | Ślęża | Warszawa Wsch. 7:58, Warszawa Cent. 8:05-20, Częstochowa Stradom 10:29-30, Opole Gł. 11:22-23, Wrocław Gł. 12:03 |
| ⤷ 13.4.2015 | ||
| EIC 1802/3 | Chrobry | Warszawa Wsch. 16:43, Warszawa Cent. 16:50-55, Kutno 18:01-02, Poznań Gł. 19:25-35, Krzyż 20:41-42, Szczecin Gł. 22;05 |
| ⤷ 28.9.2015 | ||
| EIC 1830/1 | Jantar | Warszawa Zach. 7:26, Warszawa Cent. 7:30-35, Iława Gł. 9:39-40, ... Słupsk 13:00-02, Koszalin 13:53-55, Kołobrzeg 14:40 |
| ⤷ 1.5.2015 - 2.5.2015 ⤷ 4.6.2015 - 6.6.2015 ⤷ 2.5.2015 6.8.2015 | ||
| EIC 3120/1 | Krakus | Kraków Gł. 7:01, Warszawa Cent. 9:35-40, Warszawa Wsch. 9:47 |
| ⤷ 14.12.2014 - 8.2.2015 (1) - (6) ⤷ 16.3.2015 - 17.4.2015 (1) - (6) ⤷ 9.2.2015 - 15.3.2015 (1) - (6) ⤷ 18.4.2015 - 26.6.2015 (1) - (6) ⤷ 27.6.2015 - 19.7.2015 (1) - (5) ⤷ 1.9.2015 - 12.12.2015 (1) - (6) ⤷ 20.7.2015 - 31.8.2015 (1) - (5) | ||
| EIC 3506/7 | Kaszub | Kraków Gł. 12:07, Warszawa Cent. 14:34-39, Iława Gł. 16:26-27, Gdańsk Gł.17:33-36, Gdynia Gł. 17:59 |
| ⤷ 15.3.2015 - 24.4.2015 ⤷ 15.3.2015 21.3.2015 22.3.2015 25.3.2015 28.3.2015 7.4.2015 9.4.2015 | ||
| EIC 3512/3 | Norwid | Kraków Gł. 18:03, Warszawa Cent. 20:30-35, Iława Gł. 22:26-27, Gdańsk Gł. 23:33-36, Gdynia Gł. 23:59 |
| ⤷ 15.3.2015 - 24.4.2015 | ||
| EIC 3514/5 | Norwid | Kraków Gł. 18:03, Warszawa Cent. 20:30-35, Iława Gł. 22:26-27, Gdańsk Gł. 23:33-36, Gdynia Gł. 23:59 |
| ⤷ 1.2.2015 - 14.3.2015 | ||
| EIC 3516/7 | Norwid | Kraków Gł. 18:03, Warszawa Cent. 20:30-35, Iława Gł. 22:26-27, Gdańsk Gł. 23:33-36, Gdynia Gł. 23:59 |
| ⤷ 14.12.2014 - 31.1.2015 ⤷ 15.12.2014 | ||
| EIC 3830/1 | Fregata | Kraków Gł. 10:05, Warszawa Cent. 13:19-35, Iława Gł. 16:15-16, ... Słupsk 20:08-10, Koszalin 21:01-03, Kołobrzeg 21:53 |
| ⤷ 4.7.2015 | ||
| EIC 4110/1 | Ondraszek | Bielsko Biała Gł. 6:42, Katowice 7:37-40, Warszawa Cent. 10;20-25, Warszawa Wsch. 10:32 |
| ⤷ 4.1.2015 23.1.2015 1.3.2015 19.7.2015 24.10.2015 14.11.2015 | ||
| EIC 4504/5 | Eugeniusz Kwiatkowski | Katowice 14:44, Warszawa Cent. 17:16-35, Iława Gł. 19:26-27, Gdańsk Gł. 20:33-36, Gdynia Gł. 20:59 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 | ||
| EIC 4510/1 | Klimczok | Bielsko Biała Gł. 15:21, Katowice 16:37-40, Warszawa Cent. 19:17-35, Iława Gł. 21:36-37, Gdańsk Gł. 22:46-49, Gdynia Gł. 23:13 |
| ⤷ 9.3.2015 15.3.2015 29.3.2015 10.8.2015 19.8.2015 29.8.2015 5.9.2015 10.10.2015 17.10.2015 24.10.2015 7.11.2015 | ||
| EIC 5300/1 | Kaszub | Gdynia Gł. 5:07, Gdańsk Gł. 5:30-33, Iława Gł. 6:36-37, Warszawa Cent. 8:30-35, Kraków Gł. 11:04 |
| ⤷ 15.3.2015 - 25.4.2015 | ||
| EIC 5304/5 | Norwid | Gdynia Gł. 11:07, Gdańsk Gł. 11:30-33, Iława Gł. 12:37-38, Warszawa Cent. 14:30-35, Kraków Gł. 17:04 |
| ⤷ 14.12.2014 - 24.4.2015 ⤷ 15.12.2014 29.12.2014 |