Historyczne zestawienie pociągów 2015 - PKPIC A9mnouz Z2AMg-FPS |
| EIC/EC 54 | Berlin-Gdynia-Express | Gdynia Gł. 7:00, Gdańsk Gł. 7:23-26, Bydgoszcz Gł. 8:50-52, Poznań Gł. 10:25-31, Zbąszynek 11:10-11, Berlin Hbf 13:15 |
| ⤷ 14.12.2014 - 13.3.2015 ⤷ 14.3.2015 - 12.12.2015 ⤷ 19.6.2015 | ||
| EIC/EC 55 | Berlin-Gdynia-Express | Berlin Hbf 15:37, Zbąszynek 17:45-46, Poznań Gł. 18:24-27, Bydgoszcz Gł. 19:53-56, Gdańsk Gł. 21:18-21, Gdynia Gł. 21:44 |
| ⤷ 14.12.2014 - 13.3.2015 ⤷ 14.3.2015 - 12.12.2015 ⤷ 28.3.2015 23.6.2015 | ||
| EC/EIC 102 | Polonia | Wien Westbf 13:34, Wien Hbf 14:01-14:07, Břeclav 15:04-15:13, ... Katowice 18:37-18:43, Warszawa Centralna 21:15-21:20, Warszawa Wschodnia 21:27 |
| ⤷ 14.3.2015 30.10.2015 | ||
| EC/EIC 104 | Sobieski | Wien Westbf 7:34, Wien Hbf 8:02-8:07, Břeclav 9:04-9:13, ... Warszawa Centralna 15:15-15.35, Gdańsk Gł. 18:34-18:37, Gdynia Gł. 18:59 |
| ⤷ 14.12.2014 21.12.2014 25.12.2014 29.12.2014 4.1.2015 19.2.2015 5.3.2015 17.3.2015 29.3.2015 6.4.2015 | ||
| EIC/EC 105 | Sobieski | Gdynia Gł. 9:06, Gdańsk Gł. 9:29-9:32, Warszawa Centralna 12:30-12:50, ... Břeclav 18:48-18:56, Wien Hbf 19:52-19:59, Wien Westbf 20:26 |
| ⤷ 14.12.2014 20.12.2014 23.12.2014 28.12.2014 29.12.2014 18.2.2015 20.2.2015 26.3.2015 31.3.2015 7.4.2015 9.4.2015 17.4.2015 29.8.2015 22.9.2015 10.10.2015 17.10.2015 | ||
| EC 142/1142 | Hortobágy | Debrecen 5.26, Szolnok 6.42-6.47, Kőbánya-Kispest 7.45-8.01, ... Hegyeshalom 9.59-10.02, Wien Hbf 10.45-10.48, Wien Westbf 11.12 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 8.12.2015 | ||
| EC 143/1143 | Hortobágy | Wien Westbf 16.48, Wien Hbf 17.09-17.12, Hegyeshalom 17.55-17.58, ... Kőbánya-Kispest 19.55-20.11, Szolnok 21.13-21.16, Debrecen 22.34 |
| ⤷ 14.12.2014 - 12.12.2015 ⤷ 10.4.2015 | ||
| EC/IC 345 | Avala | Wien Westbf 8.48, Wien Hbf 9.09-9.12, Hegyeshalom 9.55-9.58, ... Subotica 15.53-16.18, Novi Sad 18.33-18.42, Beograd 20.13 |
| ⤷ 10.2.2015 | ||
| EIC 1306/7 | Lajkonik | Warszawa Wsch. 13:23, Warszawa Cent. 13:30-35, Kraków Gł. 16:04 |
| ⤷ 26.4.2015 - 12.12.2015 (1) - (5) | ||
| EIC 1320/1 | Krakus | Warszawa Wsch. 16:13, Warszawa Cent. 16:20-30, Kraków Gł. 19:02 |
| ⤷ 10.7.2015 | ||
| EIC 1330/1 | Tatry | Warszawa Wsch. 7:48, Warszawa Cent. 7:55-8:05, Kraków Gł. 10:37-44, Chabówka 13:01-15, Zakopane 14:03 |
| ⤷ 12.9.2015 | ||
| EIC 1410/1 | Ondraszek | Warszawa Wsch. 14:38, Warszawa Cent. 14:45-50, Katowice 17:36-39, Bielsko Biała Gł. 18:36 |
| ⤷ 7.8.2015 29.8.2015 | ||
| EIC 1510/1 | Jantar | Warszawa Zach. 7:19, Warszawa Cent. 7:23-28, Iława Gł. 9:29-30, Gdańsk Gł. 10:36-40, Gdynia Gł. 11:03 |
| ⤷ 5.9.2015 - 31.10.2015 (6) | ||
| EIC 1802/3 | Chrobry | Warszawa Wsch. 16:43, Warszawa Cent. 16:50-55, Kutno 18:01-02, Poznań Gł. 19:25-35, Krzyż 20:41-42, Szczecin Gł. 22;05 |
| ⤷ 16.1.2015 16.1.2015 | ||
| EIC 3102/3 | Lajkonik | Kraków Gł. 17:07, Warszawa Cent. 19:34-55, Warszawa Wsch. 20:02 |
| ⤷ 26.4.2015 - 12.12.2015 (1) - (5) | ||
| EIC 3506/7 | Kaszub | Kraków Gł. 12:07, Warszawa Cent. 14:34-39, Iława Gł. 16:26-27, Gdańsk Gł.17:33-36, Gdynia Gł. 17:59 |
| ⤷ 15.3.2015 - 24.4.2015 | ||
| EIC 3512/3 | Norwid | Kraków Gł. 18:03, Warszawa Cent. 20:30-35, Iława Gł. 22:26-27, Gdańsk Gł. 23:33-36, Gdynia Gł. 23:59 |
| ⤷ 15.3.2015 - 24.4.2015 | ||
| EIC 3514/5 | Norwid | Kraków Gł. 18:03, Warszawa Cent. 20:30-35, Iława Gł. 22:26-27, Gdańsk Gł. 23:33-36, Gdynia Gł. 23:59 |
| ⤷ 1.2.2015 - 14.3.2015 | ||
| EIC 3516/7 | Norwid | Kraków Gł. 18:03, Warszawa Cent. 20:30-35, Iława Gł. 22:26-27, Gdańsk Gł. 23:33-36, Gdynia Gł. 23:59 |
| ⤷ 14.12.2014 - 31.1.2015 | ||
| EIC 4510/1 | Klimczok | Bielsko Biała Gł. 15:21, Katowice 16:37-40, Warszawa Cent. 19:17-35, Iława Gł. 21:36-37, Gdańsk Gł. 22:46-49, Gdynia Gł. 23:13 |
| ⤷ 29.3.2015 29.8.2015 5.9.2015 10.10.2015 17.10.2015 24.10.2015 7.11.2015 | ||
| EIC 5110/1 | Jantar | Gdynia Gł. 17:47, Gdańsk Gł. 18:10-13, Iława Gł. 19:26-27, Warszawa Cent. 21:20-25, Warszawa Wsch. 21:29 |
| ⤷ 6.9.2015 - 19.9.2015 (7) ⤷ 20.9.2015 - 1.11.2015 (7) | ||
| EIC 5300/1 | Kaszub | Gdynia Gł. 5:07, Gdańsk Gł. 5:30-33, Iława Gł. 6:36-37, Warszawa Cent. 8:30-35, Kraków Gł. 11:04 |
| ⤷ 15.3.2015 - 25.4.2015 | ||
| EIC 5304/5 | Norwid | Gdynia Gł. 11:07, Gdańsk Gł. 11:30-33, Iława Gł. 12:37-38, Warszawa Cent. 14:30-35, Kraków Gł. 17:04 |
| ⤷ 14.12.2014 - 24.4.2015 ⤷ 29.12.2014 3.1.2015 | ||
| EIC 5404/5 | Eugeniusz Kwiatkowski | Gdynia Gł. 7:07, Gdańsk Gł. 7:30-33, Iława Gł. 8:37-38, Warszawa Cent. 10;30-50, Katowice 13:20 |
| ⤷ 26.2.2015 | ||
| EIC 5410/1 | Klimczok | Gdynia Gł. 12:51, Gdańsk Gł. 13:15-18, Iława Gł. 14:26-27, Warszawa Cent. 16:30-50, Katowice 19:29-32, Bielsko Biała Gł. 20:39 |
| ⤷ 22.9.2015 | ||
| IC 18108/9 | Pobrzeże | Warszawa Zach. 13:21, Warszawa Cent. 13:26-31, Iława Gł. 15:41-50, ... Słupsk 19:21-24, Koszalin 20:20-23, Kołobrzeg 21:15 |
| ⤷ 28.7.2015 |