Historical train compositions 2014 - PKPIC A9mnouz Z2AMg3-FPS |
| EIC/EC 40 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 17.42, Poznan Gl. 20.26-20.29, Frankfurt/Oder 22.12-22.15, Berlin Hbf 23.20 |
| ⤷ 4.2.2014 | ||
| EC/EIC 45 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 13.37, Frankfurt/Oder 14.42-14.45, Poznan Gl. 16.27-16.30, Warszawa Wsch. 19.33 |
| ⤷ 7.3.2014 | ||
| EIC/EC 54 | Berlin-Gdynia-Express | Gdynia Gl. 6.39, Gdansk Gl. 7.06-7.13, Bydgoszcz Gl. 8.45-8.48, Poznan Gl. 10.23-10.28, Frankfurt/Oder 12.12-12.15, Berlin Hbf 13.16 |
| ⤷ 31.5.2014 21.9.2014 | ||
| EC/EIC 55 | Berlin-Gdynia-Express | Berlin Hbf 15.37, Frankfurt/Oder 16.42-16.45, Poznan Gl. 18.27-18.30, Bydgoszcz Gl. 20.01-20.04, Gdansk Gl. 21.36-21.41, Gdynia Gl. 22.06 |
| ⤷ 4.1.2014 20.9.2014 | ||
| EC/EIC 104 | Sobieski | Wien Meidling 7.41, Wien Simmering 7.53-7.54, Břeclav 8.53-9.10, ... Katowice 12.27-12.30, Warszawa Centr. 15.50-15.55, Warszawa Wsch. 16.03 |
| ⤷ 7.9.2014 | ||
| EIC/EC 105 | Sobieski | Warszawa Wsch. 12.07, Warszawa Centr. 12.15-12.20, Katowice 15.25-15.28, ... Wien Simmering 20.02-20.04, Wien Meidling 20.17-20.20, Wien Westbf 20.34 |
| ⤷ 26.7.2014 22.9.2014 | ||
| EIC 1305 | Sawa | Warszawa Wsch. 18:09, Warszawa Cent. 18:17-22, Kraków Gł. 21:33 |
| ⤷ 9.8.2014 19.9.2014 | ||
| EIC 1309 | Mickiewicz | Warszawa Wsch. 13:22, Warszawa Cent. 13:30-35, Kraków Gł. 16:26 |
| ⤷ 7.2.2014 | ||
| EIC 1323 | Tatry | Warszawa Wsch. 8:02, Warszawa Cent. 8:10-18, Kraków Gł. 11:16-21, Chabówka 13:38-52, Zakopane 14:41 |
| ⤷ 14.1.2014 18.1.2014 26.1.2014 | ||
| EIC 1335 | Karłowicz | Warszawa Wsch. 10:12, Warszawa Cent. 10:20-25, Kraków Gł. 13:25-30, Chabówka 15:48-16:02, Zakopane 16:58 |
| ⤷ 15.2.2014 | ||
| EIC 1337 | Morskie Oko | Warszawa Wsch. 12:02, Warszawa Cent. 12:10-15, Kraków Gł. 15:16-21, Chabówka 17:41-55, Zakopane 18:48 |
| ⤷ 28.12.2013 4.1.2014 | ||
| EIC 1401 | Beskidy | Warszawa Wsch. 8:12, Warszawa Cent. 8:20-24, Zawiercie 10:44-45, Sosnowiec Gł. 11:13-14, Katowice 11:25-28, Bielsko Biała Gł. 12:27 |
| ⤷ 10.3.2014 - 26.4.2014 (1) - (6) ⤷ 28.4.2014 - 13.12.2014 (1) - (6) ⤷ 30.12.2013 4.1.2014 10.1.2014 21.1.2014 30.1.2014 31.1.2014 28.2.2014 | ||
| EIC 1503 | Kaszub | Warszawa Wsch. 15:32, Warszawa Cent. 15:40-45, Kutno 16:55-56, ... Tczew 19:50-51, Gdańsk Gł. 20:22-29, Gdynia Gł. 20:57 |
| ⤷ 21.6.2014 11.9.2014 13.9.2014 | ||
| EIC 1505 | Artus | Warszawa Wsch. 13:47, Warszawa Cent. 13:55-14:00, Kutno 15:05-06, ... Tczew 17:59-18:00, Gdańsk Gł. 18:28-36, Gdynia Gł. 19:03 |
| ⤷ 22.12.2013 8.1.2014 | ||
| EIC 1508 | Warmia | Warszawa Wsch. 14:17, Olsztyn Gł. 17:00 |
| ⤷ 15.7.2014 | ||
| EIC 1531 | Jantar | Warszawa Wsch. 5:47, Warszawa Cent. 5:55-6:00, Kutno 7:08-09, ... Władysławowo 11:57-12:02, Jastarnia 12:32-33, Hel 12:52 |
| ⤷ 6.8.2014 | ||
| EIC 1603 | Fredro | Warszawa Wsch. 15:42, Warszawa Cent. 15:50-55, Poznań Gł. 18:25-28, Leszno 19:35-36, Wrocław Gł. 20:52 |
| ⤷ 26.7.2014 | ||
| EIC 1609 | Górnik | Warszawa Wsch. 16:07, Warszawa Cent. 16:15-20, Zawiercie 18:45-46, ... Gliwice 20:00-01, Opole Gł. 21:16-17, Wrocław Gł. 22:01 |
| ⤷ 29.12.2013 6.3.2014 27.9.2014 4.10.2014 | ||
| EIC 1705 | Słowacki | Warszawa Wsch. 13:42, Warszawa Cent. 13:50-55, Poznań Gł. 16:25 |
| ⤷ 7.8.2014 | ||
| EIC 3122 | Tatry | Zakopane 17:05, Chabówka 17:51-18:05, Kraków Gł. 20:19-24, Warszawa Cent. 23:20-25, Warszawa Wsch. 23:33 |
| ⤷ 8.2.2014 | ||
| EIC 3134 | Karłowicz | Zakopane 14:20, Chabówka 15:16-30, Kraków Gł. 18:12-24, Warszawa Cent. 21:20-30, Warszawa Wsch. 21:38 |
| ⤷ 16.2.2014 | ||
| EIC 3504 | Norwid | Kraków Gł. 14:10, Warszawa Cent. 17:15-20, Malbork 21:19-23, Gdańsk Gł. 22:10-30, Gdynia Gł. 22:59 |
| ⤷ 15.2.2014 | ||
| EIC 3510 | Małopolska | Kraków Gł. 10:09, Warszawa Cent. 13:20-30, Malbork 17:28-29, Tczew 17:46-47, Gdańsk Gł. 18:13-24, Gdynia Gł. 18:50 |
| ⤷ 2.9.2014 | ||
| EIC 3830 | Fregata | Kraków Gł. 10:17, Warszawa Cent. 13:25-30, Iława Gł. 16:38-39, ... Słupsk 20:59-21:04, Koszalin 21:47-49, Kołobrzeg 22:32 |
| ⤷ 14.7.2014 2.8.2014 9.8.2014 | ||
| EIC 4100 | Beskidy | Bielsko Biała Gł. 16:05, Katowice 17:01-07, Sosnowiec Gł. 17:17-18, Zawiercie 17:46-47, Warszawa Cent. 20:05-10, Warszawa Wsch. 20:18 |
| ⤷ 9.3.2014 - 26.4.2014 ⤷ 27.4.2014 - 13.12.2014 ⤷ 30.12.2013 10.1.2014 31.1.2014 20.2.2014 25.7.2014 29.7.2014 | ||
| EIC 4104 | Ondraszek | Bielsko Biała Gł. 5:08, Katowice 6:05-08, Sosnowiec Gł. 6:18-19, Zawiercie 6:48-50, Warszawa Cent. 9:20-25, Warszawa Wsch. 9:33 |
| ⤷ 10.6.2014 | ||
| EIC 4409 | Klimczok | Katowice 19:49, Bielsko Biała Gł. 20:46 |
| ⤷ 29.12.2013 6.3.2014 13.6.2014 | ||
| EIC 5100/1 | Neptun | Gdynia Gł. 17:18, Gdańsk Gł. 17:45-48, Tczew 18:14-15, ... Kutno 21:24-25, Warszawa Cent. 22:30-35, Warszawa Wsch. 22:43 |
| ⤷ 17.1.2014 | ||
| EIC 5102/3 | Kaszub | Gdynia Gł. 4:15, Gdańsk Gł. 4:49-55, Tczew 5:23-24, ... Kutno 8:35-36, Warszawa Cent. 9:44-49, Warszawa Wsch. 9:57 |
| ⤷ 26.1.2014 11.4.2014 | ||
| EIC 5104 | Artus | Gdynia Gł. 5:51, Gdańsk Gł. 6:19-25, Tczew 6:51-54, ... Kutno 10:03-04, Warszawa Cent. 11:16-22, Warszawa Wsch. 11:30 |
| ⤷ 24.4.2014 | ||
| EIC 5304 | Norwid | Gdynia Gł. 6:45, Gdańsk Gł. 7:14-17, Tczew 7:44-45, Malbork 8:03-04, Warszawa Cent. 12:20-25, Kraków Gł. 15:27 |
| ⤷ 14.6.2014 | ||
| EIC 6102 | Fredro | Wrocław Gł. 3:51, Leszno 5:12-13, Poznań Gł. 6:25-29, Warszawa Cent. 9:05-10, Warszawa Wsch. 9:18 |
| ⤷ 26.1.2014 | ||
| EIC 6108 | Górnik | Wrocław Gł. 5:33, Opole Gł. 6:14-15, Gliwice 7:22-23, ... Zawiercie 8:37-38, Warszawa Cent. 11:00-25, Warszawa Wsch. 11:33 |
| ⤷ 26.7.2014 | ||
| EIC 7104 | Słowacki | Poznań Gł. 8:30, Warszawa Cent. 11:05-10, Warszawa Wsch. 11:18 |
| ⤷ 6.8.2014 | ||
| EIC 8330 | Fregata | Kołobrzeg 7:45, Koszalin 8:28-33, Słupsk 9:17-19, ... Iława Gł. 13:19-20, Warszawa Cent. 16:20-25, Kraków Gł. 19:28 |
| ⤷ 17.7.2014 2.8.2014 |