Historische Wagenreihung 2014 - PKPIC A9mnouz Z1A |
| EIC/EC 40 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 17.42, Poznan Gl. 20.26-20.29, Frankfurt/Oder 22.12-22.15, Berlin Hbf 23.20 |
| ⤷ 23.10.2014 | ||
| EC/EIC 41 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Wannsee 6.12, Berlin Hbf 6.28-6.37, Frankfurt/Oder 7.42-7.45, Poznan Gl. 9.30-9.33, Warszawa Wsch. 12.28 |
| ⤷ 18.6.2014 23.10.2014 24.10.2014 | ||
| EIC/EC 44 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 9.42, Poznan Gl. 12.25-12.28, Frankfurt/Oder 14.12-14.15, Berlin Hbf 15.16 |
| ⤷ 13.9.2014 | ||
| EIC/EC 105 | Sobieski | Warszawa Wsch. 12.07, Warszawa Centr. 12.15-12.20, Katowice 15.25-15.28, ... Wien Simmering 20.02-20.04, Wien Meidling 20.17-20.20, Wien Westbf 20.34 |
| ⤷ 6.8.2014 | ||
| EC 248 | Wawel | Wroclaw Gł. 12.20, Legnica 13.02-13.03, Żary 14.46-14.47, ... Stendal 17.58-18.06, Lüneburg 19.14-19.16, Hamburg-Altona 20.01 |
| ⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 Wroclaw Gł. - Cottbus ⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 Cottbus - Hamburg-Altona ⤷ 14.2.2014 30.5.2014 21.7.2014 30.9.2014 30.9.2014 | ||
| EC 249 | Wawel | Hamburg Hbf 6.58, Lüneburg 7.34-7.37, Stendal 8.48-8.50, ... Żary 12.11-12.12, Legnica 13.56-13.57, Wroclaw Gł. 14.39 |
| ⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 Hamburg-Altona - Cottbus ⤷ 15.12.2013 - 13.12.2014 Cottbus - Wroclaw Gł. ⤷ 15.2.2014 1.8.2014 30.9.2014 | ||
| EIC 1305 | Sawa | Warszawa Wsch. 18:09, Warszawa Cent. 18:17-22, Kraków Gł. 21:33 |
| ⤷ 15.6.2014 - 31.7.2014 | ||
| EIC 1405 | Ondraszek | Warszawa Wsch. 14:02, Warszawa Cent. 14:10-15, Zawiercie 16:54-57, Sosnowiec Gł. 17:31-32, Katowice 17:41-44, Bielsko Biała Gł. 18:48 |
| ⤷ 28.6.2014 5.8.2014 8.8.2014 | ||
| EIC 1503 | Kaszub | Warszawa Wsch. 15:32, Warszawa Cent. 15:40-45, Kutno 16:55-56, ... Tczew 19:50-51, Gdańsk Gł. 20:22-29, Gdynia Gł. 20:57 |
| ⤷ 21.7.2014 | ||
| EIC 1531 | Jantar | Warszawa Wsch. 5:47, Warszawa Cent. 5:55-6:00, Kutno 7:08-09, ... Władysławowo 11:57-12:02, Jastarnia 12:32-33, Hel 12:52 |
| ⤷ 28.6.2014 - 31.8.2014 Warszawa - Gdynia | ||
| EIC 1603 | Fredro | Warszawa Wsch. 15:42, Warszawa Cent. 15:50-55, Poznań Gł. 18:25-28, Leszno 19:35-36, Wrocław Gł. 20:52 |
| ⤷ 29.4.2014 18.6.2014 26.6.2014 1.8.2014 8.8.2014 10.9.2014 | ||
| EIC 1609 | Górnik | Warszawa Wsch. 16:07, Warszawa Cent. 16:15-20, Zawiercie 18:45-46, ... Gliwice 20:00-01, Opole Gł. 21:16-17, Wrocław Gł. 22:01 |
| ⤷ 6.6.2014 11.7.2014 | ||
| EIC 1801 | Bolesław Prus | Warszawa Wsch. 6:42, Warszawa Cent. 6:50-55, Kutno 8:02-03, ... Krzyż 10:34-35, Stargard Szcz. 11:25-26, Szczecin Gł. 11:56 |
| ⤷ 6.8.2014 | ||
| EIC 3504 | Norwid | Kraków Gł. 14:10, Warszawa Cent. 17:15-20, Malbork 21:19-23, Gdańsk Gł. 22:10-30, Gdynia Gł. 22:59 |
| ⤷ 3.1.2014 | ||
| EIC 4104 | Ondraszek | Bielsko Biała Gł. 5:08, Katowice 6:05-08, Sosnowiec Gł. 6:18-19, Zawiercie 6:48-50, Warszawa Cent. 9:20-25, Warszawa Wsch. 9:33 |
| ⤷ 15.8.2014 | ||
| EIC 5130 | Jantar | Hel 15:10, Jastarnia 15:28-29, Władysławowo 16:01-06, ... Kutno 21:20-21, Warszawa Cent. 22:30-35, Warszawa Wsch. 22:43 |
| ⤷ 28.6.2014 - 31.8.2014 | ||
| EIC 5304 | Norwid | Gdynia Gł. 6:45, Gdańsk Gł. 7:14-17, Tczew 7:44-45, Malbork 8:03-04, Warszawa Cent. 12:20-25, Kraków Gł. 15:27 |
| ⤷ 6.8.2014 | ||
| EIC 6102 | Fredro | Wrocław Gł. 3:51, Leszno 5:12-13, Poznań Gł. 6:25-29, Warszawa Cent. 9:05-10, Warszawa Wsch. 9:18 |
| ⤷ 28.8.2014 |