Korábbi vonatösszeállítások 2013 - START WRbumz 8871 |
| IR/IC 362 | Bihor/Bihar | Cluj Napoca 15.01, Oradea 17.52-17.57, Episcopia Bihor 18.05-18.25, ... Püspökladány 18.50-19.03, Szolnok 19.55-20.04, Budapest-Keleti 21.20 |
| ⤷ 22.11.2013 | ||
| IC/IR 363 | Bihar/Bihor | Budapest-Keleti 9.40, Szolnok 11.01-11.04, Püspökladány 11.58-12.10, ... Episcopia Bihor 14.37-14.53, Oradea 15.01-15.03, Cluj Napoca 17.40 |
| ⤷ 7.12.2013 | ||
| IR/IC 364 | Ady Endre | Cluj Napoca 7.22, Oradea 10.00-10.03, Episcopia Bihor 10.11-10.26, ... Püspökladány 10.50-11.03, Szolnok 11.55-16.04, Budapest-Keleti 13.20 |
| ⤷ 9.2.2013 5.5.2013 6.5.2013 17.5.2013 | ||
| IC/IR 365 | Ady Endre | Budapest-Keleti 14.40, Szolnok 16.02-16.04, Püspökladány 16.58-17.10, Biharkeresztes 18.00-18.20 Episcopia Bihor 19.35-19.50, Oradea 19.58-20.01, Cluj Napoca 22.38 |
| ⤷ 4.5.2013 5.5.2013 16.9.2013 | ||
| IR/IC 366 | Hargita | Braşov 3.28, Miercurea Ciuc 4.56-4.57, Gheorghieni 5.52-5.54, ... Püspökladány 14.50-15.03, Szolnok 15.55-16.04, Budapest-Keleti 17.20 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 27.1.2013 17.5.2013 | ||
| IC/IR 367 | Hargita | Budapest-Keleti 6.40, Szolnok 8.02-8.04, Püspökladány 8.58-9.10, ... Gheorghieni 19.50-19.51, Miercurea Ciuc 20.54-20.55, Braşov 22.40 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 20.4.2013 17.5.2013 18.5.2013 11.6.2013 | ||
| IR/IC 372 | Transsylvania | Braşov 6.00, Sibiu 8.26-8.38, Arad 14.19-14.29, Curtici 14.55-15.15, Lőkösháza 14.30-14.50, Budapest-Keleti 17.50 |
| ⤷ 9.12.2012 - 7.4.2013 ⤷ 8.4.2013 - 17.6.2013 ⤷ 18.6.2013 - 14.12.2013 | ||
| IC/IR 373 | Transsylvania | Budapest-Keleti 9.10, Lőkösháza 12.06-12.26, Curtici 13.41-14.01, Arad 14.28-14.36, Sibiu 20.12-20.26, Braşov 23.00 |
| ⤷ 9.12.2012 - 7.4.2013 ⤷ 8.4.2013 - 18.6.2013 ⤷ 19.6.2013 - 14.12.2013 | ||
| IR/G 406 | Corona | Braşov 18.55, Cluj Napoca 2.08-2.21, Episcopia Bihor 5.10-5.25, Biharkeresztes 4.40-5.01, Budapest-Keleti pu. 8.20 |
| ⤷ 13.6.2013 24.7.2013 | ||
| G/IR 407 | Corona | Budapest-Keleti pu. 17.40, Biharkeresztes 20.59-21.19, Episcopia Bihor 22.34-22.49, Cluj Napoca 1.36-1.48, Braşov 9.12 |
| ⤷ 6.7.2013 10.8.2013 21.9.2013 | ||
| EN 466 | Wiener Walzer | Budapest-Keleti 19.10, Györ 20.31-20.32, Hegyeshalom 20.59-21.02, ... Innsbruck Hbf 3.38-3.40, Feldkirch 5.40-5.45, Buchs (SG) 6.01-6.10, Zürich HB 7.20 |
| ⤷ 11.5.2013 ⤷ 22.5.2013 ⤷ 6.7.2013 31.10.2013 | ||
| EN 467 | Wiener Walzer | Zürich HB 22.40, Buchs (SG) 23.48-23.58, Feldkirch 0.14-0.16, ... Hegyeshalom 8.55-8.58, Györ 09.24-09.25, Budapest-Keleti 10.49 |
| ⤷ 23.5.2013 12.6.2013 ⤷ 1.7.2013 | ||
| EC 536 | Hornád | Budapest Keleti 18.30, Miskolc Tiszai 20.29-20.33, Hidasnémeti 21.27-21.37, Košice 21.58 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 11.5.2013 | ||
| EC 537 | Hornád | Košice 6.02, Hidasnémeti 6.23-6.33, Miskolc Tiszai 7.26-7.28, Budapest Kel. 9.30 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 16.4.2013 15.5.2013 | ||
| IC 800 | Sopianae | Budapest-Keleti 5.43, Dombóvár 7.53-7.55, Pécs 8.41 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 | ||
| IC 801 | Zengő | Pécs 19.14, Dombóvár 19.59-20.01, Budapest-Keleti 22.15 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 5.5.2013 5.5.2013 5.6.2013 | ||
| IC 805 | Misina | Pécs 11.14, Dombóvár 11.59-12.01, Budapest-Keleti 14.15 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 3.7.2013 | ||
| IC 806 | Tettye | Budapest-Keleti 15.43, Dombóvár 17.53-17.55, Pécs 18.41 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 5.5.2013 5.6.2013 3.7.2013 12.7.2013 23.9.2013 24.9.2013 25.9.2013 | ||
| G/B 1204 | Adria | Budapest-Keleti pu. 18.00, Gyékényes 22.20-22.40, Zagreb Gl.Kol. 0.03-0.15, Ogulin 1.50-2.10, Knin 7.09-7.14, Split 9.32 |
| ⤷ 19.7.2013 26.7.2013 27.8.2013 | ||
| B/G 1205 | Adria | Split 17.40, Knin 20.17-20.19, Ogulin 0.57-1.25, Zagreb Gl.Kol. 3.01-3.22, Gyékényes 4.50-5.35, Budapest-Keleti pu. 9.40 |
| ⤷ 26.6.2013 14.7.2013 18.7.2013 | ||
| MБB/IR/G 1470 | Nesebar | Burgas 20.40, Ruse 3.00-3.40, Giurgiu Nord 4.05-4.28, ... Curtici 15.33-15.53, Lőkösháza 15.08-15.33, Budapest-Keleti pu. 19.05 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 Jede v (3)/(4) a (6)/(7) od 15/16.VI. do 14/15.IX. ⤷ 23.6.2013 3.7.2013 18.7.2013 27.7.2013 | ||
| G/IR/MБB 1471 | Nesebar | Budapest-Keleti 11.10, Lőkösháza 14.06-14.32, Curtici 15.47-16.12, ... Giurgiu Nord 3.57-4.18, Ruse 4.43-5.25, Burgas 11.32 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 Jede v (2)/(3) a (5)/(6) od 14/15.VI. do 13./14.IX. ⤷ 21.6.2013 16.7.2013 23.7.2013 31.7.2013 13.9.2013 | ||
| MБB/IR/G 1480 | Albena | Varna 23.30, Ruse 3.00-3.40, Giurgiu Nord 4.05-4.28, ... Curtici 15.33-15.53, Lőkösháza 15.08-15.33, Budapest-Keleti pu. 19.05 |
| ⤷ 24.6.2013 | ||
| G/IR/MБB 1481 | Albena | Budapest-Keleti 11.10, Lőkösháza 14.06-14.32, Curtici 15.47-16.12, ... Giurgiu Nord 3.57-4.18, Ruse 4.43-5.25, Varna 9.15 |
| ⤷ 21.6.2013 |