Korábbi vonatösszeállítások 2013 - PKPIC B9mnopuz 159A |
| EC 44 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 9.43, Poznan Gl. 12.25-12.29, Rzepin 13.48-13.51, Frankfurt(Oder) 14.13-14.16, Berlin Hbf 15.18 |
| ⤷ 19.12.2012 27.12.2012 22.6.2013 | ||
| EC 102 | Polonia | Villach Hbf 9.14, Wien Meidling 13.28-13.32, Wien Simmering 13.43-13.45, ... Katowice 18.30-18.33, Warszawa Centr. 21.20-21.25, Warszawa Wsch. 21.32 |
| ⤷ 9.12.2012 - 8.6.0013 ⤷ 9.6.2013 - 14.12.2013 ⤷ 9.12.2012 10.12.2012 12.12.2012 13.12.2012 8.1.2013 24.1.2013 4.3.2013 11.4.2013 4.5.2013 11.5.2013 7.6.2013 ⤷ 11.7.2013 ⤷ 11.7.2013 28.9.2013 12.10.2013 | ||
| EC 103 | Polonia | Warszawa Wsch. 6.23, Warszawa Centr. 6.30-6.35, Katowice 9.23-9.26, ... Wien Simmering 14.02-14.04, Wien Meidling 14.24-14.29, Villach Hbf 18.49 |
| ⤷ 9.6.2013 - 14.12.2013 ⤷ 1.3.2013 22.3.2013 12.4.2013 21.4.2013 2.5.2013 4.5.2013 12.5.2013 1.6.2013 | ||
| EIC/EC 103 | Polonia | Warszawa Wsch. 6.23, Warszawa Centr. 6.30-6.35, Katowice 9.23-9.26, ... Wien Simmering 14.02-14.04, Wien Meidling 14.24-14.29, Villach Hbf 18.49 |
| ⤷ 10.6.2013 | ||
| EC 103 | Polonia | Warszawa Wsch. 6.23, Warszawa Centr. 6.30-6.35, Katowice 9.23-9.26, ... Wien Simmering 14.02-14.04, Wien Meidling 14.24-14.29, Villach Hbf 18.49 |
| ⤷ 29.7.2013 24.8.2013 27.9.2013 9.11.2013 16.11.2013 | ||
| EC 104 | Sobieski | Wien Meidling 7.42, Wien Simmering 7.53-7.54, Břeclav 8.53-9.10, ... Katowice 12.30-12.33, Warszawa Centr. 15.20-15.25, Warszawa Wsch. 15.32 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 14.12.2012 15.2.2013 23.3.2013 24.3.2013 28.3.2013 25.4.2013 4.5.2013 11.5.2013 1.6.2013 ⤷ 15.7.2013 ⤷ 24.8.2013 | ||
| EC 105 | Sobieski | Warszawa Wsch. 12.18, Warszawa Centr. 12.25-12.35, Katowice 15.23-15.26, ... Wien Simmering 20.02-20.04, Wien Meidling 20.17-20.20, Wien Westbf 20.32 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 10.12.2012 12.12.2012 13.12.2012 8.1.2013 23.2.2013 4.3.2013 16.3.2013 22.3.2013 26.3.2013 31.3.2013 1.4.2013 6.4.2013 5.5.2013 10.5.2013 11.5.2013 11.7.2013 12.7.2013 20.7.2013 27.7.2013 22.9.2013 | ||
| EIC 1305 | Sawa | Warszawa Wsch. 18:23, Warszawa Cent. 18:31-45, Kraków Gł. 21:42 |
| ⤷ 1.7.2013 | ||
| EIC 1701 | Lech | Warszawa Wsch. 15:43, Warszawa Cent. 15:51-56, Poznań Gł. 18:26 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 2.10.2013 | ||
| EIC 1803 | Chrobry | Warszawa Wsch. 16:43, Warszawa Cent. 16:51-56, Poznań Gł. 19:31-40, Szczecin Gł. 22:08 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 4.3.2013 7.4.2013 9.4.2013 12.4.2013 5.5.2013 14.6.2013 20.6.2013 4.7.2013 | ||
| EIC 7100 | Lech | Poznań Gł. 6:28, Warszawa Cent. 9:05-20, Warszawa Wsch. 9:27 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 | ||
| EIC 8102 | Chrobry | Szczecin Gł. 4:51, Poznań Gł. 7:19-28, Warszawa Cent. 10:06-12, Warszawa Wsch. 10:19 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 5.3.2013 3.7.2013 14.8.2013 | ||
| EIC 15411 | Jantar | Warszawa Wsch. 5:43, Warszawa Cent. 5:50-6:00, Kutno 7:10-11, ... Władysławowo 12:44-47, Jastarnia 13:18-19, Hel 13:38 |
| ⤷ 4.7.2013 |