Historical train compositions 2013 - PKPIC B11mnouz XB-FPS |
| EC 40 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 17.43, Poznan Gl. 20.25-20.29, Rzepin 21.48-21.51, Frankfurt (Oder) 22.13-22.16, Berlin Hbf 23.18 |
| ⤷ 7.4.2013 | ||
| EC 41 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 6.37, Frankfurt (Oder) 7.40-7.43, Rzepin 8.04-8.07, Poznan Gl. 9.25-9.28, Warszawa Wsch. 12.17 |
| ⤷ 25.2.2013 1.3.2013 15.6.2013 | ||
| EC 42 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 14.43, Poznan Gl. 17.25-17.29, Rzepin 18.48-18.49, Frankfurt(Oder) 19.13-19.16, Berlin Hbf 20.18 |
| ⤷ 16.2.2013 8.4.2013 15.6.2013 | ||
| EC 43 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 9.37, Frankfurt(Oder) 10.40-10.43, Rzepin 11.04-11.07, Poznan Gl. 12.25-12.28, Warszawa Wsch. 15.17 |
| ⤷ 28.12.2012 29.12.2012 27.2.2013 3.3.2013 10.3.2013 | ||
| EC 44 | Berlin-Warszawa-Express | Warszawa Wsch. 9.43, Poznan Gl. 12.25-12.29, Rzepin 13.48-13.51, Frankfurt(Oder) 14.13-14.16, Berlin Hbf 15.18 |
| ⤷ 27.12.2012 28.12.2012 27.2.2013 19.5.2013 | ||
| EC 45 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 13.37, Frankfurt(Oder) 14.40-14.43, Rzepin 15.04-15.07, Poznan Gl. 16.25-16.28, Warszawa Wsch. 19.17 |
| ⤷ 2.3.2013 16.3.2013 13.4.2013 | ||
| EC 47 | Berlin-Warszawa-Express | Berlin Hbf 17.37, Frankfurt(Oder) 18.40-18.43, Rzepin 19.04-19.07, Poznan Gl. 20.25-20.28, Warszawa Wsch. 23.17 |
| ⤷ 7.4.2013 | ||
| EC 54 | Berlin-Gdansk-Express | Gdynia Gl. 6.17, Gdansk Gl. 6.48-6.51, Bydgoszcz Gl. 8.34-8.37, ... Rzepin 11.49-11.52, Frankfurt (Oder) 12.41-12.44, Berlin Hbf 13.56 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 24.3.2013 21.4.2013 8.5.2013 19.5.2013 31.7.2013 | ||
| EC 55 | Berlin-Gdansk-Express | Berlin Hbf 15.37, Frankfurt (Oder) 16.40-16.43, Rzepin 17.04-17.07, ... Bydgoszcz Gl. 20.16-20.19, Gdansk Gl. 22.00-22.03, Gdynia Gl. 22.36 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 28.3.2013 30.3.2013 2.4.2013 2.4.2013 11.4.2013 19.4.2013 21.4.2013 20.5.2013 30.6.2013 29.7.2013 23.8.2013 28.9.2013 30.9.2013 5.10.2013 | ||
| EC 102 | Polonia | Villach Hbf 9.14, Wien Meidling 13.28-13.32, Wien Simmering 13.43-13.45, ... Katowice 18.30-18.33, Warszawa Centr. 21.20-21.25, Warszawa Wsch. 21.32 |
| ⤷ 5.4.2013 | ||
| EC 104 | Sobieski | Wien Meidling 7.42, Wien Simmering 7.53-7.54, Břeclav 8.53-9.10, ... Katowice 12.30-12.33, Warszawa Centr. 15.20-15.25, Warszawa Wsch. 15.32 |
| ⤷ 1.6.2013 | ||
| EC 105 | Sobieski | Warszawa Wsch. 12.18, Warszawa Centr. 12.25-12.35, Katowice 15.23-15.26, ... Wien Simmering 20.02-20.04, Wien Meidling 20.17-20.20, Wien Westbf 20.32 |
| ⤷ 13.12.2012 8.1.2013 11.5.2013 | ||
| EC 106 | Comenius | Břeclav 7.10, Přerov 8.06-8.08, Bohumín 9.08-9.20, Katowice 10.30-10.33, Warszawa Centr. 13.20, Warszawa Wsch. 13.27 |
| ⤷ 1.1.2013 | ||
| EC 107 | Comenius | Warszawa Wsch. 14.18, Warszawa Centr. 14.25-14.35, Katowice 17.23-17.26, Bohumín 18.40-18.52, Přerov 19.50-19.52, Břeclav 20.50 |
| ⤷ 5.3.2013 11.3.2013 17.3.2013 22.3.2013 2.5.2013 4.5.2013 | ||
| EC 130 | Varsovia | Budapest-Keleti pu. 7.25, Štúrovo 8.49-8.52, Bratislava hl.st. 10.10-10.13, ... Katowice 14.30-14.33, Warszawa Centr. 17.20-17.30, Warszawa Wsch. 17.37 |
| ⤷ 14.12.2012 | ||
| EC 131 | Varsovia | Warszawa Wsch. 10.18, Warszawa Centr. 10.25-10.35, Katowice 13.23-13.26, ... Bratislava hl.st. 17.47-17.50, Štúrovo 19.08-19.11, Budapest-Keleti pu. 20.35 |
| ⤷ 13.12.2012 | ||
| EIC 1301 | Kościuszko | Warszawa Wsch. 6:33, Warszawa Cent. 6:41-6:45, Kraków Gł. 9:44 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 19.3.2013 | ||
| EIC 1303 | Krakus | Warszawa Wsch. 16:32, Warszawa Cent. 16:40-45, Kraków Gł. 19:42 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 14.3.2013 24.4.2013 2.5.2013 | ||
| Ex 1311 | Małopolska | Warszawa Wsch. 15:33, Warszawa Cent. 15:40-51, Kraków Gł. 19:05 |
| ⤷ 9.12.2012 - 8.6.2013 Ex | ||
| EIC 1311 | Małopolska | Warszawa Wsch. 15:33, Warszawa Cent. 15:40-51, Kraków Gł. 19:05 |
| ⤷ 9.6.2013 - 14.12.2013 EIC | ||
| Ex 1311 | Małopolska | Warszawa Wsch. 15:33, Warszawa Cent. 15:40-51, Kraków Gł. 19:05 |
| ⤷ 4.4.2013 9.4.2013 11.4.2013 12.4.2013 20.4.2013 5.6.2013 | ||
| EIC 1403 | Ondraszek | Warszawa Wsch. 16:22, Warszawa Cent. 16:30-35, Katowice 19:28-31, Bielsko Biała Gł. 20:39 |
| ⤷ 14.3.2013 | ||
| EIC 1601 | Warszawa Wsch. 7:43, Warszawa Cent. 7:51-56, Poznań Gł. 10:31-44, Wrocław Gł. 13:10 | |
| ⤷ 15.3.2013 19.3.2013 | ||
| EIC 1602/3 | Fredro | Warszawa Wschodnia 16:08, Poznań Gł. 18:59-19:07, Wrocław Gł. 21:39 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 14.3.2013 12.4.2013 19.4.2013 5.5.2013 26.5.2013 23.6.2013 | ||
| EIC 1607 | Odra | Warszawa Wsch. 5:48, Warszawa Cent. 5:56-6:05, Katowice 9:10-9:37, Gliwice 10:14-10:15, Opole Gł. 11:34-11:35, Wrocław Gł. 12:22 |
| ⤷ 20.4.2013 | ||
| EIC 1701 | Lech | Warszawa Wsch. 15:43, Warszawa Cent. 15:51-56, Poznań Gł. 18:26 |
| ⤷ 14.3.2013 | ||
| EIC 1800/1 | Bolesław Prus | Warszawa Wschodnia 6:42, Poznań Gł. 9:31-9:40, Szczecin Gł. 12:18 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 | ||
| EIC 1803 | Chrobry | Warszawa Wsch. 16:43, Warszawa Cent. 16:51-56, Poznań Gł. 19:31-40, Szczecin Gł. 22:08 |
| ⤷ 14.3.2013 7.4.2013 28.4.2013 5.5.2013 9.5.2013 10.5.2013 | ||
| EIC 3100 | Kościuszko | Kraków Gł. 16:30, Warszawa Cent. 19:16-21, Warszawa Wsch. 19:28 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 1.5.2013 14.5.2013 28.5.2013 24.6.2013 14.11.2013 | ||
| EIC 3102 | Krakus | Kraków Gł. 6:38, Warszawa Cent. 9:31-38, Warszawa Wsch. 9:45 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 18.4.2013 | ||
| Ex 3110 | Małopolska | Kraków Gł. 9:20, Warszawa Cent. 12:20-12:30, Warszawa Wsch. 12:37 |
| ⤷ 6.4.2013 18.4.2013 | ||
| Ex 4110 | Beskidy | Bielsko Biała Gł. 16:50, Tychy 17:30-31, Katowice 17:47-50, ... Zawiercie 18:25-26, Warszawa Cent. 20:35-40, Warszawa Wsch. 20:47 |
| ⤷ 21.6.2013 | ||
| EIC 6101 | Panorama | Wrocław Gł. 14:37, Leszno 16:12-13, Poznań Gł. 17:21-27, Konin 18:15-16, Warszawa Cent. 20:07-11, Warszawa Wsch. 20:18 |
| ⤷ 29.3.2013 7.4.2013 14.4.2013 11.5.2013 | ||
| EIC 6102/3 | Fredro | Wrocław Gł. 4:06, Poznań Gł. 6:50-6:58, Warszawa Wschodnia 9:57 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 6.5.2013 6.5.2013 | ||
| EIC 6106 | Odra | Wrocław Gł. 16:28, Katowice 19:16-41, Warszawa Cent. 22:37-42, Warszawa Wsch. 22:49 |
| ⤷ 30.6.2013 4.11.2013 | ||
| EIC 8100/1 | Bolesław Prus | Szczecin Gł. 16:51, Poznań Gł. 19:19-19:28, Warszawa Wschodnia 22:22 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 5.5.2013 - 14.12.2013 | ||
| EIC 8102 | Chrobry | Szczecin Gł. 4:51, Poznań Gł. 7:19-28, Warszawa Cent. 10:06-12, Warszawa Wsch. 10:19 |
| ⤷ 3.7.2013 | ||
| TLK 15101 | Neptun | Warszawa Wsch. 5:43, Warszawa Cent. 5:50-6:00, Kutno 7:10-7:11, Bydgoszcz Gł. 9:07-9:09, Gdańsk Gł. 10:57-10:59, Gdynia Gł. 11:34 |
| ⤷ 16.4.2013 | ||
| TLK 15103 | Kaszub | Warszawa Wsch. 15:47, Warszawa Cent. 15:55-16:00, Bydgoszcz Gł. 19:01-19:03, Gdynia Gł. 21:33 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 18.5.2013 26.5.2013 30.5.2013 1.6.2013 23.6.2013 29.6.2013 24.8.2013 | ||
| TLK 16101 | Śnieżka | Warszawa Wsch. 5:13, Warszawa Cent. 5:20-30, Łódź Kal. 7:53-56, ... Wrocław Gł. 12:37-52, Wałbrzych Gł. 14:21-24, Jelenia Góra 15:14 |
| ⤷ 23.3.2013 | ||
| EIC 18401 | Błękitna Fala | Warszawa Wsch. 6:41, Warszawa Cent. 6:49-55, Kutno 8:04-05, ... Szczecin Gł. 12:16-28, Międzyzdroje 13:41-43, Świnoujście 13:56 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 | ||
| TLK 51102 | Kaszub | Gdynia Gł. 4:28, Gdańsk Gł. 4:59-5:02, Bydgoszcz Gł. 6:57-59, Kutno 9:07-08, Warszawa Cent. 10:16-21, Warszawa Wsch. 10:29 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 25.5.2013 25.8.2013 | ||
| EIC 81402 | Błękitna Fala | Świnoujście 15:21, Międzyzdroje 15:34-36, Szczecin Gł. 16:47-51, ... Kutno 21:01-02, Warszawa Cent. 22:11-15, Warszawa Wsch. 22:22 |
| ⤷ 9.12.2012 - 14.12.2013 ⤷ 5.5.2013 |