Historické řazení vlaků 2007 - ÖBB Bcmz 51 |
| EC 158 | Croatia | Zagreb Gl.K. 7.25, Dobova 7.53-8.08, Maribor 10.09-10.21, ... Bruck a.d. Mur 12.01-12.03, Wiener Neustadt 13.28-13.31, Wien Südbf. 14.02 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 | ||
| EC 159 | Croatia | Wien Südbf. 15.57, Wiener Neustadt 16.30-16.31, Bruck a.d. Mur 17.57-17.59, ... Maribor 19.47-19.55, Dobova 21.49-22.04, Zagreb Gl.K. 22.32 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 | ||
| D/R/P 202 | Chopin | Wien Südbf. (Ost) 22.33, Břeclav 23.33-23.47, Staré Město u Uherského Hradiště 0.18-0.19, ... Katowice 3.55-4.00, Warszawa Centralna 6.40, Warszawa Wsch. 6.52 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Wien - Petrovice u Karviné ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Petrovice u Karviné - Warszawa | ||
| P/R/D 203 | Chopin | Warszawa Wsch. 21.08, Warszawa Centralna 21.25, Katowice 0.14-0.19, ... Staré Město u Uherského Hradiště 4.11-4.12, Břeclav 4.45-4.57, Wien Südbf. (Ost) 6.03 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Petrovice u Karviné - Wien ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Warszawa. - Petrovice u Karviné | ||
| D/R 206 | Salzburg Hbf 4.47, Linz Hbf 6.08-6.14, Summerau 7.14-7.17, ... Tábor 9.55-9.58, Benešov u Prahy 10.41-10.43, Praha hl.n. 11.40 | |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 | ||
| R/D 207 | Praha hl.n. 17.14, Benešov u Prahy 18.12-18.14, Tábor 18.58-18.59, ... Summerau 21.45-21.47, Linz Hbf 22.44-22.46, Salzburg Hbf 0.14 | |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 | ||
| B/G 340 | Beograd | Beograd 22.05, Novi Sad 23.29-23.37, Subotica 1.25-1.45, Kelebia 1.55-2.25, Budapest Keleti pu. 5.03 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 | ||
| G/B 341 | Beograd | Budapest Keleti pu 23.25, Kelebia 2.15-2.40, Subotica 2.50-3.10, Novi Sad 4.58-5.05, Beograd 6.29 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 | ||
| R/G/D 346 | Dacia | Bucureşti Nord 17.08, Braşov 19.27-19.37, Sighişoara 21.21-21.24, ... Győr 7.21-7.22, Hegyeshalom 7.52-7.55, Wien Westbf. 8.57 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Budapest - Wien ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Curtici - Budapest | ||
| D/G/R 347 | Dacia | Wien Westbf. 20.03, Hegyeshalom 21.03-21.06, Győr 21.30-21.31, ... Sighişoara 9.28-9.31, Braşov 11.20-11.30, Bucureşti Nord 13.55 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Budapest - Curtici ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Wien - Budapest | ||
| B 410 | Olympus | Thessaloníkē 8.21, Gevgelija 9.05-9.30, Skopje 11.47-12.08, ... Vinkovci 1.58-2.13, Zagreb Gl.Kol. 5.25-5.55, Ljubljana 8.32 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Θεσσαλονίκη - Beograd ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Beograd - Ljubljana | ||
| B 411 | Olympus | Ljubljana 21.05, Zagreb Gl.Kol. 23.28-0.15, Vinkovci 3.16-3.32, ... Skopje 15.34-15.50, Gevgelija 18.12-18.35, Thessaloníkē 21.17 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Ljubljana - Beograd ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Beograd - Θεσσαλονίκη | ||
| B/MV/D 414 | Beograd 10.50, Tovarnik 13.40-13.41, Zagreb Gl.K. 17.44-18.10, ... Jesenice 21.39-21.55, Villach Hbf. 22.31-23.00, Schwarzach-St.Veit 0.42 | |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Villach - Schwarzach-St.Veit | ||
| D/MV/B 415 | Schwarzach-St.Veit 4.30, Villach Hbf. 6.09-6.26, Jesenice 7.07-7.32, ... Zagreb Gl.K. 10.52-11.10, Tovarnik 15.03-15.04, Beograd 17.26 | |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Schwarzach-St.Veit - Villach | ||
| EN 464 | Zürichsee | Graz Hbf. 21.35, Bruck a.d. Mur 22.13-22.27, Selzthal 23.27-23.39, ... Feldkirch 6.31-6.46, Buchs SG 7.02-7.10, Zürich HB 8.20 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Graz - Feldkirch ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Feldkirch - Zürich | ||
| EN 465 | Zürichsee | Zürich HB 21.40, Buchs SG 22.50-22.58, Feldkirch 23.14-23.32, ... Selzthal 5.39-5.48, Bruck a.d. Mur 6.47-7.02, Graz Hbf. 7.37 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Feldkirch - Bruck a.d. Mur ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Bruck a.d. Mur - Graz ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Zürich - Feldkirch | ||
| EN 466 | Wiener Walzer | Budapest Keleti pu. 17.50, Győr 19.16-19.17, Hegyeshalom 19.42-19.45, ... Innsbruck Hbf. 2.37-2.41, Buchs SG 5.02-5.10, Zürich HB 6.20 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Wien - Zürich | ||
| EN 467 | Wiener Walzer | Zürich HB 22.40, Buchs SG 23.50-0.02, Innsbruck Hbf. 2.23-2.27, ... Hegyeshalom 9.25-9.28, Győr 9.52-9.53, Budapest Keleti pu. 11.18 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 Zürich - Wien | ||
| E/D 1134 | Allegro Aida | Ancona Terminal 17.45, Ancona 18.45, Rimini 19.58-20.01, ... Bruck a.d. Mur 5.56-5.58, Wiener Neustadt 7.24-7.26, Wien Südbf. 8.01 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede v (6)/(7) od 2/3.VI. do 8/9.IX. | ||
| D/E 1135 | Allegro Aida | Wien Südbf. 21.05, Wiener Neustadt 20.41-20.43, Bruck a.d. Mur 23.13-23.15, ... Rimini 8.50-8.52, Ancona 10.05, Ancona Terminal 10.43 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede v (5)/(6) od 1/2.VI. do 7/8.IX. | ||
| EN 1234 | Allegro Rigoletto | Livorno C. 19.27, Firenze S.M.N. 20.46-21.00, Bologna C. 22.18-22.23, ... Bruck a.d. Mur 6.27-6.29, Wiener Neustadt 7.53-7.57, Wien Südbf. 8.39 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede v (5)/(6), (7)/(1) od 15/16.VI. do 30.IX/1.X., a od 16/17.XII. do 8/9.I., 1/2-10/11.IV., a v 1/2.V., nejede v 24/25.XII., 31.XII/1.I. 7/8.IV. | ||
| EN 1235 | Allegro Rigoletto | Wien Südbf. 20.05, Wiener Neustadt 20.41-20.43, Bruck a.d. Mur 22.05-22.07, ... Bologna C. 5.41-5.46, Firenze S.M.N 6.59-7.13, Livorno C. 8.44 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede v (4)/(5), (6)/(7) od 14/15.VI. do 29/30.IX., a od 15/16.XII. do 7/8.I., od 30.III./1.IV. do 9/10.IV., a v 30.IV/1.V., nejede v 24/25.XII., 31.XII/1.I. 6/7.IV. | ||
| EN 1236 | Allegro Rossini | Roma Termini 17.00, Firenze C.M. 20.10-20.56, Bologna C. 22.18-22.23, ... Bruck a.d. Mur 6.27-6.29, Wiener Neustadt 7.53-7.57, Wien Südbf. 8.39 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede v (6)/(7) od 31.III/1.IV. do 29/30.IX., a v 17/18. 28/29.V., 7/8.VI., nejede v 19/20.V., 9/10.VI. | ||
| EN 1237 | Allegro Rossini | Wien Südbf. 20.05, Wiener Neustadt 20.41-20.43, Bruck a.d. Mur 22.05-22.07, ... Bologna C. 5.41-5.46, Firenze C.M. 7.05-7.25, Roma Termini 10.05 |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede v (5)/(6) od 30/31.III. do 28/29.IX., a v 16/17. 27/28.V., 6/7.VI., nejede v 18/19.V., 8/9.VI. | ||
| MV/D 1458 | Koper 22.15, Ljubljana 0.35-0.50, Spielfeld Straß 3.23-3.35, ... Bruck a.d. Mur 4.52-4.54, Wiener Neustadt 6.35-6.37, Wien Südbf 7.20 | |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede od 16/17.VI. do 25/26.VIII. v (6)/(7) | ||
| D/MV 1459 | Wien Südbf 22.05, Wiener Neustadt 22.34-22.36, Bruck a.d. Mur 0.01-0.02, ... Spielfeld Straß 1.13-1.25, Ljubljana 3.57-4.12, Koper 6.42 | |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede od 15/16.VI. do 24/25.VIII. v (5)/(6) | ||
| D 15464 | Schwarzach-St. Veit 1.01, Innsbruck Hbf. 3.36-3.45, Feldkirch 6.09 | |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede denné do 8.I., od 30.III. do 11.IV., od 29.VI. do 10.IX., v (1), (6), (7) od 14.IV. do 25.VI., od 15.IX. do 29.X., a v 17., 18., 24., 25.II., 2., 17., 18., 29.V., 7., 8.VI., 1., 2.XI. | ||
| D 15465 | Feldkirch 23.44, Innsbruck Hbf. 1.54-1.58, Schwarzach-St. Veit 4.14 | |
| ⤷ 10.12.2006 - 8.12.2007 jede denné do 7/8.I., od 29/30.III. do 10/11.IV., od 28/29.VI. do 9/10.IX., v (5)/(6), (6)/(7), (7)/(1) od 13/14.IV. do 24/25.VI., od 14/15.IX. do 28/29.X., a v 16/17., 17/18., 23/24., 24/25.II., 1/2., 16/17., 17/18., 28/29.V., 6/7., 7/8.VI., 31.X/1.XI., |