Historické řazení vlaků 2000/2001 - CFR WLABmee |
| G/B/MV/Ex 240 | Venezia Express | Budapest Keleti pu. 17.35, Fonyód 20.11-20.14, Murakeresztur 21:21, ... Portogruaro, Venezia Mestre 9:07-9:08, Venezia Santa Lucia 9:18. |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Zagreb Gl.K. - Trieste Centrale - Venezia S.L. ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Budapest Keleti Pu. - Gyékényes ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Gyékényes - Zagreb Glavni Kolodvor | ||
| Ex/MV/B/G 241 | Venezia Express | Venezia Santa Lucia 21:22, Venezia Mestre 21:31-21:33, Trieste Centrale 23.20-23.39, ... Murakeresztur 8:03, Fonyód 9.16-9.18, Budapest Keleti pu. 12.08. |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Venezia S.L. - Trieste Centrale - Zagreb Gl.Kol. | ||
| G/D 262 | Orient-Express | Budapest Keleti Pu. 17:00, Györ 18:20 18:22, Hegyeshalom 18:52 19:02, ... Sarrebourg 06:59 07:00, Nancy 07:38 07:41, Paris Est 10:25. |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Budapest Keleti pu. - Wien Westbf | ||
| R/G 346 | Dacia | București Nord (16:10) - Ploiești Vest (16:56-16:59) - Brașov (18:48-18:56) - ... - Curtici (1:47-2:31) - Budapest Keleti (5:32-6:00) - Wien Westbf. (9:00) |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 București Nord - Budapest Keleti ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Budapest Keleti pu. - Wien Westbf | ||
| G/ R 347 | Dacia | Wien Westbf. (20:05) - Budapest Keleti (23:03-23:40) - Curtici (4:09-4:29) - ... - Alba Iulia (7:52-7:53) - Brașov (11:31-11:43) - București Nord (14:31) |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Budapest Keleti - București Nord | ||
| R/G 352 | Ovidius | Constanta 18.05, Bucuresti Nord Gr.A 20.40-21.00, Craiova 23.52-0.00, Deva 4.34-4.36, Lökösháza 6.29-7.34, Budapest Keleti pu. 11.32 |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 | ||
| G/R 353 | Ovidius | Szombathely (10:50) - Budapest Keleti (14:53-) - Curtici - ... - Craiova - Bucureşti Nord - Constanţa |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Curtici - Constanţa | ||
| EN 370 | Ister | București Nord (19:05) - Ploiești Vest (19:50-19:52) - Brașov (21:37-21:45) - Arad (3:55-4:00) - Curtici (4:18-4:41) - Budapest Keleti (7:37) |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 | ||
| EN 371 | Ister | Budapest Keleti (18:10) - Curtici (22:44-23:04) - Arad (23:25-23:27) - Brașov (5:44-5:52) - Ploiești Vest (7:41-7:48) - București Nord (8:35) |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 | ||
| R / G 372 | Muntenia | București Nord (0:20) - Ploiești Vest (1:06-1:09) - Brașov (2:58-3:06) - ... - Curtici (10:01-10:46) - Budapest Keleti (14:12-14:50) - Szombathely (18:41) |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 București Nord - Budapest Keleti | ||
| G/ R 373 | Muntenia | Szombathely (10:50) - Budapest Keleti (14:53-15:10) - Curtici (20:04-20:24) - ... - Brașov (3:20-3:30) - Ploiești Vest (5:19-5:22) - București Nord (6:09) |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Budapest-Keleti - Bucureşti Nord | ||
| G/R 374 | Pannonia | Bucureşti Nord Gr.A 7.05, Curtici 16.46-17.06, Budapest-Keleti 20.17-20.40, Štúrovo 21.50-22.00, Bratislava hl.st. 23.31-23.55, Praha hl.n. 5.31 |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Budapest-Keleti - Praha hl.n. | ||
| R/G 375 | Pannonia | Praha hl.n. 23.17, Bratislava hl.st. 5.07-5.25, Štúrovo 6.52-7.02, Budapest-Keleti 8.12-8.30, Curtici 13.14-13.34, Bucureşti Nord Gr.A 23.15 |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 v (L) Praha hl.n. - Budapest-Keleti ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 v (Z) Praha hl.n. - Budapest-Keleti | ||
| R/G 388 | Karpaty | Bucureşti Nord Gr.A 19.35, Curtici 5.50-6.16, Hidasnémeti 11.26-11.41, Košice 12.02-12.25, Plaveč 13.50-14.15, Muszyna 14.34 |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Hidasnémeti - Muszyna | ||
| R/G 389 | Karpaty | Muszyna 13.03, Plaveč 13.22-13.54, Košice 15.19-15.37, Hidasnémeti 15.58-16.15, Curtici 23.24-23.55, Bucureşti Nord Gr.A 10.38 |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Plaveč - Hidasnémeti | ||
| R/G 460 | Transbalkan | Thessaloníkē 22.04, Kulata 2.05-3.30, Sofija 7.40-9.00, ... Sighisoara 1.08-1.09, Lökösháza 5.55-6.20, Budapest Keleti pu. 9.52 |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Сoфия - Bucureşti Nord Gr.A | ||
| G/R 461 | Transbalkan | Budapest Keleti pu. 19.40, Lökösháza 22.57-0.04, Sighisoara 6.48-6.50, ... Sofija 22.12-22.58, Kulata 2.50-3.40, Thessaloníkē 7.13 |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Bucureşti Nord Gr.A - Сoфия | ||
| R 656 | Moldova | Suceava Nord (23:10) - Suceava (23:15-23:19) - Verești (23:33-23:48) - ... - Buzău (4:19-4:22) - Ploiești Sud (5:11-5:14) - București Nord (6:24) |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 | ||
| R 657 | Moldova | București Nord (23:55) - Ploiești Sud (0:42-0:45) - Buzău (1:31-1:34) - ... - Verești (5:51-5:58) - Suceava (6:18-6:23) - Suceava Nord (6:30) |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 | ||
| R 752 | Nicolae Iorga | Botoșani (21:32) - Verești (22:37-22:57) - Bacău (0:43-0:51) - ... - Buzău (3:21-3:24) - Ploiești Sud (4:13-4:16) - București Nord (5:04) |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Botoșani - Verești | ||
| MP 33006 | Karpaty | Bucureşti Nord Gr.A 19.35, Curtici 5.50-6.16, Hidasnémeti 11.26-11.41, ... Plaveč 13.50-14.15, Muszyna 14.34-16.07, Warszawa Wsch. 22.54 |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Plaveč - Muszyna | ||
| MP 33007 | Karpaty | Warszawa Wsch. 6.03, Muszyna 12.45-13.03, Plaveč 13.22-13.54, ... Hidasnémeti 15.58-16.15, Curtici 23.24-23.55, Bucureşti Nord Gr.A 10.38 |
| ⤷ 28.5.2000 - 9.6.2001 Muszyna - Plaveč |