Historické řazení vlaků 1999/2000 - DB DDm |
| G/R/D 1278 | Saxonia | Fonyód 17.20, Siófok 18.08-18.20, Székesfehérvár 19.04-19.16, ... Nymburk hl.n. 3.50-4.02, Děčín Východ 5.45-6.08, Dresden Hbf. 7.02 |
| ⤷ 30.5.1999 - 27.5.2000 od 16/17.VII. do 1/2.IX. | ||
| D/R/G 1279 | Saxonia | Dresden Hbf. 22.53, Děčín Východ 23.57-0.20, Nymburk hl.n. 1.58-2.10, ... Székesfehérvár 11.01-11.14, Siófok 11.53-11.59, Fonyód 12.57 |
| ⤷ 30.5.1999 - 27.5.2000 od 15/16.VII. do 31.VIII./1.IX. | ||
| NZ 1500 | München Ost 22.28, München Hbf 22.38-23.06, Halle (Saale) Hbf 5.33-5.37, Berlin-Wansee 7.38-7.45, Berlin-Lichtenberg 8.30 | |
| ⤷ 30.5.1999 - 27.5.2000 | ||
| NZ 1501 | Berlin-Lichtenberg 21.55, Berlin-Wansee 22.35-22.52, Halle (Saale) Hbf 0.33-0.39, München Hbf 8.14-8.27, München Ost 8.36 | |
| ⤷ 30.5.1999 - 27.5.2000 | ||
| NZ 1501/1503 | Berlin-Lichtenberg 21.55, Berlin-Wansee 22.35-22.52, Halle (Saale) Hbf 0.33-0.39, München Hbf 8.14-8.27, München Ost 8.36 | |
| ⤷ 30.5.1999 - 27.5.2000 | ||
| D 1584 | Oberstdorf 20.09, Immenstadt 20.36-20.48, Kempten (Allgäu) Hbf 21.06-21.28, Ulm Hbf 23.41-23.43, (Heidelberg Hbf 1.58-2.35,) Hannover Hbf 7.00-7.03, Hamburg-Altona 9.06 | |
| ⤷ 1.1.2000 - 15.4.2000 Oberstdorf - Heidelberg Hbf ⤷ 1.1.2000 - 15.4.2000 Heidelberg Hbf - Hamburg-Altona | ||
| D 1585 | Hamburg-Altona 19.48, Hannover Hbf 22.04-22.08, Ulm Hbf 5.38-6.06, Kempten (Allgäu) Hbf 7.37-7.40, Immenstadt 7.58-8.11, Oberstdorf 8.57 | |
| ⤷ 7.1.2000 - 14.4.2000 Hamburg-Altona - Ulm Hbf ⤷ 7.1.2000 - 14.4.2000 Ulm Hbf - Oberstdorf | ||
| NZ 1588 | München Ost 22.32, München Hbf 22.42-23.01, Hannover Hbf 5.21-5.29, Bremen Hbf 6.37-6.40, Hamburg-Altona 8.10 | |
| ⤷ 30.5.1999 - 27.5.2000 | ||
| NZ 1589 | Hamburg-Altona 21.44, Bremen Hbf 23.25-23.28, Hannover Hbf 0.43-0.46 München Hbf 7.04-7.20, München Ost 7.29 | |
| ⤷ 30.5.1999 - 27.5.2000 | ||
| NZ 1598 | Stuttgart Hbf 21.15, Kornwestheim Pbf 21.25-21.45, Frankfurt/Main Hbf 0.07-0.15, Bremen Hbf 5.34-5.37, Hamburg-Altona 6.56 | |
| ⤷ 30.5.1999 - 27.5.2000 | ||
| NZ 1599 | Hamburg-Altona 22.47, Bremen Hbf 0.08-0.12, Frankfurt/Main Hbf 5.14-5.23, Kornwestheim Pbf 8.00-8.28, Stuttgart Hbf 8.39 | |
| ⤷ 30.5.1999 - 27.5.2000 |