Historické řazení vlaků 1980/1981 - DR Ame |
| Ex 370 (1370) | Pannonia | Sofija 7.30, Niš 10.20-10.36, Beograd 14.48-15.15, ... Praha střed 8.30-9.00 (9.07-10.13), Děčín hl.n. 11.15-11.52 (12.35-13.07), Berlin Ostbhf 16.41 (18.01) |
| ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (L) Komárom - Praha střed ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (L) Praha střed - Dresden Hbf ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (Z) Komárom - Praha střed ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (Z) Praha střed - Dresden Hbf | ||
| Ex 371 | Pannonia | Berlin Ostbhf 11.48, Děčín hl.n. 15.48-16.27, Praha střed 18.46-19.30, ... Beograd 11.08-11.30, Niš 16.45-17.05, Sofija 22.30 |
| ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (L) Dresden Hbf - Praha střed ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (L) Praha střed - Komárom ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (Z) Dresden Hbf - Praha střed ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (Z) Praha střed - Komárom | ||
| Ex 372 | Balt-Orient | Bucureşti Nord Gr.A 22.30, Brașov 1.03-1.13, Episcopia Bihor 8.53-9.20, ... Praha střed 22.00-22.37, Děčín hl.n. 0.51-1.30, Berlin Ostbhf 5.39 |
| ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (L) Budapest-Nyugati - Praha střed ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (L) Praha střed - Dresden Hbf ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (Z) Budapest-Nyugati - Praha střed ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (Z) Praha střed - Dresden Hbf | ||
| Ex 373 (1373) | Balt-Orient | Berlin Ostbhf 0.16 (0.49), Děčín hl.n. 4.25-5.10 (5.00-5.48), Praha střed 7.29-8.10 (8.07-8.45), ... Episcopia Bihor 22.52-0.54 (23.52-0.54), Brașov 8.35-8.45, Bucureşti Nord Gr.A 11.30 |
| ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (L) Dresden Hbf - Praha střed ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (L) Praha střed - Budapest-Nyugati ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (Z) Dresden Hbf - Praha střed ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 v (Z) Praha střed - Budapest-Nyugati | ||
| Ex 1274 | Metropol | Budapest-Nyugati 23.05, Štúrovo 0.05-0.45, Bratislava hl.st. 2.27-2.38, Praha-Libeň horní n. 8.18-8.39, Děčín hl.n. 11.15-11.52, Dresden Hbf 13.00 |
| ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 | ||
| Ex 1275 | Metropol | Dresden Hbf 18.29, Děčín hl.n. 19.45-20.15, Praha-Libeň horní n. 22.36-22.54, Bratislava hl.st. 4.17-5.20, Štúrovo 7.05-7.45, Budapest-Nyugati 8.45 |
| ⤷ 1.6.1980 - 30.5.1981 |