Historische Wagenreihung 2019 - ZSSK 460 |
| REX 1934 | Košice 15:14, Kysak 15:26-15:27, Prešov 15:42 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 2.12.2019 | ||
| REX 1937 | Prešov 14:17, Kysak 14:38-14:39, Košice 14:51 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| REX 1939 | Prešov 16:17, Kysak 16:39-16:41, Košice 16:53 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 3422 | Košice 11:27, Svit 13:37, Žilina 16:12 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 (6) a (†) Košice - Svit ⤷ 6.1.2019 26.1.2019 23.2.2019 30.3.2019 5.5.2019 11.5.2019 2.6.2019 29.6.2019 20.7.2019 17.8.2019 26.10.2019 | ||
| Os 7801 | Spišská Nová Ves 3:15, Margecany 3:56-3:57, Kysak 4:17-4:22, Košice 4:38 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 2.6.2019 | ||
| Os 7803 | Poprad-Tatry 3:36, Spišská Nová Ves 4:02-4:03, Margecany 4:45-4:46, Kysak 5:06-5:07, Košice 5:24 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) | ||
| Os 7807 | Poprad-Tatry 5:15, Spišská Nová Ves 5:42-6:03, Margecany 6:45-6:50, Kysak 7:12-7:14, Košice 7:31 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 18.4.2019 25.7.2019 26.7.2019 12.8.2019 20.8.2019 2.9.2019 25.11.2019 26.11.2019 28.11.2019 | ||
| Os 7810 | Košice 9:27, Kysak 9:43-9:45, Margecany 10:04-10:06, Spišská Nová Ves 10:47-10:48, Poprad-Tatry 11:16 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) ⤷ 16.6.2019 | ||
| Os 7820 | Košice 14:24, Kysak 14:40-14:41, Margecany 15:01-15:02, Spišská Nová Ves 15:43-15:58, Poprad-Tatry 16:25 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 23.1.2019 24.5.2019 | ||
| Os 7821 | Poprad-Tatry 12:47, Spišská Nová Ves 13:13-13:14, Margecany 13:56-14:06, Košice 14:43 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) ⤷ 11.5.2019 16.6.2019 13.10.2019 30.11.2019 | ||
| Os 7825 | Žilina 11:46, Liptovský Mikuláš 13:16-13:20, Svit 14:25-14:26, ... Margecany 15:59-16:01, Kysak 16:24-16:25, Košice 16:41 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) ⤷ 6.1.2019 26.1.2019 30.3.2019 5.5.2019 11.5.2019 2.6.2019 29.6.2019 20.7.2019 17.8.2019 26.10.2019 | ||
| Os 7829 | Poprad-Tatry 16:47, Spišská Nová Ves 17:14-17:16, Margecany 17:59-18:01, Kysak 18:24-18:25, Košice 18:41 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) ⤷ 8.1.2019 24.5.2019 25.6.2019 | ||
| Os 7834 | Košice 21:27, Kysak 21:43-21:45, Margecany 22:04-22:06, Spišská Nová Ves 22:47 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 1.6.2019 | ||
| Os 8500 | Košice 3:58, Kysak 4:14-4:35, Prešov 4:57-5:19, Lipany 5:56 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (1) ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) | ||
| Os 8502 | Košice 5:36, Kysak 5:52-5:53, Prešov 6:18-6:36, Lipany 7:13 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) | ||
| Os 8503 | Lipany 4:20, Prešov 4:57-4:58, Kysak 5:20-5:25, Košice 5:41 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 2.12.2019 | ||
| Os 8506 | Košice 7:36, Kysak 7:52-7:53, Prešov 8:15-8:21, Lipany 8:58 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 29.7.2019 | ||
| Os 8507 | Lipany 5:57, Prešov 6:34-6:42, Kysak 7:06-7:08, Košice 7:24 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) a (6) ⤷ 29.7.2019 | ||
| Os 8508 | Košice 8:36, Kysak 8:52-8:57, Prešov 9:19 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) ⤷ 2.7.2019 | ||
| Os 8509 | Lipany 6:46, Prešov 7:26-7:42, Kysak 8:06-8:15, Košice 8:31 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) | ||
| Os 8510 | Košice 9:36, Kysak 9:52-9:53, Prešov 10:15-10:19, Lipany 10:56 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) ⤷ 29.5.2019 | ||
| Os 8512 | Košice 10:17, Kysak 10:33-10:42, Prešov 11:05 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) | ||
| Os 8513 | Lipany 9:03, Prešov 9:40-9:42, Kysak 10:06-10:08, Košice 10:24 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) | ||
| Os 8514 | Kysak 11:53, Prešov 12:15-12:19, Lipany 12:56 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) a (6) | ||
| Os 8515 | Prešov 10:44, Kysak 11:05 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) a (6) | ||
| Os 8517 | Lipany 11:03, Prešov 11:40-11:42, Kysak 12:06-12:08, Košice 12:24 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) | ||
| Os 8518 | Košice 13:35, Kysak 13:51-13:52, Prešov 14:15-14:19, Lipany 14:56 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) ⤷ 25.5.2019 | ||
| Os 8519 | Lipany 12:03, Prešov 12:40-12:42, Kysak 13:06-13:08, Košice 13:24 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) | ||
| Os 8520 | Košice 14:36, Kysak 14:52-14:53, Prešov 15:17-15:23, Lipany 15:56-15:57. Plaveč 16:29-16:40, Čirč 16:47 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 12.4.2019 24.11.2019 28.11.2019 13.12.2019 | ||
| Os 8521 | Lipany 13:03, Prešov 13:40-13:42, Kysak 14:05-14:06, Košice 14:22 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8524 | Košice 16:36, Kysak 16:52-16:53, Prešov 17:15-17:19, Lipany 17:56 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8525 | Lipany 15:03, Prešov 15:40-15:42, Kysak 16:06-16:08, Košice 16:24 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) ⤷ 4.5.2019 | ||
| Os 8526 | Košice 17:36, Kysak 17:52-17:53, Prešov 18:15-18:19, Lipany 18:56 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 1.9.2019 | ||
| Os 8527 | Lipany 16:03, Prešov 16:40-16:42, Kysak 17:06-17:08, Košice 17:24 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) a (†) | ||
| Os 8528 | Košice 18:36, Kysak 18:52-18:53, Prešov 19:15-19:19, Lipany 19:56 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 25.11.2019 27.11.2019 | ||
| Os 8531 | Čirč 17:10, Plaveč 17:17-17:30, Lipany 18:01-18:03, Prešov 18:40-18:42, Kysak 19:06-19:08, Košice 19:24 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 12.4.2019 24.11.2019 13.12.2019 | ||
| Os 8536 | Košice 22:14, Kysak 22:32-22:37, Prešov 22:59-23:00, Lipany 23:37 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8537 | Lipany 20:29, Prešov 21:07-21:36, Kysak 21:58-22:04, Košice 22:22 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8549 | Lipany 6:20, Prešov 6:58 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8586 | Košice 22:29, Kysak 22:47-22:58, Prešov 23:17-23:18, Lipany 23:55 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8726 | Košice 17:36, Kysak 17:52-17:53, Prešov 18:15-18:19, Lipany 18:56 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8743 | Prešov 14:16, Kysak 14:37-14:38, Košice 14:54 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8749 | Lipany 6:20, Prešov 6:58 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8800 | Čierna nad Tisou 3:01, Pribeník 3:11-3:12, Slovenské Nové Mesto 3:42-3:43, Michaľany 3:53-3:55, Košice predmestie 4:49-4:51, Košice 4:54 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (†) | ||
| Os 8801 | Košice 5:06, Košice predmestie 5:08-5:09, Michaľany 6:00-6:01, Slovenské Nové Mesto 6:13-6:14, Pribeník 6:38-6:39, Čierna nad Tisou 6:51 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) | ||
| Os 8806 | Čierna nad Tisou 7:01, Pribeník 7:11-7:12, Slovenské Nové Mesto 7:42-7:43, Michaľany 7:53-7:55, Košice predmestie 8:49-8:51, Košice 8:54 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 15.7.2019 17.7.2019 30.11.2019 | ||
| Os 8808 | Čierna nad Tisou 8:01, Pribeník 8:11-8:12, Slovenské Nové Mesto 8:42-8:43, Michaľany 8:53-8:55, Košice predmestie 9:49-9:51, Košice 9:54 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 | ||
| Os 8811 | Košice 14:16, Košice predmestie 14:18-14:19, Michaľany 15:06-15:07, Slovenské Nové Mesto 15:19-15:20, Pribeník 15:46-15:47, Čierna nad Tisou 15:59 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) ⤷ 25.11.2019 27.11.2019 | ||
| Os 8815 | Košice 16:06, Košice predmestie 16:08-16:09, Michaľany 16:58-17:01, Slovenské Nové Mesto 17:13-17:14, Pribeník 17:39-17:40, Čierna nad Tisou 17:51 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (X) ⤷ 4.1.2019 13.2.2019 16.7.2019 30.7.2019 30.11.2019 | ||
| Os 8818 | Čierna nad Tisou 16:01, Pribeník 16:11-16:12, Slovenské Nové Mesto 16:42-16:43, Michaľany 16:53-16:55, Košice predmestie 17:49-17:51, Košice 17:54 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 25.11.2019 27.11.2019 | ||
| Os 8821 | Košice 21:06, Košice predmestie 21:08-21:09, Michaľany 21:57-21:59, Slovenské Nové Mesto 22:11-22:12, Pribeník 22:38, Čierna nad Tisou 22:49 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 v (6) ⤷ 5.1.2019 20.7.2019 | ||
| Os 8825 | Michaľany 5:00, Slovenské Nové Mesto 5:11-5:12, Pribeník 5:37, Čierna nad Tisou 5:48 | |
| ⤷ 9.12.2018 - 14.12.2019 ⤷ 17.7.2019 |