vagonWEB
Wagony pasażerskie
 
vagonWEB
Wagony pasażerskie
» Zestawienia pociągów » 2025 » Trasa HR-12
pl         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historyczne zestawienie pociągów 2025 - Trasa HR-12

Strona: 1
772      Koprivnica 17:04, Varaždin 17:46-17:48, Čakovec 17:59
773      Čakovec 04:54, Varaždin 05:05-05:06, Koprivnica 05:49
790   Zagorje   Zagreb GK 15:30, Zabok 16:03
791   Gjalski   Zabok 06:57, Zagreb GK 07:30
792   Gjalski   Zagreb GK 16:18, Zabok 16:52
UB 990      Zabok 15:28, Varaždin 16:58-17:07, Čakovec 17:18-17:25, Kotoriba 18:00
UB 991      Čakovec 05:10, Varaždin 05:21-05:23, Zabok 06:48
UB 993      Varaždin 17:50, Zabok 19:18
3000      Zabok 06:05, Varaždin 07:47-07:49, Čakovec 08:00-08:02, Kotoriba 08:42
3001      Varaždin 03:00, Zabok 04:35-04:45, Zaprešić 05:11-05:12, Zagreb GK 05:31
3002      Zabok 07:03, Varaždin 08:36-08:38, Čakovec 08:49-08:52, Mala Subotica 09:01
3003      Čakovec 03:42, Varaždin 03:53-03:57, Zabok 05:30
3004      Zabok 08:43, Varaždin 10:19
3005      Čakovec 04:14, Varaždin 04:25-04:29, Zabok 06:00
3006      Zabok 10:46, Varaždin 12:19
3007      Kotoriba 05:43, Čakovec 06:17-06:19, Varaždin 06:30-06:51, Zabok 08:29
3008      Zabok 12:28, Varaždin 14:05
3009      Čakovec 08:22, Varaždin 08:33-08:39, Zabok 10:36
3010      Zabok 14:16, Varaždin 15:56-16:01, Čakovec 16:12
3011      Varaždin 10:35, Zabok 12:12
3012      Zabok 16:27, Varaždin 18:06-18:08, Čakovec 18:19
3013      Varaždin 12:23, Zabok 13:56
3014      Zabok 17:47, Varaždin 19:34-19:37, Čakovec 19:48
3015      Varaždin 14:14, Zabok 15:54
3016      Zabok 19:25, Varaždin 21:04-21:07, Čakovec 21:18
3017      Kotoriba 14:52, Čakovec 15:27-15:29, Varaždin 15:40-16:03, Zabok 17:36
3018      Zabok 21:12, Varaždin 22:45-22:50, Čakovec 23:01
3019      Varaždin 19:18, Zabok 20:55
3020      Zagreb GK 22:43, Zaprešić 23:02-23:03, Zabok 23:28-23:30, Varaždin 01:02-01:03, Čakovec 01:14
3022      Zabok 08:43, Varaždin 10:19-10:23, Čakovec 10:34
3050      Zagreb GK 05:43, Zaprešić 06:02-06:07, Zabok 06:31
3051      Zabok 05:42, Zaprešić 06:05-06:06, Zagreb GK 06:25
3052      Zagreb GK 06:54, Zaprešić 07:13-07:17, Zabok 07:44
3053      Zabok 06:06, Zaprešić 06:35-06:36, Zagreb GK 06:58
3054      Zaprešić 08:10, Zabok 08:33
3055      Zabok 06:33, Zaprešić 06:57-06:58, Zagreb GK 07:17
3056      Zagreb GK 09:55, Zaprešić 10:14-10:15, Zabok 10:39
3057      Zabok 07:04, Zaprešić 07:28-07:29, Zagreb GK 07:48
3058      Zagreb GK 11:37, Zaprešić 11:56-11:57, Zabok 12:21
3059      Zabok 08:44, Zaprešić 09:07-09:08, Zagreb GK 09:27
3060      Zagreb GK 13:21, Zaprešić 13:40-13:41, Zabok 14:05
3061      Zabok 10:47, Zaprešić 11:10-11:11, Zagreb GK 11:30
3062      Zagreb GK 14:30, Zaprešić 14:51-14:52, Zabok 15:16
3063      Zabok 12:30, Zaprešić 12:54-12:55, Zagreb GK 13:14
3064      Zagreb GK 15:40, Zaprešić 15:59-16:00, Zabok 16:24
3065      Zabok 14:15, Zaprešić 14:39-14:40, Zagreb GK 14:59
3066      Zagreb GK 16:52, Zaprešić 17:11-17:12, Zabok 17:36
3067      Zabok 15:27, Zaprešić 15:54-15:55, Zagreb GK 16:14
3068      Zagreb GK 17:22, Zaprešić 17:41-17:42, Zabok 18:10
3069      Zabok 16:12, Zaprešić 16:43-16:44, Zagreb GK 17:04
3070      Zaprešić 18:44, Zabok 19:08
3071      Zabok 17:48, Zaprešić 18:11-18:12, Zagreb GK 18:32
3072      Zagreb GK 19:25, Zaprešić 19:44-19:49, Zabok 20:11
3073      Zabok 19:24, Zaprešić 19:47-19:48, Zagreb GK 20:07
3074      Zagreb GK 20:16, Zaprešić 20:35-20:36, Zabok 21:00
3075      Zabok 21:11, Zaprešić 21:34-21:35, Zagreb GK 21:54
3076      Zagreb GK 22:10, Zaprešić 22:29-22:30, Zabok 22:52
3077      Zabok 04:45, Zaprešić 05:11-05:12, Zagreb GK 05:31
3078      Zagreb GK 22:43, Zaprešić 23:02-23:03, Zabok 23:28
3090      Konjščina 05:06, Varaždin 06:17
3300      Varaždin 05:24, Čakovec 05:35-05:37, Kotoriba 06:15
3301      Kotoriba 04:12, Čakovec 04:47-04:54, Varaždin 05:05
3302      Varaždin 07:00, Čakovec 07:11-07:13, Kotoriba 07:48
3303      Kotoriba 06:33, Čakovec 07:08-07:14, Varaždin 07:25
3304      Varaždin 10:23, Čakovec 10:34-10:36, Kotoriba 11:15
3305      Kotoriba 08:10, Čakovec 08:45-08:52, Varaždin 09:03
3306      Varaždin 13:06, Čakovec 13:17-13:19, Kotoriba 13:53
3307      Kotoriba 10:43, Čakovec 11:18-11:20, Varaždin 11:31
3308      Varaždin 14:32, Čakovec 14:43-14:45, Kotoriba 15:25
3309      Kotoriba 16:47, Čakovec 17:22-17:27, Varaždin 17:38
3310      Varaždin 15:46, Čakovec 15:57-16:06, Kotoriba 16:40
3311      Kotoriba 18:22, Čakovec 18:57-18:59, Varaždin 19:10
3312      Varaždin 17:07, Čakovec 17:18-17:25, Kotoriba 18:00
3313      Kotoriba 21:20, Čakovec 21:53-21:54, Varaždin 22:05
3314      Varaždin 19:20, Čakovec 19:31-19:33, Kotoriba 20:08
3316      Varaždin 20:24, Čakovec 20:35-20:37, Kotoriba 21:12
3318      Varaždin 21:38, Čakovec 21:49-21:56, Kotoriba 22:31
3400      Varaždin 04:40, Čakovec 04:51
3401      Mala Subotica 09:37, Čakovec 09:47-09:49, Varaždin 10:00
3402      Varaždin 18:42, Čakovec 18:53
3403      Čakovec 14:00, Varaždin 14:11
3405      Čakovec 23:08, Varaždin 23:19
3407      Čakovec 16:20, Varaždin 16:31
3409      Čakovec 18:25, Varaždin 18:36
3411      Čakovec 19:56, Varaždin 20:07
3609      Kotoriba 11:56, Čakovec 12:30-12:32, Varaždin 12:43-12:45, Koprivnica 13:36
3613      Kotoriba 16:14, Čakovec 16:48-16:50, Varaždin 17:01-17:08, Koprivnica 17:58
3802      Varaždin 12:46, Čakovec 12:57-13:23, Mursko Središće 13:45
3803      Mursko Središće 13:52, Čakovec 14:14-14:15, Varaždin 14:26
3805      Mursko Središće 20:08, Čakovec 20:30-20:38, Varaždin 20:49
UB 17520      Zagreb GK 00:28, Zaprešić 00:47-00:48, Zabok 01:09
UB 17522      Zagreb GK 02:25, Zaprešić 02:44-02:45, Zabok 03:08
Strona: 1



708.1
vagonWEB.cz
Wagony pasażerskie

Zaloguj się


Zgłoś błąd