vagonWEB
Wagony pasażerskie
 
vagonWEB
Wagony pasażerskie
» Historyczne zestawienie pociągów » 2021 » Tabela H-87a
pl         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historyczne zestawienie pociągów 2021 - Tabela H-87a

Strona: 1
IR 540   Agria   Budapest-Keleti 5:00, Hatvan 5:52-5:55, Vámosgyörk 6:08, Füzesabony 6:40-6:50, Eger 7:07
IR 541   Agria   Eger 19:07, Füzesabony 19:25, Vámosgyörk 19:56, Hatvan 20:09, Budapest-Keleti 21:05
IR 542   Agria   Budapest-Keleti 7:00, Hatvan 7:53, Vámosgyörk 8:06, Füzesabony 8:29-8:31, Eger 8:48
IR 543   Agria   Eger 15:07, Füzesabony 15:25-15:27, Vámosgyörk 15:51, Hatvan 16:05, Budapest-Keleti 17:00
IR 544   Agria   Budapest-Keleti 11:00, Hatvan 11:53, Vámosgyörk 12:06, Füzesabony 12:29-12:31, Eger 12:48
IR 545   Agria   Eger 11:07, Füzesabony 11:25-11:27, Vámosgyörk 11:50-11:51, Hatvan 12:04-12:05, Budapest-Keleti 13:00
IR 546   Agria   Budapest-Keleti 15:00, Hatvan 15:53, Vámosgyörk 16:06, Füzesabony 16:29-16:31, Eger 16:48
IR 547   Agria   Eger 8:07, Füzesabony 8:25-8:27, Vámosgyörk 8:51, Hatvan 9:05, Budapest-Keleti 10:00
IR 548   Agria   Budapest-Keleti 19:00, Hatvan 19:53-19:55, Vámosgyörk 20:08, Füzesabony 20:40-20:53, Eger 21:10
IR 549   Agria   Eger 7:06, Füzesabony 7:25-7:27, Vámosgyörk 7:51, Hatvan 8:05, Budapest-Keleti 9:00
IR 550   Agria   Budapest-Keleti 6:00, Hatvan 6:53, Vámosgyörk 7:06, Füzesabony 7:29-7:31, Eger 7:48
IR 551   Agria   Eger 18:07, Füzesabony 18:25-18:27, Vámosgyörk 18:51, Hatvan 19:05, Budapest-Keleti 20:00
IR 552   Agria   Budapest-Keleti 9:00, Hatvan 9:53, Vámosgyörk 10:06, Füzesabony 10:29-10:31, Eger 10:48
IR 553   Agria   Eger 17:07, Füzesabony 17:25-17:27, Vámosgyörk 17:51, Hatvan 18:05, Budapest-Keleti 19:00
IR 554   Agria   Budapest-Keleti 13:00, Hatvan 13:53, Vámosgyörk 14:06, Füzesabony 14:29-14:31, Eger 14:48
IR 555   Agria   Eger 13:07, Füzesabony 13:25-13:27, Vámosgyörk 13:51, Hatvan 14:05, Budapest-Keleti 15:00
IR 556   Agria   Budapest-Keleti 17:00, Hatvan 17:53, Vámosgyörk 18:06, Füzesabony 18:29-18:31, Eger 18:48
IR 557   Agria   Eger 9:07, Füzesabony 9:25-9:27, Vámosgyörk 9:51, Hatvan 10:05, Budapest-Keleti 11:00
IR 558   Agria   Budapest-Keleti 18:00, Hatvan 18:53, Vámosgyörk 19:06, Füzesabony 19:29-19:31, Eger 19:48
IR 559   Agria   Eger 6:02, Füzesabony 6:20-6:22, Vámosgyörk 6:51, Hatvan 7:05, Budapest-Keleti 8:00
IR 5500   Agria   Budapest-Keleti 8:00, Hatvan 8:53, Vámosgyörk 9:06, Füzesabony 9:29-9:31, Eger 9:48
IR 5501   Agria   Eger 20:07, Füzesabony 20:25-20:27, Vámosgyörk 20:51, Hatvan 21:05, Budapest-Keleti 22:00
IR 5502   Agria   Budapest-Keleti 10:00, Hatvan 10:53, Vámosgyörk 11:06, Füzesabony 11:29-11:31, Eger 11:48
IR 5503   Agria   Eger 14:07, Füzesabony 14:25-14:27, Vámosgyörk 14:51, Hatvan 15:05, Budapest-Keleti 16:00
IR 5504   Agria   Budapest-Keleti 14:00, Hatvan 14:53, Vámosgyörk 15:06, Füzesabony 15:31, Eger 15:48
IR 5505   Agria   Eger 12:07, Füzesabony 12:25-12:27, Vámosgyörk 12:51, Hatvan 13:05, Budapest-Keleti 14:00
IR 5506   Agria   Budapest-Keleti 16:00, Hatvan 16:53, Vámosgyörk 17:06, Füzesabony 17:29-17:31, Eger 17:48
IR 5507   Agria   Eger 10:07, Füzesabony 10:25-10:27, Vámosgyörk 10:51, Hatvan 11:05, Budapest-Keleti 12:00
IR 5508   Agria   Budapest-Keleti 20:00, Hatvan 20:56, Vámosgyörk 21:09, Füzesabony 21:33, Eger 21:50
Sz 5509      Eger 4:35, Füzesabony 4:55-5:00, Vámosgyörk 5:36, Hatvan 5:52-5:56, Budapest-Keleti 7:00
Sz 5511      Eger 18:26 - Füzesabony 18:46
Sz 5512      Füzesabony 7:08, Maklár 7:15-7:18, Eger 7:27
IR 5513   Agria   Eger 16:07, Füzesabony 16:25-16:27, Vámosgyörk 16:51, Hatvan 17:05, Budapest-Keleti 18:00
IR 5514   Agria   Budapest-Keleti 12:00, Hatvan 12:53, Vámosgyörk 13:06, Füzesabony 13:29-13:31, Eger 13:48
Sz 5515      Eger 10:26, Maklár 10:36-10:39, Füzesabony 10:46
Sz 5517      Eger 6:31, Maklár 6:40-6:41, Füzesabony 6:48
Sz 5520      Hatvan 4:05, Vámosgyörk 4:20-4:21, Kál-Kápolna 4:47-4:48, Füzesabony 4:57-5:02, Maklár 5:09-5:10, Eger 5:20
Sz 5522      Füzesabony 9:08, Eger 9:27
Sz 5523      Eger 14:26 - Füzesabony 14:46
Sz 5524      Füzesabony 11:08, Maklár 11:15-11:18, Eger 11:27
Sz 5525      Eger 12:26 - Füzesabony 12:46
Sz 5529      Eger 5:30, Maklár 5:40-5:41, Füzesabony 5:48
Sz 5530      Füzesabony 6:03, Maklár 6:10-6:13, Eger 6:22
Sz 5533      Eger 16:26 - Füzesabony 16:46
Sz 5537      Eger 8:26, Maklár 8:36-8:39, Füzesabony 8:46
Strona: 1



323.7
vagonWEB.cz
Wagony pasażerskie

Zaloguj się


Zgłoś błąd