vagonWEB
Wagony pasażerskie
 
vagonWEB
Wagony pasażerskie
» Zestawienia pociągów » 2026 » Trasa CH-850
pl         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Zestawienia pociągów 2026 - Trasa CH-850

Strona: 1
19119   S 11   Winterthur 05:53, Sennhof-Kyburg 06:05, Wila 06:20
19122   S 11   Wila 05:39, Sennhof-Kyburg 05:52, Winterthur 06:07-06:09, ... Dietikon 06:44-06:45, Lenzburg 07:04-07:05, Aarau 07:12
19123   S 11   Aarau 05:47, Lenzburg 05:54-05:55, Dietikon 06:14-06:15, ... Winterthur 06:51-06:53, Sennhof-Kyburg 07:05, Wila 07:20
19126   S 11   Wila 06:39, Sennhof-Kyburg 06:52, Winterthur 07:04-07:09, ... Dietikon 07:44-07:45, Lenzburg 08:04-08:05, Aarau 08:12
19127   S 11   Aarau 06:47, Lenzburg 06:54-06:55, Dietikon 07:14-07:15, ... Winterthur 07:51-07:53, Sennhof-Kyburg 08:05, Wila 08:20
19130   S 11   Wila 07:39, Sennhof-Kyburg 07:52, Winterthur 08:07-08:09, ... Dietikon 08:44-08:45, Lenzburg 09:04-09:05, Aarau 09:12
19131   S 11   Aarau 07:47, Lenzburg 07:54-07:55, Dietikon 08:14-08:15, ... Winterthur 08:51-08:53, Sennhof-Kyburg 09:05, Wila 09:20
19134   S 11   Wila 08:39, Sennhof-Kyburg 08:52, Winterthur 09:07-09:09, ... Dietikon 09:44-09:45, Lenzburg 10:04-10:05, Aarau 10:12
19135   S 11   Aarau 08:47, Lenzburg 08:54-08:55, Dietikon 09:14-09:15, Zürich HB 09:30-09:31, Winterthur 09:51-09:53, Sennhof-Kyburg 10:05
19138   S 11   Wila 09:39, Sennhof-Kyburg 09:52, Winterthur 10:07-10:09, ... Dietikon 10:44-10:45, Lenzburg 11:04-11:05, Aarau 11:12
19139   S 11   Aarau 09:47, Lenzburg 09:54-09:55, Dietikon 10:14-10:15, Zürich HB 10:30-10:31, Winterthur 10:51-10:53, Sennhof-Kyburg 11:05
19142   S 11   Sennhof-Kyburg 10:52, Winterthur 11:07-11:09, Zürich HB 11:28-11:29, Dietikon 11:44-11:45, Lenzburg 12:04-12:05, Aarau 12:12
19143   S 11   Aarau 10:47, Lenzburg 10:54-10:55, Dietikon 11:14-11:15, Zürich HB 11:30-11:31, Winterthur 11:51-11:53, Sennhof-Kyburg 12:05
19146   S 11   Sennhof-Kyburg 11:52, Winterthur 12:07-12:09, Zürich HB 12:28-12:29, Dietikon 12:44-12:45, Lenzburg 13:04-13:05, Aarau 13:12
19147   S 11   Aarau 11:47, Lenzburg 11:54-11:55, Dietikon 12:14-12:15, Zürich HB 12:30-12:31, Winterthur 12:51-12:53, Sennhof-Kyburg 13:05
19150   S 11   Sennhof-Kyburg 12:52, Winterthur 13:07-13:09, Zürich HB 13:28-13:29, Dietikon 13:44-13:45, Lenzburg 14:04-14:05, Aarau 14:12
19151   S 11   Aarau 12:47, Lenzburg 12:54-12:55, Dietikon 13:14-13:15, Zürich HB 13:30-13:31, Winterthur 13:51-13:53, Sennhof-Kyburg 14:05
19154   S 11   Sennhof-Kyburg 13:52, Winterthur 14:07-14:09, Zürich HB 14:28-14:29, Dietikon 14:44-14:45, Lenzburg 15:04-15:05, Aarau 15:12
19155   S 11   Aarau 13:47, Lenzburg 13:54-13:55, Dietikon 14:14-14:15, ... Winterthur 14:51-14:53, Sennhof-Kyburg 15:05, Wila 15:20
19158   S 11   Sennhof-Kyburg 14:52, Winterthur 15:07-15:09, Zürich HB 15:28-15:29, Dietikon 15:44-15:45, Lenzburg 16:04-16:05, Aarau 16:12
19159   S 11   Aarau 14:47, Lenzburg 14:54-14:55, Dietikon 15:14-15:15, ... Winterthur 15:51-15:53, Sennhof-Kyburg 16:05, Wila 16:20
19162   S 11   Wila 15:39, Sennhof-Kyburg 15:52, Winterthur 16:07-16:09, ... Dietikon 16:44-16:45, Lenzburg 17:04-17:05, Aarau 17:12
19163   S 11   Aarau 15:47, Lenzburg 15:54-15:55, Dietikon 16:14-16:15, ... Winterthur 16:51-16:53, Sennhof-Kyburg 17:05, Wila 17:20
19166   S 11   Wila 16:39, Sennhof-Kyburg 16:52, Winterthur 17:07-17:09, ... Dietikon 17:44-17:45, Lenzburg 18:04-18:05, Aarau 18:12
19167   S 11   Aarau 16:47, Lenzburg 16:54-16:55, Dietikon 17:14-17:15, ... Winterthur 17:51-17:53, Sennhof-Kyburg 18:05, Wila 18:20
19170   S 11   Wila 17:39, Sennhof-Kyburg 17:52, Winterthur 18:07-18:09, ... Dietikon 18:44-18:45, Lenzburg 19:04-19:05, Aarau 19:12
19171   S 11   Aarau 17:47, Lenzburg 17:54-17:55, Dietikon 18:14-18:15, ... Winterthur 18:51-18:53, Sennhof-Kyburg 19:05, Wila 19:20
19174   S 11   Wila 18:39, Sennhof-Kyburg 18:52, Winterthur 19:07-19:09, ... Dietikon 19:44-19:45, Lenzburg 20:04-20:05, Aarau 20:12
19175   S 11   Aarau 18:47, Lenzburg 18:54-18:55, Dietikon 19:14-19:15, Zürich HB 19:30-19:31, Winterthur 19:51-19:53, Sennhof-Kyburg 20:05
19178   S 11   Wila 19:39, Sennhof-Kyburg 19:52, Winterthur 20:07-20:09, ... Dietikon 20:44-20:45, Lenzburg 21:04-21:05, Aarau 21:12
19179   S 11   Aarau 19:47, Lenzburg 19:54-19:55, Dietikon 20:14-20:15, Zürich HB 20:30-20:31, Winterthur 20:51-20:53, Sennhof-Kyburg 21:05
19182   S 11   Sennhof-Kyburg 20:52, Winterthur 21:07-21:09, Zürich HB 21:28-21:29, Dietikon 21:44-21:45, Lenzburg 22:04-22:05, Aarau 22:12
19183   S 11   Aarau 20:47, Lenzburg 20:54-20:55, Dietikon 21:14-21:15, Zürich HB 21:30-21:31, Winterthur 21:51-21:53, Sennhof-Kyburg 22:05
19186   S 11   Sennhof-Kyburg 21:52, Winterthur 22:07-22:09, Zürich HB 22:28-22:29, Dietikon 22:44-22:45, Lenzburg 23:04-23:05, Aarau 23:12
19187   S 11   Aarau 21:47, Lenzburg 21:54-21:55, Dietikon 22:14-22:15, Zürich HB 22:30-22:31, Winterthur 22:51-22:53, Winterthur Seen 22:59
19190   S 11   Sennhof-Kyburg 22:52, Winterthur 23:07-23:09, Zürich HB 23:28-23:29, Dietikon 23:44-23:45, Lenzburg 00:04-00:05, Aarau 00:12
19215   S 12   Winterthur 05:11, Wil SG 05:42
19219   S 12   Brugg AG 05:06, Baden 05:16-05:17, Dietikon 05:29-05:30, Zürich HB 05:45-05:46, Winterthur 06:08-06:11, Wil SG 06:42
19220   S 12   Wil SG 05:18, Winterthur 05:49-05:52, Zürich HB 06:12-06:14, Dietikon 06:29-06:30, Baden 06:42-06:43, Brugg AG 06:53
19223   S 12   Brugg AG 06:06, Baden 06:16-06:17, Dietikon 06:29-06:30, Zürich HB 06:45-06:46, Winterthur 07:08-07:11, Wil SG 07:42
19224   S 12   Wil SG 06:18, Winterthur 06:49-06:52, Zürich HB 07:12-07:14, Dietikon 07:29-07:30, Baden 07:42-07:43, Brugg AG 07:53
19227   S 12   Brugg AG 07:06, Baden 07:16-07:17, Dietikon 07:29-07:30, Zürich HB 07:45-07:46, Winterthur 08:08-08:11, Wil SG 08:42
19228   S 12   Wil SG 07:18, Winterthur 07:49-07:52, Zürich HB 08:12-08:14, Dietikon 08:29-08:30, Baden 08:42-08:43, Brugg AG 08:53
19231   S 12   Brugg AG 08:06, Baden 08:16-08:17, Dietikon 08:29-08:30, Zürich HB 08:45-08:46, Winterthur 09:08-09:11, Wil SG 09:42
19232   S 12   Wil SG 08:18, Winterthur 08:49-08:52, Zürich HB 09:12-09:14, Dietikon 09:29-09:30, Baden 09:42-09:43, Brugg AG 09:53
19235   S 12   Brugg AG 09:06, Baden 09:16-09:17, Dietikon 09:29-09:30, Zürich HB 09:45-09:46, Winterthur 10:08-10:11, Wil SG 10:42
19236   S 12   Wil SG 09:18, Winterthur 09:49-09:52, Zürich HB 10:12-10:14, Dietikon 10:29-10:30, Baden 10:42-10:43, Brugg AG 10:53
19239   S 12   Brugg AG 10:06, Baden 10:16-10:17, Dietikon 10:29-10:30, Zürich HB 10:45-10:46, Winterthur 11:08-11:11, Wil SG 11:42
19240   S 12   Wil SG 10:18, Winterthur 10:49-10:52, Zürich HB 11:12-11:14, Dietikon 11:29-11:30, Baden 11:42-11:43, Brugg AG 11:53
19243   S 12   Brugg AG 11:06, Baden 11:16-11:17, Dietikon 11:29-11:30, Zürich HB 11:45-11:46, Winterthur 12:08-12:11, Wil SG 12:42
19244   S 12   Wil SG 11:18, Winterthur 11:49-11:52, Zürich HB 12:12-12:14, Dietikon 12:29-12:30, Baden 12:42-12:43, Brugg AG 12:53
19247   S 12   Brugg AG 12:06, Baden 12:16-12:17, Dietikon 12:29-12:30, Zürich HB 12:45-12:46, Winterthur 13:08-13:11, Wil SG 13:42
19248   S 12   Wil SG 12:18, Winterthur 12:49-12:52, Zürich HB 13:12-13:14, Dietikon 13:29-13:30, Baden 13:42-13:43, Brugg AG 13:53
19251   S 12   Brugg AG 13:06, Baden 13:16-13:17, Dietikon 13:29-13:30, Zürich HB 13:45-13:46, Winterthur 14:08-14:11, Wil SG 14:42
19252   S 12   Wil SG 13:18, Winterthur 13:49-13:52, Zürich HB 14:12-14:14, Dietikon 14:29-14:30, Baden 14:42-14:43, Brugg AG 14:53
19255   S 12   Brugg AG 14:06, Baden 14:16-14:17, Dietikon 14:29-14:30, Zürich HB 14:45-14:46, Winterthur 15:08-15:11, Wil SG 15:42
19256   S 12   Wil SG 14:18, Winterthur 14:49-14:52, Zürich HB 15:12-15:14, Dietikon 15:29-15:30, Baden 15:42-15:43, Brugg AG 15:53
19259   S 12   Brugg AG 15:06, Baden 15:16-15:17, Dietikon 15:29-15:30, Zürich HB 15:45-15:46, Winterthur 16:08-16:11, Wil SG 16:42
19260   S 12   Wil SG 15:18, Winterthur 15:49-15:52, Zürich HB 16:12-16:14, Dietikon 16:29-16:30, Baden 16:42-16:43, Brugg AG 16:53
19263   S 12   Brugg AG 16:06, Baden 16:16-16:17, Dietikon 16:29-16:30, Zürich HB 16:45-16:46, Winterthur 17:08-17:11, Wil SG 17:42
19264   S 12   Wil SG 16:18, Winterthur 16:49-16:52, Zürich HB 17:12-17:14, Dietikon 17:29-17:30, Baden 17:42-17:43, Brugg AG 17:53
19267   S 12   Brugg AG 17:06, Baden 17:16-17:17, Dietikon 17:29-17:30, Zürich HB 17:45-17:46, Winterthur 18:08-18:11, Wil SG 18:42
19268   S 12   Wil SG 17:18, Winterthur 17:49-17:52, Zürich HB 18:12-18:14, Dietikon 18:29-18:30, Baden 18:42-18:43, Brugg AG 18:53
19271   S 12   Brugg AG 18:06, Baden 18:16-18:17, Dietikon 18:29-18:30, Zürich HB 18:45-18:46, Winterthur 19:08-19:11, Wil SG 19:42
19272   S 12   Wil SG 18:18, Winterthur 18:49-18:52, Zürich HB 19:12-19:14, Dietikon 19:29-19:30, Baden 19:42-19:43, Brugg AG 19:53
19275   S 12   Brugg AG 19:06, Baden 19:16-19:17, Dietikon 19:29-19:30, Zürich HB 19:45-19:46, Winterthur 20:08-20:11, Wil SG 20:42
19276   S 12   Wil SG 19:18, Winterthur 19:49-19:52, Zürich HB 20:12-20:14, Dietikon 20:29-20:30, Baden 20:42-20:43, Brugg AG 20:53
19279   S 12   Brugg AG 20:06, Baden 20:16-20:17, Dietikon 20:29-20:30, Zürich HB 20:45-20:46, Winterthur 21:08-21:11, Wil SG 21:42
19280   S 12   Wil SG 20:18, Winterthur 20:49-20:52, Zürich HB 21:12-21:14, Dietikon 21:29-21:30, Baden 21:42-21:43, Brugg AG 21:53
19283   S 12   Brugg AG 21:06, Baden 21:16-21:17, Dietikon 21:29-21:30, Zürich HB 21:45-21:46, Winterthur 22:08
19284   S 12   Wil SG 21:18, Winterthur 21:49-21:52, Zürich HB 22:12-22:14, Dietikon 22:29-22:30, Baden 22:42-22:43, Brugg AG 22:53
19287   S 12   Brugg AG 22:06, Baden 22:16-22:17, Dietikon 22:29-22:30, Zürich HB 22:45-22:46, Winterthur 23:08
19291   S 12   Brugg AG 23:06, Baden 23:16-23:17, Dietikon 23:29-23:30, Zürich HB 23:45-23:46, Winterthur 00:08
Strona: 1



1122.2
vagonWEB.cz
Wagony pasażerskie

Zaloguj się


Zgłoś błąd