vagonWEB
Vasúti személykocsik
 
vagonWEB
Vasúti személykocsik
» Korábbi vonatösszeállítások » 2019 » РЖД
hu         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Korábbi vonatösszeállítások 2019 - РЖД

Oldal: 1
С 002Р   Latviyskiy Ekspress   Rīga pas. 16.50, Rēzekne-2 19.49-20.02, Zilupe 20.52-21.37, ... Novosokolniki 1.55-2.24, Velikie Luki 2.56-2.59, Moskva-Rizh. 10.17
С 001Р   Latviyskiy Ekspress   Moskva-Rizh. 17.05, Velikie Luki 0.25-0.35, Novosokolniki 1.06-1.35, ... Zilupe 3.42-4.27, Rēzekne-2 5.17-5.30, Rīga pas. 8.28
С 001Б   Belarus   Moskva-Bel. 22.11, Vyazma 0.58-1.24, Orsha-Tsentr. 4.39-4.56, Mіnsk-Pass. 7.34
С 002Б   Belarus   Mіnsk-Pass. 22.08, Orsha-Tsentr. 0.26-0.41, Vyazma 4.07-4.33, Moskva-Bel. 8.07
С 003Б      Moskva-Bel. 22.03, Vyazma 0.42-1.05, Orsha-Tsentr 3.55-4.12, Mіnsk-Pass. 6.33-6.51, Brest-Tsentr. 10.41
С 004Б      Brest-Tsentr. 17.30, Mіnsk-Pass. 21.10-21.30, Orsha-Tsentr. 23.55-0.11, Vyazma 3.31-3.57, Moskva-Bel. 6.47
С 007М      Moskva-Bel. 22.03, Vyazma 0.42-1.05, Orsha-Tsentr 3.55-4.12, Mіnsk-Pass. 6.33-6.51, Brest-Tsentr. 10.41
С 008Б      Brest-Tsentr. 17.30, Mіnsk-Pass. 21.10-21.30, Orsha-Tsentr 23.55-0.11, Vyazma 3.31-3.57, Moskva-Bel. 6.47
С 009Щ   Polonez   Moskva-Bel. 15.51, Vyazma 18.12-18.35, Orsha-Tsentr. 21.31-21.47, ... Brest-Tsentr. 4.10-6.10, Terespol 4.28-5.13, (Warszawa Zachodnia 8.08)
С 010Щ   Polonez   (Warszawa Zachodnia 15.55), Terespol 19.00-19.45, Brest-Tsentr. 22.31-0.38, ... Orsha-Tsentr. 7.04-7.20, Vyazma 10.23-10.46, Moskva-Bel. 13.11
С 13      Moskva Bel.11.55, Smolensk 15.42-15.44, Orsha C. 16.51-17.06, ... Rzepin 5.49-5.52, Frankfurt (Oder) 6.12-6.15, Berlin Ostbf. 7.17
С 14      Berlin Ostbf. 19.24, Frankfurt (Oder) 20.14-20.34, Rzepin 20.54-20.57, ... Orsha C. 14.49-15.04, Smolensk 16.16-16.18, Moskva Bel. 20.08
С 17      Moskva Bel. 19.12, Vyazma 21.56-22.19, Smolensk 0.04-0.09, ... Ventimiglia 17.15-17.47, Monaco-Monte Carlo 18.11-18.13, Nice Ville 18.30
С 18      Nice Ville 9.30, Monaco-Monte Carlo 9.48-9.50, Ventimiglia 10.15-10.40, ... Smolensk 7.11-7.16, Vyazma 8.58-9.22, Moskva Bel. 11.45
С 21   Vltava   Moskva Bel. 19.12, Vyazma 21.56-22.19, Smolensk 0.04-0.09, ... Warszawa C. 12.25-12.30, Chałupki 17.16-17.17, Bohumín 17.23
С 22   Vltava   Bohumín 10.26, Chałupki 10.33-10.35, Warszawa C. 14.55-15.05, ... Smolensk 7.11-7.16, Vyazma 8.59-9.22, Moskva Bel. 11.45
С 23      Moskva Bel. 19.12, Vyazma 21.56-22.19, Smolensk 0.04-0.09, ... Karlsruhe Hbf. 3.00-3.55, Strasbourg 5.14-5.17, Paris Est 9.40
С 24      Paris Est 18.58, Strasbourg 23.11-23.40, Karlsruhe Hbf. 0.50-0.52, ... Smolensk 7.11-7.16, Vyazma 8.59-9.22, Moskva Bel. 11.45
С 025Б      Moskva-Bel. 9.45, Vyazma 12.45-13.11, Orsha-Tsentr. 16.28-16.45, Mіnsk-Pass. 19.43
С 026Б      Mіnsk-Pass. 19.24, Orsha-Tsentr. 22.08-22.25, Vyazma 1.53-2.19, Moskva-Bel. 5.29
С 027Б      Moskva-Bel. 14.59, Vyazma 17.38-18.04, Orsha-Tsentr. 21.06-21.23, Mіnsk-Pass. 23.53-0.26, Brest-Tsentr. 5.40
С 028Б      Brest-Tsentr. 19.25, Mіnsk-Pass. 23.31-0.01, Orsha-Tsentr. 2.26-2.43, Vyazma 6.06-6.32, Moskva-Bel. 9.14
С 029Ч   Yantar   Moskva-Bel. 17.24, Orsha-Tsentr 23.51-0.15, Mіnsk-Pass. 2.45-2.59, ... Vilnius 6.24-6.29, Kybartai 8.45-9.45, Kaliningrad-Pass. 13.33
С 030Ч   Yantar   Kaliningrad-Pass. 14.03, Kybartai 15.31-16.31, Vilnius 18.53-18.58, ... Mіnsk-Pass. 0.23-0.26, Orsha-Tsentr 2.55-3.19, Moskva-Bel. 9.09
С 031А/032А   Lev Tolstoy   Helsinki 17.44, Vainikkala 20.30-21.15, Vyborg 22.56-23.36, Sankt-Peterburg-Lad. 1.18-1.53, Moskva-Okt. 9.19
С 032А/031А   Lev Tolstoy   Moskva-Okt. 23.10, Sankt-Peterburg-Lad. 5.49-6.01, Vyborg 7.54-8.34, Vainikkala 8.14-9.14, Helsinki 12.30
С 034А/033А      Moskva-Okt. 22.15, Sankt-Peterburg-Gl. 5.39-6.25, Ivangorod-Narvsk 9.24-10.24, Narva 9.30-10.15, Tallinn 12.45
С 39Б/40Б   Dvina   Polatsk 20.16, Vіtsebsk 21.55-22.18, Rudnya 23.26-23.30, Smolensk-Tsentr. 0.31-1.06, Vyazma 3.20-3.46, Moskva-Bel. 6.42
С 39Щ/40Щ   Dvina   Moskva-Bel. 23.37, Vyazma 2.35-3.01, Smolensk-Tsentr. 5.17-5.52, Rudnya 6.56-6.58, Vіtsebsk 7.55-8.18, Polatsk 9.51
С 047Ь/048Ь      Moskva-Kievskaya 20.16, Bryansk-Orlovskiy 1.32-2.22, Hutіr-Mihaylіvskiy 3.05-3.50, ... Vălcineț 16.04-16.44, Ocnița 17.46-18.03, Chișinău 0.06
С 047Щ/048Щ      Chișinău 10.52, Ocnița 16.56-17.13, Vălcineț 17.59-18.38, ... Suzemka 8.52-9.42, Bryansk-Orlovskiy 11.07-11.22, Moskva-Kievskaya 16.50
С 51Б      Sankt-Peterburg-Vitebskiy 18.23, Novosokolniki 0.04-0.33, Vіtsebsk 3.03-3.14, Orsha-Tsentr. 4.26-4.48, Mіnsk-Pass. 7.25-7.55, Brest-Tsentr. 11.56
С 52Б      Brest-Tsentr. 14.10, Mіnsk-Pass. 18.23-18.45, Orsha-Tsentr. 21.17-21.40, Vіtsebsk 22.50-23.02, Novosokolniki 1.28-1.57, Sankt-Peterburg-Vitebskiy 7.55
С 53A/54A   Libіd   Sankt-Peterburg-Vitebskiy 16.10, Novosokolniki 22.10-22.39, Vіtsebsk 0.49-1.00, ... Chernіgіv 9.44-10.09, Nіzhin 11.11-11.26, Kyiv-Pass. 12.57
С 54A/53A   Libіd   Kyiv-Pass. 12.45, Nіzhin 14.23-15.08, Chernіgіv 16.11-16.37, ... Vitebsk 3.26-3.41, Novosokolniki 5.59-6.28, Sankt-Peterburg-Vitebskiy 12.21
С 55Ь/56Ь   Sozh   Homel 18.23, Zhlobіn 19.43-19.53, Magіleu-1 21.49-22.20, ... Smolensk-Tsentr.1.18-1.38, Vyazma 3.43-4.09, Moskva-Bel. 6.53
С 55Б/56Б   Sozh   Moskva-Bel. 21.22, Vyazma 0.01-0.27, Smolensk-Tsentr. 2.23-2.28, ... Magіleu-1 5.29-6.16, Zhlobіn 8.13-8.23, Homel 9.42
С 061Ь/062Ь      Sankt-Peterburg-Vitebskiy 20.40, Novosokolniki 2.48-3.21, Vіtsebsk 5.22-5.34, ... Mogilіv-Podіlskiy 23.56-0.41, Ocnița 1.45-2.02, Chișinău 7.54
С 062Щ/061Щ      Chișinău 22.05, Ocnița 4.03-4.22, Mogilіv-Podіlskiy 5.23-6.08, ... Vіtsebsk 2.05-2.21, Novosokolniki 5.02-5.31, Sankt-Peterburg-Vitebskiy 11.44
С 063Б      Novosibirsk-Gl. 0.07, Barabinsk 3.33-3.56, Omsk-Pass. 7.54-8.10, ... Smolensk-Tsentr. 6.45-6.50, Orsha-Tsentr. 8.08-8.25, Mіnsk-Pass. 11.22
С 064Б      Mіnsk-Pass. 16.23, Orsha-Tsentr. 19.02-19.20, Smolensk-Tsentr. 21.03-21.08, ... Omsk-Pass. 23.04-23.22, Barabinsk 3.23-3.46, Novosibirsk-Gl. 7.34
С 065М      Moskva-Kievskaya 16.30, Bryansk-Orlovskiy 22.11-22.26, Suzemka 23.54-0.44, ... Tiraspol/Tiraspol 15.46-15.53, Bender-2/Bender-2 16.09-16.39, Chișinău 18.19
С 065Б      Murmansk 20.25, Kem 7.43-7.58, Petrozavodsk-Pass. 15.34-15.54, ... Vіtsebsk 10.35-10.46, Orsha-Tsentr. 12.01-12.25, Mіnsk-Pass. 15.32
С 066Щ      Chișinău 23.14, Bender-2/Bender-2 1.04-1.34, Tiraspol/Tiraspol 1.51-1.58, ... Suzemka 19.54-20.44, Bryansk-Orlovskiy 22.32-22.48, Moskva-Kievskaya 5.08
С 066Б      Mіnsk-Pass. 9.52, Orsha-Tsentr. 13.01-13.36, Vіtsebsk 14.50-15.07, ... Petrozavodsk-Pass. 10.39-10.59, Kem 18.58-19.13, Murmansk 5.58
С 079Ч/080Ч      Sankt-Peterburg-Vitebskiy 12.26, Novosokolniki 21.40-22.13, Nevel-2 22.57-23.00, ... Vilnius 8.23-8.29, Kybartai 10.56-11.56, Kaliningrad-Pass. 16.07
С 080Ч/079Ч      Kaliningrad-Pass. 10.13, Kybartai 12.10-13.10, Vilnius 15.33-15.38, ... Vіtsebsk 1.26-1.57, Novosokolniki 4.17-4.49, Sankt-Peterburg-Vitebskiy 14.48
С 147Ч      Moskva-Bel. 23.10, Vyazma 1.59-2.25, Orsha-Tsentr. 5.44-6.01, ... Vilnius 12.17-12.22, Kybartai 14.38-15.24, Kaliningrad-Pass. 19.39
С 148Ч      Kaliningrad-Pass. 17.03, Kybartai 19.04-20.04, Vilnius 22.24-22.29, ... Orsha-Tsentr. 7.23-7.40, Vyazma 11.44-12.10, Moskva-Bel. 15.30
П 0305М/0306М      Moskva-Kazanskaya 19.50, Michurinsk-Voronezhskiy 1.23-1.35, Voronezh-1 4.35-5.20, ... Veseloe 6.13-7.13, Tsandryҧsh/gantiadi 7.39-8.09, Aҟəa/sokhumi 10.49
П 0306С/0305С      Aҟəa/sokhumi 14.05, Tsandryҧsh/gantiadi 16.48-17.20, Veseloe 17.42-18.50, ... Voronezh-1 19.02-19.37, Michurinsk-Voronezhskiy 22.18-22.30, Moskva-Kazanskaya 4.52
П 318Б/317Б      Baranavіchy-Pal. 18.47, Mіnsk-Pass. 21.20-21.55, Orsha-Tsentr. 0.43-1.23, ... Kөkshetau-1 23.54-0.15, Astana-1 4.45-5.10, Qaraғandy 8.59
П 317Б/318Б      Qaraғandy 22.57, Astana-1 2.56-3.25, Kөkshetau-1 7.58-8.20, ... Orsha-Tsentr. 1.04-1.21, Mіnsk-Pass. 5.13-5.38, Baranavіchy-Pal. 7.40
П 327Б/328Б      Mіnsk-Pass. 21.55, Orsha-Tsentr. 0.43-1.23, Smolensk-Tsentr. 2.53-3.36, ... Syzran-1 6.08-6.36, Ulyanovsk-Tsentr. 10.41-11.21, Kazan 17.53
П 327Г/328Г      Kazan 7.43, Ulyanovsk-Tsentr. 13.30-14.06, Syzran-1 18.29-19.00, ... Smolensk-Tsentr. 23.09-23.44, Orsha-Tsentr. 1.04-1.21, Mіnsk-Pass. 5.13
П 341Ь/342Ь      Chișinău 21.16, Ungheni 23.49-0.16, Bălți-Oraș 2.08-2.20, ... Hutіr-Mihaylіvskiy 18.57-19.37, Bryansk-Orlovskiy 22.51-23.41, Moskva-Kievskaya 5.24
П 341Ф/342Ф      Moskva-Kievskaya 10.44, Bryansk-Orlovskiy 16.29-17.19, Hutіr-Mihaylіvskiy 18.12-19.02, ... Bălți-Oraș 12.27-12.32, Ungheni 14.18-14.49, Chișinău 17.33
П 360С/359С      Adler 21.29, Sochi 22.02-22.08, Tuapse-Pass. 0.20-0.30, ... Vilnius 1.33-1.38, Kybartai 3.55-4.55, Kaliningrad-Pass. 9.08
П 360Ч/359Ч      Kaliningrad-Pass. 19.07, Kybartai 21.07-22.07, Vilnius 0.26-0.31, ... Tuapse-Pass. 2.03-2.15, Sochi 4.12-4.20, Adler 4.51
П 425У/426У      Chelyabinsk-Gl. 20.56, Ufa 6.00-6.43, Samara 15.17-16.03, ... Vilnius 8.23-8.29, Kybartai 10.56-11.56, Kaliningrad-Pass. 16.07
П 426Ч/425Ч      Kaliningrad-Pass. 10.13, Kybartai 12.10-13.10, Vilnius 15.33-15.38, ... Samara 8.57-9.33, Ufa 18.49-19.25, Chelyabinsk-Gl. 4.15
Oldal: 1



664.1
vagonWEB.cz
Vasúti személykocsik

Bejelentkezés


Visszajelzés