vagonWEB
Vasúti személykocsik
 
vagonWEB
Vasúti személykocsik
» Korábbi vonatösszeállítások » 2020 » Járat H-87a
hu         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Korábbi vonatösszeállítások 2020 - Járat H-87a

Oldal: 1
IR 540      Budapest-Keleti 5:00, Hatvan 5:51-5:55, Vámosgyörk 6:08, Füzesabony 6:40-6:50, Eger 7:07
Gy 541      Eger 19:04, Füzesabony 19:20-19:28, Kál-Kápolna 19:37-19:38, ... Aszód 20:22-20:23, Gödöllő 20:32-20:33, Budapest-Keleti 21:05
IR 541      Eger 19:07, Füzesabony 19:23-19:27, Vámosgyörk 19:59, Hatvan 20:12, Budapest-Keleti 21:05
Gy 542      Budapest-Keleti 7:00, Hatvan 7:48-7:53, Füzesabony 8:31-8:32, Eger 8:50
IR 542      Budapest-Keleti 7:00, Hatvan 7:48-7:53, Vámosgyörk 8:06, Füzesabony 8:32, Eger 8:48
Gy 543      Eger 15:04, Füzesabony 15:23-15:28, Kál-Kápolna 15:37-15:38, ... Aszód 16:19-16:20, Gödöllő 16:29-16:30, Budapest-Keleti 17:00
IR 543      Eger 15:07, Füzesabony 15:23-15:27, Vámosgyörk 15:55, Hatvan 16:09, Budapest-Keleti 17:00
Gy 544      Budapest-Keleti 10:30, Gödöllő 11:12, Aszód 11:27, ... Kál-Kápolna 12:23, Füzesabony 12:32, Eger 12:50
IR 544      Budapest-Keleti 11:00, Hatvan 11:48-11:53, Vámosgyörk 12:06, Füzesabony 12:32, Eger 12:48
Gy 545      Eger 11:04, Füzesabony 11:23-11:28, Hatvan 12:08-12:09, Budapest-Keleti 13:00
IR 545      Eger 11:07, Füzesabony 11:23-11:27, Vámosgyörk 11:55, Hatvan 12:09, Budapest-Keleti 13:00
Gy 546      Budapest-Keleti 15:00, Hatvan 15:48-15:53, Füzesabony 16:31-16:32, Eger 16:50
IR 546      Budapest-Keleti 15:00, Hatvan 15:48-15:53, Vámosgyörk 16:06, Füzesabony 16:32, Eger 16:48
Gy 547      Eger 7:02, Füzesabony 7:23-7:28, Hatvan 8:08-8:09, Budapest-Keleti 9:00
IR 547      Eger 8:07, Füzesabony 8:23-8:27, Vámosgyörk 8:55, Hatvan 9:09, Budapest-Keleti 10:00
IR 548      Budapest-Keleti 19:00, Hatvan 19:49-19:53, Vámosgyörk 20:09, Füzesabony 20:45-20:53, Eger 21:10
IR 549      Eger 7:06, Füzesabony 7:24-7:27, Vámosgyörk 7:55, Hatvan 8:09, Budapest-Keleti 9:00
IR 550      Budapest-Keleti 6:00, Hatvan 6:48-6:53, Vámosgyörk 7:06, Füzesabony 7:32, Eger 7:48
IR 551      Eger 18:07, Füzesabony 18:23-18:27, Vámosgyörk 18:55, Hatvan 19:09, Budapest-Keleti 20:00
Gy 552      Budapest-Keleti 9:00, Hatvan 9:48-9:53, Füzesabony 10:31-10:32, Eger 10:50
IR 552      Budapest-Keleti 9:00, Hatvan 9:48-9:53, Vámosgyörk 10:06, Füzesabony 10:32, Eger 10:48
Gy 553      Eger 17:04, Füzesabony 17:23-17:28, Hatvan 18:08-18:09, Budapest-Keleti 19:00
IR 553      Eger 17:07, Füzesabony 17:23-17:27, Vámosgyörk 17:55, Hatvan 18:09, Budapest-Keleti 19:00
Gy 554      Budapest-Keleti 13:00, Gödöllő 13:25-13:26, Aszód 13:36-13:37, ... Kál-Kápolna 14:22-14:23, Füzesabony 14:31-14:32, Eger 14:50
IR 554      Budapest-Keleti 13:00, Hatvan 13:48-13:53, Vámosgyörk 14:06, Füzesabony 14:32, Eger 14:48
Gy 555      Eger 13:04, Füzesabony 13:23-13:28, Hatvan 14:08-14:09, Budapest-Keleti 15:00
IR 555      Eger 13:07, Füzesabony 13:23-13:27, Vámosgyörk 13:55, Hatvan 14:09, Budapest-Keleti 15:00
Gy 556      Budapest-Keleti 16:30, Gödöllő 17:12, Aszód 17:27, ... Kál-Kápolna 18:23, Füzesabony 18:32, Eger 18:50
IR 556      Budapest-Keleti 17:00, Hatvan 17:48-17:53, Vámosgyörk 18:06, Füzesabony 18:32, Eger 18:48
Gy 557      Eger 9:04, Füzesabony 9:23-9:28, Kál-Kápolna 9:37-9:38, ... Aszód 10:19-10:20, Gödöllő 10:29-10:30, Budapest-Keleti 11:00
IR 557      Eger 9:07, Füzesabony 9:23-9:27, Vámosgyörk 9:55, Hatvan 10:09, Budapest-Keleti 11:00
IR 558      Budapest-Keleti 18:00, Hatvan 18:48-18:53, Vámosgyörk 19:06, Füzesabony 19:32, Eger 19:48
IR 559      Eger 6:01, Füzesabony 6:19-6:22, Vámosgyörk 6:55, Hatvan 7:09, Budapest-Keleti 8:00
Gy 5500      Budapest-Keleti 5:00, Hatvan 5:51-5:55, Füzesabony 6:40-6:50, Eger 7:07
IR 5500      Budapest-Keleti 8:00, Hatvan 8:48-8:53, Vámosgyörk 9:06, Füzesabony 9:32, Eger 9:48
IR 5501      Eger 20:07, Füzesabony 20:23-20:27, Vámosgyörk 20:55, Hatvan 21:09, Budapest-Keleti 22:00
IR 5502      Budapest-Keleti 10:00, Hatvan 10:48-10:53, Vámosgyörk 11:06, Füzesabony 11:32, Eger 11:48
IR 5503      Eger 14:07, Füzesabony 14:23-14:27, Vámosgyörk 14:55, Hatvan 15:09, Budapest-Keleti 16:00
IR 5504      Budapest-Keleti 14:00, Hatvan 14:48-14:53, Vámosgyörk 15:06, Füzesabony 15:32, Eger 15:48
IR 5505      Eger 12:07, Füzesabony 12:23-12:27, Vámosgyörk 12:55, Hatvan 13:09, Budapest-Keleti 14:00
IR 5506      Budapest-Keleti 16:00, Hatvan 16:48-16:53, Vámosgyörk 17:06, Füzesabony 17:32, Eger 17:48
IR 5507      Eger 10:07, Füzesabony 10:23-10:27, Vámosgyörk 10:55, Hatvan 11:09, Budapest-Keleti 12:00
IR 5508      Budapest-Keleti 20:00, Hatvan 20:55, Vámosgyörk 21:08, Füzesabony 21:32, Eger 21:49
Sz 5508      Budapest-Keleti 19:00, Hatvan 19:49-19:53, Füzesabony 20:45-20:53, Eger 21:10
Sz 5509   S87   Eger 4:35, Füzesabony 4:55-5:00, Vámosgyörk 5:36, Hatvan 5:52-5:56, Budapest-Keleti 7:15
Sz 5510      Füzesabony 4:22, Eger 4:39
Sz 5511      Eger 18:31, Maklár 18:40-18:41, Füzesabony 18:48
Sz 5512      Füzesabony 7:08, Eger 7:25
IR 5513      Eger 16:07, Füzesabony 16:23-16:27, Vámosgyörk 16:55, Hatvan 17:09, Budapest-Keleti 18:00
Sz 5513      Eger 14:31, Maklár 14:40-14:41, Füzesabony 14:48
IR 5514      Budapest-Keleti 12:00, Hatvan 12:48-12:53, Vámosgyörk 13:06, Füzesabony 13:32, Eger 13:48
Sz 5514      Füzesabony 11:08, Maklár 11:15-11:16, Eger 11:25
Sz 5515      Eger 10:31, Maklár 10:40-10:41, Füzesabony 10:48
Sz 5516      Füzesabony 15:08, Maklár 15:15-15:16, Eger 15:25
Sz 5517      Eger 6:31, Füzesabony 6:48
Sz 5518      Füzesabony 20:08, Eger 20:25
Sz 5519      Eger 3:22, Füzesabony 3:39
Sz 5520      Hatvan 4:05, Vámosgyörk 4:20-4:21, Füzesabony 4:57-5:04, Eger 5:23
Sz 5521      Eger 19:31, Füzesabony 19:48
Sz 5522      Füzesabony 8:08, Eger 8:25
Sz 5523      Eger 15:31, Füzesabony 15:48
Sz 5524      Füzesabony 12:08, Eger 12:25
Sz 5526      Füzesabony 16:08, Eger 16:25
Sz 5527      Eger 7:31, Füzesabony 7:48
Sz 5528      Füzesabony 22:08, Eger 22:25
Sz 5529      Eger 5:31, Füzesabony 5:48
Sz 5530      Füzesabony 6:04, Eger 6:21
Sz 5531      Eger 20:31, Füzesabony 20:48
Sz 5532      Füzesabony 9:08, Maklár 9:15-9:16, Eger 9:25
Sz 5533      Eger 16:31, Maklár 16:40-16:41, Füzesabony 16:48
Sz 5534      Füzesabony 13:08, Maklár 13:15-13:16, Eger 13:25
Sz 5535      Eger 12:31, Maklár 12:40-12:41, Füzesabony 12:48
Sz 5536      Füzesabony 17:08, Maklár 17:15-17:16, Eger 17:25
Sz 5537      Eger 8:31, Füzesabony 8:48
Sz 5538      Füzesabony 22:55, Eger 23:12
Sz 5541      Eger 21:31, Füzesabony 21:48
Sz 5542      Füzesabony 10:08, Eger 10:25
Sz 5543      Eger 17:31, Füzesabony 17:48
Sz 5544      Füzesabony 14:08, Eger 14:25
Sz 5546      Füzesabony 18:08, Eger 18:25
Sz 5547      Eger 9:31, Füzesabony 9:48
Sz 5551      Eger 22:31, Füzesabony 22:48
Sz 5553      Eger 13:31, Füzesabony 13:48
Oldal: 1



221.7
vagonWEB.cz
Vasúti személykocsik

Bejelentkezés


Visszajelzés