vagonWEB
Coches de ferrocarril
 
vagonWEB
Coches de ferrocarril
Portada » Composiciones de trenes » 2026 » Line CZ-200
» Composiciones de trenes » 2026 » Line CZ-200
es         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Composiciones de trenes 2026 - Line CZ-200

Year:  2025
Page: 1
1160      Písek 5:58, Putim 6:02-6:03, Číčenice 6:19-6:20, České Budějovice 6:43
1161      Písek 5:58, Březnice 6:37-6:38, Příbram 6:58-7:01, ... Beroun 7:41-7:42, Praha-Smíchov 8:13-8:14, Praha hl.n. 8:22
1162      Písek 8:01, Putim 8:05-8:06, Číčenice 8:22-8:23, České Budějovice 8:46
1163      České Budějovice 7:12, Číčenice 7:34-7:35, Putim 7:51-7:52, Písek 7:57
1164      Praha hl.n. 7:22, Praha-Smíchov 7:29-7:30, Beroun 8:09-8:12, ... Protivín zast. 10:17, Číčenice 10:22-10:23, České Budějovice 10:46
1165      Písek 7:58, Březnice 8:38-8:39, Příbram 8:58-9:01, ... Beroun 9:41-9:42, Praha-Smíchov 10:14-10:15, Praha hl.n. 10:22-10:44,
1166      Praha hl.n. 9:22, Praha-Smíchov 9:29-9:30, Beroun 10:09-10:12, ... Putim 12:05-12:06, Číčenice 12:22-12:23, České Budějovice 12:46
1167      České Budějovice 9:12, Číčenice 9:34-9:35, Putim 9:51-9:52, ... Beroun 11:41-11:42, Praha-Smíchov 12:14-12:15, Praha hl.n. 12:22
1168      Písek 14:01, Putim 14:05-14:06, Číčenice 14:22-14:23, České Budějovice 14:46
1169      České Budějovice 13:12, Číčenice 13:34-13:35, Putim 13:51-13:52, ... Beroun 15:41-15:42, Praha-Smíchov 16:14-16:15, Praha hl.n. 16:22
1170      Praha hl.n. 13:22, Praha-Smíchov 13:29-13:30, Beroun 14:09-14:12, ... Putim 16:05-16:06, Číčenice 16:22-16:23, České Budějovice 16:46
1171      České Budějovice 15:11, Číčenice 15:33-15:35, Protivín zast. 15:39-15:40, ... Beroun 17:41-17:42, Praha-Smíchov 18:14, Praha hl.n. 18:22
1172      Praha hl.n. 15:22, Praha-Smíchov 15:29-15:30, Beroun 16:09-16:12, ... Protivín zast. 18:17, Číčenice 18:22-18:23, České Budějovice 18:46
1173      České Budějovice 17:12, Číčenice 17:34-17:35, Putim 17:51-17:52, ... Beroun 19:41-19:42, Praha-Smíchov 20:14-20:15, Praha hl.n. 20:22
1174      Praha hl.n. 17:22, Praha-Smíchov 17:29-17:30, Beroun 18:09-18:12, ... Putim 20:05-20:06, Číčenice 20:22-20:23, České Budějovice 20:46
1175      České Budějovice 19:12, Číčenice 19:34-19:35, Putim 19:52-19:53, Písek 19:57
1177      České Budějovice 22:08, Číčenice 22:30-22:31, Putim 22:47-22:48, Písek 22:52
Sp 1291      Staré Město u Uherského Hradiště 19:59, Uherské Hradiště 20:05-20:09, Uherský Brod 20:27-20:30, Bojkovice 20:46-20:50, Bojkovice město 20:52
Sp 1594   Brdy   Praha hl.n. 8:31, Praha-Smíchov 8:38-8:41, Beroun 9:15-9:16, ... Příbram 10:04-10:09, Březnice 10:32-10:34, Blatná 11:06
Sp 1595   Brdy   Blatná 16:49, Březnice 17:21-17:23, Příbram 17:45-17:48, ... Beroun 18:31-18:33, Praha-Smíchov 19:09-19:13, Praha hl.n. 19:21
Sp 1982      České Budějovice 5:07, Dívčice 5:25-5:26, Číčenice 5:32-5:33, Protivín 5:39-5:41, Putim 5:50-5:50, Písek 5:55
Sp 1983      Písek 4:53, Putim 4:57-4:58, Protivín 5:07-5:08, Číčenice 5:15-5:16, Dívčice 5:22-5:23, České Budějovice 5:43
Sp 1984      České Budějovice 8:14, Dívčice 8:33-8:34, Číčenice 8:40-8:41, Protivín 8:47-8:48, Putim 8:57-8:57, Písek 9:02
Sp 1985      Písek 6:36, Putim 6:40-6:41, Protivín 6:50-6:52, Číčenice 6:59-7:00, Dívčice 7:06-7:07, České Budějovice 7:27
Sp 1986      České Budějovice 11:13, Dívčice 11:31-11:32, Číčenice 11:38-11:39, Protivín 11:45-11:46, Putim 11:55-11:56, Písek 12:00
Sp 1987      Písek 6:53, Putim 6:57-6:58, Protivín 7:07-7:09, Číčenice 7:16-7:17, Dívčice 7:23-7:24, České Budějovice 7:44
Sp 1988      České Budějovice 12:14, Dívčice 12:32-12:33, Číčenice 12:39-12:41, Protivín 12:47-12:48, Putim 12:57-12:57, Písek 13:02
Sp 1989      Písek 10:50, Putim 10:54-10:55, Protivín 11:04-11:09, Číčenice 11:16-11:16, Dívčice 11:23-11:23, České Budějovice 11:44
Sp 1990      České Budějovice 14:14, Dívčice 14:33-14:34, Číčenice 14:40-14:41, Protivín 14:47-14:48, Putim 14:57-14:57, Písek 15:02
Sp 1991      Písek 12:50, Putim 12:55-12:58, Protivín 13:07-13:09, Číčenice 13:16-13:17, Dívčice 13:24-13:25, České Budějovice 13:45
Sp 1992      České Budějovice 16:13, Dívčice 16:31-16:32, Číčenice 16:38-16:40, Protivín 16:46-16:48, Putim 16:57-16:57, Písek 17:02
Sp 1993      Písek 14:00, Putim 14:04-14:05, Protivín 14:14-14:15, Číčenice 14:22-14:23, Dívčice 14:29-14:30, České Budějovice 14:50
Sp 1994      České Budějovice 18:14, Dívčice 18:33-18:34, Číčenice 18:40-18:41, Protivín 18:47-18:48, Putim 18:57-18:57, Písek 19:02
Sp 1995      Písek 14:50, Putim 14:55-14:58, Protivín 15:07-15:09, Číčenice 15:16-15:17, Dívčice 15:24-15:25, České Budějovice 15:45
Sp 1998      České Budějovice 22:08, Dívčice 22:26-22:27, Číčenice 22:33-22:33, Protivín 22:40-22:41, Putim 22:50-22:50, Písek 22:55
Sp 1999      Písek 16:50, Putim 16:55-16:58, Protivín 17:07-17:08, Číčenice 17:15-17:16, Dívčice 17:22-17:23, České Budějovice 17:43
Os 7900      Zdice 4:36, Lochovice 4:45-4:46, Příbram 5:09-5:10, Březnice 5:34-5:38, Blatná 6:10-6:11, Strakonice 6:51
Os 7901      Blatná 4:11, Březnice 4:42-4:44, Příbram 5:08-5:10, Lochovice 5:33-5:34, Zdice 5:43
Os 7902      Zdice 6:04, Lochovice 6:14-6:14, Příbram 6:38-6:39, Březnice 7:06-7:08, Blatná 7:40-8:04, Strakonice 8:45
Os 7903      Blatná 5:06, Březnice 5:37-5:45, Příbram 6:09-6:10, Lochovice 6:34-6:35, Zdice 6:44-6:45, Beroun 6:56
Os 7904      Beroun 7:01, Zdice 7:12-7:12, Lochovice 7:22-7:23, Příbram 7:46-7:47, Březnice 8:13-8:14, Blatná 8:46
Os 7905      Strakonice 5:30, Blatná 6:10-6:35, Březnice 7:07-7:13, ... Lochovice 8:11-8:12, Zdice 8:21-8:22, Beroun 8:33
Os 7906      Beroun 9:01, Zdice 9:12-9:12, Lochovice 9:22-9:23, Příbram 9:46-9:47, Březnice 10:13-10:14, Blatná 10:46
Os 7907      Blatná 7:11, Březnice 7:42-7:43, Příbram 8:07-8:08, Lochovice 8:31-8:32, Zdice 8:41-8:42, Beroun 8:53
Os 7908      Beroun 11:01, Zdice 11:12-11:12, Lochovice 11:22-11:23, ... Březnice 12:13-12:14, Blatná 12:45-13:02, Strakonice 13:43
Os 7909      Strakonice 8:14, Blatná 8:55-9:11, Březnice 9:42-9:43, ... Lochovice 10:31-10:32, Zdice 10:41-10:42, Beroun 10:53
Os 7910      Beroun 13:01, Zdice 13:12-13:12, Lochovice 13:22-13:23, ... Březnice 14:13-14:14, Blatná 14:45-15:02, Strakonice 15:43
Os 7911      Blatná 11:11, Březnice 11:42-11:43, Příbram 12:07-12:08, Lochovice 12:31-12:32, Zdice 12:41-12:42, Beroun 12:53
Os 7912      Beroun 15:01, Zdice 15:12-15:12, Lochovice 15:22-15:23, ... Březnice 16:13-16:14, Blatná 16:45-17:03, Strakonice 17:44
Os 7913      Blatná 13:11, Březnice 13:42-13:43, Příbram 14:07-14:08, Lochovice 14:31-14:32, Zdice 14:41-14:42, Beroun 14:53
Os 7914      Beroun 17:01, Zdice 17:12-17:12, Lochovice 17:22-17:23, Příbram 17:46-17:47, Březnice 18:13-18:14, Blatná 18:46
Os 7915      Strakonice 14:14, Blatná 14:55-15:11, Březnice 15:42-15:43, ... Lochovice 16:31-16:32, Zdice 16:41-16:42, Beroun 16:53
Os 7916      Beroun 19:01, Zdice 19:12-19:12, Lochovice 19:22-19:23, ... Březnice 20:13-20:14, Blatná 20:45-21:02, Strakonice 21:44
Os 7917      Strakonice 16:20, Blatná 17:01-17:11, Březnice 17:42-17:43, ... Lochovice 18:31-18:32, Zdice 18:41-18:42, Beroun 18:53
Os 7918      Beroun 21:21, Zdice 21:31-21:32, Lochovice 21:42-21:43, Příbram 22:06-22:08, Březnice 22:32-22:33, Blatná 23:05
Os 7919      Strakonice 18:16, Blatná 18:56-19:24, Březnice 19:56-20:00, ... Lochovice 20:47-20:48, Zdice 20:57-21:02, Beroun 21:13
Os 7930      Beroun 23:15, Zdice 23:26-23:26, Lochovice 23:36-23:37, Příbram 0:00-0:01, Březnice 0:25
Os 7931      Březnice 3:35, Příbram 3:59-3:59, Lochovice 4:22-4:23, Zdice 4:32
Os 7940      Březnice 3:52, Písek 4:41
Os 7941      Písek 4:45, Březnice 5:35
Os 7942      Březnice 4:32, Písek 5:20-5:42, Putim 5:47-5:48, Protivín 5:58
Os 7943      Písek 6:15, Březnice 7:06
Os 7945      Protivín 6:35, Putim 6:44-6:45, Písek 6:50-6:51, Březnice 7:41
Os 7946      Březnice 5:59, Písek 6:50-7:01, Putim 7:05-7:07, Protivín 7:17
Os 7947      Protivín 8:35, Písek 8:48-8:49, Březnice 9:40
Os 7948      Březnice 8:16, Písek 9:09-9:10, Protivín 9:24
Os 7949      Protivín 10:35, Písek 10:49-10:50, Březnice 11:40
Os 7950      Březnice 10:16, Písek 11:10-11:11, Protivín 11:24
Os 7951      Protivín 12:35, Písek 12:48-12:49, Březnice 13:40
Os 7952      Březnice 12:16, Písek 13:09-13:10, Protivín 13:24
Os 7953      Protivín 14:35, Písek 14:49-14:50, Březnice 15:40
Os 7954      Březnice 14:16, Písek 15:10-15:11, Protivín 15:24
Os 7955      Protivín 16:35, Písek 16:48-16:49, Březnice 17:40
Os 7956      Březnice 16:16, Písek 17:09-17:10, Protivín 17:24
Os 7957      Protivín 18:35, Písek 18:49-18:50, Březnice 19:40
Os 7958      Březnice 18:16, Písek 19:10-19:11, Protivín 19:24
Os 7959      Protivín 20:35, Putim 20:44-20:45, Písek 20:49-20:50, Březnice 21:40
Os 7960      Březnice 20:17, Písek 21:10-21:11, Putim 21:15-21:16, Protivín 21:26
Os 7961      Protivín 22:05, Putim 22:15-22:15, Písek 22:20-22:21, Březnice 23:10
Os 7971      Protivín 4:12, Putim 4:21-4:22, Písek 4:26-4:26, Písek město 4:32
Os 7974      Písek město 23:13, Písek 23:18-23:19, Putim 23:23-23:24, Protivín 23:34
Os 7975      Protivín 23:40, Putim 23:49-23:50, Písek 23:54
Os 7976      Písek 23:18, Putim 23:22-23:23, Protivín 23:33
Os 7977      Protivín 23:40, Putim 23:49-23:50, Písek 23:54
Os 8031      Písek 3:54, Putim 3:58-3:59, Protivín 4:08-4:09, Číčenice 4:17-4:18, Dívčice 4:25-4:26, České Budějovice 4:47
Os 8033      Písek 4:26, Putim 4:30-4:31, Protivín 4:40-4:41, Číčenice 4:49-4:50, Dívčice 4:57-4:58, České Budějovice 5:23
Os 8035      Písek 20:01, Putim 20:05-20:06, Protivín 20:16-20:16, Číčenice 20:24-20:25, Dívčice 20:32-20:33, České Budějovice 20:53
Os 8038      České Budějovice 21:07, Dívčice 21:27-21:28, Číčenice 21:35-21:36, Protivín 21:43-21:44, Putim 21:54-21:55, Písek 22:00
Os 8062      České Budějovice 15:28, Dívčice 15:49-15:50, Číčenice 15:57-15:58, Protivín 16:07
Page: 1
Year:  2025



1291.8
vagonWEB.cz
Coches de ferrocarril

Log in


Report a bug