vagonWEB
Reisezugwagen
 
vagonWEB
Reisezugwagen
» Wagenreihungen » 2026 » VR
de         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Wagenreihungen 2026 - VR

Jahr:  2025
Seite: 1
IC 4      Joensuu 6:00, Parikkala 7:18-7:19, Imatra 7:58-8:02, Kouvola 9:12-9:19, Lahti 9:47-9:50, Helsinki 10:44
IC 5      Helsinki 13:14, Lahti 14:06-14:08, Kouvola 14:37-14:40, Imatra 15:52-15:54, Parikkala 16:31-16:33, Joensuu 17:51
12      Joensuu 18:10, Parikkala 19:33-19:36, Imatra 20:16-20:18, Kouvola 21:23-21:26, Lahti 21:53-21:56, Helsinki 22:45
13      Helsinki 12:14, Lahti 13:06-13:08, Kouvola 13:36-13:40, Imatra 14:50-14:52, Parikkala 15:29-15:31, Joensuu 17:00
IC 20      Oulu 05:21, Tampere 09:51-10:00, Helsinki 11:39
IC/S 21      Helsinki 06:20, Tampere 07:58-08:02, Oulu 12:10-12:20, Rovaniemi 14:41
IC/S 22      Rovaniemi 05:15, Oulu 07:36-07:46, Tampere 11:51-12:00, Helsinki 13:39
IC 23      Helsinki 08:20, Tampere 09:58-10:02, Oulu 14:22-14:27, Rovaniemi 16:46
IC 24      Kemijärvi 07:40, Rovaniemi 08:55-09:22, Oulu 11:40-11:55, Tampere 15:51-16:00, Helsinki 17:39
IC 25      Helsinki 12:20, Tampere 13:58-14:02, Oulu 17:48-17:53, Rovaniemi 20:23-20:30, Kemijärvi 21:45
IC/S/SP 26      Rovaniemi 11:00, Oulu 13:20-13:33, Tampere 17:51-18:00, Helsinki 19:39
IC 27      Helsinki 14:20, Tampere 15:58-16:02, Oulu 20:12-20:24, Rovaniemi 22:45
S/IC 28      Rovaniemi 15:35, Oulu 18:02-18:08, Tampere 21:51-22:00, Helsinki 22:39
IC/S 29      Helsinki 18:24, Tampere 19:58-20:02, Oulu 00:16
SP 30      Oulu 04:32, Tampere 08:24-08:28, Helsinki 10:05
32      Oulu 18:17, Tampere 22:55-23:00, Helsinki 00:39
S/IC 33      Helsinki 10:20, Tampere 11:58-12:02, Oulu 15:45
S/IC/SP 33      Helsinki 10:20, Tampere 11:58-12:02, Oulu 15:45
IC 34      Rovaniemi 13:02, Oulu 15:23-15:30, Tampere 19:54-20:00, Helsinki 21:39
S/IC 35      Helsinki 05:03, Tampere 06:53-07:02, Oulu 11:42-12:20, Rovaniemi 14:41
IC 36      Oulu 06:27, Tampere 10:51-11:00, Helsinki 12:39
IC 37      Helsinki 13:20, Tampere 14:58-15:02, Oulu 19:41
IC 38      Oulu 09:16, Tampere 13:51-14:00, Helsinki 15:39
SP 39      Helsinki 14:54, Tampere 16:39-16:43, Oulu 20:36
IC 51      Helsinki 16:20, Tampere 17:58-18:02, Oulu 22:15
IC/S/SP 56      Oulu 16:11, Tampere 20:51-21:00, Helsinki 22:39
IC 65      Helsinki 11:14, Kouvola 12:42-13:03, Pieksämäki 14:42-14:45, Kontiomäki 17:55-17:57, Oulu 19:45
IC 70      Oulu 12:27, Kontiomäki 14:11-14:14, Iisalmi 15:28-15:34, ... Kouvola 19:52-20:15, Lahti 20:44-20:46, Helsinki 21:44
114      Joensuu 13:31, Parikkala 14:57-15:00, Lappeenranta 16:12-16:18, Kouvola 16:58-17:07, Lahti 17:35-17:38, Helsinki 18:29
IC 146      Pieksämäki 15:16, Tampere 17:49-18:04, Helsinki 19:59
IC 177      Helsinki 17:00, Riihimäki 17:50-17:52, Hämeenlinna 18:09-18:11, Tampere 18:53
PYO 262      Kolari 15:00, Oulu 19:25-19:56, Tampere 03:45-03:50, Helsinki 06:54
PYO 263      Helsinki 18:33, Tampere 21:35-21:52, Oulu 04:04-04:39, Kolari 08:49
PYO 264      Rovaniemi 16:46, Oulu 20:02-20:14, Tampere 03:56-04:10, Helsinki 07:14
PYO 265      Helsinki 19:29, Tampere 22:31-23:09, Oulu 04:44-04:52, Rovaniemi 07:20-07:35, Kemijärvi 08:50
PYO 266      Rovaniemi 17:52, Oulu 20:24-20:55, Tampere 02:50-03:45, Helsinki 06:27
PYO 267      Helsinki 21:19, Tampere 00:20-00:26, Oulu 06:57-07:02, Rovaniemi 09:58
PYO 269      Helsinki 20:24, Tampere 23:13-23:59, Oulu 05:42-06:30, Kolari 10:55
PYO 273      Helsinki 23:13, Tampere 01:55-02:37, Oulu 08:08-08:26, Rovaniemi 10:59
PYO 274      Kemijärvi 19:00, Rovaniemi 20:10-21:00, Oulu 23:40-23:53, Tampere 05:35-06:08, Helsinki 09:15
PYO 276      Kolari 19:42, Oulu 00:06-00:57, Tampere 07:13-07:30, Helsinki 10:34
450      Oulu 11:55, Seinäjoki, 15:27
IC 711      Kuopio 7:15, Iisalmi 8:20-8:22, Kontiomäki 9:35-9:37, Oulu 11:25
PYO 904      Tampere 05:50, Turku 07:33-07:45, Turku satama 07:52
913      Turku 11:05, Tampere 12:42-12:47, Oulu 17:34
PYO 933      Turku satama 20:20, Turku 20:27-21:08, Tampere 22:58
949      Helsinki 10:35, Karis 11:35-11:37, Salo 12:06-12:07, Turku 12:39
IC 951      Helsinki 11:35, Karis 12:35-12:37, Salo 13:06-13:07, Turku 13:39
955      Helsinki 13:35, Karis 14:35-14:37, Salo 15:06-15:07, Turku 15:39
958      Turku 13:34, Salo 14:04-14:06, Karis 14:34-14:36, Helsinki 15:40
IC 960      Turku 14:34, Salo 15:04-15:06, Karis 15:34-15:36, Helsinki 16:40
964      Turku 16:34, Salo 17:04-17:06, Karis 17:34-17:36, Helsinki 18:40
Seite: 1
Jahr:  2025



549.7
vagonWEB.cz
Reisezugwagen

Einloggen


Fehler melden