vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Historické řazení vlaků » 2025 » Trať CZ-190
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2025 - Trať CZ-190

Strana: 1
654   Rožmberk   Brno hl.n. 5:41, Náměšť nad Oslavou 6:27-6:28, Třebíč 6:48-6:50, ... Horažďovice předměstí 11:07-11:10, Nepomuk 11:28-11:30, Plzeň hl.n. 11:56
655   Rožmberk   Plzeň hl.n. 16:04, Nepomuk 16:29-16:31, Horažďovice předměstí 16:48-16:51, ... Třebíč 21:06-21:08, Náměšť nad Oslavou 21:27-21:28, Brno hl.n. 22:14
656   Rožmberk   Jihlava 5:40, Horní Cerekev 6:15-6:16, Jindřichův Hradec 6:56-6:59, ... Horažďovice předměstí 9:07-9:10, Nepomuk 9:28-9:30, Plzeň hl.n. 9:56
657   Bezdrev   Plzeň hl.n. 18:04, Nepomuk 18:29-18:31, Horažďovice předměstí 18:48-18:51, ... Protivín 19:22-19:28, Číčenice 19:35-19:36, České Budějovice 19:57
658   Bezdrev   České Budějovice 6:04, Číčenice 6:24-6:26, Protivín 6:31-6:32, ... Horažďovice předměstí 7:07-7:10, Nepomuk 7:28-7:30, Plzeň hl.n. 7:56
659   Bezdrev   Plzeň hl.n. 20:04, Nepomuk 20:29-20:31, Horažďovice předměstí 20:48-20:51, ... Protivín 21:21-21:26, Číčenice 21:32-21:33, České Budějovice 21:54
660   Rožmberk   Brno hl.n. 15:44, Náměšť nad Oslavou 16:26-16:28, Třebíč 16:48-16:50, ... Horažďovice předměstí 21:07-21:10, Nepomuk 21:28-21:30, Plzeň hl.n. 21:56
661   Rožmberk   Plzeň hl.n. 6:04, Nepomuk 6:29-6:31, Horažďovice předměstí 6:48-6:51, ... Třebíč 11:06-11:08, Náměšť nad Oslavou 11:27-11:28, Brno hl.n. 12:14
662   Rožmberk   Brno hl.n. 13:44, Náměšť nad Oslavou 14:26-14:28, Třebíč 14:48-14:50, ... Horažďovice předměstí 19:07-19:10, Nepomuk 19:28-19:30, Plzeň hl.n. 19:56
663   Rožmberk   Plzeň hl.n. 8:04, Nepomuk 8:29-8:31, Horažďovice předměstí 8:48-8:51, ... Třebíč 13:06-13:08, Náměšť nad Oslavou 13:27-13:28, Brno hl.n. 14:14
664   Rožmberk   Brno hl.n. 11:44, Náměšť nad Oslavou 12:26-12:28, Třebíč 12:48-12:50, ... Horažďovice předměstí 17:07-17:10, Nepomuk 17:28-17:30, Plzeň hl.n. 17:56
665   Rožmberk   Plzeň hl.n. 10:04, Nepomuk 10:29-10:31, Horažďovice předměstí 10:48-10:51, ... Třebíč 15:06-15:08, Náměšť nad Oslavou 15:27-15:28, Brno hl.n. 16:14
666   Rožmberk   Brno hl.n. 9:44, Náměšť nad Oslavou 10:26-10:28, Třebíč 10:48-10:50, ... Horažďovice předměstí 15:07-15:10, Nepomuk 15:28-15:30, Plzeň hl.n. 15:56
667   Rožmberk   Plzeň hl.n. 12:04, Nepomuk 12:29-12:31, Horažďovice předměstí 12:48-12:51, ... Třebíč 17:06-17:08, Náměšť nad Oslavou 17:27-17:28, Brno hl.n. 18:14
668   Rožmberk   Brno hl.n. 7:42, Náměšť nad Oslavou 8:26-8:28, Třebíč 8:48-8:50, ... Horažďovice předměstí 13:07-13:10, Nepomuk 13:28-13:30, Plzeň hl.n. 13:56
669   Rožmberk   Plzeň hl.n. 14:04, Nepomuk 14:29-14:31, Horažďovice předměstí 14:48-14:51, ... Třebíč 19:06-19:08, Náměšť nad Oslavou 19:27-19:28, Brno hl.n. 20:14
1160      Písek 5:59, Protivín 6:11-6:12, Číčenice 6:20-6:21, České Budějovice 6:43
1162      Písek 8:02, Protivín 8:14-8:15, Číčenice 8:23-8:24, České Budějovice 8:46
1163      České Budějovice 7:12, Číčenice 7:35-7:36, Protivín 7:43-7:44, Písek 7:57
1164      Praha hl.n. 7:22, Praha-Smíchov 7:29-7:31, Beroun 8:09-8:13, ... Protivín 10:14-10:15, Číčenice 10:23-10:24, České Budějovice 10:46
1166      Praha hl.n. 9:22, Praha-Smíchov 9:29-9:31, Beroun 10:09-10:13, ... Protivín 12:14-12:15, Číčenice 12:23-12:24, České Budějovice 12:46
1167      České Budějovice 9:12, Číčenice 9:35-9:36, Protivín 9:43-9:44, ... Beroun 11:42-11:44, Praha-Smíchov 12:27-12:28, Praha hl.n. 12:35
1168      Písek 14:02, Protivín 14:14-14:15, Číčenice 14:23-14:24, České Budějovice 14:46
1169      České Budějovice 13:11, Číčenice 13:33-13:34, Protivín 13:42-13:43, ... Beroun 15:42-15:44, Praha-Smíchov 16:27-16:28, Praha hl.n. 16:35
1170      Praha hl.n. 13:22, Praha-Smíchov 13:29-13:31, Beroun 14:09-14:13, ... Protivín 16:14-16:15, Číčenice 16:23-16:24, České Budějovice 16:46
1171      České Budějovice 15:11, Číčenice 15:33-15:34, Protivín 15:42-15:44, ... Beroun 17:42-17:44, Praha-Smíchov 18:27-18:28, Praha hl.n. 18:35
1172      Praha hl.n. 15:22, Praha-Smíchov 15:29-15:31, Beroun 16:09-16:13, ... Protivín 18:14-18:15, Číčenice 18:22-18:23, České Budějovice 18:45
1173      České Budějovice 17:12, Číčenice 17:35-17:36, Protivín 17:43-17:44, ... Beroun 19:42-19:44, Praha-Smíchov 20:27-20:28, Praha hl.n. 20:35
1174      Praha hl.n. 17:22, Praha-Smíchov 17:29-17:31, Beroun 18:09-18:13, ... Protivín 20:14-20:15, Číčenice 20:22-20:23, České Budějovice 20:45
1175      České Budějovice 19:12, Číčenice 19:34-19:35, Protivín 19:42-19:44, Písek 19:57
1177      České Budějovice 22:07, Číčenice 22:29-22:30, Protivín 22:37-22:38, Písek 22:52
Sp 1969      Písek 10:37, Putim 10:42-10:44, Protivín 10:53-10:54, Číčenice 11:01-11:02, Dívčice 11:08-11:09, České Budějovice 11:30
Sp 1975      Písek 14:01, Putim 14:05-14:06, Protivín 14:15-14:16, Číčenice 14:23-14:24, Dívčice 14:30-14:31, České Budějovice 14:51
Sp 1976      České Budějovice 11:13, Dívčice 11:31-11:32, Číčenice 11:38-11:39, Protivín 11:45-11:46, Putim 11:55-11:56, Písek 12:01
Sp 1979      Písek 16:51, Putim 16:56-16:58, Protivín 17:07-17:08, Číčenice 17:15-17:16, Dívčice 17:23-17:24, České Budějovice 17:44
Sp 1981      Strakonice 4:57, Ražice 5:09-5:10, Protivín 5:18-5:19, Číčenice 5:27-5:27, České Budějovice 5:52
Sp 1982      České Budějovice 5:07, Dívčice 5:25-5:26, Číčenice 5:32-5:33, Protivín 5:39-5:41, Putim 5:50-5:50, Písek 5:55
Sp 1983      Písek 4:53, Putim 4:57-4:58, Protivín 5:07-5:08, Číčenice 5:15-5:16, Dívčice 5:23-5:24, České Budějovice 5:44
Sp 1984      České Budějovice 8:14, Dívčice 8:33-8:34, Číčenice 8:40-8:41, Protivín 8:47-8:48, Putim 8:57-8:58, Písek 9:03
Sp 1985      Písek 6:36, Putim 6:40-6:41, Protivín 6:50-6:52, Číčenice 6:59-7:00, Dívčice 7:07-7:07, České Budějovice 7:28
Sp 1986      České Budějovice 11:13, Dívčice 11:31-11:32, Číčenice 11:38-11:39, Protivín 11:45-11:46, Putim 11:55-11:56, Písek 12:01
Sp 1987      Písek 6:53, Putim 6:57-6:58, Protivín 7:07-7:09, Číčenice 7:16-7:17, Dívčice 7:24-7:25, České Budějovice 7:45
Sp 1988      České Budějovice 12:14, Dívčice 12:32-12:33, Číčenice 12:39-12:41, Protivín 12:47-12:54, Putim 13:03-13:03, Písek 13:08
Sp 1989      Písek 10:37, Putim 10:42-10:44, Protivín 10:53-10:54, Číčenice 11:01-11:02, Dívčice 11:08-11:09, České Budějovice 11:30
Sp 1990      České Budějovice 14:14, Dívčice 14:33-14:34, Číčenice 14:40-14:41, Protivín 14:47-14:54, Putim 15:03-15:03, Písek 15:08
Sp 1991      Písek 12:37, Putim 12:42-12:44, Protivín 12:53-12:55, Číčenice 13:03-13:04, Dívčice 13:11-13:12, České Budějovice 13:37
Sp 1992      České Budějovice 16:13, Dívčice 16:31-16:32, Číčenice 16:38-16:40, Protivín 16:46-16:48, Putim 16:57-16:57, Písek 17:02
Sp 1993      Písek 14:01, Putim 14:05-14:06, Protivín 14:15-14:16, Číčenice 14:23-14:24, Dívčice 14:30-14:31, České Budějovice 14:51
Sp 1994      České Budějovice 18:14, Dívčice 18:32-18:33, Číčenice 18:39-18:40, Protivín 18:46-18:48, Putim 18:57-18:57, Písek 19:02
Sp 1995      Písek 14:37, Putim 14:42-14:44, Protivín 14:53-14:56, Číčenice 15:04-15:05, Dívčice 15:11-15:12, České Budějovice 15:40
Sp 1998      České Budějovice 22:07, Dívčice 22:25-22:26, Číčenice 22:32-22:33, Protivín 22:39-22:41, Putim 22:51-22:51, Písek 22:56
Sp 1999      Písek 16:51, Putim 16:56-16:58, Protivín 17:07-17:08, Číčenice 17:15-17:16, Dívčice 17:23-17:24, České Budějovice 17:44
Sp 2060      Tábor 5:06, Milevsko 5:32-5:33, Písek 6:11-6:12, Putim 6:16-6:17, Ražice 6:21-6:22, Strakonice 6:34
Sp 2061      Strakonice 5:15, Ražice 5:27-5:28, Putim 5:32-5:33, Písek 5:37-5:38, Milevsko 6:16-6:17, Tábor 6:44
Sp 2062      Tábor 7:07, Milevsko 7:33-7:34, Písek 8:13-8:14, Putim 8:18-8:19, Ražice 8:23-8:24, Strakonice 8:36
Sp 2063      Strakonice 7:17, Putim 7:34-7:35, Písek 7:39-7:40, Milevsko 8:15-8:16, Tábor 8:43
Sp 2064      Tábor 9:07, Milevsko 9:33-9:34, Písek 10:13-10:14, Putim 10:18-10:19, Ražice 10:23-10:24, Strakonice 10:36
Sp 2065      Strakonice 9:18, Putim 9:34-9:35, Písek 9:39-9:40, Milevsko 10:15-10:16, Tábor 10:43
Sp 2066      Tábor 11:07, Milevsko 11:33-11:34, Písek 12:13-12:14, Putim 12:18-12:19, Ražice 12:23-12:24, Strakonice 12:36
Sp 2067      Strakonice 11:18, Putim 11:34-11:35, Písek 11:39-11:40, Milevsko 12:15-12:16, Tábor 12:43
Sp 2068      Tábor 13:07, Milevsko 13:33-13:34, Písek 14:13-14:14, Putim 14:18-14:19, Ražice 14:23-14:24, Strakonice 14:36
Sp 2069      Strakonice 13:18, Putim 13:34-13:35, Písek 13:39-13:40, Milevsko 14:15-14:16, Tábor 14:43
Sp 2070      Tábor 15:07, Milevsko 15:33-15:34, Písek 16:13-16:14, Putim 16:18-16:19, Ražice 16:23-16:24, Strakonice 16:36
Sp 2071      Strakonice 15:18, Putim 15:34-15:35, Písek 15:39-15:40, Milevsko 16:15-16:16, Tábor 16:43
Sp 2072      Tábor 17:07, Milevsko 17:33-17:34, Písek 18:13-18:14, Putim 18:18-18:19, Ražice 18:23-18:24, Strakonice 18:36
Sp 2073      Strakonice 17:18, Putim 17:34-17:35, Písek 17:39-17:40, Milevsko 18:15-18:16, Tábor 18:43
Sp 2074      Tábor 19:07, Milevsko 19:33-19:34, Písek 20:13-20:14, Putim 20:18-20:19, Ražice 20:23-20:24, Strakonice 20:36
Sp 2075      Strakonice 19:18, Putim 19:34-19:35, Písek 19:39-19:40, Milevsko 20:15-20:16, Tábor 20:43
Os 8000      České Budějovice 6:13, Dívčice 6:33-6:34, Číčenice 6:41-6:42, Protivín 6:51-7:04, Ražice 7:13-7:17, Strakonice 7:29
Os 8001      Strakonice 4:48, Ražice 5:01-5:02, Protivín 5:12-5:13, Číčenice 5:22-5:22, Dívčice 5:30-5:31, České Budějovice 5:51
Os 8002      České Budějovice 7:04, Dívčice 7:24-7:25, Číčenice 7:32-7:33, Protivín 7:40-7:41, Ražice 7:49-7:50, Strakonice 8:02
Os 8003      Strakonice 5:49, Ražice 6:01-6:02, Protivín 6:09-6:10, Číčenice 6:19-6:19, Dívčice 6:26-6:26, České Budějovice 6:47
Os 8004      České Budějovice 8:51, Dívčice 9:10-9:10, Číčenice 9:17-9:18, Protivín 9:25-9:26, Ražice 9:34-9:35, Strakonice 9:47
Os 8005      Strakonice 5:55, Ražice 6:07-6:08, Protivín 6:15-6:17, Číčenice 6:25-6:26, Dívčice 6:33-6:34, České Budějovice 6:53
Os 8006      České Budějovice 10:51, Dívčice 11:10-11:10, Číčenice 11:17-11:18, Protivín 11:25-11:26, Ražice 11:34-11:35, Strakonice 11:47
Os 8007      Strakonice 8:07, Ražice 8:19-8:19, Protivín 8:28-8:32, Číčenice 8:40-8:41, Dívčice 8:48-8:49, České Budějovice 9:08
Os 8008      České Budějovice 12:51, Dívčice 13:10-13:10, Číčenice 13:17-13:18, Protivín 13:25-13:26, Ražice 13:34-13:35, Strakonice 13:47
Os 8009      Strakonice 10:07, Ražice 10:19-10:19, Protivín 10:28-10:32, Číčenice 10:40-10:41, Dívčice 10:48-10:49, České Budějovice 11:08
Os 8010      České Budějovice 14:51, Dívčice 15:10-15:10, Číčenice 15:17-15:18, Protivín 15:25-15:26, Ražice 15:34-15:35, Strakonice 15:47
Os 8011      Strakonice 12:07, Ražice 12:19-12:19, Protivín 12:28-12:32, Číčenice 12:40-12:41, Dívčice 12:48-12:49, České Budějovice 13:08
Os 8013      Strakonice 14:07, Ražice 14:19-14:19, Protivín 14:28-14:32, Číčenice 14:40-14:41, Dívčice 14:48-14:49, České Budějovice 15:08
Os 8014      České Budějovice 16:51, Dívčice 17:10-17:10, Číčenice 17:17-17:18, Protivín 17:25-17:26, Ražice 17:34-17:35, Strakonice 17:47
Os 8015      Strakonice 16:07, Ražice 16:19-16:19, Protivín 16:28-16:32, Číčenice 16:40-16:41, Dívčice 16:48-16:49, České Budějovice 17:08
Os 8016      České Budějovice 18:51, Dívčice 19:11-19:11, Číčenice 19:18-19:19, Protivín 19:26-19:29, Ražice 19:37-19:41, Strakonice 19:53
Os 8018      České Budějovice 22:59, Dívčice 23:19-23:20, Číčenice 23:27-23:28, Protivín 23:36-23:37, Ražice 23:47-23:47, Strakonice 23:59
Os 8019      Strakonice 18:07, Ražice 18:19-18:19, Protivín 18:28-18:32, Číčenice 18:40-18:41, Dívčice 18:48-18:49, České Budějovice 19:08
Os 8022      České Budějovice 7:04, Dívčice 7:24-7:25, Číčenice 7:32-7:33, Protivín 7:40-7:41, Ražice 7:49-7:50, Strakonice 8:02
Os 8023      Strakonice 5:49, Ražice 6:01-6:02, Protivín 6:09-6:10, Číčenice 6:19-6:19, Dívčice 6:26-6:26, České Budějovice 6:47
Os 8025      Strakonice 5:55, Ražice 6:07-6:08, Protivín 6:15-6:17, Číčenice 6:25-6:26, Dívčice 6:33-6:34, České Budějovice 6:53
Os 8026      České Budějovice 18:51, Dívčice 19:11-19:11, Číčenice 19:18-19:19, Protivín 19:26-19:29, Ražice 19:37-19:41, Strakonice 19:53
Os 8031      Písek 3:54, Putim 3:58-3:59, Protivín 4:08-4:09, Číčenice 4:17-4:18, Dívčice 4:26-4:27, České Budějovice 4:47
Os 8033      Písek 4:26, Putim 4:30-4:31, Protivín 4:40-4:41, Číčenice 4:49-4:50, Dívčice 4:58-4:59, České Budějovice 5:23
Os 8035      Písek 20:03, Putim 20:07-20:08, Protivín 20:18-20:18, Číčenice 20:26-20:27, Dívčice 20:34-20:35, České Budějovice 20:54
Os 8038      České Budějovice 21:07, Dívčice 21:27-21:28, Číčenice 21:35-21:36, Protivín 21:43-21:44, Putim 21:54-21:55, Písek 22:00
Os 8040      Číčenice 4:51, Protivín 4:58-4:59, Ražice 5:09-5:12, Strakonice 5:29
Os 8042      Protivín 12:38, Ražice 12:47-12:48, Strakonice 13:04
Os 8043      Strakonice 14:49, Ražice 15:04-15:04, Protivín 15:15
Os 8052      České Budějovice 5:32, Dívčice 5:57
Os 8053      Dívčice 6:10, České Budějovice 6:30
Os 8054      České Budějovice 6:33, Dívčice 6:58
Os 8055      Dívčice 7:19, České Budějovice 7:39
Os 8056      České Budějovice 7:17, Dívčice 7:43
Os 8057      Dívčice 8:10, České Budějovice 8:31
Os 8058      České Budějovice 13:38, Dívčice 14:01
Os 8059      Dívčice 14:10, České Budějovice 14:31
Os 8062      České Budějovice 15:29, Dívčice 15:49-15:50, Číčenice 15:57-15:58, Protivín 16:06
Os 8063      Protivín 16:49, Číčenice 16:57-16:58, Dívčice 17:05-17:06, České Budějovice 17:28
Os 8064      České Budějovice 17:33, Dívčice 18:01
Os 8065      Dívčice 18:09, České Budějovice 18:31
Os 8080      České Budějovice 14:35, Zliv 14:53
Os 8081      Zliv 15:31, České Budějovice 15:46
Os 8082      České Budějovice 20:13, Zliv 20:27
Os 8085      Zliv 21:23, České Budějovice 21:36
Os 8402      Tábor 5:09, Milevsko 5:39-5:40, Písek 6:20-6:21, Putim 6:25-6:26, Ražice 6:30-6:31, Strakonice 6:43
Os 8403      Strakonice 7:13, Ražice 7:24-7:25, Písek 7:33-7:34, Milevsko 8:14-8:15, Tábor 8:46
Os 8404      Tábor 7:09, Milevsko 7:39-7:40, Písek 8:21-8:22, Putim 8:27-8:27, Ražice 8:32-8:32, Strakonice 8:44
Os 8405      Strakonice 9:13, Ražice 9:24-9:25, Písek 9:33-9:34, Milevsko 10:14-10:15, Tábor 10:46
Os 8406      Tábor 9:09, Milevsko 9:39-9:40, Písek 10:21-10:22, Putim 10:27-10:27, Ražice 10:32-10:32, Strakonice 10:44
Os 8407      Strakonice 11:13, Ražice 11:24-11:25, Písek 11:33-11:34, Milevsko 12:14-12:15, Tábor 12:46
Os 8408      Tábor 11:09, Milevsko 11:39-11:40, Písek 12:21-12:22, Putim 12:27-12:27, Ražice 12:32-12:32, Strakonice 12:44
Os 8409      Strakonice 13:13, Ražice 13:24-13:25, Písek 13:33-13:34, Milevsko 14:14-14:15, Tábor 14:46
Os 8410      Tábor 13:09, Milevsko 13:39-13:40, Písek 14:21-14:22, Putim 14:27-14:27, Ražice 14:32-14:32, Strakonice 14:44
Os 8411      Strakonice 15:13, Ražice 15:24-15:25, Písek 15:33-15:34, Milevsko 16:14-16:15, Tábor 16:46
Os 8412      Tábor 15:09, Milevsko 15:39-15:40, Písek 16:21-16:22, Putim 16:27-16:27, Ražice 16:32-16:32, Strakonice 16:44
Os 8413      Strakonice 17:13, Ražice 17:24-17:25, Písek 17:33-17:34, Milevsko 18:14-18:15, Tábor 18:46
Os 8414      Tábor 17:09, Milevsko 17:39-17:40, Písek 18:21-18:22, Putim 18:27-18:27, Ražice 18:32-18:32, Strakonice 18:44
Os 8415      Strakonice 19:13, Ražice 19:24-19:25, Písek 19:33-19:34, Milevsko 20:14-20:15, Tábor 20:46
Os 8416      Tábor 19:09, Milevsko 19:39-19:40, Písek 20:21-20:22, Putim 20:27-20:27, Ražice 20:32-20:32, Strakonice 20:44
Os 8417      Strakonice 21:20, Ražice 21:33-21:34, Putim 21:38-21:38, Písek 21:42-22:02, Milevsko 22:44-22:52, Tábor 23:23
Os 8418      Tábor 20:08, Milevsko 20:39-20:40, Písek 21:21-21:48, Putim 21:53-21:57, Ražice 22:01-22:02, Strakonice 22:15
Os 8419      Strakonice 21:20, Ražice 21:33-21:34, Putim 21:38-21:38, Písek 21:42-22:02, Milevsko 22:44
Os 8421      Protivín 3:57, Ražice 4:05-4:09, Putim 4:14-4:14, Písek 4:18-4:22, Milevsko 5:05-5:07, Tábor 5:40
Os 8434      Tábor 18:08, Milevsko 18:39-18:42, Písek 19:27-19:28, Putim 19:33-19:35, Ražice 19:39-19:45, Protivín 19:54
Os 8479      Strakonice 22:39, Ražice 22:51-22:52, Putim 22:56-22:57, Písek 23:01-23:02, Písek město 23:07
Os 8480      Písek město 4:38, Písek 4:43-4:44, Putim 4:48-4:48, Ražice 4:53-4:54, Strakonice 5:10
Os 8481      Strakonice 6:19, Ražice 6:35-6:39, Protivín 6:48-6:55, Putim 7:05-7:06, Písek 7:11-7:12, Písek město 7:18
Sp 10740      Praha hl.n. 8:11, Říčany 8:33-8:42, Strančice 8:50-8:51, ... Lhota pod Horami 12:42, Temelín 12:48-12:49, Týn nad Vltavou 13:05
Sp 10743      Týn n.Vltavou 15:28, Temelín 15:45-15:46, Lhota pod Horami 15:51, ... Praha-Zahradní Město 19:09-19:10, Praha-Vršovice 19:15-19:16, Praha hl.n. 19:20
Strana: 1



646.7
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Přihlásit


Našli jste chybu?