vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 1976/1977 - ÖBB R

Strana: 1
6740      Freiland 06.10, Türnitz 06.29
6741      Türnitz 04.47, Freiland 05.05
6743      Türnitz 07.12, Freiland 07.31
6744      Freiland 14.30, Türnitz 14.50
6746      Freiland 17.31, Türnitz 17.50
6747      Türnitz 17.02, Freiland 17.21
6748      Freiland 18.32, Türnitz 18.52
6749      Türnitz 18.05, Freiland 18.23
7304      Groß Schweinbarth 13.54, Pirawarth 14.01-14.01, Zistersdorf 14.53
7352      Zistersdorf 04.40, Drösing 05.05
7355      Drösing 05.45, Zistersdorf 06.10
7358      Zistersdorf 06.30, Drösing 06.55
7359      Drösing 07.05, Zistersdorf 07.31
7360      Zistersdorf 07.15, Drösing 07.40
7362      Zistersdorf 07.55, Drösing 08.20
7365      Drösing 11.15, Zistersdorf 11.40
7368      Zistersdorf 13.10, Drösing 13.35
7369      Drösing 14.00, Zistersdorf 14.25
7373      Drösing 15.44, Zistersdorf 16.09
7374      Zistersdorf 16.45, Drösing 17.10
7375      Drösing 17.20, Zistersdorf 17.45
7377      Drösing 18.15, Zistersdorf 18.40
7378      Zistersdorf 18.50, Drösing 19.15
7406      Stammersdorf 17.25, Groß Schweinbarth 18.21-18.30, Pirawarth 18.37-18.38, Mistelbach Lokalbahn 19.15
7411      Dobermannsdorf 03.35, Zistersdorf 03.56-03.57, Pirawarth 04.47-04.49, Groß Schweinbarth 04.56-05.04, Stammersdorf 06.00
7412      Stammersdorf 07.58, Groß Schweinbarth 08.53-08.59, Pirawarth 09.06-09.06, Zistersdorf 09.58-09.58, Dobermannsdorf 10.19-10.21, Hohenau 10.35
7413      Dobermannsdorf 07.27, Zistersdorf 07.48-07.49, Pirawarth 08.40-08.41, Groß Schweinbarth 08.48-08.57, Stammersdorf 09.53
7415      Hohenau 14.09, Dobermannsdorf 14.23-14.34, Zistersdorf 14.56-14.57, Pirawarth 15.47-15.48, Groß Schweinbarth 15.55-16.01, Stammersdorf 16.58
7418      Stammersdorf 18.40, Groß Schweinbarth 19.35-19.41, Pirawarth 19.48-19.55, Zistersdorf 20-46-20.47, Dobermannsdorf 21.08
7420      Groß Schweinbarth 05.28, Pirawarth 05.35-05.35, Zistersdorf 06.27-06.41, Dobermannsdorf 07.02
7421      Zistersdorf 05.24, Pirawarth 06.32-06.33, Groß Schweinbarth 06.40
7427      Dobermannsdorf 17.00, Zistersdorf 17.20-17.21, Pirawarth 18.10
7429      Dobermannsdorf 18.40, Zistersdorf 19.01-19.02, Pirawarth 19.52-19.52, Groß Schweinbarth 19.59
7434      Zistersdorf 16.25, Dobermannsdorf 16.46
7435      Dobermannsdorf 15.50, Zistersdorf 16.11
7459      Hohenau 19.35, Dobermannsdorf 19.49-19.57, Poysdorf 20.38
7460      Poysdorf 05.20, Dobermannsdorf 06.02
7462      Poysdorf 06.30, Dobermannsdorf 07.11
7463      Dobermannsdorf 07.30, Enzersdorf bei Staatz 08.50
7464      Enzersdorf bei Staatz 09.04, Poysdorf 09.18-09.20, Dobermannsdorf 10.01
7465      Dobermannsdorf 11.36, Enzersdorf bei Staatz 12.34
7466      Enzersdorf bei Staatz 13.30, Poysdorf 13.44-13.46, Dobermannsdorf 14.27
7467      Dobermannsdorf 14.33, Poysdorf 15.14-15.15, Enzersdorf bei Staatz 15.30
7471      Großkrut-Althöflein 06.18, Enzersdorf bei Staatz 06.53
7472      Enzersdorf bei Staatz 07.10, Poysdorf 07.25
7474      Enzersdorf bei Staatz 12.45, Poysdorf 13.00
7475      Poysdorf 13.05, Enzersdorf bei Staatz 13.20
7476      Enzersdorf bei Staatz 15.40, Poysdorf 15.55
7477      Poysdorf 16.08, Enzersdorf bei Staatz 16.23
7478      Enzersdorf bei Staatz 16.30, Poysdorf 16.45
7479      Poysdorf 18.25, Enzersdorf bei Staatz 18.40
7480      Enzersdorf bei Staatz 18.52, Poysdorf 19.07
7481      Poysdorf 05.30, Enzersdorf bei Staatz 05.45
7484      Enzersdorf bei Staatz 08.45, Poysdorf 09.00
7485      Poysdorf 14.00, Enzersdorf bei Staatz 14.15
7486      Enzersdorf bei Staatz 14.35, Poysdorf 14.50
7487      Poysdorf 16.45, Enzersdorf bei Staatz 17.00
10227      Wien Südbhf(Ost) 14.30, Marchegg 15.14-15.35, Bratislava hl.st 16.50-16.56, Púchov 19.30
10228      Púchov 3.18, Bratislava hl.st. 5.45-5.50, Marchegg 7.15-8.00, Wien Südbhf(Ost) 9.00
10229      Wien Südbhf(Ost) 23.00, Marchegg 23.45-0.05, Bratislava hl.st. 1.30-1.38, Púchov 4.15
71251      Dobermannsdorf 06.25, Enzersdorf bei Staatz 08.22
71256      Enzersdorf bei Staatz 17.19, Poysdorf 17.33-17.37, Dobermannsdorf 18.31-18.43, Hohenau 18.58
71325      Dobermannsdorf 06.18, Zistersdorf 06.40-07.35, Pirawarth 08.35-08.40, Groß Schweinbarth 08.47-09.18, Stammersdorf 10.33
71332      Stammersdorf 14.05, Groß Schweinbarth 15.15-15.57, Pirawarth 16.04-16.07, Zistersdorf 17.10-17.24, Dobermannsdorf 17.45
71453      Drösing 08.30, Zistersdorf 09.02
71457      Drösing 19.31, Zistersdorf 20.02
71458      Zistersdorf 20.50, Drösing 21.25
71640      Freiland 08.35, Türnitz 08.54
71641      Türnitz 10.05, Freiland 10.23
71642      Freiland 11.33, Türnitz 11.52
71643      Türnitz 12.29, Freiland 12.47
Strana: 1



10.8
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?