vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Řazení vlaků » 2019 » РЖД С
» Řazení vlaků » 2019 » РЖД С
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2019 - РЖД С

Strana: 1
С 002Р   Latvijskij Ekspress   Rīga pas. 16.50, Rēzekne-2 19.49-20.02, Zilupe 20.52-21.37, ... Novosokolniki 1.55-2.24, Velikie Luki 2.56-2.59, Moskva-Riž. 10.17
С 001Р   Latvijskij Ekspress   Moskva-Riž. 17.05, Velikie Luki 0.25-0.35, Novosokolniki 1.06-1.35, ... Zilupe 3.42-4.27, Rēzekne-2 5.17-5.30, Rīga pas. 8.28
С 001Б   Belarus   Moskva-Bel. 22.11, Vjazma 0.58-1.24, Orša-Centr. 4.39-4.56, Mіnsk-Pass. 7.34
С 002Б   Belarus   Mіnsk-Pass. 22.08, Orša-Centr. 0.26-0.41, Vjazma 4.07-4.33, Moskva-Bel. 8.07
С 003Б      Moskva-Bel. 22.03, Vjazma 0.42-1.05, Orša-Centr 3.55-4.12, Mіnsk-Pass. 6.33-6.51, Brest-Centr. 10.41
С 004Б      Brest-Centr. 17.30, Mіnsk-Pass. 21.10-21.30, Orša-Centr. 23.55-0.11, Vjazma 3.31-3.57, Moskva-Bel. 6.47
С 007М      Moskva-Bel. 22.03, Vjazma 0.42-1.05, Orša-Centr 3.55-4.12, Mіnsk-Pass. 6.33-6.51, Brest-Centr. 10.41
С 008Б      Brest-Centr. 17.30, Mіnsk-Pass. 21.10-21.30, Orša-Centr 23.55-0.11, Vjazma 3.31-3.57, Moskva-Bel. 6.47
С 009Щ   Polonez   Moskva-Bel. 15.51, Vjazma 18.12-18.35, Orša-Centr. 21.31-21.47, ... Brest-Centr. 4.10-6.10, Terespol 4.28-5.13, (Warszawa Zachodnia 8.08)
С 010Щ   Polonez   (Warszawa Zachodnia 15.55), Terespol 19.00-19.45, Brest-Centr. 22.31-0.38, ... Orša-Centr. 7.04-7.20, Vjazma 10.23-10.46, Moskva-Bel. 13.11
С 13      Moskva Bel.11.55, Smolensk 15.42-15.44, Orsha C. 16.51-17.06, ... Rzepin 5.49-5.52, Frankfurt (Oder) 6.12-6.15, Berlin Ostbf. 7.17
С 14      Berlin Ostbf. 19.24, Frankfurt (Oder) 20.14-20.34, Rzepin 20.54-20.57, ... Orsha C. 14.49-15.04, Smolensk 16.16-16.18, Moskva Bel. 20.08
С 17      Moskva Bel. 19.12, Vyazma 21.56-22.19, Smolensk 0.04-0.09, ... Ventimiglia 17.15-17.47, Monaco-Monte Carlo 18.11-18.13, Nice Ville 18.30
С 18      Nice Ville 9.30, Monaco-Monte Carlo 9.48-9.50, Ventimiglia 10.15-10.40, ... Smolensk 7.11-7.16, Vyazma 8.58-9.22, Moskva Bel. 11.45
С 21   Vltava   Moskva Bel. 19.12, Vyazma 21.56-22.19, Smolensk 0.04-0.09, ... Warszawa C. 12.25-12.30, Chałupki 17.16-17.17, Bohumín 17.23
С 22   Vltava   Bohumín 10.26, Chałupki 10.33-10.35, Warszawa C. 14.55-15.05, ... Smolensk 7.11-7.16, Vyazma 8.59-9.22, Moskva Bel. 11.45
С 23      Moskva Bel. 19.12, Vyazma 21.56-22.19, Smolensk 0.04-0.09, ... Karlsruhe Hbf. 3.00-3.55, Strasbourg 5.14-5.17, Paris Est 9.40
С 24      Paris Est 18.58, Strasbourg 23.11-23.40, Karlsruhe Hbf. 0.50-0.52, ... Smolensk 7.11-7.16, Vyazma 8.59-9.22, Moskva Bel. 11.45
С 025Б      Moskva-Bel. 9.45, Vjazma 12.45-13.11, Orša-Centr. 16.28-16.45, Mіnsk-Pass. 19.43
С 026Б      Mіnsk-Pass. 19.24, Orša-Centr. 22.08-22.25, Vjazma 1.53-2.19, Moskva-Bel. 5.29
С 027Б      Moskva-Bel. 14.59, Vjazma 17.38-18.04, Orša-Centr. 21.06-21.23, Mіnsk-Pass. 23.53-0.26, Brest-Centr. 5.40
С 028Б      Brest-Centr. 19.25, Mіnsk-Pass. 23.31-0.01, Orša-Centr. 2.26-2.43, Vjazma 6.06-6.32, Moskva-Bel. 9.14
С 029Ч   Jantar   Moskva-Bel. 17.24, Orša-Centr 23.51-0.15, Mіnsk-Pass. 2.45-2.59, ... Vilnius 6.24-6.29, Kybartai 8.45-9.45, Kaliningrad-Pass. 13.33
С 030Ч   Jantar   Kaliningrad-Pass. 14.03, Kybartai 15.31-16.31, Vilnius 18.53-18.58, ... Mіnsk-Pass. 0.23-0.26, Orša-Centr 2.55-3.19, Moskva-Bel. 9.09
С 031А/032А   Lev Tolstoj   Helsinki 17.44, Vainikkala 20.30-21.15, Vyborg 22.56-23.36, Sankt-Peterburg-Lad. 1.18-1.53, Moskva-Okt. 9.19
С 032А/031А   Lev Tolstoj   Moskva-Okt. 23.10, Sankt-Peterburg-Lad. 5.49-6.01, Vyborg 7.54-8.34, Vainikkala 8.14-9.14, Helsinki 12.30
С 034А/033А      Moskva-Okt. 22.15, Sankt-Peterburg-Gl. 5.39-6.25, Ivangorod-Narvsk 9.24-10.24, Narva 9.30-10.15, Tallinn 12.45
С 39Б/40Б   Dvina   Polack 20.16, Vіcebsk 21.55-22.18, Rudnja 23.26-23.30, Smolensk-Centr. 0.31-1.06, Vjazma 3.20-3.46, Moskva-Bel. 6.42
С 39Щ/40Щ   Dvina   Moskva-Bel. 23.37, Vjazma 2.35-3.01, Smolensk-Centr. 5.17-5.52, Rudnja 6.56-6.58, Vіcebsk 7.55-8.18, Polack 9.51
С 047Ь/048Ь      Moskva-Kievskaja 20.16, Brjansk-Orlovskij 1.32-2.22, Chutіr-Michajlіvskij 3.05-3.50, ... Vălcineț 16.04-16.44, Ocnița 17.46-18.03, Chișinău 0.06
С 047Щ/048Щ      Chișinău 10.52, Ocnița 16.56-17.13, Vălcineț 17.59-18.38, ... Suzemka 8.52-9.42, Brjansk-Orlovskij 11.07-11.22, Moskva-Kievskaja 16.50
С 51Б      Sankt-Peterburg-Vitebskij 18.23, Novosokolniki 0.04-0.33, Vіcebsk 3.03-3.14, Orša-Centr. 4.26-4.48, Mіnsk-Pass. 7.25-7.55, Brest-Centr. 11.56
С 52Б      Brest-Centr. 14.10, Mіnsk-Pass. 18.23-18.45, Orša-Centr. 21.17-21.40, Vіcebsk 22.50-23.02, Novosokolniki 1.28-1.57, Sankt-Peterburg-Vitebskij 7.55
С 53A/54A   Libіd   Sankt-Peterburg-Vitebskij 16.10, Novosokolniki 22.10-22.39, Vіcebsk 0.49-1.00, ... Černіgіv 9.44-10.09, Nіžin 11.11-11.26, Kyjiv-Pass. 12.57
С 54A/53A   Libіd   Kyjiv-Pass. 12.45, Nіžin 14.23-15.08, Černіgіv 16.11-16.37, ... Vitebsk 3.26-3.41, Novosokolniki 5.59-6.28, Sankt-Peterburg-Vitebskij 12.21
С 55Ь/56Ь   Sož   Homel 18.23, Žlobіn 19.43-19.53, Magіljou-1 21.49-22.20, ... Smolensk-Centr.1.18-1.38, Vjazma 3.43-4.09, Moskva-Bel. 6.53
С 55Б/56Б   Sož   Moskva-Bel. 21.22, Vjazma 0.01-0.27, Smolensk-Centr. 2.23-2.28, ... Magіljou-1 5.29-6.16, Žlobіn 8.13-8.23, Homel 9.42
С 061Ь/062Ь      Sankt-Peterburg-Vitebskij 20.40, Novosokolniki 2.48-3.21, Vіcebsk 5.22-5.34, ... Mogilіv-Podіlskij 23.56-0.41, Ocnița 1.45-2.02, Chișinău 7.54
С 062Щ/061Щ      Chișinău 22.05, Ocnița 4.03-4.22, Mogilіv-Podіlskij 5.23-6.08, ... Vіcebsk 2.05-2.21, Novosokolniki 5.02-5.31, Sankt-Peterburg-Vitebskij 11.44
С 063Б      Novosibirsk-Gl. 0.07, Barabinsk 3.33-3.56, Omsk-Pass. 7.54-8.10, ... Smolensk-Centr. 6.45-6.50, Orša-Centr. 8.08-8.25, Mіnsk-Pass. 11.22
С 064Б      Mіnsk-Pass. 16.23, Orša-Centr. 19.02-19.20, Smolensk-Centr. 21.03-21.08, ... Omsk-Pass. 23.04-23.22, Barabinsk 3.23-3.46, Novosibirsk-Gl. 7.34
С 065М      Moskva-Kievskaja 16.30, Brjansk-Orlovskij 22.11-22.26, Suzemka 23.54-0.44, ... Tiraspol/Tiraspol 15.46-15.53, Bender-2/Bender-2 16.09-16.39, Chișinău 18.19
С 065Б      Murmansk 20.25, Kem 7.43-7.58, Petrozavodsk-Pass. 15.34-15.54, ... Vіcebsk 10.35-10.46, Orša-Centr. 12.01-12.25, Mіnsk-Pass. 15.32
С 066Щ      Chișinău 23.14, Bender-2/Bender-2 1.04-1.34, Tiraspol/Tiraspol 1.51-1.58, ... Suzemka 19.54-20.44, Brjansk-Orlovskij 22.32-22.48, Moskva-Kievskaja 5.08
С 066Б      Mіnsk-Pass. 9.52, Orša-Centr. 13.01-13.36, Vіcebsk 14.50-15.07, ... Petrozavodsk-Pass. 10.39-10.59, Kem 18.58-19.13, Murmansk 5.58
С 079Ч/080Ч      Sankt-Peterburg-Vitebskij 12.26, Novosokolniki 21.40-22.13, Nevel-2 22.57-23.00, ... Vilnius 8.23-8.29, Kybartai 10.56-11.56, Kaliningrad-Pass. 16.07
С 080Ч/079Ч      Kaliningrad-Pass. 10.13, Kybartai 12.10-13.10, Vilnius 15.33-15.38, ... Vіcebsk 1.26-1.57, Novosokolniki 4.17-4.49, Sankt-Peterburg-Vitebskij 14.48
С 147Ч      Moskva-Bel. 23.10, Vjazma 1.59-2.25, Orša-Centr. 5.44-6.01, ... Vilnius 12.17-12.22, Kybartai 14.38-15.24, Kaliningrad-Pass. 19.39
С 148Ч      Kaliningrad-Pass. 17.03, Kybartai 19.04-20.04, Vilnius 22.24-22.29, ... Orša-Centr. 7.23-7.40, Vjazma 11.44-12.10, Moskva-Bel. 15.30
Strana: 1



139.6
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?